Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 26080
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Lithuanian Junior U15 Championship and Junior (U11) Personal Badminton Championships
U-11
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Arn Steffensen | 1 | 50 | |
Jonas Kvedaras | 2-1 | 42 | |
Vincentas Sutkus | 3 | 36 | |
Deimantas Pocius | 4-1 | 32 | |
Eimantas Valantinas | 5 | 30 | |
Dan Ryškevič | 6-5 | 28 | |
Jonas Butkus | 7-8 | 24 | |
Paulius Marčiukaitis | 7-8 | 24 | |
Bernardas Jasulaitis | 9 | 22 | |
Tadas Ladyga | 10-9 | 20 | |
Danielius Zaleckis | 11-12 | 16 | |
Donatas Draukšas | 11-12 | 16 | |
Domas Meškauskas | 13-16 | 8 | |
Jonas Verbutas | 13-16 | 8 | |
Karolis Repčenka | 13-16 | 8 | |
Eimantas Ronkaitis | 13-16 | 8 | |
Vytautas Giedraitis | 16-17 | 6 | |
Mykolas Raginis | 18-17 | 4 |
Women's single (WS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Mantė Jablonskytė | 1 | 50 | |
Agota Baguckytė | 2-1 | 42 | |
Beatričė Užomeckaitė | 3 | 36 | |
Vakarė Intaitė | 4-3 | 32 | |
Marija Rasickaitė | 5 | 30 | |
Ugnė Daukantaitė | 6-5 | 28 | |
Indraja Šernauskaitė | 7-8 | 24 | |
Marija Margo Meurice | 7-8 | 24 | |
Amilė Aliukaitė | 9 | 22 | |
Smiltė Pakusaitė | 10-9 | 20 | |
Ema Jančauskaitė | 11-12 | 16 | |
Paulina Dindaitė | 11-12 | 16 | |
Dominyka Rutkauskaite | 13-16 | 8 | |
Vakarė Girdvainytė | 13-16 | 8 | |
Ona Mažeikė | 13-16 | 8 | |
Goda Cibulskaite | 13-16 | 8 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Arn Steffensen , Vincentas Sutkus | 1 | 25 |
Eimantas Valantinas , Deimantas Pocius | 2-1 | 21 | |
Bernardas Jasulaitis , Dan Ryškevič | 3 | 18 | |
Jonas Butkus , Eimantas Ronkaitis | 4-3 | 16 | |
Paulius Marčiukaitis , Vytautas Giedraitis | 5 | 15 | |
Danielius Zaleckis , Domas Meškauskas | 6-5 | 14 | |
/ | Tadas Ladyga , Karolis Repčenka | 8-5 | 12 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Mantė Jablonskytė , Vakarė Intaitė | 1 | 25 | |
Beatričė Užomeckaitė , Agota Baguckytė | 2-1 | 21 | |
/ | Amilė Aliukaitė , Marija Rasickaitė | 3 | 18 |
/ | Ugnė Daukantaitė , Indraja Šernauskaitė | 4-3 | 16 |
Smiltė Pakusaitė , Ema Jančauskaitė | 5 | 15 | |
Ona Mažeikė , Paulina Dindaitė | 6-5 | 14 | |
Vakarė Girdvainytė , Dominyka Rutkauskaite | 8-5 | 12 |
U-15
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Dominik Tankevič | 1 | 200 | |
Daniel Leonovič | 2-1 | 168 | |
Joringis Skirgaila | 3 | 144 | |
Gustas Čekavičius | 4-3 | 128 | |
Daniel Tankevič | 5 | 120 | |
Mykolas Grigas | 6-5 | 112 | |
Ignas Martyšius | 7-8 | 96 | |
Emanuelis Vnek | 7-8 | 96 | |
Tautvydas Stanaitis | 9 | 88 | |
Adomas Mažeika | 10-9 | 80 | |
Arnas Jarmalauskas | 11-12 | 64 | |
Liudas Gruodis | 11-12 | 64 | |
Rokas Krūminas | 13-16 | 32 | |
Nojus Danusas | 13-16 | 32 | |
Tadas Rimkus | 13-16 | 32 | |
Simonas Deltuva | 13-16 | 32 | |
Dovydas Siniakovas | 17 | 24 | |
Dovydas Paulauskas | 18-17 | 16 | |
Rokas Daugėla | 19-20 | 8 | |
Vytautas Vaitkus | 19-20 | 8 | |
Enrikas Mikolaitis | 21-24 | 8 | |
Kasparas Draukšas | 21-24 | 8 | |
Simonas Pipiras | 21-24 | 8 | |
Markas Repšys | 21-24 | 8 | |
Jonas Aleknavičius | 25-32 | 8 | |
Benediktas Andrijaitis | 25-32 | 8 | |
Naglis Turūta | 25-32 | 8 | |
Grigas Šernauskas | 25-32 | 8 | |
Lukas Galdikas | 25-32 | 8 | |
Simas Stalauskas | 25-32 | 8 | |
Motiejus Jaseliūnas | 25-32 | 8 | |
Julius Lukauskas | 25-32 | 8 | |
Jokūbas Gumauskas | 32-33 | 8 | |
Joris Čaikinas | 34 | 8 | |
Rojus Vaitkevičius | 35-36 | 8 | |
Deiminas Tauškela | 35-36 | 8 | |
Jokūbas Raginis | 40-33 | 8 |
Women's single (WS)
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Dominik Tankevič , Daniel Leonovič | 1 | 100 |
/ | Mykolas Grigas , Joringis Skirgaila | 2-1 | 84 |
Emanuelis Vnek , Gustas Čekavičius | 3 | 72 | |
/ | Rokas Krūminas , Daniel Tankevič | 4-3 | 64 |
Liudas Gruodis , Ignas Martyšius | 5 | 60 | |
Arnas Jarmalauskas , Tautvydas Stanaitis | 6-5 | 56 | |
Rokas Daugėla , Simonas Deltuva | 7-8 | 48 | |
/ | Kasparas Draukšas , Tadas Rimkus | 7-8 | 48 |
Nojus Danusas , Dovydas Siniakovas | 9 | 44 | |
/ | Adomas Mažeika , Jonas Aleknavičius | 10-9 | 40 |
/ | Enrikas Mikolaitis , Naglis Turūta | 11-12 | 32 |
Simonas Pipiras , Simas Stalauskas | 11-12 | 32 | |
/ | Benediktas Andrijaitis , Grigas Šernauskas | 13-16 | 16 |
/ | Vytautas Vaitkus , Dovydas Paulauskas | 13-16 | 16 |
Lukas Galdikas , Julius Lukauskas | 13-16 | 16 | |
Joris Čaikinas , Deiminas Tauškela | 13-16 | 16 | |
/ | Jokūbas Raginis , Jokūbas Gumauskas | 16-17 | 12 |
Markas Repšys , Rojus Vaitkevičius | 18-17 | 8 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Gabija Beržinskaitė , Jorė Kavaliauskaitė | 1 | 100 | |
/ | Goda Vancevičiūtė , Urtė Gatelytė | 2-1 | 84 |
Nomeda Seniūnaitė , Gretė Velykytė | 3 | 72 | |
/ | Uma Ivanauskaitė , Elzė Dindaitė | 4-3 | 64 |
/ | Mila Leonovič , Austėja Siniūtė | 5 | 60 |
/ | Rusnė Vidzėnaitė , Ieva Paškevičiūtė | 6-5 | 56 |
Fausta Ramažauskaitė , Marija Kolojanskaitė | 7-8 | 48 | |
Elija Sunkladaitė , Atilė Vyblova | 7-8 | 48 | |
/ | Ūla Budrytė , Skaja Dapkutė | 9 | 44 |
/ | Smiltė Bistrovaitė , Toma Noreikaitė | 10-9 | 40 |
Aistė Vasiliauskaitė , Rusnė Stoškutė | 11-12 | 32 | |
Austėja Palčinskaitė , Eima Pečiulytė | 11-12 | 32 | |
Samantė Baliutavičiūtė , Aurėja Metrikytė | 13-16 | 16 | |
Vakarė Petrauskaitė , Gabrielė Cirtautaitė | 13-16 | 16 | |
Eglė Simanauskaitė , Medeina Petrauskaitė | 13-16 | 16 | |
Augustė Klimaitė , Veronika Stankevičiūtė | 13-16 | 16 | |
/ | Ūla Žemaitė , Tautė Baltakytė | 16-17 | 12 |
Adriana Juodviršytė , Viltė Navikaitė | 18-17 | 8 | |
/ | Liepa Murauskaitė , Gustė Butkutė | 19-20 | 4 |
/ | Emilė Bajorinaitė , Paulina Raudytė | 19-20 | 4 |
/ | Liucija Gaudutė , Gabrielė Klijūnaitė | 24-17 | 4 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Dominik Tankevič , Goda Vancevičiūtė | 1 | 100 |
/ | Daniel Leonovič , Jorė Kavaliauskaitė | 2-1 | 84 |
/ | Joringis Skirgaila , Urtė Gatelytė | 3 | 72 |
Mykolas Grigas , Nomeda Seniūnaitė | 4-3 | 64 | |
/ | Rokas Krūminas , Ieva Paškevičiūtė | 5 | 60 |
/ | Simonas Deltuva , Ūla Budrytė | 6-5 | 56 |
/ | Benediktas Andrijaitis , Toma Noreikaitė | 7-8 | 48 |
Lukas Galdikas , Smiltė Bistrovaitė | 7-8 | 48 | |
Kasparas Draukšas , Liepa Murauskaitė | 9 | 44 | |
Enrikas Mikolaitis , Gabrielė Klijūnaitė | 10-9 | 40 | |
Nojus Danusas , Rusnė Stoškutė | 11-12 | 32 | |
/ | Jokūbas Gumauskas , Aurėja Metrikytė | 11-12 | 32 |
Julius Lukauskas , Liucija Gaudutė | 14-16 | 16 | |
Grigas Šernauskas , Gustė Butkutė | 14-16 | 16 | |
Dovydas Siniakovas , Aistė Vasiliauskaitė | 14-16 | 16 |
Registration time has expired
Print version