Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 5492
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Bauen Adult League Stage 2
Suaug B (B)
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Deivydas Žilinskas | 1 | 122.5 | |
Marius Brazauskas | 2 | 102.9 | |
Dalius Juodsnukis | 3 | 88.2 | |
Andrius Švarplys | 4 | 78.4 | |
Albertas Rimkus | 5 | 73.5 | |
Eduard Goss | 6 | 68.6 | |
Nedas Šimkus | 7-8 | 58.8 | |
Dainius Zinkus | 7-8 | 58.8 | |
Donatas Rumšys | 9 | 53.9 | |
Dovydas Navagrudskas | 10 | 49 | |
Ignas Lukoševičius | 11-12 | 39.2 | |
Audrius Vilčinskas | 11-12 | 39.2 | |
Edmundas Bajorinas | 13 | 34.3 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Marius Brazauskas , Aidas Urbonas | 1 | 72.5 |
/ | Paulius Jūras , Dalius Juodsnukis | 2 | 60.9 |
Valentas Stončius , Donatas Rumšys | 3 | 52.2 | |
/ | Nedas Šimkus , Deivydas Žilinskas | 4 | 46.4 |
Albertas Rimkus , Audrius Vilčinskas | 5 | 43.5 | |
Saulius Eibukas , Darius Kairys | 6 | 40.6 | |
/ | Artūras Kuodys , Dainius Zinkus | 7 | 37.7 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Giedrė Dapkuvienė , Aušra Montvydaitė | 1 | 32.5 |
Vakarė Bagdonaitė , Karolina Bagdonaitė | 2 | 27.3 | |
/ | Eglė Milerienė , Justė Kazakauskaitė | 3 | 23.4 |
Milda Lekšaitė , Viltė Navardauskaitė | 4 | 20.8 | |
Alina Michaliova , Karolina Petraškaitė | 5 | 19.5 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Deivydas Žilinskas , Karolina Bagdonaitė | 1 | 82.5 |
Artūras Kuodys , Milda Lekšaitė | 2 | 69.3 | |
Robertas Januševičius , Viktorija Zonytė | 3 | 59.4 | |
/ | Aidas Urbonas , Giedrė Dapkuvienė | 4 | 52.8 |
Valentas Stončius , Justė Kazakauskaitė | 5 | 49.5 | |
Marius Brazauskas , Viltė Navardauskaitė | 6 | 46.2 | |
/ | Tomas Lukoševičius , Rima Šidlauskienė | 7-8 | 39.6 |
/ | Nedas Šimkus , Vakarė Bagdonaitė | 7-8 | 39.6 |
Suaug C (C)
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Giedrius Mačėnas | 1 | 21.3 | |
Romutis Juodsnukis | 2 | 17.9 | |
Edmundas Mackevičius | 3 | 15.3 | |
Andrius Krivickas | 4 | 13.6 | |
Saulius Venslovas | 5 | 12.8 | |
Mindaugas Žemaitis | 6 | 11.9 | |
Vidmantas Gumauskas | 7 | 11.1 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Dovydas Navagrudskas , Andrius Krivickas | 1 | 37.5 | |
/ | Tadas Šlekys , Haroldas Nevidauskas | 2 | 31.5 |
/ | Jonas Seniūnas , Vidmantas Jonikas | 3 | 27 |
Giedrius Paškevičius , Mindaugas Lilas | 4 | 24 | |
/ | Algirdas Gražys , Tomas Šikarskas | 5 | 22.5 |
Robertas Januševičius , Žilvinas Tamošiūnas | 6 | 21 | |
/ | Ignas Lukoševičius , Ričardas Mališauskas | 7 | 19.5 |
Saulius Venslovas , Arūnas Liočas | 8 | 18 | |
Mindaugas Pacevičius , Valdas Matusevičius | 8-9 | 16.5 | |
/ | Justas Čekavičius , Gražvydas Petrauskas | 10 | 15 |
/ | Edmundas Bajorinas , Gintaras Bacevičius | 11 | 13.5 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Žilvinas Tamošiūnas , Aušra Montvydaitė | 1 | 40 | |
Eduard Goss , Eglė Milerienė | 2 | 33.6 | |
Jonas Seniūnas , Kristina Kisieliūtė | 3 | 28.8 | |
Vidmantas Jonikas , Kristina Kalesinskienė | 4 | 25.6 | |
/ | Algirdas Gražys , Rasa Lazauskaitė | 5 | 24 |
Tomas Šikarskas , Agnė Šikarskė | 6 | 22.4 | |
/ | Ignas Lukoševičius , Karolina Petraškaitė | 8 | 19.2 |
Gintaras Bacevičius , Inesa Bacevičienė | 7-9 | 17.6 | |
Mindaugas Pacevičius , Rūta Pacevičienė | 7-9 | 17.6 |
Suaug D (D)
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Andrei Varsotski | 1 | 12.5 | |
Gintaras Bacevičius | 2 | 10.5 | |
Gintaras Mikšys | 3 | 9 | |
- | Maxim Zorin | 4 | 8 |
- | Linas Urbonavičius | 5 | 7.5 |
Darius Jasiukėnas | 6 | 7 | |
Renatas Čibiras | 7 | 6.5 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Saulius Blankas , Audrius Pažėra | 1 | 25 | |
/ | Deividas Staškevičius , Egidijus Tavoras | 2 | 21 |
Mindaugas Žemaitis , Vidmantas Gumauskas | 3 | 18 | |
/ | Vaidas Šmitas , Aurelijus Šadauskas | 4 | 16 |
Nerijus Mašalaitis , Almantas Vizbara | 5 | 15 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Rasa Lazauskaitė , Rugilė Juočytė-Kuzminskienė | 1 | 25 |
Dovilė Grigalauskienė , Vilma Kaikarienė | 2 | 21 | |
/ | Indrė Glaniauskienė , Kristina Bagdonienė | 3 | 18 |
Margarita Noreikienė , Inesa Bacevičienė | 4 | 16 | |
Vaida Čekauskienė , Regina Narijauskaitė | 5 | 15 | |
/ | Aistė Jurgutienė , Gerda Zeltine | 6 | 14 |
/ | Inga Dagilienė , Jurgita Šadauskienė | 7-8 | 12 |
Irma Achalaja , Rūta Pacevičienė | 7-8 | 12 | |
Airida Valaite , Diana Radzevičienė | 8-9 | 11 | |
Laura Paškevičienė , Andrina Ramančauskaitė | 10 | 10 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Justas Čekavičius , Kristina Bagdonienė | 1 | 32.5 |
/ | Nerijus Mašalaitis , Regina Narijauskaitė | 2 | 27.3 |
Aurelijus Šadauskas , Ingrida Kaminskaitė | 3 | 23.4 | |
Renaldas Bujokas , Gražina Vincel | 4 | 20.8 | |
Egidijus Tavoras , Guoda Valošinaitė | 5 | 19.5 | |
/ | Deividas Staškevičius , Margarita Noreikienė | 6 | 18.2 |
Giedrius Paškevičius , Laura Paškevičienė | 7-8 | 15.6 | |
Ričardas Mališauskas , Inga Dagilienė | 7-8 | 15.6 | |
/ | Vaidas Šmitas , Gerda Zeltine | 9 | 14.3 |
/ | Audrius Zinevičius , Aistė Jurgutienė | 10 | 13 |
/ | Almantas Vizbara , Rūta Olšauskė | 11-12 | 10.4 |
Tomas Buinevičius , Gintarė Juraitienė | 11-12 | 10.4 |
Suaug E (E)
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Eitvydas Grazys , Evaldas Bagdonas | 1 | 25 | |
/ | Renatas Čibiras , Mantas Klevinskas | 2 | 21 |
/ | Alius Koroliovas , Saulius Klevinskas | 3 | 18 |
Sergejus Anilionis , Renaldas Bujokas | 4 | 16 | |
Tomas Buinevičius , Rimvydas Petrukaitis | 5 | 15 | |
Vaidas Sabaliauskas , Gytis Januška | 6 | 14 | |
Andrius Valaitis , Gintaras Mikšys | 7-8 | 12 | |
/ | Andrej Markevič , Lev Bechakas | 7-8 | 12 |
- | Anatoli Yarshou , Maksim Poliakov | 9 | 11 |
- / | Linas Urbonavičius , Lukas Urbonavičius | 10 | 10 |
/ | Aliaksei Rukin , Michail Timošok | 11-12 | 8 |
Marius Vaškas , Laurynas Kondrotas | 11-12 | 8 | |
/ | Darius Širmenis , Žydrūnas Steponavičius | 13-16 | 4 |
Marius Miškinis , Almantas Raškauskas | 13-16 | 4 | |
Ramūnas Gargasas , Tomas Makulavičius | 13-16 | 4 | |
Oleg Volkov , Aleksandrs Behaks | 13-16 | 4 | |
Justas Mankus , Rokas Ruginis | 16-17 | 3 | |
Darius Jasiukėnas , Mindaugas Jonaitis | 18 | 2 | |
/ - | Andrei Varsotski , Maxim Zorin | 19 | 1 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Monika Miseckienė , Laura Maleckienė | 1 | 25 | |
/ | Gintarė Vaitkienė , Virginija Kubilienė | 2 | 21 |
Ovidija Normantė , Kristina Dumčiuvienė | 3 | 18 | |
Ingrida Šarlauskaitė , Vilma Blankienė | 4 | 16 | |
Rūta Olšauskė , Gražina Vincel | 5 | 15 | |
Olesia Žakevičienė , Rūta Gudmonaitė | 6 | 14 | |
Kristina Kalesinskienė , Skirmantė Rusonienė | 7-8 | 12 | |
/ | Auksė Perė , Jurga Daugėlienė | 7-8 | 12 |
Simona Kašinskaitė , Gintarė Juraitienė | 9 | 11 | |
Akvilė Kizielė , Akvilė Jovaišienė | 10 | 10 | |
/ | Viktorija Vizbarienė (Rufina) , Neringa Vasiliauskaitė | 11-12 | 8 |
/ - | Lina Volkovė , Goda Obuchovičiūtė | 11-12 | 8 |
/ | Marta Vasilė , Ingrida Kaminskaitė | 13-15 | 5 |
/ | Tatsiana Kalasouskaya , Dina Sulejeva | 13-15 | 5 |
Roma Nedzinskė , Lina Sipavičiūtė | 13-15 | 5 |
Mix double (XD)
Print version