Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 6
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] PBK Christmas 2024
Suaug B (B)
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Ardas Valantiejus , Giedrius Stasiulis | 1 | 57.5 |
Mantas Smalskis , Vipin Pingal | 2 | 48.3 | |
/ | Linas Zavadskis , Šarūnas Poderys | 3 | 41.4 |
/ KTU | Eimantas Krikščiūnas , Kasparas Vilkevičius | 4 | 36.8 |
Linas Supronas , Paulius Janušauskas | 5 | 34.5 | |
Rolandas Žaldokas , Tomas Grigas | 6 | 32.2 | |
Džiugas Dragūnas , Mykolas Grytė | 7 | 29.9 | |
/ KTU | Jonas Bukėnas , Tadas Žilinskas | 8 | 27.6 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Evelina Šiušytė , Dominyka Dragūnaitė | 1 | 27.5 |
Karolina Bagdonaitė , Vakarė Bagdonaitė | 2 | 23.1 | |
/ KTU | Dovilė Supronienė , Rasa Šulnienė | 3 | 19.8 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Linas Supronas , Dovilė Supronienė | 1 | 77.5 | |
Giedrius Stasiulis , Dominyka Dragūnaitė | 2 | 65.1 | |
/ | Ardas Valantiejus , Evelina Šiušytė | 3 | 55.8 |
KTU / | Kasparas Vilkevičius , Karolina Bagdonaitė | 4 | 49.6 |
/ | Šarūnas Poderys , Vakarė Bagdonaitė | 5 | 46.5 |
/ KTU | Vipin Pingal , Rasa Šulnienė | 6 | 43.4 |
Suaug C (C)
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Joris Čaikinas , Deividas Gudžinskas | 1 | 20 | |
Raimondas Banelis , Laimonas Bečalis | 2 | 16.8 | |
Markas Repšys , Kipras Banelis | 3 | 14.4 | |
Valdas Lelevicius , Rojus Vaitkevičius | 4 | 12.8 | |
/ | Elmoras Adakauskas , Bronislovas Matelis | 5 | 12 |
Valerijs Ščerbickis , Uldis Lazdinš | 6 | 11.2 | |
Mantas Varnelis , Aurimas Valauskas | 7 | 10.4 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ KTU | Ingrida Savickienė , Dovilė Kuzmickaitė | 1 | 27.5 |
Dovilė Butkienė , Agnė Mackevičienė | 2 | 23.1 | |
Danielė Grybytė , Kristina Aliukiene | 3 | 19.8 | |
Adriana Juodviršytė , Viltė Navikaitė | 4 | 17.6 | |
Izabelė Buterlevičiūtė , Ugnė Buterlevičiūtė | 5 | 16.5 | |
/ | Ieva Vidzėnienė , Kristina Bagdonienė | 6 | 15.4 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Paulius Janušauskas , Kristina Aliukiene | 1 | 40 | |
Rolandas Žaldokas , Dovilė Butkienė | 2 | 33.6 | |
/ | Raimondas Banelis , Kristina Bagdonienė | 3 | 28.8 |
/ | Džiugas Dragūnas , Ieva Vidzėnienė | 4 | 25.6 |
Vidmantas Galiauskas , Agnė Mackevičienė | 5 | 24 | |
Eimantas Krikščiūnas , Dovilė Jonkuvienė | 6 | 22.4 | |
KTU | Tadas Žilinskas , Dovilė Kuzmickaitė | 7 | 20.8 |
Markas Repšys , Viltė Navikaitė | 8 | 19.2 | |
Kipras Banelis , Adriana Juodviršytė | 8-9 | 17.6 | |
/ | Laimonas Bečalis , Ingrida Savickienė | 10 | 16 |
Suaug D (D)
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Darius Urbonas , Arnas Vačikauskas | 1 | 17.5 | |
Mantas Šiupinys , Edmundas Mackevičius | 2 | 14.7 | |
/ KTU | Guntis Klavins , Robertas Poškus | 3 | 12.6 |
/ | Vytas Stacevičius , Matas Stacevičius | 4 | 11.2 |
Kęstutis Lukoševičius , Kipras Lukoševičius | 5 | 10.5 | |
Vidmantas Galiauskas , Ąžuolas Galiauskas | 6 | 9.8 | |
Marius Skrebė , Remigijus Skrebė | 7 | 9.1 | |
Aidas Jurkėnas , Deividas Staškevičius | 8 | 8.4 | |
Dominykas Paulauskas , Paulius Žostautas | 8-9 | 7.7 | |
Tomas Mockevičius , Nerijus Marčius | 10 | 7 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Gitana Pšibilskienė , Asta Pelaitienė | 1 | 15 | |
/ | Vaida Valauskienė , Martyna Martišauskaitė | 2 | 12.6 |
Sigita Bartkienė , Neringa Navarskiene | 3 | 10.8 | |
Dovilė Jonkuvienė , Justina Ščeponavičė | 4 | 9.6 | |
Justina Stančikienė , Lauryna Kvedaraitė | 5 | 9 | |
/ | Aušra Šiupiniene , Sigita Grigaravičienė | 6 | 8.4 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Deividas Gudžinskas , Izabelė Buterlevičiūtė | 1 | 32.5 | |
Arnas Vačikauskas , Neringa Navarskiene | 2 | 27.3 | |
Vytas Stacevičius , Andra Urbonaitė | 3 | 23.4 | |
Joris Čaikinas , Martyna Martišauskaitė | 4 | 20.8 | |
Uldis Lazdinš , Ingūna Aldina | 5 | 19.5 | |
Valdas Lelevicius , Asta Pelaitienė | 6 | 18.2 | |
/ | Valerijs Ščerbickis , Gitana Pšibilskienė | 7 | 16.9 |
Darius Urbonas , Lauryna Kvedaraitė | 8 | 15.6 | |
/ | Edmundas Mackevičius , Sigita Bartkienė | 9 | 14.3 |
Mantas Šiupinys , Aušra Šiupiniene | 10 | 13 | |
Kęstutis Lukoševičius , Justina Ščeponavičė | 11 | 11.7 | |
Tomas Grigas , Justina Jelinskė | 12 | 10.4 | |
Dominykas Paulauskas , Agnė Kirdeikytė | 13 | 9.1 | |
Aurimas Valauskas , Vaida Valauskienė | 14 | 7.8 | |
Mantas Varnelis , Paulina Makauskaitė | 15 | 6.5 | |
Rojus Vaitkevičius , Ugnė Buterlevičiūtė | 16-17 | 3.9 | |
Kasparas Šveckus , Elija Peleckytė | 19 | 1.3 |
Suaug E (E)
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Eimantas Giniotis , Kasparas Šveckus | 1 | 12.5 | |
/ KTU | Aurimas Daraškevičius , Dominykas Jankauskas | 2 | 10.5 |
Ramūnas Kalibatas , Gediminas Martišauskas | 3 | 9 | |
Pijus Tarutis , Deiminas Tauškela | 4 | 8 | |
/ | Gvidas Ežerskis , Edgaras Simanauskis | 5 | 7.5 |
Marius Pastarnokas , Andrius Buterlevičius | 6 | 7 | |
Justinas Pupkevičius , Ernestas Čapaitis | 7 | 6.5 | |
Jokūbas Binkys , Emilijus Binkys | 8 | 6 | |
Ignas Mažeikis , Titas Kartanas | 8-9 | 5.5 | |
Raimondas Vizbarka , Marius Kuznecovas | 10 | 5 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Eglė Mockevičienė , Livita Tvarevičienė | 1 | 12.5 | |
/ | Gabija Grigaitė , Dalia Šumskienė | 2 | 10.5 |
Jurgita Šaučiulienė , Eglė Gudžinskienė | 3 | 9 | |
Smiltė Kartanaitė , Laura Kartanienė | 4 | 8 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Ramūnas Kalibatas , Justina Stančikienė | 1 | 20 | |
Aidas Jurkėnas , Livita Tvarevičienė | 2 | 16.8 | |
Nerijus Marčius , Eglė Mockevičienė | 3 | 14.4 | |
/ | Eimantas Giniotis , Dalia Šumskienė | 4 | 12.8 |
Gediminas Martišauskas , Eglė Tvaskienė | 5 | 12 | |
/ | Tomas Mockevičius , Gabija Grigaitė | 6 | 11.2 |
Ernestas Čapaitis , Eglė Gudžinskienė | 7 | 10.4 | |
Justinas Pupkevičius , Jurgita Šaučiulienė | 8 | 9.6 | |
Deiminas Tauškela , Saulė Butrimaitė-Tauškelienė | 8-9 | 8.8 | |
Raimondas Vizbarka , Smiltė Kartanaitė | 10 | 8 | |
Titas Kartanas , Laura Kartanienė | 11 | 7.2 |
Print version