Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 474
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] JSO Tournament
Suaug (A)
Men's single (MS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Benas Vaškevičius | 1 | 222.5 |
|
|
Rokas Krūminas | 2 | 186.9 |
|
|
Tomas Vaškevičius | 3 | 160.2 |
|
|
Žygimantas Molis | 4 | 142.4 |
|
|
Augustas Valatka | 5 | 133.5 |
|
|
Dalius Juodsnukis | 6 | 124.6 |
|
|
Rokas Šadauskas | 8 | 106.8 |
|
|
Evaldas Bradūnas | 7-9 | 97.9 |
| Be | Dulana Gajaba Kaluarachchi | 7-9 | 97.9 |
Women's single (WS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Liepa Murauskaitė | 1 | 87.5 |
|
|
Danielė Jonušaitytė | 2 | 73.5 |
|
|
Kotryna Matutytė | 3 | 63 |
|
|
Gerda Jančiauskaitė | 4 | 56 |
|
|
Neringa Kazlauskienė | 5 | 52.5 |
|
|
Paulina Raudytė | 6 | 49 |
|
|
Austėja Belenavičiūtė | 7-8 | 42 |
|
|
Joana Kazlauskaitė | 7-8 | 42 |
Women's double (WD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Simona Repšytė , Liepa Murauskaitė | 1 | 80 |
|
|
Erika Žiaušytė , Ūla Žemaitė | 2 | 67.2 |
|
|
Karolina Petraškaitė , Gustė Šuliauskaitė | 3 | 57.6 |
|
|
Gerda Jančiauskaitė , Danielė Jonušaitytė | 4 | 51.2 |
|
|
Gailė Markūnienė , Dovilė Butvydaitė | 5 | 48 |
|
|
Joana Kazlauskaitė , Kotryna Matutytė | 6 | 44.8 |
Mix double (XD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Augustas Valatka , Erika Žiaušytė | 1 | 110 |
|
|
Benas Vaškevičius , Danielė Jonušaitytė | 2 | 92.4 |
|
|
Evaldas Bradūnas , Gerda Jančiauskaitė | 3 | 79.2 |
|
|
Mindaugas Kancleris , Dovilė Butvydaitė | 4 | 70.4 |
|
|
Ažuolas Kvedarauskas , Ūla Žemaitė | 5 | 66 |
|
|
Joris Markūnas , Gailė Markūnienė | 6 | 61.6 |
Suaug B (B)
Men's single (MS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Tautvydas Stanaitis | 1 | 132.5 |
|
|
Dovydas Navagrudskas | 2 | 111.3 |
|
|
Dovydas Guja | 3 | 95.4 |
|
|
Liutauras Sergėjevas | 4 | 84.8 |
|
|
Vaidas Sutkaitis | 5 | 79.5 |
|
|
Tadas Juodgudis | 6 | 74.2 |
|
|
Edmundas Bajorinas | 7-8 | 63.6 |
|
|
Aurimas Vainauskas | 7-8 | 63.6 |
|
|
Andrius Švarplys | 9 | 58.3 |
|
|
Artūras Sirbikė | 10 | 53 |
|
|
Augustinas Vegys | 11-12 | 42.4 |
|
|
Milanas Kvietkauskas | 11-12 | 42.4 |
|
|
Nedas Šimkus | 13-14 | 31.8 |
|
|
Mindaugas Danys | 13-14 | 31.8 |
Women's single (WS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
| KTU | Dovilė Kuzmickaitė | 1 | 37.5 |
|
|
Kristina Molderė | 2 | 31.5 |
|
|
Eglė Malcaitė | 3 | 27 |
|
|
Jurgita Vitkė | 4 | 24 |
|
|
Miglė Šimonytė | 5 | 22.5 |
|
|
Indrė Kaminskaitė | 6 | 21 |
|
|
Virginija Kubilienė | 7-8 | 18 |
|
|
Judita Majauskienė | 7-8 | 18 |
|
|
Egilė Kvietkauskas | 9 | 16.5 |
|
|
Milda Pakalnė | 10 | 15 |
|
|
Gabija Gelčiūtė | 11-12 | 12 |
|
|
Yuliia Kravchenko | 11-12 | 12 |
Men double (MD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
Be
/
|
Dulana Gajaba Kaluarachchi , Evaldas Bradūnas | 1 | 65 |
|
|
Mindaugas Danys , Donatas Rumšys | 2 | 54.6 |
|
|
Dovydas Navagrudskas , Artūras Kuodys | 3 | 46.8 |
|
|
Artūras Sirbikė , Andrius Švarplys | 4 | 41.6 |
|
|
Mindaugas Kancleris , Eitvydas Gražys | 5 | 39 |
|
|
Liutauras Sergėjevas , Dovydas Guja | 6 | 36.4 |
|
|
Rokas Šadauskas , Aurimas Vainauskas | 7-8 | 31.2 |
|
|
Aaron Thomas , Adhithiyan Arul Mani | 7-8 | 31.2 |
Mix double (XD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Tautvydas Stanaitis , Austėja Belenavičiūtė | 1 | 67.5 |
|
|
Dovydas Navagrudskas , Karolina Petraškaitė | 2 | 56.7 |
|
|
Eitvydas Gražys , Gustė Šuliauskaitė | 3 | 48.6 |
|
|
Milanas Kvietkauskas , Liepa Murauskaitė | 4 | 43.2 |
Suaug C (C)
Men's single (MS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
| Be | Dariusz Cierebiej | 1 | 52.5 |
|
|
Nedas Jurgelevičius | 2 | 44.1 |
|
|
Vilius Juraitis | 3 | 37.8 |
|
|
Edgaras Simanauskis | 4 | 33.6 |
|
|
Mindaugas Žemaitis | 5 | 31.5 |
|
|
Matas Kareckas | 6 | 29.4 |
|
|
Artūras Škulevičius | 7-8 | 25.2 |
|
|
Jokūbas Gumauskas | 7-8 | 25.2 |
|
|
Klaudijus Eičinas | 9 | 23.1 |
|
|
Darius Intas | 10 | 21 |
|
|
Darius Jasiukėnas | 11-12 | 16.8 |
|
|
Vaidotas Molderis | 11-12 | 16.8 |
|
|
Anatoli Yarshou | 13 | 14.7 |
Men double (MD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Marijus Stankevičius , Laimonas Vaškevicius | 1 | 45 |
|
|
Goutham UV , Denis Lamincev | 2 | 37.8 |
|
|
Jurgis Stasinas , Ganishka Arachchilage | 3 | 32.4 |
| Be | Dariusz Cierebiej , Patryk Kowalski | 4 | 28.8 |
|
|
Dmitrij Volosenko , Mantas Butautas | 5 | 27 |
|
|
Jokūbas Gumauskas , Jonas Liutika | 6 | 25.2 |
|
|
Tomas Merkelys , Martas Ambraziūnas | 7-8 | 21.6 |
|
|
Justas Mankus , Tadas Juodgudis | 7-8 | 21.6 |
|
|
Augustinas Vegys , Algirdas Gražys | 9 | 19.8 |
|
|
Nedas Jurgelevičius , Matas Kareckas | 10 | 18 |
|
|
Vilimas Šimkus , Audrius Vilčinskas | 11-12 | 14.4 |
|
|
Tomas Kiveris , Rimantas Jurkuvenas | 11-12 | 14.4 |
|
|
Edmundas Rutkauskas , Darius Intas | 13-15 | 9 |
|
|
Saulius Blankas , Artūras Škulevičius | 13-15 | 9 |
|
|
Marius Vaškas , Laurynas Kondrotas | 13-15 | 9 |
Women's double (WD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Kristina Bagdonienė , Neringa Kazlauskienė | 1 | 42.5 |
|
|
Justė Tamulė , Simona Rutkauskienė | 2 | 35.7 |
|
|
Ilona Pocienė , Laura Maleckienė | 3 | 30.6 |
|
|
Paulina Raudytė , Gabija Gelčiūtė | 4 | 27.2 |
|
|
Roberta Banevičienė , Kristina Dambrauskienė | 5 | 25.5 |
|
|
Eglė Malcaitė , Indrė Kaminskaitė | 6 | 23.8 |
|
|
Margarita Noreikienė , Rasa Lazauskaitė | 7-8 | 20.4 |
|
|
Dovilė Girlevičiūtė , Jurga Jankauskaite | 7-8 | 20.4 |
Mix double (XD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Edmundas Rutkauskas , Neringa Kazlauskienė | 1 | 75 |
|
|
Gediminas Fridricas , Justina Fridricienė | 2 | 63 |
|
|
Nedas Šimkus , Ingrida Šarlauskaitė | 3 | 54 |
|
|
Mindaugas Danys , Simona Rutkauskienė | 4 | 48 |
|
|
Laimonas Vaškevicius , Margarita Noreikienė | 5 | 45 |
|
|
Marijus Stankevičius , Kristina Bagdonienė | 6 | 42 |
|
|
Audrius Vilčinskas , Rasa Lazauskaitė | 7-8 | 36 |
|
|
Augustinas Vegys , Kristina Molderė | 7-8 | 36 |
|
|
Vaidas Sutkaitis , Justė Tamulė | 9 | 33 |
|
|
Tadas Daukšas , Gerda Zeltinė | 10 | 30 |
|
|
Algirdas Gražys , Roberta Banevičienė | 11-12 | 24 |
|
|
Tadas Juodgudis , Vilma Blankienė | 11-12 | 24 |
|
|
Artūras Sirbikė , Ingrida Kaminskaitė | 13-16 | 12 |
|
|
Ganishka Arachchilage , Eglė Malcaitė | 13-16 | 12 |
|
|
Edmundas Bajorinas , Aistė Bajorinienė | 13-16 | 12 |
|
|
Aaron Thomas , Aistė Vainauskaitė | 13-16 | 12 |
|
|
Martynas Matuzas , Indrė Kaminskaitė | 16-17 | 9 |
|
|
Jurgis Stasinas , Dovilė Girlevičiūtė | 18 | 6 |
Suaug D (D)
Men's single (MS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
| Be | Patryk Kowalski | 1 | 25 |
|
|
Martynas Pužauskas | 2 | 21 |
|
|
Sigitas Karalius | 3 | 18 |
|
|
Martynas Matuzas | 4 | 16 |
|
|
Žygimantas Kupetauskas | 5 | 15 |
|
|
Edvinas Goris | 6 | 14 |
|
|
Algirdas Išganaitis | 7-8 | 12 |
|
|
Tėjas Išganaitis | 7-8 | 12 |
|
|
Vytas Stacevičius | 9 | 11 |
|
|
Rokas Valickas | 10 | 10 |
|
|
Tomas Pakalnis | 11-12 | 8 |
|
|
Tomas Triušinskas | 11-12 | 8 |
| Be | Dmitry Klimenkov | 13-16 | 4 |
|
|
Tomas Kinderis | 13-16 | 4 |
|
|
Jonas Andriūnaitis | 13-16 | 4 |
|
|
Charith Liyanage | 13-16 | 4 |
Men double (MD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Aurelijus Šadauskas , Nerijus Valuckas | 1 | 32.5 |
|
|
Donatas Šerėjus , Artūras Jadvinskis | 2 | 27.3 |
|
|
Renaldas Bujokas , Vytautas Olšauskas | 3 | 23.4 |
|
|
Andrius Banevicius , Mindaugas Žemaitis | 4 | 20.8 |
|
|
Nerijus Mašalaitis , Gražvydas Petrauskas | 5 | 19.5 |
|
|
Almantas Raškauskas , Rimvydas Petrukaitis | 6 | 18.2 |
|
|
Vytas Stacevičius , Andrius Urbonas | 7-8 | 15.6 |
|
|
Žilvinas Aleksevičius , Adas Lečas | 7-8 | 15.6 |
|
|
Tomas Triušinskas , Sigitas Karalius | 9 | 14.3 |
|
|
Martynas Matuzas , Andrius Mikelionis | 10 | 13 |
|
|
Evaldas Mikelevičius , Martynas Atkočius | 11-12 | 10.4 |
|
|
Jesus Eliseo Andres , Darius Jasiukėnas | 11-12 | 10.4 |
|
|
Tėjas Išganaitis , Algirdas Išganaitis | 13 | 9.1 |
Women's double (WD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Živilė Simonaitytė-Vasiliauskienė , Aurelija Venslovė | 1 | 37.5 |
|
|
Vilma Blankienė , Ingrida Šarlauskaitė | 2 | 31.5 |
|
|
Miglė Šimonytė , Simona Vaškienė | 3 | 27 |
|
|
Ugnė Vaicekauskaitė , Kristina Kozlovienė | 4 | 24 |
|
|
Sandra Bičkutė , Laura Mikalajūnaitė | 5 | 22.5 |
|
|
Justina Fridricienė , Renata Kučinskienė | 6 | 21 |
|
|
Inga Liutkevičiūtė , Laura Tamaščiukaitė | 7-8 | 18 |
|
|
Gintarė Šiožinienė , Virginija Kubilienė | 7-8 | 18 |
|
|
Ovidija Normantė , Kristina Molderė | 9 | 16.5 |
|
|
Gintarė Juraitienė , Katarzyna Cierebiej | 10 | 15 |
|
|
Chantille Cockram , Indrė Ambraziūnienė | 11-12 | 12 |
|
|
Judita Majauskienė , Jurgita Vitkė | 11-12 | 12 |
|
|
Ingrida Kaminskaitė , Greta Šuminė | 13-15 | 7.5 |
|
|
Lina Sipavičiūtė , Gintarė Jankauskienė | 13-15 | 7.5 |
|
|
Kristina Zienė , Ineta Valiulytė | 13-15 | 7.5 |
Mix double (XD)
Suaug E (E)
Men double (MD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
Be
/
|
Viktor Yen , Mikhail Yesipchuk | 1 | 15 |
|
|
Dovydas Jurgaitis , Vytautas Karuža | 2 | 12.6 |
|
|
Paulius Gesevičius , Nerijus Norkus | 3 | 10.8 |
|
|
Andrius Kupetauskas , Žygimantas Kupetauskas | 4 | 9.6 |
|
|
Silvijus Žuolys , Dmitry Nizovtsev | 5 | 9 |
|
|
Lukas Bartkus , Jonas Andriūnaitis | 6 | 8.4 |
|
|
Marius Narbutas , Kęstutis Navikas | 7-8 | 7.2 |
|
|
Kushan S Kumara , Charith Liyanage | 7-8 | 7.2 |
|
|
Tomas Živatkauskas , Tomas Kasparas | 8-9 | 6.6 |
|
|
Egidijus Aleksandravičius , Audrius Jankauskas | 10 | 6 |
|
|
Ruslan Ibragimov , Vladyslav Karachentsev | 11 | 5.4 |
Women's double (WD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Iryna Arlova , Mariia Ibragimova | 1 | 15 |
|
|
Rita Bareikienė , Radvilė Bareikaitė | 2 | 12.6 |
|
|
Dovilė Bučaitė , Agilė Tunaitytė | 3 | 10.8 |
|
|
Modesta Urbonaite , Jūratė Sirbikė | 4 | 9.6 |
|
Be
/
|
Alisa Kanyhina , Rasutė Krutulienė | 5 | 9 |
|
|
Yuliia Kravchenko , Aliona Symonenko | 6 | 8.4 |
|
|
Eva Maleckaitė , Austėja Pociūtė | 7-8 | 7.2 |
|
|
Vytė Boguslauskaitė , Greta Kamarauskaitė | 7-8 | 7.2 |
|
|
Paulina Kukauskaitė , Dajana Latvys | 8-9 | 6.6 |
|
|
Monika Terzytė , Justyna Baranovska | 10 | 6 |
Mix double (XD)
Print version