Turnyrai
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 17875
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
BonSU vaikų lyga
Lietuva (54) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Šalis | Žaidėjas | Klubas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jonas Aleknavičius | Klaipėdos BK | 2024-4708 | 2012 | U-19 | U-19 Rokas Krūminas | U-19 Liepa Aleknavičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Liepa Aleknavičiūtė | Klaipėdos BK | 2024-5115 | 2007 | U-19 Uliana Deremeshko | U-19 Jonas Aleknavičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Agata Anančenkaitė | Klaipėdos BK | 2024-4782 | 2009 | U-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Benediktas Andrijaitis | Kretingos SM | 2024-4735 | 2010 | U-19 | U-19 Kasparas Draukšas | U-19 Mariia Dovgalieva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Viltė Aurylaitė | Klaipėdos BK | 2024-4870 | 2014 | U-13 | U-13 Greta Dikšaitytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Smiltė Bistrovaitė | Kretingos SM | 2024-4711 | 2009 | U-19 | U-19 Ditė Kontrimaitė | U-19 Lukas Galdikas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Mantas Butkevičius | Kretingos SM | 2024-5106 | 2008 | U-19 | U-19 Grigas Šernauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Gabrielė Cirtautaitė | Klaipėdos BK | 2024-4546 | 2011 | U-15 | U-15 Vakarė Petrauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ema Damarodaitė | Klaipėdos BK | 2024-4698 | 2011 | U-15 | U-15 Liepa Šuikaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Auksė Dargytė | Kretingos SM | 2024-4832 | 2011 | U-15 | U-15 Olivija Raizgytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ugnė Daukantaitė | Klaipėdos BK | 2024-4544 | 2014 | U-13 | U-13 Adelė Dikšaitytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Greta Dikšaitytė | Klaipėdos BK | 2024-4608 | 2012 | U-13 | U-13 Viltė Aurylaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Adelė Dikšaitytė | Klaipėdos BK | 2024-4609 | 2014 | U-13 | U-13 Ugnė Daukantaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Donatas Draukšas | Kretingos SM | 2024-4850 | 2013 | U-13 | U-13 Justas Jurevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Kasparas Draukšas | Kretingos SM | 2024-4848 | 2011 | U-19 | U-19 Benediktas Andrijaitis | U-19 Ditė Kontrimaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Lukas Galdikas | Kretingos SM | 2024-4813 | 2009 | U-19 | U-19 Julius Lukauskas | U-19 Smiltė Bistrovaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Liucija Gaudutė | Kretingos SM | 2024-4792 | 2010 | U-15 | U-19 Vesta Gecaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Vesta Gecaitė | Kretingos SM | 2024-5210 | 2009 | U-19 | U-19 Liucija Gaudutė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Guoda Gulbė | Skrajukas | 2024-4778 | 2012 | U-13 Katrina Smyslova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Vakarė Intaitė | Kretingos SM | 2024-4920 | 2013 | U-15 | U-15 Mantė Jablonskytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Mantė Jablonskytė | Kretingos SM | 2024-4844 | 2013 | U-15 | U-15 Vakarė Intaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Jonas Jakovlev | Klaipėdos BK | 2024-4887 | 2014 | U-13 | U-13 Joris Klicius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Benas Jakovlev | Klaipėdos BK | 2024-4889 | 2010 | U-15 | U-15 Nojus Jarmalavicius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Nojus Jarmalavicius | Klaipėdos BK | 2024-4874 | 2010 | U-15 | U-15 Benas Jakovlev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Justas Jurevičius | Klaipėdos BK | 2024-4516 | 2014 | U-13 | U-13 Donatas Draukšas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Vakaris Kazbaraitis | Skrajukas | 2024-5123 | 2007 | U-19 | U-19 Dainius Krūminas | U-19 Ieva Zagorskytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Nojus Kikilas | Klaipėdos BK | 2024-4747 | 2012 | U-13 | U-13 Vincentas Sutkus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Joris Klicius | Klaipėdos BK | 2024-5225 | 2012 | U-13 | U-13 Jonas Jakovlev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Liepa Kličiūtė | Klaipėdos BK | 2024-5228 | 2014 | U-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Ditė Kontrimaitė | Kretingos SM | 2024-4602 | 2011 | U-19 | U-19 Smiltė Bistrovaitė | U-19 Kasparas Draukšas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Rokas Krūminas | Klaipėdos BK | 2024-4797 | 2010 | U-19 | U-19 Jonas Aleknavičius | U-19 Erika Žiaušytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Dainius Krūminas | Skrajukas | 2024-4799 | 2006 | U-19 | U-19 Vakaris Kazbaraitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Žiedė Lapinskaitė | Klaipėdos BK | 2024-4559 | 2010 | U-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Liepa Leonavičiūtė | Klaipėdos BK | 2024-5105 | 2007 | U-19 Dangė Lygnugarytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Ugnius Lygnugaris | Klaipėdos BK | 2024-4925 | 2010 | U-19 | U-19 Tadas Rimkus | U-19 Dangė Lygnugarytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Dangė Lygnugarytė | Klaipėdos BK | 2024-5103 | 2007 | U-19 Liepa Leonavičiūtė | U-19 Ugnius Lygnugaris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Julius Lukauskas | Kretingos SM | 2024-4888 | 2009 | U-19 | U-19 Lukas Galdikas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Jokūbas Naraškevičius | Klaipėdos BK | 2024-5175 | 2010 | U-15 | U-15 Gustas Žilys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Agota Narvilaitė | Klaipėdos BK | 2024-4875 | 2007 | U-19 Marija Rimkutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Faustina Normantaitė | Klaipėdos BK | 2024-4784 | 2009 | U-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Vakarė Petrauskaitė | Klaipėdos BK | 2024-4550 | 2011 | U-15 | U-15 Gabrielė Cirtautaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Medeina Petrauskaitė | Klaipėdos BK | 2024-4551 | 2009 | U-19 | U-19 Eglė Simanauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Olivija Raizgytė | Kretingos SM | 2024-4868 | 2010 | U-15 | U-15 Auksė Dargytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Tadas Rimkus | Klaipėdos BK | 2024-4862 | 2011 | U-19 | U-19 Ugnius Lygnugaris | U-19 Marija Rimkutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Marija Rimkutė | Klaipėdos BK | 2024-5125 | 2007 | U-19 Agota Narvilaitė | U-19 Tadas Rimkus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Eglė Simanauskaitė | Klaipėdos BK | 2024-4525 | 2012 | U-15 | U-19 Medeina Petrauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Katrina Smyslova | Klaipėdos BK | 2024-4633 | 2012 | U-13 | U-13 Guoda Gulbė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Paulina Strakšaitė | Kretingos SM | 2024-4867 | 2009 | U-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Vincentas Sutkus | Klaipėdos BK | 2024-4918 | 2013 | U-13 | U-13 Nojus Kikilas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Grigas Šernauskas | Smešas | 2024-5149 | 2010 | U-19 | U-19 Mantas Butkevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Liepa Šuikaitė | Klaipėdos BK | 2024-4702 | 2011 | U-15 | U-15 Ema Damarodaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Ieva Zagorskytė | Skrajukas | 2024-5132 | 2007 | U-19 | U-19 Vakaris Kazbaraitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Erika Žiaušytė | Klaipėdos BK | 2024-4577 | 2007 | U-19 Mariia Dovgalieva | U-19 Rokas Krūminas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Gustas Žilys | Klaipėdos BK | 2024-4625 | 2010 | U-15 | U-15 Jokūbas Naraškevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraina (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Klubas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Uliana Deremeshko | Klaipėdos BK | 2024-5236 | 2008 | U-19 Liepa Aleknavičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Mariia Dovgalieva | Kretingos SM | 2024-5129 | 2009 | U-19 | U-19 Erika Žiaušytė | U-19 Benediktas Andrijaitis |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija