Turnyrai
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 33363
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Lietuvos jaunimo (U19) ir jaunučių (U13) asmeniniai čempionatai
Smešas BK "Smešas" (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Agota Baguckytė | 2024-4741 | 2013 | U-13 | U-13 Beatričė Užomeckaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Emilijus Noreika | 2011 | U-13 | U-13 Kasparas Draukšas | U-13 Liepa Murauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Indraja Šernauskaitė | 2024-5415 | 2013 | U-13 | U-13 Ugnė Daukantaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Beatričė Užomeckaitė | 2024-4699 | 2013 | U-13 | U-13 Agota Baguckytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Faustas Atkočiūnas | 2024-5184 | 2012 | U-13 | U-13 Benediktas Kuodys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tautė Baltakytė | 2024-4846 | 2011 | U-13 | U-13 Milda Bočkutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Tautvydas Bujanauskas | 2024-4458 | 2011 | U-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Gabrielius Dapkus | 2024-4645 | 2006 | U-19 | U-19 Mykolas Grigas | U-19 Austėja Siniūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Skaja Dapkutė | 2024-4647 | 2012 | U-13 | U-13 Ūla Budrytė | U-13 Daniel Tankevič | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Domas Daugėla | 2024-5469 | 2006 | U-19 | U-19 Joringis Skirgaila | U-19 Gretė Velykytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Kotryna Deltuvaite | 2024-5672 | 2005 | U-19 | U-19 Vakarė Trakšelytė | U-19 Pijus Bambalas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Urtė Gatelytė | 2024-5277 | 2009 | U-19 | U-19 Giedra Velykytė | U-19 Kipras Sakalauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Mykolas Grigas | 2024-4576 | 2009 | U-19 | U-19 Gabrielius Dapkus | U-19 Skaistė Liutkutė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Uma Ivanauskaitė | 2024-4275 | 2010 | U-19 | U-19 Joris Ivanauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Joris Ivanauskas | 2024-4276 | 2008 | U-19 | U-19 Arijus Baranauskas | U-19 Uma Ivanauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Saulė Ivanovaitė | 2024-4885 | 2011 | U-13 | U-13 Monika Valatkaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Jurgis Jatulis | 2024-4428 | 2007 | U-19 | U-19 Kipras Sakalauskas | U-19 Aurelija Ramaneckaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Ema Kolojanskaitė | 2011 | U-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Marija Kolojanskaitė | 2009 | U-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Benediktas Kuodys | 2024-4725 | 2014 | U-13 | U-13 Faustas Atkočiūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Rokas Lesinskas | 2024-4442 | 2008 | U-19 | U-19 Nojus Tenikaitis | U-19 Viltė Paulauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Gerda Liaudanskaitė | 2024-6427 | 2012 | U-13 | U-13 Luknė Švarplytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Skaistė Liutkutė | 2024-5442 | 2008 | U-19 | U-19 Gretė Velykytė | U-19 Mykolas Grigas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Ieva Paškevičiūtė | 2024-5148 | 2009 | U-19 | U-19 Vesta Juodonytė | U-19 Kajus Vilpišauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Viltė Paulauskaitė | 2024-4723 | 2006 | U-19 | U-19 Monika Sukackaite | U-19 Rokas Lesinskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Vilius Pileičikas | 2024-4455 | 2014 | U-13 | U-13 Vilandas Voroneckis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Fausta Ramažauskaitė | 2024-5892 | 2009 | U-19 | U-19 Daniela Jasevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Kipras Sakalauskas | 2024-4496 | 2008 | U-19 | U-19 Jurgis Jatulis | U-19 Urtė Gatelytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Nomeda Seniūnaitė | 2024-5200 | 2009 | U-19 | U-19 Ugnė Kaminskaitė | U-19 Joringis Skirgaila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Julius Surgėla | 2024-4449 | 2012 | U-13 | U-13 Daniel Tankevič | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Luknė Švarplytė | 2024-5260 | 2012 | U-13 | U-13 Gerda Liaudanskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Daniel Tankevič | 2024-5345 | 2012 | U-13 | U-13 Julius Surgėla | U-13 Skaja Dapkutė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Dominik Tankevič | 2024-5348 | 2010 | U-19 | U-19 Daniel Leonovič | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Giedra Velykytė | 2024-4840 | 2008 | U-19 | U-19 Urtė Gatelytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Gretė Velykytė | 2024-4841 | 2010 | U-19 | U-19 Skaistė Liutkutė | U-19 Domas Daugėla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Kajus Vilpišauskas | 2024-4570 | 2007 | U-19 | U-19 Mykolas Grytė | U-19 Ieva Paškevičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Vilandas Voroneckis | 2012 | U-13 | U-13 Vilius Pileičikas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Gabija Beržinskaitė | 2024-5446 | 2010 | U-19 | U-19 Liepa Budrytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Ūla Budrytė | 2024-5263 | 2012 | U-13 | U-13 Skaja Dapkutė | U-13 Ignas Martyšius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Liepa Budrytė | 2024-5233 | 2008 | U-19 | U-19 Gabija Beržinskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Jorė Kavaliauskaitė | 2024-4536 | 2009 | U-19 | U-19 Jorūnė Šalnaitė | U-19 Daniel Leonovič | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Jogailė Kelečiūtė | 2024-5349 | 2006 | U-19 | U-19 Matas Mackevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Ignas Martyšius | 2024-4674 | 2012 | U-13 | U-13 Tadas Rimkus | U-13 Ūla Budrytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Domas Pakšys | 2024-4535 | 2007 | U-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Martynas Plauška | 2024-5466 | 2007 | U-19 | U-19 Rojus Gaukštas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Nikolė Puchovičiūtė | 2024-5468 | 2005 | U-19 | U-19 Rokas Barkauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Aurelija Ramaneckaitė | 2024-5402 | 2008 | U-19 | U-19 Marija Rimkutė | U-19 Jurgis Jatulis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Austėja Siniūtė | 2009 | U-19 | U-19 Mila Leonovič | U-19 Gabrielius Dapkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Jorūnė Šalnaitė | 2024-5400 | 2008 | U-19 | U-19 Jorė Kavaliauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Goda Vancevičiūtė | 2024-5341 | 2009 | U-19 | U-19 Taja Leonovič | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaipėdos BK Klaipėdos miesto badmintono sporto klubas (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Jonas Aleknavičius | 2024-4708 | 2012 | U-13 | U-13 Deividas Vaivada | U-13 Vakarė Petrauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Liepa Aleknavičiūtė | 2024-5115 | 2007 | U-19 | U-19 Augustė Stankevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Gabrielė Cirtautaitė | 2024-4546 | 2011 | U-13 | U-13 Vakarė Petrauskaitė | U-13 Deividas Vaivada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Ugnė Daukantaitė | 2024-4544 | 2014 | U-13 | U-13 Indraja Šernauskaitė | U-13 Vincentas Sutkus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Viltė Daukantaitė | 2024-6526 | 2008 | U-19 | U-19 Dangė Lygnugarytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Rokas Krūminas | 2024-4797 | 2010 | U-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Liepa Leonavičiūtė | 2024-5105 | 2007 | U-19 | U-19 Agota Narvilaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Dangė Lygnugarytė | 2024-5103 | 2007 | U-19 | U-19 Viltė Daukantaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Agota Narvilaitė | 2024-4875 | 2007 | U-19 Liepa Leonavičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Vakarė Petrauskaitė | 2024-4550 | 2011 | U-13 | U-13 Gabrielė Cirtautaitė | U-13 Jonas Aleknavičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Tadas Rimkus | 2024-4862 | 2011 | U-13 | U-13 Ignas Martyšius | U-13 Eglė Simanauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Marija Rimkutė | 2024-5125 | 2007 | U-19 | U-19 Aurelija Ramaneckaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Eglė Simanauskaitė | 2024-4525 | 2012 | U-13 | U-13 Mantė Jablonskytė | U-13 Tadas Rimkus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Augustė Stankevičiūtė | 2024-5453 | 2007 | U-19 | U-19 Liepa Aleknavičiūtė | U-19 Nojus Tenikaitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Monika Sukackaite | 2024-5406 | 2006 | U-19 Viltė Paulauskaitė | U-19 Vytautas Šukys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Vincentas Sutkus | 2024-4918 | 2013 | U-13 | U-13 Ignas Milinis | U-13 Ugnė Daukantaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Vytautas Šukys | 2005 | U-19 | U-19 Matas Mackevičius | U-19 Monika Sukackaite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Deividas Vaivada | 2024-5720 | 2011 | U-13 | U-13 Jonas Aleknavičius | U-13 Gabrielė Cirtautaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šakių KiSK Šakių kultūros ir sporto klubas (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Mykolas Jakštys | 2024-6099 | 2011 | U-13 | U-13 Vakaris Puidokas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Vytautas Maciukevičius | 2024-6107 | 2011 | U-13 | U-13 Kipras Mašidlauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Vakaris Puidokas | 2024-6103 | 2011 | U-13 | U-13 Mykolas Jakštys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Rokas Smilgius | 2006 | U-19 | U-19 Dovydas Šilingis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Dovydas Šilingis | 2005 | U-19 | U-19 Rokas Smilgius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kretingos SM Kretingos SM (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Kasparas Draukšas | 2024-4848 | 2011 | U-13 | U-13 Emilijus Noreika | U-13 Ditė Kontrimaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Mantė Jablonskytė | 2024-4844 | 2013 | U-13 | U-13 Eglė Simanauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Ditė Kontrimaitė | 2024-4602 | 2011 | U-13 | U-13 Liepa Murauskaitė | U-13 Kasparas Draukšas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Liepa Murauskaitė | 2024-4632 | 2011 | U-13 | U-13 Ditė Kontrimaitė | U-13 Emilijus Noreika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volanas Tauragės SK Volanas (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Sofija Alijošiūtė | 2024-4709 | 2011 | U-13 | U-13 Joana Kazlauskaite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Jokūbas Altaravičius | 2024-4740 | 2011 | U-13 | U-13 Augustas Macnorius | U-13 Kotryna Matutytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Pijus Bambalas | 2024-4590 | 2007 | U-19 | U-19 Vaidas Voroneckis | U-19 Kotryna Deltuvaite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Mykolas Grytė | 2024-4693 | 2007 | U-19 | U-19 Kajus Vilpišauskas | U-19 Vakarė Trakšelytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Joana Kazlauskaite | 2024-4620 | 2011 | U-13 | U-13 Sofija Alijošiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Augustas Macnorius | 2024-4565 | 2011 | U-13 | U-13 Jokūbas Altaravičius | U-13 Vaidilė Sutkaitytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Kotryna Matutytė | 2024-4534 | 2011 | U-13 | U-13 Vaidilė Sutkaitytė | U-13 Jokūbas Altaravičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Vaidilė Sutkaitytė | 2024-4768 | 2011 | U-13 | U-13 Kotryna Matutytė | U-13 Augustas Macnorius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Nojus Tenikaitis | 2024-4594 | 2008 | U-19 | U-19 Rokas Lesinskas | U-19 Augustė Stankevičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Vakarė Trakšelytė | 2024-4790 | 2005 | U-19 | U-19 Kotryna Deltuvaite | U-19 Mykolas Grytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Ugnė Ladygaitė | 2024-4554 | 2011 | U-13 | U-13 Miglė Kandroškaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Daniel Leonovič | 2024-5366 | 2009 | U-19 | U-19 Dominik Tankevič | U-19 Jorė Kavaliauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Taja Leonovič | 2024-5365 | 2007 | U-19 | U-19 Goda Vancevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Mila Leonovič | 2024-5367 | 2009 | U-19 | U-19 Austėja Siniūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Kipras Mašidlauskas | 2024-5817 | 2011 | U-13 | U-13 Vytautas Maciukevičius | U-13 Gabija Grigaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Joringis Skirgaila | 2024-4791 | 2009 | U-19 | U-19 Domas Daugėla | U-19 Nomeda Seniūnaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Vaidas Voroneckis | 2024-5362 | 2008 | U-19 | U-19 Pijus Bambalas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC421 VšĮ Badmintono centras (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Albertas Bašys | 2024-4746 | 2012 | U-13 | U-13 Faustas Sabūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Gabija Grigaitė | 2024-4395 | 2013 | U-13 | U-13 Kipras Mašidlauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Danielis Januškauskis | 2006 | U-19 | U-19 Rokas Barkauskas | U-19 Vesta Juodonytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Faustas Sabūnas | 2024-4542 | 2012 | U-13 | U-13 Albertas Bašys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tauras Vilniaus sporto mokykla "Sostinės tauras" (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Vesta Juodonytė | 2024-6447 | 2006 | U-19 | U-19 Ieva Paškevičiūtė | U-19 Danielis Januškauskis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Miglė Kandroškaitė | 2024-4644 | 2011 | U-13 | U-13 Ugnė Ladygaitė | U-13 Ignas Milinis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Greta Malkevičiūtė | 2024-4529 | 2011 | U-13 | U-13 Gabrielė Pranckevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Ignas Milinis | 2012 | U-13 | U-13 Vincentas Sutkus | U-13 Miglė Kandroškaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Gabrielė Pranckevičiūtė | 2024-4614 | 2012 | U-13 | U-13 Greta Malkevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTU Kauno technologijos universitetas (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Tautvydas Bočkus | 2009 | U-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Milda Bočkutė | 2011 | U-13 | U-13 Tautė Baltakytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Daniela Jasevičiūtė | 2024-4325 | 2008 | U-19 | U-19 Fausta Ramažauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prienų BSK Prienų badmintono sporto klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Monika Valatkaitė | 2012 | U-13 | U-13 Saulė Ivanovaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kretingos BK Kretingos sporto klubas "Žalgiris" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Matas Mackevičius | 2005 | U-19 | U-19 Vytautas Šukys | U-19 Jogailė Kelečiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrienųKKSC Prienų KKSC (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
