Turnyrai
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 2713
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
RSL Lithuanian U17 International
Lenkija (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Šalis | Žaidėjas | Klubas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dominika Bartlomiejczuk | - | U-17 Olga Szwarnowiecka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Wojciech Budny | - | U-17 | U-17 Damian Perkowski | U-17 Olga Szwarnowiecka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lena Jachimek | - | U-17 Aleksandra Wilczewska | U-17 Damian Perkowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Maja Janko | - | 2007 | U-17 | U-17 Krzysztof PODKOWINSKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Amelia Kisiel | - | U-17 | U-17 Maria Kisiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Maria Kisiel | - | U-17 | U-17 Amelia Kisiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Pawel Kiszczyk | - | 2008 | U-17 | U-17 Arturi Asperk | U-17 Aleksandra Wilczewska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Lena Makowska | - | 0208 | U-17 | U-17 Hanna Niczyporuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Mikolaj Morawski | - | 2007 | U-17 Krzysztof PODKOWINSKI | U-17 Kaja Ziolkowska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Hanna Niczyporuk | - | U-17 | U-17 Lena Makowska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Damian Perkowski | - | 2008 | U-17 Wojciech Budny | U-17 Lena Jachimek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Sebastian Pinkowicz | - | U-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Krzysztof PODKOWINSKI | - | 2007 | U-17 Mikolaj Morawski | U-17 Maja Janko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Bartosz Puńko | - | 2007 | U-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Alicja Syrek | - | U-17 | U-17 Kaja Ziolkowska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Olga Szwarnowiecka | - | 2008 | U-17 | U-17 Dominika Bartlomiejczuk | U-17 Wojciech Budny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Aleksandra Wasilewska | - | 2009 | U-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Aleksandra Wilczewska | - | 2008 | U-17 Lena Jachimek | U-17 Pawel Kiszczyk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Kaja Ziolkowska | - | 2008 | U-17 | U-17 Alicja Syrek | U-17 Mikolaj Morawski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraina (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Klubas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Timofii Kadiemin | LION | 2024-5818 | 2009 | U-17 | U-17 Jorūnė Šalnaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Maria Koriagina | KNBA | 2007 | U-17 | U-17 Yaroslava Vantsarovska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Vladyslav Kunin | KNBA | 2008 | U-17 | U-17 Yegor Romaniuk | U-17 Yaroslava Vantsarovska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Yegor Romaniuk | KNBA | 2007 | U-17 | U-17 Vladyslav Kunin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Vladyslav Stepanchenko | KNBA | 2007 | U-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Yaroslava Vantsarovska | KNBA | 2007 | U-17 Maria Koriagina | U-17 Vladyslav Kunin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estija (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Klubas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Arturi Asperk | - | U-17 | U-17 Pawel Kiszczyk | U-17 Grettel Luts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Oliver Hani | - | 2007 | U-17 | U-17 Priit Põder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Marti Joost | - | 2008 | U-17 | U-17 Rasmus Roogsoo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Laura-Liis Kale | - | U-17 Emilia Shapovalova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Oskar Laanes | - | 2009 | U-17 | U-17 Karl Mattias Pedai | U-17 Kaisa Liis Lepp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Liispet Leemet | - | U-17 | U-17 Lumikki Liias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Lumikki Liias | - | 2008 | U-17 | U-17 Liispet Leemet | U-17 Rasmus Roogsoo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Kaisa Liis Lepp | - | 2009 | U-17 | U-17 Romili Vakk | U-17 Oskar Laanes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Grettel Luts | - | U-17 | U-17 Kelli Muinast | U-17 Arturi Asperk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Karl Mattias Pedai | - | 2009 | U-17 | U-17 Oskar Laanes | U-17 Romili Vakk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Kelli Muinast | - | 2010 | U-17 | U-17 Grettel Luts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Karolina Pintšuk | - | 2007 | U-17 | U-17 Nikola Muķiele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Priit Põder | - | 2008 | U-17 | U-17 Oliver Hani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Rasmus Roogsoo | - | 2008 | U-17 | U-17 Marti Joost | U-17 Lumikki Liias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Emilia Shapovalova | - | 2007 | U-17 | U-17 Laura-Liis Kale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Romili Vakk | - | 2009 | U-17 | U-17 Kaisa Liis Lepp | U-17 Karl Mattias Pedai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vokietija (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Klubas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Oskar Kohli | - | U-17 | U-17 Laira Röhl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Laira Röhl | - | U-17 | U-17 Oskar Kohli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lietuva (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Klubas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Gabija Beržinskaitė | CBC | 2024-5446 | 2010 | U-17 | U-17 Liepa Budrytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Liepa Budrytė | CBC | 2024-5233 | 2008 | U-17 | U-17 Gabija Beržinskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Urtė Gatelytė | KNBA | 2024-5277 | 2009 | U-17 | U-17 Augustė Stankevičiūtė | U-17 Jurgis Jatulis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Mykolas Grigas | KNBA | 2024-4576 | 2009 | U-17 | U-17 Joringis Skirgaila | U-17 Nomeda Seniūnaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Jurgis Jatulis | KNBA | 2024-4428 | 2007 | U-17 | U-17 Kajus Vilpišauskas | U-17 Urtė Gatelytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Jorė Kavaliauskaitė | CBC | 2024-4536 | 2009 | U-17 | U-17 Jorūnė Šalnaitė | U-17 Domas Pakšys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Amelija Klimaitė | CBC | 2024-4612 | 2008 | U-17 | U-17 Greta Vedrickaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Daniel Leonovič | LION | 2024-5366 | 2009 | U-17 | U-17 Dominik Tankevič | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Taja Leonovič | LION | 2024-5365 | 2007 | U-17 | U-17 Goda Vancevičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Rokas Lesinskas | KNBA | 2024-4442 | 2008 | U-17 | U-17 Nojus Tenikaitis | U-17 Goda Vancevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Domas Pakšys | CBC | 2024-4535 | 2007 | U-17 | U-17 Jorė Kavaliauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Nomeda Seniūnaitė | KNBA | 2024-5200 | 2009 | U-17 | U-17 Anete Priedniece | U-17 Mykolas Grigas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Joringis Skirgaila | LION | 2024-4791 | 2009 | U-17 | U-17 Mykolas Grigas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Augustė Stankevičiūtė | Klaipėdos BK | 2024-5453 | 2007 | U-17 | U-17 Urtė Gatelytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Jorūnė Šalnaitė | CBC | 2024-5400 | 2008 | U-17 | U-17 Jorė Kavaliauskaitė | U-17 Timofii Kadiemin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Dominik Tankevič | KNBA | 2024-5348 | 2010 | U-17 | U-17 Daniel Leonovič | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Nojus Tenikaitis | Volanas | 2024-4594 | 2008 | U-17 | U-17 Rokas Lesinskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Goda Vancevičiūtė | CBC | 2024-5341 | 2009 | U-17 | U-17 Taja Leonovič | U-17 Rokas Lesinskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Greta Vedrickaitė | CBC | 2007 | U-17 | U-17 Amelija Klimaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Giedra Velykytė | KNBA | 2024-4840 | 2008 | U-17 | U-17 Kajus Vilpišauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Kajus Vilpišauskas | KNBA | 2024-4570 | 2007 | U-17 | U-17 Jurgis Jatulis | U-17 Giedra Velykytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graikija (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Klubas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Evangelos - Stauros Anastasiou | - | 0000 | U-17 | U-17 Zisis Pegios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Zisis Pegios | - | 0000 | U-17 | U-17 Evangelos - Stauros Anastasiou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Švedija (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Klubas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Ludvig Edholm | - | 2008 | U-17 | U-17 Edvin Ståhl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Tobias Niemi Ström | - | U-17 | U-17 Timmy Nilsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Timmy Nilsson | - | U-17 | U-17 Tobias Niemi Ström | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Edvin Ståhl | - | 2008 | U-17 | U-17 Ludvig Edholm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latvija (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Klubas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Leonardo Golovčenko | - | 2007 | U-17 | U-17 Toms Sala | U-17 Anete Priedniece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Nikola Muķiele | - | 2007 | U-17 | U-17 Karolina Pintšuk | U-17 Toms Sala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Anete Priedniece | - | 2008 | U-17 | U-17 Nomeda Seniūnaitė | U-17 Leonardo Golovčenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Toms Sala | - | 2007 | U-17 | U-17 Leonardo Golovčenko | U-17 Nikola Muķiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkija (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Klubas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Zeynep Berre Ocakoğlu | - | 2008 | U-17 | U-17 Elifnur Demir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Elifnur Demir | - | U-17 | U-17 Zeynep Berre Ocakoğlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suomija (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Klubas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Nova Deb | - | U-17 |
Spausdinimo versija