Turnyrai
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 8827
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
18-oji Lietuvos taurė (3-as etapas) Cj
2023 Rugsėjo 23 d.;
Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centras
VV | MV | VD | MD | |
---|---|---|---|---|
LT Cj (U15): | 20 6 | 20 6 | 9 3 | 9 3 |
Raseinių BK Raseinių badmintono klubas (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Nojus Danusas | 2024-5245 | 2009 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Dovydas Siniakovas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Pijus Jančauskas | 2024-5240 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Tomas Songaila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gabrielė Klijūnaitė | 2009 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Ūla Žemaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pijus Kulnys | 2024-5243 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Gvidas Vasiliauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Goda Mockutė | 2024-5246 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Ugnė Smilgevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Dovydas Siniakovas | 2024-5244 | 2009 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Nojus Danusas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ugnė Smilgevičiūtė | 2024-5252 | 2009 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Goda Mockutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Tomas Songaila | 2024-5238 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Pijus Jančauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Rusnė Stoškutė | 2024-5253 | 2009 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Aistė Vasiliauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Aistė Vasiliauskaitė | 2009 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Rusnė Stoškutė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Gvidas Vasiliauskas | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Pijus Kulnys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kretingos SM Kretingos SM (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Benediktas Andrijaitis | 2024-4735 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Grigas Šernauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Lukas Galdikas | 2024-4813 | 2009 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Julius Lukauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Liucija Gaudutė | 2024-4792 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Dorotėja Užomeckaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Vesta Gecaitė | 2024-5210 | 2009 | LT Cj (U15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Ditė Kontrimaitė | 2024-4602 | 2011 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Liepa Murauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Matas Lingaitis | 2024-5811 | 2009 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Nojus Petras Macas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Julius Lukauskas | 2024-4888 | 2009 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Lukas Galdikas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Liepa Murauskaitė | 2024-4632 | 2011 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Ditė Kontrimaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC421 VšĮ Badmintono centras (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Simonas Pipiras | 2024-4579 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Simas Stalauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Simas Stalauskas | 2024-4574 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Simonas Pipiras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Meda Šidlauskaitė | 2024-4658 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Liepa Titaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Liepa Titaitė | 2024-4671 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Meda Šidlauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smešas BK "Smešas" (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Grigas Šernauskas | 2024-5149 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Benediktas Andrijaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Dorotėja Užomeckaitė | 2024-4847 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Liucija Gaudutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Motiejus Jaseliūnas | 2024-5788 | 2009 | LT Cj (U15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Austėja Palčinskaitė | 2024-4227 | 2010 | LT Cj (U15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauno JSO Asociacija JSO badmintono sporto klubas (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Dovydas Guja | 2024-4785 | 2009 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Liutauras Sergėjevas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Paulina Raudytė | 2009 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Emilė Bajorinaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Liutauras Sergėjevas | 2024-4762 | 2009 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Dovydas Guja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volanas Tauragės SK Volanas (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Samanta Juknaitė | 2024-4769 | 2011 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Ugnė Ramanauskytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Eglė Košytė | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Fausta Termenaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Nojus Petras Macas | 2024-4597 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Matas Lingaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Mindaugas Rabačius | 2024-4724 | 2011 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Viljamas Vachoviak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Ugnė Ramanauskytė | 2024-4626 | 2009 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Samanta Juknaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Fausta Termenaitė | 2024-5370 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Eglė Košytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Viljamas Vachoviak | 2024-4589 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Mindaugas Rabačius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Emilė Bajorinaitė | 2024-4541 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Paulina Raudytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Jokūbas Gumauskas | 2024-4501 | 2009 | LT Cj (U15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Ūla Žemaitė | 2024-4217 | 2009 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Gabrielė Klijūnaitė |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija