MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2024-12-21 02:11 took:387.2 s.

 

Turnyrai

18-oji Lietuvos taurė (4-as etapas)(Bj, Dj)


2023 Lapkričio 11 d.; Prienai
VV MV VD MD
LT Bj (U17): 27 12 15 12 13 6 7 6
LT Dj (U13): 20 3 16 3 9 1.5 8 1.5

Prienų BK Prienų BK (6)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
1 Airidas Baranauskas 2024-6134 2010 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Emilijus Tokeris
2 Domininkas Baranauskas 2024-4755 2010 LT Bj (U17)
3 Arnas Jarmalauskas 2024-4531 2010 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Danielius Sukanka
4 Gediminas Marcinkevičius 2024-4757 2014 LT Dj (U13)
5 Danielius Sukanka 2024-4761 2009 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Arnas Jarmalauskas
6 Emilijus Tokeris 2024-4756 2010 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Airidas Baranauskas
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (5)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
7 Liudas Gruodis 2024-5476 2009 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Žygimantas Molis
8 Žygimantas Molis 2024-5342 2008 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Liudas Gruodis
9 Kipras Nugaras 2024-5409 2007 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Saulius Valasevičius
10 Arn Steffensen 2024-4439 2013 LT Dj (U13)LT Dj (U13) Faustas Sabūnas
11 Saulius Valasevičius 2024-5866 2008 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Kipras Nugaras
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (6)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
12 Rokas Daugėla 2024-5470 2009 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Simonas Deltuva
13 Simonas Deltuva 2024-4596 2010 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Rokas Daugėla
14 Benas Kucinas 2024-4467 2010 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Herkus Peciukonis
15 Ugnė Lukoševičiūtė 2024-4471 2008 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Aurėja Metrikytė
16 Erikas Remeika 2007 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Jonas Aleknavičius
17 Julius Surgėla 2024-4449 2012 LT Dj (U13)
Volanas Tauragės SK Volanas (12)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
18 Paulius Alijosius 2024-4704 2009 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Augustas Macnorius
19 Sofija Alijošiūtė 2024-4709 2011 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Joana Kazlauskaite
20 Simas Aukštkalnis 2024-4557 2010 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Kipras Banelis
21 Motiejus Brazauskas 2024-4636 2015 LT Dj (U13)LT Dj (U13) Kasparas Kisnėrius
22 Herkus Domantas 2024-4588 2012 LT Dj (U13)LT Dj (U13) Paulius Gudaitis
23 Paulius Gudaitis 2024-5140 2013 LT Dj (U13)LT Dj (U13) Herkus Domantas
24 Joana Kazlauskaite 2024-4620 2011 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Sofija Alijošiūtė
25 Kasparas Kisnėrius 2015 LT Dj (U13)LT Dj (U13) Motiejus Brazauskas
26 Augustas Macnorius 2024-4565 2011 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Paulius Alijosius
27 Kotryna Matutytė 2024-4534 2011 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Vaidilė Sutkaitytė
28 Raminta Ramanauskytė 2024-4595 2013 LT Dj (U13)LT Dj (U13) Justina Stonkutė
29 Vaidilė Sutkaitytė 2024-4768 2011 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Kotryna Matutytė
Klaipėdos BK Klaipėdos miesto badmintono sporto klubas (6)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
30 Jonas Aleknavičius 2024-4708 2012 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Erikas Remeika
31 Ugnė Daukantaitė 2024-4544 2014 LT Dj (U13)LT Dj (U13) Indraja Šernauskaitė
32 Medeina Petrauskaitė 2024-4551 2009 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Eglė Simanauskaitė
33 Vakarė Petrauskaitė 2024-4550 2011 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Gerda Voiškaitė
34 Eglė Simanauskaitė 2024-4525 2012 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Medeina Petrauskaitė
35 Vincentas Sutkus 2024-4918 2013 LT Dj (U13)LT Dj (U13) Povilas Mardosa
Kauno JSO Asociacija JSO badmintono sporto klubas (4)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
36 Gerda Jančiauskaitė 2024-5234 2007 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Emanuelė Palaitė
37 Nedas Neverdauskas 2024-4703 2008 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Rokas Šadauskas
38 Emanuelė Palaitė 2008 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Gerda Jančiauskaitė
39 Rokas Šadauskas 2024-4773 2008 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Nedas Neverdauskas
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (2)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
40 Povilas Mardosa 2024-4482 2012 LT Dj (U13)LT Dj (U13) Vincentas Sutkus
41 Herkus Peciukonis 2024-4581 2010 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Benas Kucinas
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (8)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
42 Robertas Alekna 2011 LT Dj (U13)LT Dj (U13) Armandas Iminavičius
43 Kipras Banelis 2024-4264 2010 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Simas Aukštkalnis
44 Jonas Bukėnas 2024-4340 2008 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Rojus Vaitkevičius
45 Izabelė Buterlevičiūtė 2024-4397 2011 LT Bj (U17)
46 Ugnė Ruzvaltaitė 2016 LT Dj (U13)LT Dj (U13) Medeinė Supronaitė
47 Medeinė Supronaitė 2014 LT Dj (U13)LT Dj (U13) Ugnė Ruzvaltaitė
48 Rojus Vaitkevičius 2024-4194 2009 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Jonas Bukėnas
49 Gerda Voiškaitė 2024-4427 2008 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Vakarė Petrauskaitė
BK Svajonė Badminton klubas "Svajonė" (6)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
50 Nojus Bukota 2012 LT Dj (U13)LT Dj (U13) Andrius Pašiškevičius
51 Andrius Pašiškevičius 2024-5888 2011 LT Dj (U13)LT Dj (U13) Nojus Bukota
52 Aidas Vaitkus 2009 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Kęstas Zenkevičius
53 Vytenis Vinickas 2024-6387 2006 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Aurimas Vitkauskas
54 Aurimas Vitkauskas 2007 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Vytenis Vinickas
55 Kęstas Zenkevičius 2008 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Aidas Vaitkus
INVICTUS Sporto klubas "Invictus" (1)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
56 Aurėja Metrikytė 2024-5114 2009 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Ugnė Lukoševičiūtė
Kretingos SM Kretingos SM (5)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
57 Smiltė Bistrovaitė 2024-4711 2009 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Mariia Dovgalieva
58 Mariia Dovgalieva 2024-5129 2009 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Smiltė Bistrovaitė
59 Donatas Draukšas 2024-4850 2013 LT Dj (U13)LT Dj (U13) Oskaras Lubauskas
60 Vakarė Intaitė 2024-4920 2013 LT Dj (U13)LT Dj (U13) Mantė Jablonskytė
61 Mantė Jablonskytė 2024-4844 2013 LT Dj (U13)LT Dj (U13) Vakarė Intaitė
BC421 VšĮ Badmintono centras (6)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
62 Albertas Bašys 2024-4746 2012 LT Dj (U13)LT Dj (U13) Aidas Gudelis
63 Gabija Grigaitė 2024-4395 2013 LT Dj (U13)LT Dj (U13) Monika Valatkaitė
64 Aidas Gudelis 2024-4650 2011 LT Dj (U13)LT Dj (U13) Albertas Bašys
65 Faustas Sabūnas 2024-4542 2012 LT Dj (U13)LT Dj (U13) Arn Steffensen
66 Augustė Vaitkutė 2024-4560 2012 LT Dj (U13)LT Dj (U13) Žemyna Žakevičiūtė
67 Žemyna Žakevičiūtė 2024-4571 2011 LT Dj (U13)LT Dj (U13) Augustė Vaitkutė
Smešas BK "Smešas" (7)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
68 Julius Baguckis 2024-4742 2011 LT Dj (U13)LT Dj (U13) Milanas Kvietkauskas
69 Agota Baguckytė 2024-4741 2013 LT Dj (U13)LT Dj (U13) Beatričė Užomeckaitė
70 Milanas Kvietkauskas 2024-4694 2011 LT Dj (U13)LT Dj (U13) Julius Baguckis
71 Oskaras Lubauskas 2024-4147 2011 LT Dj (U13)LT Dj (U13) Donatas Draukšas
72 Justina Stonkutė 2024-4586 2011 LT Dj (U13)LT Dj (U13) Raminta Ramanauskytė
73 Indraja Šernauskaitė 2024-5415 2013 LT Dj (U13)LT Dj (U13) Ugnė Daukantaitė
74 Beatričė Užomeckaitė 2024-4699 2013 LT Dj (U13)LT Dj (U13) Agota Baguckytė
Kelmės BK Kelmės badmintono klubas (3)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
75 Armandas Iminavičius 2024-5754 2012 LT Dj (U13)LT Dj (U13) Robertas Alekna
76 Guoda Januškaitė 2024-5977 2012 LT Dj (U13)LT Dj (U13) Liepa Lopetaitytė
77 Liepa Lopetaitytė 2024-5971 2012 LT Dj (U13)LT Dj (U13) Guoda Januškaitė
Prienų BSK Prienų badmintono sporto klubas (1)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
78 Monika Valatkaitė 2012 LT Dj (U13)LT Dj (U13) Gabija Grigaitė

Registracijos laikas baigėsi





Spausdinimo versija