MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2024-12-30 02:11 took:368.1 s.

 

Turnyrai

Narvesen Jaunimo Lyga 3 Etapas


2023 Gegužės 06 d.; BAUEN Badmintono Arena/Mega
VV MV VD MD MX
U-13: 14 1.2 20 1.5 6 1 10 1
U-15: 24 1.8 26 2 11 1 12 1
U-19: 9 2.4 4 0.85 4 1.4 4 1 5 1.3
U-19 B: 7 0.55 8 1.4 4 1

LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (4)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
1 Kipras Mašidlauskas 2024-5817 2011 U-13U-13 Faustas Sabūnas
2 Dovydas Paulauskas 2024-5383 2010 U-15
3 Herkus Peciukonis 2024-4581 2010 U-15U-15 Paulius Alijosius
4 Vaidas Voroneckis 2024-5362 2008 U-19U-19 Žygimantas Molis U-19 Erika Žiaušytė
BC421 VšĮ Badmintono centras (2)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
5 Gabija Grigaitė 2024-4395 2013 U-13U-13 Sofija Butkutė
6 Faustas Sabūnas 2024-4542 2012 U-13U-13 Kipras Mašidlauskas
Volanas Tauragės SK Volanas (13)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
7 Paulius Alijosius 2024-4704 2009 U-15U-15 Herkus Peciukonis
8 Sofija Alijošiūtė 2024-4709 2011 U-15U-15 Joana Kazlauskaite
9 Simas Aukštkalnis 2024-4557 2010 U-15U-15 Augustas Macnorius
10 Pijus Bambalas 2024-4590 2007 U-19U-19 Mykolas Grytė
11 Mykolas Grytė 2024-4693 2007 U-19U-19 Pijus Bambalas U-19 Elzė Kunigėlytė
12 Samanta Juknaitė 2024-4769 2011 U-13U-13 Raminta Ramanauskytė
13 Joana Kazlauskaite 2024-4620 2011 U-15U-15 Sofija Alijošiūtė
14 Augustas Macnorius 2024-4565 2011 U-13U-15 Simas Aukštkalnis
15 Kotryna Matutytė 2024-4534 2011 U-15U-15 Vaidilė Sutkaitytė
16 Raminta Ramanauskytė 2024-4595 2013 U-13U-13 Samanta Juknaitė
17 Ugnė Ramanauskytė 2024-4626 2009 U-15U-15 Urtė Šimkutė
18 Vaidilė Sutkaitytė 2024-4768 2011 U-15U-15 Kotryna Matutytė
19 Urtė Šimkutė 2024-4616 2009 U-15U-15 Ugnė Ramanauskytė
Klaipėdos BK Klaipėdos miesto badmintono sporto klubas (8)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
20 Jonas Aleknavičius 2024-4708 2012 U-15U-15 Tadas Rimkus
21 Gabrielė Cirtautaitė 2024-4546 2011 U-13U-13 Vakarė Petrauskaitė
22 Vakarė Petrauskaitė 2024-4550 2011 U-13U-13 Gabrielė Cirtautaitė
23 Medeina Petrauskaitė 2024-4551 2009 U-15
24 Tadas Rimkus 2024-4862 2011 U-15U-15 Jonas Aleknavičius
25 Vincentas Sutkus 2024-4918 2013 U-13U-13 Deividas Vaivada
26 Deividas Vaivada 2024-5720 2011 U-13U-13 Vincentas Sutkus
27 Erika Žiaušytė 2024-4577 2007 U-19U-19 Elzė Kunigėlytė U-19 Vaidas Voroneckis
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (44)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
28 Gustė Ališauskaitė 2009 U-15U-15 Austėja Ambrazevičiūtė
29 Austėja Ambrazevičiūtė 2024-4446 2010 U-15U-15 Gustė Ališauskaitė
30 Augustas Apanavičius 2011 U-13U-13 Vilandas Voroneckis
31 Agnius Apanavičius 2007 U-19 BU-19 B Vilius Meškauskas
32 Rusnė Arasimavičiūtė 2008 U-19 B
33 Emilė Bajorinaitė 2024-4541 2010 U-15U-15 Paulina Raudytė
34 Tautė Baltakytė 2024-4846 2011 U-15U-15 Meda Vilčiauskaitė
35 Sofija Butkutė 2024-4831 2012 U-13U-13 Gabija Grigaitė
36 Olivija Butkutė 2024-4830 2010 U-15U-15 Liucija Gaudutė
37 Rytis Čekanauskas 2010 U-15U-15 Jokūbas Aidukevičius
38 Skaja Dapkutė 2024-4647 2012 U-15U-15 Ūla Budrytė
39 Kotryna Deltuvaite 2024-5672 2005 U-19U-19 Ieva Paškevičiūtė U-19 Dovydas Navagrudskas
40 Gabija Gelčiūtė 2009 U-15U-15 Meda Kniukstaitė
41 Gabija Gudukaitė 2009 U-15U-19 Ugnė Lukoševičiūtė
42 Jokūbas Gumauskas 2024-4501 2009 U-15U-15 Liutauras Sergėjevas
43 Saulė Ivanovaitė 2024-4885 2011 U-13U-13 Luknė Švarplytė
44 Vytė Janulaitytė 2024-4737 2011 U-13U-13 Gerda Liaudanskaitė
45 Meda Kniukstaitė 2024-4858 2009 U-15U-15 Gabija Gelčiūtė
46 Matas Krivickas 2024-4451 2009 U-15U-19 B Matas Lenkutis
47 Benas Kucinas 2024-4467 2010 U-15U-15 Benas Vimantas
48 Benediktas Kuodys 2024-4725 2014 U-13U-13 Domas Meškauskas
49 Matas Lenkutis 2008 U-19 BU-19 B Matas Krivickas
50 Simonas Leonavičius 2024-4839 2012 U-13U-13 Danas Šeštakovas
51 Gerda Liaudanskaitė 2024-6427 2012 U-13U-13 Vytė Janulaitytė
52 Ugnė Lukoševičiūtė 2024-4471 2008 U-19 BU-19 Gabija Gudukaitė U-19 Erikas Remeika
53 Vilius Meškauskas 2024-4678 2007 U-19 BU-19 B Agnius Apanavičius
54 Augustas Molis 2024-4627 2012 U-13U-13 Vilius Pileičikas
55 Šarūnė Naujalytė 2024-4445 2010 U-15U-15 Tėja Staškutė
56 Dovydas Navagrudskas 2024-5304 2005 U-19 Kotryna Deltuvaite
57 Martyna Paliulytė 2009 U-19 B
58 Ieva Paškevičiūtė 2024-5148 2009 U-19U-19 Kotryna Deltuvaite U-19 Žygimantas Molis
59 Gabriele Petkevic 2008 U-19 B
60 Vilius Pileičikas 2024-4455 2014 U-13U-13 Augustas Molis
61 Erikas Remeika 2007 U-19U-19 Ugnė Lukoševičiūtė
62 Vincas Vėjas Rutkauskas 2024-4684 2010 U-15U-15 Ignas Tamošauskas
63 Tėja Staškutė 2010 U-15U-15 Šarūnė Naujalytė
64 Danas Šeštakovas 2011 U-13U-13 Simonas Leonavičius
65 Luknė Švarplytė 2024-5260 2012 U-13U-13 Saulė Ivanovaitė
66 Ignas Tamošauskas 2024-4751 2011 U-13U-15 Vincas Vėjas Rutkauskas
67 Meda Vilčiauskaitė 2009 U-19 BU-15 Tautė Baltakytė
68 Emilija Vilčiauskaitė 2006 U-19 BU-19 Gerda Jančiauskaitė
69 Benas Vimantas 2009 U-15U-15 Benas Kucinas
70 Guoda Viščinytė 2024-4209 2010 U-15U-15 Ūla Žemaitė
71 Vilandas Voroneckis 2012 U-13U-13 Augustas Apanavičius
Kretingos SM Kretingos SM (11)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
72 Benediktas Andrijaitis 2024-4735 2010 U-15U-15 Lukas Galdikas
73 Mantas Butkevičius 2024-5106 2008 U-19 BU-19 B Andrius Martusevičius
74 Lukas Galdikas 2024-4813 2009 U-15U-15 Benediktas Andrijaitis
75 Liucija Gaudutė 2024-4792 2010 U-15U-15 Olivija Butkutė
76 Vakarė Girdvainytė 2024-4890 2013 U-13U-13 Dominyka Rutkauskaite
77 Vakarė Intaitė 2024-4920 2013 U-13U-13 Indraja Šernauskaitė
78 Ditė Kontrimaitė 2024-4602 2011 U-13U-13 Liepa Murauskaitė
79 Matas Lingaitis 2024-5811 2009 U-15
80 Domas Meškauskas 2024-4779 2013 U-13U-13 Benediktas Kuodys
81 Liepa Murauskaitė 2024-4632 2011 U-13U-13 Ditė Kontrimaitė
82 Dominyka Rutkauskaite 2024-4637 2015 U-13U-13 Vakarė Girdvainytė
Smešas BK "Smešas" (5)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
83 Agota Baguckytė 2024-4741 2013 U-13U-13 Beatričė Užomeckaitė
84 Elzė Kunigėlytė 2008 U-19U-19 Erika Žiaušytė U-19 Mykolas Grytė
85 Indraja Šernauskaitė 2024-5415 2013 U-13U-13 Vakarė Intaitė
86 Grigas Šernauskas 2024-5149 2010 U-15U-15 Domininkas Baranauskas
87 Beatričė Užomeckaitė 2024-4699 2013 U-13U-13 Agota Baguckytė
Aukštaitijos BK VšĮ Aukštaitijos badmintono klubas (1)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
88 Andra Urbonaitė 2024-4155 2011 U-13U-13 Izabelė Buterlevičiūtė
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (1)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
89 Izabelė Buterlevičiūtė 2024-4397 2011 U-13U-13 Andra Urbonaitė
Prienų BK Prienų BK (12)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
90 Domininkas Baranauskas 2024-4755 2010 U-15U-15 Grigas Šernauskas
91 Arijus Baranauskas 2024-6663 2007 U-19U-19 Tautvydas Stanaitis
92 Gustas Čekavičius 2024-4759 2009 U-19U-19 Emanuelis Vnek
93 Dominykas Drivinskas 2024-5358 2006 U-19 BU-19 B Lukas Laukaitis
94 Arnas Jarmalauskas 2024-4531 2010 U-15U-15 Danielius Sukanka
95 Lukas Laukaitis 2024-5355 2008 U-19 BU-19 B Dominykas Drivinskas
96 Andrius Martusevičius 2024-5356 2006 U-19 BU-19 B Mantas Butkevičius
97 Dominykas Smolskas 2024-6233 2009 U-15U-15 Emilijus Tokeris
98 Tautvydas Stanaitis 2024-4754 2010 U-19U-19 Arijus Baranauskas
99 Danielius Sukanka 2024-4761 2009 U-15U-15 Arnas Jarmalauskas
100 Emilijus Tokeris 2024-4756 2010 U-15U-15 Dominykas Smolskas
101 Emanuelis Vnek 2024-4760 2009 U-19U-19 Gustas Čekavičius
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (4)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
102 Ūla Budrytė 2024-5263 2012 U-15U-15 Skaja Dapkutė
103 Liudas Gruodis 2024-5476 2009 U-15
104 Žygimantas Molis 2024-5342 2008 U-19U-19 Vaidas Voroneckis U-19 Ieva Paškevičiūtė
105 Austėja Palčinskaitė 2024-4227 2010 U-15
Kauno JSO Asociacija JSO badmintono sporto klubas (4)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
106 Gerda Jančiauskaitė 2024-5234 2007 U-19 BU-19 Emilija Vilčiauskaitė
107 Emanuelė Palaitė 2008 U-19 B
108 Paulina Raudytė 2009 U-15U-15 Emilė Bajorinaitė
109 Liutauras Sergėjevas 2024-4762 2009 U-15U-15 Jokūbas Gumauskas
Kauno BK VšĮ Kauno badmintono klubas (1)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
110 Jokūbas Aidukevičius 2010 U-15U-15 Rytis Čekanauskas
INVICTUS Sporto klubas "Invictus" (2)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
111 Samantė Baliutavičiūtė 2009 U-15U-15 Aurėja Metrikytė
112 Aurėja Metrikytė 2024-5114 2009 U-15U-15 Samantė Baliutavičiūtė
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (1)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
113 Ūla Žemaitė 2024-4217 2009 U-15U-15 Guoda Viščinytė

Registracijos laikas baigėsi





Spausdinimo versija