Turnyrai
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 4515
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
BC421 VšĮ Badmintono centras (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Indrė Glaniauskienė | 2024-5853 | 1983 | Suaug C Lina Railienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Akvilė Kizielė | 1991 | Suaug D Laura Ūselė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gintarė Liutkevičiūtė | 2024-4420 | 1993 | Suaug C Gintarė Povilaitytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Diana Lubė | 2024-5728 | 1987 | Suaug B Jelena Puchova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lina Montvydaitė | 1992 | Suaug D Mila Pašin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jelena Puchova | 1983 | Suaug B Diana Lubė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Beata Rakštytė | 1974 | Suaug B Gustė Šuliauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Birutė Rasiulytė-Ragaišienė | 2024-5724 | 1985 | Suaug B Emilija Liočaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Inga Berdešienė | 1976 | Suaug D Rasa Semėnienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Erika Bisturienė | 2024-4409 | 1974 | Suaug C Jurgita Girdiušaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ausra Brikaite | 1984 | Suaug B Aurelija Pakšytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Rugilė Gečaitė | 2024-4356 | 1988 | Suaug B Odeta Rastenytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ugnė Gečaitė | 2024-5176 | 1990 | Suaug D Simona Braukaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Gintarė Gečė | 1994 | Suaug B Egidija Laurišaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Indrė Gudelytė | 1982 | Suaug C Jolanta Moliene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Egidija Laurišaitė | 2024-5732 | 1984 | Suaug B Gintarė Gečė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Aurelija Pakšytė | 2024-4537 | 1979 | Suaug B Ausra Brikaite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Mila Pašin | 2024-4188 | 1986 | Suaug D Lina Montvydaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Gintarė Povilaitytė | 2024-5261 | 1995 | Suaug C Gintarė Liutkevičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Odeta Rastenytė | 2024-4352 | 1997 | Suaug B Rugilė Gečaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Olesija Rusinova | 2024-5495 | 1980 | Suaug D Karina Mickevičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Rasa Semėnienė | 2023 | Suaug D Inga Berdešienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Gustė Šuliauskaitė | 2024-6126 | 2002 | Suaug B Beata Rakštytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauno BK VšĮ Kauno badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Emilija Liočaitė | 1991 | Suaug B Birutė Rasiulytė-Ragaišienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Lina Railienė | 2024-4208 | 1982 | Suaug C Indrė Glaniauskienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK PLAY VŠį "Šis tas" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Jolanta Moliene | 2024-5699 | 1979 | Suaug C Indrė Gudelytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton Virus VšĮ "Kultūros ir sporto projektai" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Jurgita Girdiušaitė | 2024-5328 | 1983 | Suaug C Erika Bisturienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelmės BK Kelmės badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Simona Braukaitė | 2024-5128 | 1991 | Suaug D Ugnė Gečaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Karina Mickevičiūtė | 2023 | Suaug D Olesija Rusinova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Laura Ūselė | 1979 | Suaug D Akvilė Kizielė |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija