MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2024-12-21 02:11 took:387.2 s.

 

Turnyrai

AUKŠTAITIJOS TAURĖ


2023 Spalio 14 d.; Delfi sporto centras
VV MV VD MD
U-13: 17 1.2 20 1.1 6 1 9 1
U-15: 28 1.9 16 1.3 12 1 6 1
U-19: 10 1.5 4 0.5 5 1 3 0.5

LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (8)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
1 Augustė Klimaitė 2024-4611 2010 U-15
2 Tadas Ladyga 2024-4555 2013 U-13U-13 Karolis Repčenka
3 Ugnė Ladygaitė 2024-4554 2011 U-13U-13 Elzė Čerauskaitė
4 Povilas Mardosa 2024-4482 2012 U-13U-13 Kipras Mašidlauskas
5 Kipras Mašidlauskas 2024-5817 2011 U-13U-13 Povilas Mardosa
6 Dovydas Paulauskas 2024-5383 2010 U-15U-15 Mindaugas Žiemys
7 Herkus Peciukonis 2024-4581 2010 U-15U-15 Benas Kucinas
8 Vaidas Voroneckis 2024-5362 2008 U-19U-19 Laukiama patvirtinimo
Tauras Vilniaus sporto mokykla "Sostinės tauras" (24)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
9 Ąžuolas Burneika 2024-4507 2012 U-13
10 Žemyna Deniušaitė 2024-4662 2011 U-13U-13 Austėja Giedraitytė
11 Oliveris Garas 2024-5808 2010 U-15U-15 Augustas Petravičius
12 Austėja Giedraitytė 2024-5490 2012 U-13U-13 Žemyna Deniušaitė
13 Bernardas Jasulaitis 2024-4567 2013 U-13U-13 Dan Ryškevič
14 Beatričė Jasulaitytė 2024-4568 2011 U-13U-13 Miglė Kandroškaitė
15 Miglė Kandroškaitė 2024-4644 2011 U-13U-13 Beatričė Jasulaitytė
16 Mona Kasparavičiūtė 2024-4666 2009 U-15U-19 Karina Lipa
17 Liepa Kisieliūtė 2024-4469 2010 U-15U-15 Emilija Kriaučiūnaitė
18 Emilija Kriaučiūnaitė 2024-5440 2009 U-15U-15 Liepa Kisieliūtė
19 Gerda Lipa 2024-4639 2012 U-13U-13 Marija Rasickaitė
20 Karina Lipa 2024-4640 2007 U-19U-19 Mona Kasparavičiūtė
21 Greta Malkevičiūtė 2024-4529 2011 U-13U-13 Gabrielė Pranckevičiūtė
22 Paulius Marčiukaitis 2024-4771 2015 U-13U-13 Steponas Svorobovičius
23 Augustas Petravičius 2009 U-15U-15 Oliveris Garas
24 Gabrielė Pranckevičiūtė 2024-4614 2012 U-13U-13 Greta Malkevičiūtė
25 Marija Rasickaitė 2024-5455 2013 U-13U-13 Gerda Lipa
26 Karolis Repčenka 2024-4638 2013 U-13U-13 Tadas Ladyga
27 Dan Ryškevič 2024-5377 2014 U-13U-13 Bernardas Jasulaitis
28 Ilia Skuridin 2024-5514 2014 U-13
29 Ilija Sosnovskis 2024-4649 2008 U-19
30 Steponas Svorobovičius 2024-4669 2011 U-13U-13 Paulius Marčiukaitis
31 Džiugas Tekorius 2024-4330 2010 U-15U-15 Vytautas Vaitkus
32 Naglis Turūta 2024-5376 2009 U-15
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (21)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
33 Amilė Aliukaitė 2024-4547 2014 U-13U-13 Laukiama patvirtinimo
34 Danielius Bagavičius 2024-5171 2010 U-15U-15 Laukiama patvirtinimo
35 Jonas Bukėnas 2024-4340 2008 U-19U-19 Eimantas Krikščiūnas
36 Joris Čaikinas 2024-4335 2010 U-15U-15 Markas Repšys
37 Ema Čebaitė 2024-5126 2010 U-15U-15 Laukiama patvirtinimo
38 Rugilė Dobilaitytė 2024-6151 2011 U-13U-19 Laukiama patvirtinimo
39 Agnė Glodenytė 2024-5185 2010 U-15U-15 Laukiama patvirtinimo
40 Deividas Gudžinskas 2024-4153 2008 U-19U-19 Laukiama patvirtinimo
41 Adriana Juodviršytė 2024-4258 2010 U-15U-15 Viltė Navikaitė
42 Eimantas Krikščiūnas 2024-4271 2006 U-19U-19 Jonas Bukėnas
43 Ūla Mažeikaitė 2024-4892 2011 U-13U-13 Laukiama patvirtinimo
44 Viltė Navikaitė 2024-4431 2010 U-15U-15 Adriana Juodviršytė
45 Matas Petraitis 2024-5275 2010 U-15U-19 Laukiama patvirtinimo
46 Mykolas Raginis 2024-4279 2014 U-13U-15 Laukiama patvirtinimo
47 Jokūbas Raginis 2024-4280 2010 U-15U-15 Laukiama patvirtinimo
48 Markas Repšys 2024-4263 2010 U-15U-15 Joris Čaikinas
49 Arinta Selevaite 2024-4916 2011 U-13U-13 Laukiama patvirtinimo
50 Rusnė Talačkaitė 2024-4624 2010 U-15U-15 Laukiama patvirtinimo
51 Deiminas Tauškela 2024-4318 2009 U-15U-15 Laukiama patvirtinimo
52 Viktorija Zalubaite 2008 U-19U-19 Laukiama patvirtinimo
53 Gabija Žiaubrė 2024-4265 2013 U-13U-13 Laukiama patvirtinimo
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (2)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
54 Benas Kucinas 2024-4467 2010 U-15U-15 Herkus Peciukonis
55 Vilandas Voroneckis 2012 U-13
Smešas BK "Smešas" (2)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
56 Oskaras Lubauskas 2024-4147 2011 U-13U-13 Eimantas Ronkaitis
57 Eimantas Ronkaitis 2024-4728 2013 U-13U-13 Oskaras Lubauskas
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (19)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
58 Ema Blinstrubaitė 2024-6254 2009 U-15U-15 Laukiama patvirtinimo
59 Elzė Čerauskaitė 2024-5909 2011 U-13U-13 Ugnė Ladygaitė
60 Darius Černauskas 2024-4545 2012 U-13
61 Juozas Digimas 2024-5518 2009 U-15U-19 Maksim Samulev
62 Liudas Gruodis 2024-5476 2009 U-15U-15 Ignas Martyšius
63 Goda Gudaitė 2006 U-19U-19 Grėtė Vyšniauskaitė
64 Motiejus Jaseliūnas 2024-5788 2009 U-15
65 Mėta Jurkevičiūtė 2024-5757 2011 U-13
66 Eva Kavaliauskaitė 2024-4539 2011 U-15U-15 Laukiama patvirtinimo
67 Ignas Martyšius 2024-4674 2012 U-15U-15 Liudas Gruodis
68 Anelė Mikėnaitė 2024-4692 2009 U-15
69 Žygimantas Molis 2024-5342 2008 U-19U-19 Laukiama patvirtinimo
70 Kipras Nugaras 2024-5409 2007 U-19U-19 Saulius Valasevičius
71 Austėja Palčinskaitė 2024-4227 2010 U-15
72 Maksim Samulev 2024-5799 2008 U-19U-19 Juozas Digimas
73 Vytautas Vaitkus 2009 U-15U-15 Džiugas Tekorius
74 Saulius Valasevičius 2024-5866 2008 U-19U-19 Kipras Nugaras
75 Grėtė Vyšniauskaitė 2006 U-19U-19 Goda Gudaitė
76 Mindaugas Žiemys 2024-4522 2009 U-15U-15 Dovydas Paulauskas
BC421 VšĮ Badmintono centras (17)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
77 Emilija Augulyte 2024-4604 2010 U-15U-15 Laukiama patvirtinimo
78 Albertas Bašys 2024-4746 2012 U-15U-15 Aidas Gudelis
79 Gabija Grigaitė 2024-4395 2013 U-13U-13 Laukiama patvirtinimo
80 Aidas Gudelis 2024-4650 2011 U-15U-15 Albertas Bašys
81 Jonas Kvedaras 2024-4700 2014 U-13U-13 Leonardas Ramanauskas
82 Joris Ledzinskas 2024-4628 2010 U-15U-15 Benas Undzenas
83 Viktorija Morkūnaitė 2024-4619 2011 U-13U-13 Laukiama patvirtinimo
84 Simonas Pipiras 2024-4579 2010 U-15U-15 Simas Stalauskas
85 Leonardas Ramanauskas 2024-4659 2011 U-13U-13 Jonas Kvedaras
86 Faustas Sabūnas 2024-4542 2012 U-15
87 Simas Stalauskas 2024-4574 2010 U-15U-15 Simonas Pipiras
88 Meda Šidlauskaitė 2024-4658 2010 U-15U-15 Liepa Titaitė
89 Liepa Titaitė 2024-4671 2010 U-15U-15 Meda Šidlauskaitė
90 Benas Undzenas 2009 U-15U-15 Joris Ledzinskas
91 Augustė Vaitkutė 2024-4560 2012 U-13U-13 Žemyna Žakevičiūtė
92 Arnas Verbickas 2024-4670 2005 U-19
93 Žemyna Žakevičiūtė 2024-4571 2011 U-13U-13 Augustė Vaitkutė
Prienų BK Prienų BK (2)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
94 Arnas Jarmalauskas 2024-4531 2010 U-15U-15 Danielius Sukanka
95 Danielius Sukanka 2024-4761 2009 U-15U-15 Arnas Jarmalauskas

Registracijos laikas baigėsi





Spausdinimo versija