Turnyrai
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 6164
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
BML TAURĖ
BC421 VšĮ Badmintono centras (44) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ganishka Arachchilage | 2024-4854 | 1988 | Mėgėjai Jurgis Stasinas | LT Ds Aleksandra Ševeliova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Evaldas Bagdonas | 2024-5416 | 1992 | LT Ds | LT Ds Emilija Žėkaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Aleksandrs Behaks | 2024-4849 | 1990 | Mėgėjai Marius Tamošiūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vitali Charnyshou | 2024-5517 | 1995 | LT Ds | Mėgėjai Natalija Sobianina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Andžej Davydenka | 2024-5603 | 1972 | Mėgėjai Meida Lileikyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Erika Gečaitė | 2024-4852 | 1994 | Mėgėjai Monika Lajūtė | Mėgėjai Jurgis Stasinas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kristupas Giriūnas | 2024-5344 | 2006 | LT Ds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Gabija Grigaitė | 2024-4395 | 2013 | LT Cs Laukiama patvirtinimo | Mėgėjai Tomas Grigas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Dovilė Grigalauskienė | 2024-5590 | 1983 | LT Bs Vilma Kaikarienė | LT Cs Dainius Kecorius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Rūta Gudmonaitė | 2024-5564 | 1976 | Mėgėjai Olesia Žakevičienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Arundeo Yadav | 2024-5486 | 2000 | Mėgėjai Aniket Chauhan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Vidmantas Jonikas | 2024-4389 | 1977 | LT Cs Eglė Malcaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Osvaldas Juodka | 2024-4884 | 1980 | Mėgėjai Martynas Matuzas | Mėgėjai Monika Lajūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Renata Juodkaitė | 2024-4190 | 1985 | LT Cs Gintarė Liutkevičiūtė | LT Cs Vytautas Lataitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Vilma Kaikarienė | 2024-5591 | 1979 | LT Bs Dovilė Grigalauskienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Kristina Kalesinskienė | 2024-4388 | 1980 | LT Ds Skirmantė Rusonienė | LT Ds Evaldas Mikelevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Indrė Kaminskaitė | 2024-4386 | 1991 | LT Ds Eglė Malcaitė | Mėgėjai Martynas Matuzas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Mindaugas Kancleris | 2024-5573 | 1996 | LT Bs Linas Venskūnas | LT Bs Aušra Montvydaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Emilė Korsakienė | 2024-5205 | 1992 | Mėgėjai Vygailė Pundzaitė | Mėgėjai Danas Mažuolis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Monika Lajūtė | 2024-4869 | 1974 | Mėgėjai Erika Gečaitė | Mėgėjai Osvaldas Juodka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Meida Lileikyte | 2024-5586 | 1997 | Mėgėjai Aleksandra Ševeliova | Mėgėjai Andžej Davydenka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Gintarė Liutkevičiūtė | 2024-4420 | 1993 | LT Cs Renata Juodkaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Eglė Malcaitė | 2024-4185 | 1996 | LT Ds Indrė Kaminskaitė | LT Cs Vidmantas Jonikas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Martynas Matuzas | 2024-4379 | 1988 | LT Ds | Mėgėjai Osvaldas Juodka | Mėgėjai Indrė Kaminskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Danas Mažuolis | 2024-4492 | 1975 | Mėgėjai Evaldas Mikelevičius | Mėgėjai Emilė Korsakienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Evaldas Mikelevičius | 2024-4380 | 1978 | Mėgėjai Danas Mažuolis | LT Ds Kristina Kalesinskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Aušra Montvydaitė | 2024-4512 | 1987 | LT Bs Justina Venskūnienė | LT Bs Mindaugas Kancleris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Ricardas Navaitis | 2024-4913 | 1976 | Mėgėjai Gerda Petkevičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Vytautas Olšauskas | 2024-5544 | 1976 | LT Ds Rūta Olšauskė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Rūta Olšauskė | 2024-5532 | 1980 | LT Ds Vytautas Olšauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Gerda Petkevičiūtė | 2024-5461 | 2000 | LT Ds Emilija Žėkaitė | Mėgėjai Ricardas Navaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Vygailė Pundzaitė | 2024-5204 | 1995 | Mėgėjai Emilė Korsakienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Skirmantė Rusonienė | 2024-5529 | 1977 | LT Ds Kristina Kalesinskienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Natalija Sobianina | 2024-5187 | 1988 | Mėgėjai Vitali Charnyshou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Jurgis Stasinas | 2024-4809 | 1991 | LT Ds | Mėgėjai Ganishka Arachchilage | Mėgėjai Erika Gečaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Marius Tamošiūnas | 2024-4319 | 1980 | Mėgėjai Aleksandrs Behaks | Mėgėjai Olesia Žakevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Ieva Tvarijonavičiūtė | 2024-5819 | 1994 | Mėgėjai Lina Volkovė | Mėgėjai Rokas Valickas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Rokas Valickas | 2024-5567 | 1995 | Mėgėjai Oleg Volkov | Mėgėjai Ieva Tvarijonavičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Linas Venskūnas | 2024-5572 | 1995 | LT Bs Mindaugas Kancleris | LT Cs Justina Venskūnienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Justina Venskūnienė | 2024-5563 | 1997 | LT Bs Aušra Montvydaitė | LT Cs Linas Venskūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Gabrielė Vileikytė | 2024-5650 | 1995 | Mėgėjai Vytautas Jakštys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Oleg Volkov | 2024-4166 | 1989 | Mėgėjai Rokas Valickas | Mėgėjai Lina Volkovė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Lina Volkovė | 2024-4165 | 1992 | Mėgėjai Ieva Tvarijonavičiūtė | Mėgėjai Oleg Volkov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Olesia Žakevičienė | 2024-4231 | 1982 | Mėgėjai Rūta Gudmonaitė | Mėgėjai Marius Tamošiūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Aniket Chauhan | 5565 | 2001 | Mėgėjai Arundeo Yadav | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Vytautas Jakštys | 5257 | 1990 | LT Ds | Mėgėjai Gabrielė Vileikytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Jefim Libman | 2024-5635 | 1972 | Mėgėjai Žana Libman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Žana Libman | 2024-5391 | 1980 | Mėgėjai Jefim Libman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Maksim Poliakov | 2024-5596 | 1984 | LT Ds Aliaksei Rukin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Žydrūnas Valkeris | 2024-4617 | 1971 | LT Ds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vilniaus BK Vilniaus Badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Aleksandra Ševeliova | 2024-4866 | 1999 | Mėgėjai Meida Lileikyte | LT Ds Ganishka Arachchilage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aukštaitijos BK VšĮ Aukštaitijos badmintono klubas (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Aurelijus Umantas | 2024-5208 | 1968 | LT Bs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Andra Urbonaitė | 2024-4155 | 2011 | LT Cs Laukiama patvirtinimo | Mėgėjai Andrius Urbonas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Andrius Urbonas | 2024-4151 | 1977 | LT Ds | Mėgėjai Andra Urbonaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Jonas Bukėnas | 2024-4340 | 2008 | LT Bs | LT Bs Eimantas Krikščiūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Tomas Grigas | 2024-4394 | 1980 | LT Bs | LT Bs Gediminas Jauniškis | Mėgėjai Gabija Grigaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Eimantas Krikščiūnas | 2024-4271 | 2006 | LT Bs | LT Bs Jonas Bukėnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Kęstutis Lukoševičius | 2024-4375 | 1963 | LT Ds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Tatsiana Kalasouskaya | 2024-5107 | 1981 | Mėgėjai Aliaksei Rukin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Sviatoslav Komkov | 2024-5619 | 1993 | LT Bs Aurelija Pakšytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Aliaksei Rukin | 2024-4897 | 1980 | LT Ds Maksim Poliakov | Mėgėjai Tatsiana Kalasouskaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Aidas Stalmokas | 2024-4223 | 1973 | LT Ds Andrius Kvietkauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton Virus VšĮ "Kultūros ir sporto projektai" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Edgaras Šurna | 2024-5536 | 1977 | Mėgėjai Vilma Juškienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Eglė Bagdonienė | 2024-4499 | 1978 | LT Bs Dalia Sunklodė | LT Cs Donatas Sirvydis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Nojus Budrikas | 2024-5618 | 2005 | LT Bs | LT Bs Žygimantas Molis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Audrius Butkus | 2024-5489 | 1969 | LT Bs Ramūnas Kavaliauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Karolis Bužinskis | 2024-5582 | 1992 | LT Bs | LT Bs Donatas Sirvydis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Mindaugas Dagilis | 2024-4294 | 1986 | LT Bs Darius Likas | LT Bs Agnė Šafranovičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Elzė Dindaitė | 2024-5530 | 2010 | LT Bs Arsenii Shiian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Elija Dindaitė | 2024-5545 | 2007 | LT Cs Julius Masaitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Donatas Ferensas | 2024-4241 | 1981 | LT Bs | LT Bs Darius Sirvydis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Rugilė Gečaitė | 2024-4356 | 1988 | LT Bs Aurelija Pakšytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Ugnė Gečaitė | 2024-5176 | 1990 | LT Ds Simona Braukaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Pranciškus Gečas | 2024-5613 | 1992 | LT Bs Jonas Malinauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Paulius Ivanauskas | 2024-5497 | 1994 | LT Bs | LT Bs Mindaugas Danys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Vilma Juškienė | 2024-5494 | 1983 | Mėgėjai Edgaras Šurna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Gilmina Juškutė | 2024-5501 | 1997 | LT Ds Gerda Kairytė | LT Ds Vakaris Likas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Gerda Kairytė | 2024-5499 | 1992 | LT Ds Gilmina Juškutė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Kostas Kaušinis | 2024-4156 | 1981 | LT Ds | LT Cs Dalia Sunklodė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Ramūnas Kavaliauskas | 2024-4538 | 1977 | LT Bs Audrius Butkus | LT Bs Kristina Nareikienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Dainius Kecorius | 2024-4251 | 1971 | LT Bs Mikhail Volhin | LT Cs Dovilė Grigalauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Vaiva Kelečienė | 2024-5606 | 1979 | LT Cs Martynas Puchovičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Andrius Kvietkauskas | 2024-5584 | 1986 | LT Ds Aidas Stalmokas | LT Ds Lyda Mikėnienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Vytautas Lataitis | 2024-5262 | 1992 | LT Ds Lukas Uždavinys | LT Cs Renata Juodkaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Darius Likas | 2024-4350 | 1972 | LT Bs Mindaugas Dagilis | LT Cs Edita Likiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Vakaris Likas | 2024-4429 | 1994 | LT Ds Martynas Puchovičius | LT Ds Gilmina Juškutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Edita Likiene | 2024-4360 | 1978 | LT Cs Laura Slavenskienė | LT Cs Darius Likas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Giedrius Mačėnas | 2024-5535 | 1983 | LT Bs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Julius Masaitis | 2024-5520 | 1987 | LT Bs Arsenii Shiian | LT Cs Elija Dindaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Egidijus Mikėnas | 2024-5593 | 1971 | LT Ds Almantas Viruišis | LT Ds Milda Vitalytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Lyda Mikėnienė | 2024-4408 | 1971 | LT Ds Milda Vitalytė | LT Ds Andrius Kvietkauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Žygimantas Molis | 2024-5342 | 2008 | LT Bs Nojus Budrikas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Kristina Nareikienė | 2024-5585 | 1984 | LT Bs Ramūnas Kavaliauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Aurelija Pakšytė | 2024-4537 | 1979 | LT Bs Rugilė Gečaitė | LT Bs Sviatoslav Komkov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Martynas Puchovičius | 2024-5611 | 1977 | LT Bs | LT Ds Vakaris Likas | LT Cs Vaiva Kelečienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Nikolė Puchovičiūtė | 2024-5468 | 2005 | LT Bs Agnė Šafranovičiūtė | LT Bs Darius Sirvydis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Arsenii Shiian | 2024-5332 | 1991 | LT Bs Julius Masaitis | LT Bs Elzė Dindaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Darius Sirvydis | 2024-5336 | 1981 | LT Bs Donatas Ferensas | LT Bs Nikolė Puchovičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Donatas Sirvydis | 2024-5556 | 1975 | LT Bs Karolis Bužinskis | LT Cs Eglė Bagdonienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Tomas Slavenskas | 2024-5116 | 1983 | LT Bs Benas Šemeta | LT Cs Laura Slavenskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Laura Slavenskienė | 2024-4359 | 1986 | LT Cs Edita Likiene | LT Cs Tomas Slavenskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Simas Stankus | 2024-4390 | 1986 | LT Bs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Agnė Šafranovičiūtė | 2024-4243 | 1986 | LT Bs Nikolė Puchovičiūtė | LT Bs Mindaugas Dagilis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Michail Timošok | 2024-5207 | 1985 | LT Ds Simona Braukaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Lukas Uždavinys | 2024-4456 | 1987 | LT Ds | LT Ds Vytautas Lataitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Almantas Viruišis | 2024-4992 | 2023 | LT Ds | LT Ds Egidijus Mikėnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Milda Vitalytė | 2024-5521 | 1986 | LT Ds Lyda Mikėnienė | LT Ds Egidijus Mikėnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Mikhail Volhin | 2024-5546 | 1986 | LT Bs | LT Bs Dainius Kecorius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setas Kauno sporto klubas "Setas" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Albertas Rimkus | 2024-4491 | 1971 | LT Bs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSPREY OSPREY (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Mindaugas Danys | 2024-5488 | 1971 | LT Bs | LT Bs Paulius Ivanauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukmergė Ukmergė (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Benas Šemeta | 2024-4494 | 1993 | LT Bs | LT Bs Tomas Slavenskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
