Turnyrai
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 47985
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Lietuvos jaunimo U19 asmeninis ir jaunučių U15 asmeninis čempionatai
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Emilė Bajorinaitė | 2024-4541 | 2010 | U-15 | U-15 Tautė Baltakytė | U-15 Ažuolas Kvedarauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tautė Baltakytė | 2024-4846 | 2011 | U-15 | U-15 Emilė Bajorinaitė | U-15 Ignas Martyšius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gabrielius Dapkus | 2024-4645 | 2006 | U-19 | U-19 Domas Daugėla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Skaja Dapkutė | 2024-4647 | 2012 | U-15 | U-15 Ūla Budrytė | U-15 Daniel Tankevič | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Domas Daugėla | 2024-5469 | 2006 | U-19 | U-19 Gabrielius Dapkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Simonas Deltuva | 2024-4596 | 2010 | U-15 | U-15 Kasparas Draukšas | U-15 Gretė Velykytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Urtė Gatelytė | 2024-5277 | 2009 | U-19 | U-19 Dangė Lygnugarytė | U-19 Kipras Sakalauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Mykolas Grigas | 2024-4576 | 2009 | U-19 | U-19 Kajus Vilpišauskas | U-19 Giedra Velykytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Uma Ivanauskaitė | 2024-4275 | 2010 | U-15 | U-15 Gretė Velykytė | U-15 Dominik Tankevič | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Joris Ivanauskas | 2024-4276 | 2008 | U-19 | U-19 Markas Gedrimas | U-19 Ieva Paškevičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Izabelė Januškaitė | 2024-4601 | 2010 | U-15 | U-15 Ieško porininko(-ės) | U-15 Julius Surgėla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Jurgis Jatulis | 2024-4428 | 2007 | U-19 | U-19 Kipras Sakalauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Benas Kucinas | 2024-4467 | 2010 | U-15 | U-15 Vincas Vėjas Rutkauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Rokas Lesinskas | 2024-4442 | 2008 | U-19 | U-19 Nojus Tenikaitis | U-19 Viltė Paulauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ugnė Lukoševičiūtė | 2024-4471 | 2008 | U-19 | U-19 Fausta Ramažauskaitė | U-19 Ieško porininko(-ės) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Ieva Paškevičiūtė | 2024-5148 | 2009 | U-19 | U-19 Giedra Velykytė | U-19 Joris Ivanauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Viltė Paulauskaitė | 2024-4723 | 2006 | U-19 | U-19 Monika Sukackaite | U-19 Rokas Lesinskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Fausta Ramažauskaitė | 2024-5892 | 2009 | U-19 | U-19 Ugnė Lukoševičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Vincas Vėjas Rutkauskas | 2024-4684 | 2010 | U-15 | U-15 Benas Kucinas | U-15 Medeina Seniūnaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Kipras Sakalauskas | 2024-4496 | 2008 | U-19 | U-19 Jurgis Jatulis | U-19 Urtė Gatelytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Medeina Seniūnaitė | 2024-6110 | 2011 | U-15 | U-15 Liucija Gaudutė | U-15 Vincas Vėjas Rutkauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Julius Surgėla | 2024-4449 | 2012 | U-15 | U-15 Paulius Gudaitis | U-15 Izabelė Januškaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Dominik Tankevič | 2024-5348 | 2010 | U-15 | U-15 Daniel Tankevič | U-15 Uma Ivanauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Daniel Tankevič | 2024-5345 | 2012 | U-15 | U-15 Dominik Tankevič | U-15 Skaja Dapkutė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Gretė Velykytė | 2024-4841 | 2010 | U-15 | U-15 Uma Ivanauskaitė | U-15 Simonas Deltuva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Giedra Velykytė | 2024-4840 | 2008 | U-19 | U-19 Ieva Paškevičiūtė | U-19 Mykolas Grigas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Kajus Vilpišauskas | 2024-4570 | 2007 | U-19 | U-19 Mykolas Grigas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaipėdos BK Klaipėdos miesto badmintono sporto klubas (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Jonas Aleknavičius | 2024-4708 | 2012 | U-15 | U-15 Ugnius Lygnugaris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Liepa Aleknavičiūtė | 2024-5115 | 2007 | U-19 | U-19 Marija Rimkutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Markas Gedrimas | 2024-6303 | 2006 | U-19 | U-19 Joris Ivanauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Rokas Krūminas | 2024-4797 | 2010 | U-15 | U-15 Tadas Rimkus | U-15 Elija Sunkladaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Ugnius Lygnugaris | 2024-4925 | 2010 | U-15 | U-15 Jonas Aleknavičius | U-15 Joana Kazlauskaite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Dangė Lygnugarytė | 2024-5103 | 2007 | U-19 | U-19 Urtė Gatelytė | U-19 Paulius Alijosius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Mantas Lukonas | 2024-5834 | 2007 | U-19 | U-19 Ieško porininko(-ės) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Tadas Rimkus | 2024-4862 | 2011 | U-15 | U-15 Rokas Krūminas | U-15 Liepa Murauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Marija Rimkutė | 2024-5125 | 2007 | U-19 | U-19 Liepa Aleknavičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Monika Sukackaite | 2024-5406 | 2006 | U-19 | U-19 Viltė Paulauskaitė | U-19 Nojus Tenikaitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prienų BK Prienų BK (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Arnas Jarmalauskas | 2024-4531 | 2010 | U-15 | U-15 Tautvydas Stanaitis | U-15 Austėja Palčinskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Tautvydas Stanaitis | 2024-4754 | 2010 | U-15 | U-15 Arnas Jarmalauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Matas Stravinskas | 2024-5237 | 2008 | U-19 | U-19 Rokas Barkauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Gabija Beržinskaitė | 2024-5446 | 2010 | U-15 | U-15 Elzė Dindaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Ūla Budrytė | 2024-5263 | 2012 | U-15 | U-15 Skaja Dapkutė | U-15 Arn Steffensen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Liepa Budrytė | 2024-5233 | 2008 | U-19 | U-19 Amelija Klimaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Elzė Čerauskaitė | 2024-5909 | 2011 | U-15 | U-15 Ugnė Ladygaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Elzė Dindaitė | 2024-5530 | 2010 | U-15 | U-15 Gabija Beržinskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Jorė Kavaliauskaitė | 2024-4536 | 2009 | U-19 | U-19 Jorūnė Šalnaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Jogailė Kelečiūtė | 2024-5349 | 2006 | U-19 | U-19 Taja Leonovič | U-19 Domas Pakšys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Amelija Klimaitė | 2024-4612 | 2008 | U-19 | U-19 Liepa Budrytė | U-19 Žygimantas Molis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Ignas Martyšius | 2024-4674 | 2012 | U-15 | U-15 Arn Steffensen | U-15 Tautė Baltakytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Žygimantas Molis | 2024-5342 | 2008 | U-19 | U-19 Vaidas Voroneckis | U-19 Amelija Klimaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Domas Pakšys | 2024-4535 | 2007 | U-19 | U-19 Jogailė Kelečiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Austėja Palčinskaitė | 2024-4227 | 2010 | U-15 | U-15 Arnas Jarmalauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Martynas Plauška | 2024-5466 | 2007 | U-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Aurelija Ramaneckaitė | 2024-5402 | 2008 | U-19 | U-19 Goda Vancevičiūtė | U-19 Daniel Leonovič | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Arn Steffensen | 2024-4439 | 2013 | U-15 | U-15 Ignas Martyšius | U-15 Ūla Budrytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Jorūnė Šalnaitė | 2024-5400 | 2008 | U-19 | U-19 Jorė Kavaliauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Goda Vancevičiūtė | 2024-5341 | 2009 | U-19 | U-19 Aurelija Ramaneckaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Augustė Klimaitė | 2024-4611 | 2010 | U-15 | U-15 Veronika Stankevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Ugnė Ladygaitė | 2024-4554 | 2011 | U-15 | U-15 Elzė Čerauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Daniel Leonovič | 2024-5366 | 2009 | U-19 | U-19 Joringis Skirgaila | U-19 Aurelija Ramaneckaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Taja Leonovič | 2024-5365 | 2007 | U-19 | U-19 Jogailė Kelečiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Povilas Mardosa | 2024-4482 | 2012 | U-15 | U-15 Herkus Peciukonis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Kipras Mašidlauskas | 2024-5817 | 2011 | U-15 | U-15 Dovydas Paulauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Dovydas Paulauskas | 2024-5383 | 2010 | U-15 | U-15 Kipras Mašidlauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Herkus Peciukonis | 2024-4581 | 2010 | U-15 | U-15 Povilas Mardosa | U-15 Veronika Stankevičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Joringis Skirgaila | 2024-4791 | 2009 | U-19 | U-19 Daniel Leonovič | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Veronika Stankevičiūtė | 2024-5770 | 2010 | U-15 | U-15 Augustė Klimaitė | U-15 Herkus Peciukonis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Vaidas Voroneckis | 2024-5362 | 2008 | U-19 | U-19 Žygimantas Molis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šakių KiSK Šakių kultūros ir sporto klubas (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Eva Delnevičiūtė | 2024-6101 | 2011 | U-15 | U-15 Elzė Jakštytė | U-15 Vytautas Maciukevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Mykolas Jakštys | 2024-6099 | 2011 | U-15 | U-15 Vakaris Puidokas | U-15 Sofija Alijošiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Elzė Jakštytė | 2024-6109 | 2012 | U-15 | U-15 Eva Delnevičiūtė | U-15 Vakaris Puidokas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Vytautas Maciukevičius | 2024-6107 | 2011 | U-15 | U-15 Augustas Macnorius | U-15 Eva Delnevičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Vakaris Puidokas | 2024-6103 | 2011 | U-15 | U-15 Mykolas Jakštys | U-15 Elzė Jakštytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kretingos SM Kretingos SM (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Benediktas Andrijaitis | 2024-4735 | 2010 | U-15 | U-15 Grigas Šernauskas | U-15 Liucija Gaudutė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Kasparas Draukšas | 2024-4848 | 2011 | U-15 | U-15 Simonas Deltuva | U-15 Ditė Kontrimaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Lukas Galdikas | 2024-4813 | 2009 | U-19 | U-19 Julius Lukauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Liucija Gaudutė | 2024-4792 | 2010 | U-15 | U-15 Medeina Seniūnaitė | U-15 Benediktas Andrijaitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Ditė Kontrimaitė | 2024-4602 | 2011 | U-15 | U-15 Liepa Murauskaitė | U-15 Kasparas Draukšas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Julius Lukauskas | 2024-4888 | 2009 | U-19 | U-19 Lukas Galdikas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Liepa Murauskaitė | 2024-4632 | 2011 | U-15 | U-15 Ditė Kontrimaitė | U-15 Tadas Rimkus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Adriana Juodviršytė | 2024-4258 | 2010 | U-15 | U-15 Viltė Navikaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Viltė Navikaitė | 2024-4431 | 2010 | U-15 | U-15 Adriana Juodviršytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Jokūbas Raginis | 2024-4280 | 2010 | U-15 | U-15 Ažuolas Kvedarauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Elija Sunkladaitė | 2024-4266 | 2010 | U-15 | U-15 Atilė Vyblova | U-15 Rokas Krūminas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Atilė Vyblova | 2024-4257 | 2010 | U-15 | U-15 Elija Sunkladaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Rusnė Vidzėnaitė | 2024-4418 | 2009 | U-19 | U-19 Ieško porininko(-ės) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smešas BK "Smešas" (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Julius Baguckis | 2024-4742 | 2011 | U-15 | U-15 Milanas Kvietkauskas | U-15 Dorotėja Užomeckaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Milanas Kvietkauskas | 2024-4694 | 2011 | U-15 | U-15 Julius Baguckis | U-15 Simona Repšytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Simona Repšytė | 2024-4786 | 2011 | U-15 | U-15 Dorotėja Užomeckaitė | U-15 Milanas Kvietkauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Grigas Šernauskas | 2024-5149 | 2010 | U-15 | U-15 Benediktas Andrijaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Dorotėja Užomeckaitė | 2024-4847 | 2010 | U-15 | U-15 Simona Repšytė | U-15 Julius Baguckis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC421 VšĮ Badmintono centras (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Albertas Bašys | 2024-4746 | 2012 | U-15 | U-15 Aidas Gudelis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Aidas Gudelis | 2024-4650 | 2011 | U-15 | U-15 Albertas Bašys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Simonas Pipiras | 2024-4579 | 2010 | U-15 | U-15 Simas Stalauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Simas Stalauskas | 2024-4574 | 2010 | U-15 | U-15 Simonas Pipiras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Meda Šidlauskaitė | 2024-4658 | 2010 | U-15 | U-15 Liepa Titaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Liepa Titaitė | 2024-4671 | 2010 | U-15 | U-15 Meda Šidlauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Gustas Gudiškis | 2024-6302 | 2006 | U-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Ažuolas Kvedarauskas | 2024-4159 | 2010 | U-15 | U-15 Jokūbas Raginis | U-15 Emilė Bajorinaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volanas Tauragės SK Volanas (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Paulius Alijosius | 2024-4704 | 2009 | U-19 | U-19 Pijus Bambalas | U-19 Dangė Lygnugarytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Sofija Alijošiūtė | 2024-4709 | 2011 | U-15 | U-15 Vaidilė Sutkaitytė | U-15 Mykolas Jakštys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Pijus Bambalas | 2024-4590 | 2007 | U-19 | U-19 Paulius Alijosius | U-19 Ieško porininko(-ės) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Matas Drukteinis | 2024-4789 | 2006 | U-19 | U-19 Mykolas Grytė | U-19 Ieško porininko(-ės) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Mykolas Grytė | 2024-4693 | 2007 | U-19 | U-19 Matas Drukteinis | U-19 Meida Levickaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Paulius Gudaitis | 2024-5140 | 2013 | U-15 | U-15 Julius Surgėla | U-15 Vaidilė Sutkaitytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Joana Kazlauskaite | 2024-4620 | 2011 | U-15 | U-15 Kotryna Matutytė | U-15 Ugnius Lygnugaris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Augustas Macnorius | 2024-4565 | 2011 | U-15 | U-15 Vytautas Maciukevičius | U-15 Kotryna Matutytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Kotryna Matutytė | 2024-4534 | 2011 | U-15 | U-15 Joana Kazlauskaite | U-15 Augustas Macnorius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
