Turnyrai
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 1313
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Narvesen Jaunimo Lyga 1 etapas
# | Komanda | Šalis | Klubas | Pozicija | Reitingas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tadas Rimkus | Klaipėdos BK | 1 | 333 | ||
2 | Jonas Aleknavičius | Klaipėdos BK | 2 | 272 | ||
3 | Jokūbas Altaravičius | Volanas | 3 | 256 | ||
4 | Julius Surgėla | KNBA | 4 | 183 | ||
5 | Augustas Macnorius | Volanas | 5 | 158 | ||
6 | Povilas Mardosa | LION | 6 | 87 | ||
7 | Ignas Tamošauskas | KNBA | 7 | 56 | ||
8 | Adrijus Šatūnas | KNBA | 8 | 37 | ||
9 | Faustas Atkočiūnas | KNBA | 9 | 20 | ||
10 | Simonas Leonavičius | KNBA | 10 | 17 | ||
11 | Mykolas Deksnys | KNBA | 11 | 9 | ||
12 | Vilandas Voroneckis | KNBA | 12 | 5 | ||
13 | Augustas Molis | KNBA | 13 | 4 | ||
14 | Jokūbas Galvelis | KNBA | 14 | - | ||
15 | Tautvydas Bujanauskas | KNBA | 15 | - | ||
16 | Mykolas Raginis | Panevėžio BK | 16 | - |
Spausdinimo versija