Turnyrai
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 4873
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Narvesen Jaunimo Lyga 2 Etapas
# | Komanda | Šalis | Klubas | Pozicija | Reitingas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jogailė Kelečiūtė | CBC | 1 | 8302 | ||
2 | Taja Leonovič | LION | 2 | 6528 | ||
3 | Augustė Stankevičiūtė | Klaipėdos BK | 3 | 4456 | ||
4 | Jorūnė Šalnaitė | CBC | 4 | 4288 | ||
5 | Goda Vancevičiūtė | CBC | 5 | 3940 | ||
6 | Jorė Kavaliauskaitė | CBC | 6 | 3306 | ||
7 | Greta Vedrickaitė | CBC | 7 | 2247 | ||
8 | Urtė Gatelytė | KNBA | 8 | 2398 | ||
9 | Amelija Klimaitė | CBC | 9 | 2141 | ||
10 | Marija Rimkutė | Klaipėdos BK | 11 | 1479 | ||
11 | Austėja Siniūtė | CBC | 12 | 1172 | ||
12 | Karolina Bashtanenko | Panevėžio BK | 13 | 450 | ||
13 | Darya Churkina | KNBA | 14 | 263 | ||
14 | Kotryna Deltuvaite | KNBA | 15 | 213 |
Spausdinimo versija