Turnyrai
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 25813
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Hummel Badmintono Lyga 2 Sezonas 4 Etapas
# | Komanda | Šalis | Klubas | Pozicija | Reitingas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Augustas Valatka | PrienųKKSC | 1 | 7208 | A | VV | ||
2 | Ramūnas Bilius | Kelmės BK | 2 | 6848 | A | VV | ||
3 | Tomas Vaškevičius | Kauno JSO | 3 | 6082 | A | VV | ||
4 | Benas Vaškevičius | Kauno JSO | 4 | 5761 | A | VV | ||
5 | Ąžuolas Barkauskas | PrienųKKSC | 5 | 4987 | A | VV | ||
6 | Rokas Barkauskas | PrienųKKSC | 6 | 2624 | A | VV | ||
7 | Mindaugas Dagilis | CBC | 7 | 1972 | A | VV | ||
8 | Andrius Bendoraitis | KTU | 8 | 1457 | A | VV | ||
9 | Atėnė Peleckytė | Kelmės BK | 1 | 1289 | A | MV | ||
10 | Meida Levickaitė | Kelmės BK | 2 | 796 | A | MV | ||
11 | Gerda Jančiauskaitė | Kauno JSO | 3 | 188 | A | MV | ||
12 | Vakarė Bagdonaitė | BK Sūduva | 4 | 168 | A | MV | ||
13 | Dominyka Rimkutė | Volanas | 5 | 103 | A | MV | ||
14 | Barbora Bieliauskaitė | KR sporto centras | 6 | 47 | A | MV | ||
15 | Giedrė Dapkuvienė | KNBA | 7 | 36 | A | MV | ||
16 | Emilė Korsakienė | BC421 | 8 | - | A | MV | ||
17 | Tomas Vaškevičius , Benas Vaškevičius | Kauno JSO | 1 | 9843 | A | VD | ||
18 | Mindaugas Dagilis , Ramūnas Bilius | CBC / Kelmės BK | 2 | 9530 | A | VD | ||
19 | Augustas Valatka , Ąžuolas Barkauskas | PrienųKKSC | 3 | 9152 | A | VD | ||
20 | Evaldas Bradūnas , Linas Supronas | Kauno JSO / Panevėžio BK | 4 | 7662 | A | VD | ||
21 | Andrius Bendoraitis , Rokas Barkauskas | KTU / PrienųKKSC | 5 | 4887 | A | VD | ||
22 | Marius Brazauskas , Tomas Tiškus | KNBA / Šiauliai | 6 | 4660 | A | VD | ||
23 | Alfredas Fedenko , Arsenii Shiian | Klaipėdos BK / CBC | 7 | 2636 | A | VD | ||
24 | Giedrė Dapkuvienė , Jelena Ramaneckienė | KNBA / BK PLAY | 1 | 7384 | A | MD | ||
25 | Sandra Damaškaitė-Vaškevičienė , Monika Kulikauskienė | Kauno JSO | 2 | 4305 | A | MD | ||
26 | Saulina Norgailaitė , Birutė Rasiulytė-Ragaišienė | Kauno JSO / BC421 | 3 | 3217 | A | MD | ||
27 | Meida Levickaitė , Atėnė Peleckytė | Kelmės BK | 4 | 2019 | A | MD | ||
28 | Evaldas Bradūnas , Monika Kulikauskienė | Kauno JSO | 1 | 8758 | A | MX | ||
29 | Andžej Mackevič , Jelena Ramaneckienė | BK PLAY | 2 | 6715 | A | MX | ||
30 | Linas Supronas , Dovilė Supronienė | Panevėžio BK | 3 | 5458 | A | MX | ||
31 | Audrius Kepežinskas , Giedrė Dapkuvienė | - / KNBA | 4 | 5026 | A | MX | ||
32 | Arsenii Shiian , Birutė Rasiulytė-Ragaišienė | CBC / BC421 | 5 | 4514 | A | MX | ||
33 | Marius Brazauskas , Deimantė Litvinskaitė | KNBA | 6 | 4060 | A | MX | ||
34 | Aidas Urbonas , Milda Gumbrevičiūtė | AKBK | 7 | 3876 | A | MX | ||
35 | Benas Vaškevičius , Gerda Jančiauskaitė | Kauno JSO | 8 | 3227 | A | MX | ||
36 | Andrius Bendoraitis , Dominyka Rimkutė | KTU / Volanas | 9 | 2564 | A | MX | ||
37 | Augustas Valatka , Saulina Norgailaitė | PrienųKKSC / Kauno JSO | 10 | 2402 | A | MX | ||
38 | Alfredas Fedenko , Egidija Laurišaitė | Klaipėdos BK / CBC | 11 | 1216 | A | MX | ||
39 | Albertas Rimkus | Setas | 1 | 2450 | B | VV | ||
40 | Eduard Goss | AKBK | 2 | 2429 | B | VV | ||
41 | Audrius Vilčinskas | Setas | 3 | 1734 | B | VV | ||
42 | Andrius Švarplys | Setas | 4 | 1715 | B | VV | ||
43 | Ignas Lukoševičius | Aura | 5 | 1594 | B | VV | ||
44 | Tomas Grigas | Panevėžio BK | 6 | 1336 | B | VV | ||
45 | Steponas Januška | Klaipėdos BK | 7 | 1296 | B | VV | ||
46 | Matas Revinskas | KR sporto centras | 8 | 1295 | B | VV | ||
47 | Dainius Zinkus | BK Svajonė | 9 | 1077 | B | VV | ||
48 | Dovydas Navagrudskas | KNBA | 10 | 807 | B | VV | ||
49 | Aidas Urbonas | AKBK | 11 | 441 | B | VV | ||
50 | Ignas Vaivada | Klaipėdos BK | 12 | 300 | B | VV | ||
51 | Mindaugas Kancleris | BC421 | 13 | 293 | B | VV | ||
52 | Laimonas Vaškevicius , Mantas Zinkevičius | Kauno JSO | 1 | 3084 | B | VD | ||
53 | Artūras Olšauskas , Andžej Mackevič | BK PLAY | 2 | 2989 | B | VD | ||
54 | Donatas Rumšys , Rimas Lavrukaitis | Kauno JSO / Setas | 3 | 2707 | B | VD | ||
55 | Arūnas Morkūnas , Vygantas Garmus | Kauno JSO | 4 | 2667 | B | VD | ||
56 | Saulius Eibukas , Darius Kairys | Setas | 5 | 2375 | B | VD | ||
57 | Albertas Rimkus , Audrius Vilčinskas | Setas | 6 | 2263 | B | VD | ||
58 | Eduard Goss , Ramūnas Paškevičius | AKBK / KNBA | 7 | 2036 | B | VD | ||
59 | Ignas Vaivada , Steponas Januška | Klaipėdos BK | 8 | 2034 | B | VD | ||
60 | Giedrius Strumila , Vidas Pilvinis | Kauno JSO | 9 | 1901 | B | VD | ||
61 | Ignas Lukoševičius , Matas Revinskas | Aura / KR sporto centras | 10 | 1712 | B | VD | ||
62 | Valentinas Golubevas , Ramūnas Ražanauskas | LION / BC421 | 11 | 1630 | B | VD | ||
63 | Dainius Zinkus , Artūras Kuodys | BK Svajonė / KNBA | 12 | 1510 | B | VD | ||
64 | Tomas Grigas , Dovydas Navagrudskas | Panevėžio BK / KNBA | 13 | 1471 | B | VD | ||
65 | Mindaugas Danys , Mindaugas Kancleris | OSPREY / BC421 | 14 | 1148 | B | VD | ||
66 | Dainius Čeplinskas , Robertas Januševičius | BC421 | 15 | 561 | B | VD | ||
67 | Edmundas Bajorinas | KNBA | 1 | 507 | C | VV | ||
68 | Česlovas Ramanauskas | KNBA | 2 | 303 | C | VV | ||
69 | Nedas Neverdauskas | Kauno JSO | 3 | 233 | C | VV | ||
70 | Deimantas Baltrušis | KNBA | 4 | 159 | C | VV | ||
71 | Rokas Jadvinskis | KNBA | 5 | 115 | C | VV | ||
72 | Rokas Šadauskas | Kauno JSO | 6 | 111 | C | VV | ||
73 | Tomas Venys | Marijampolės BK | 7 | 104 | C | VV | ||
74 | Vėjas Germanas | Kauno JSO | 8 | 84 | C | VV | ||
75 | Mindaugas Deinis | Setas | 9 | 75 | C | VV | ||
76 | Virgilijus Balaišis | Kauno BK | 10 | 65 | C | VV | ||
77 | Artūras Škulevičius | Kauno JSO | 11 | 56 | C | VV | ||
78 | Gvidas Iminavičius | Kelmės BK | 12 | 36 | C | VV | ||
79 | Srinivasan Raman | KNBA | 13 | 35 | C | VV | ||
80 | Kristijonas Ruškys | KTU | 14 | 27 | C | VV | ||
81 | Kipras Lukoševičius | Panevėžio BK | 15 | 25 | C | VV | ||
82 | Kęstutis Kulikauskas | Kauno JSO | 18 | 14 | C | VV | ||
83 | Laurynas Kondrotas | Kauno JSO | 19 | 15 | C | VV | ||
84 | Darius Likas , Audrius Butkus | CBC | 1 | 2048 | C | VD | ||
85 | Giedrius Paškevičius , Mindaugas Lilas | Kauno JSO | 2 | 1077 | C | VD | ||
86 | Marijus Stankevičius , Paulius Janušauskas | Kauno JSO / Panevėžio BK | 3 | 942 | C | VD | ||
87 | Aivaras Miliauskas , Mindaugas Dobilas | Setas | 4 | 756 | C | VD | ||
88 | Edmundas Bajorinas , Deimantas Baltrušis | KNBA | 5 | 676 | C | VD | ||
89 | Aleksėj Borisenko , Kristupas Pribuišis | Smešas / Setas | 6 | 582 | C | VD | ||
90 | Žilvinas Tamošiūnas , Rapolas Vedrickas | BC421 | 7 | 525 | C | VD | ||
91 | Milda Gumbrevičiūtė , Sonata Zinkevičienė | AKBK / Kauno JSO | 1 | 1659 | C | MD | ||
92 | Vakarė Bagdonaitė , Karolina Bagdonaitė | BK Sūduva | 2 | 1083 | C | MD | ||
93 | Milda Lekšaitė , Deimantė Litvinskaitė | KNBA | 3 | 901 | C | MD | ||
94 | Rasa Lazauskaitė , Kristina Aliukiene | KNBA / Panevėžio BK | 4 | 809 | C | MD | ||
95 | Aušra Montvydaitė , Viktorija Zonytė | BC421 | 5 | 590 | C | MD | ||
96 | Egidija Laurišaitė , Edita Likiene | CBC | 6 | 513 | C | MD | ||
97 | Donatas Rumšys , Jūratė Paškevičienė | Kauno JSO / KNBA | 1 | 2550 | C | MX | ||
98 | Darius Kairys , Sonata Zinkevičienė | Setas / Kauno JSO | 2 | 1786 | C | MX | ||
99 | Artūras Kuodys , Karolina Bagdonaitė | KNBA / BK Sūduva | 3 | 1649 | C | MX | ||
100 | Rapolas Vedrickas , Dovilė Grigalauskienė | BC421 | 4 | 1546 | C | MX | ||
101 | Giedrius Strumila , Sofija Orlovaitė | Kauno JSO | 5 | 1404 | C | MX | ||
102 | Robertas Januševičius , Viktorija Zonytė | BC421 | 6 | 1129 | C | MX | ||
103 | Mindaugas Dobilas , Rasa Lazauskaitė | Setas / KNBA | 7 | 1047 | C | MX | ||
104 | Marijus Stankevičius , Edita Likiene | Kauno JSO / CBC | 8 | 1042 | C | MX | ||
105 | Žilvinas Tamošiūnas , Aušra Montvydaitė | BC421 | 9 | 1002 | C | MX | ||
106 | Ramūnas Ražanauskas , Milda Lekšaitė | BC421 / KNBA | 10 | 639 | C | MX | ||
107 | Almantas Vizbara , Marijus Zigmuntas | Marijampolės BK / Panevėžio BK | 1 | 706 | D | VD | ||
108 | Kęstutis Kulikauskas , Audrius Pažėra | Kauno JSO | 2 | 413 | D | VD | ||
109 | Aurelijus Šadauskas , Rokas Šadauskas | Setas / Kauno JSO | 3 | 529 | D | VD | ||
110 | Artūras Škulevičius , Rolandas Čepulis | Kauno JSO | 4 | 517 | D | VD | ||
111 | Marius Lisauskas , Marius Bankauskas | Kauno JSO | 5 | 514 | D | VD | ||
112 | Raimondas Maladauskas , Andrius Bukauskas | KNBA | 6 | 447 | D | VD | ||
113 | Donatas Grigalauskas , Arūnas Grigalauskas | BC421 | 7 | 320 | D | VD | ||
114 | Aurelijus Šadauskas , Jurgita Šadauskienė | Setas / Kauno JSO | 1 | 786 | D | MX | ||
115 | Vidmantas Jonikas , Kristina Kalesinskienė | BC421 | 2 | 672 | D | MX | ||
116 | Paulius Janušauskas , Kristina Aliukiene | Panevėžio BK | 3 | 645 | D | MX | ||
117 | Valdas Paulauskas , Vakarė Bagdonaitė | Setas / BK Sūduva | 4 | 541 | D | MX | ||
118 | Ignas Lukoševičius , Barbora Bieliauskaitė | Aura / KR sporto centras | 5 | 505 | D | MX | ||
119 | Marijus Zigmuntas , Ingrida Kaminskaitė | Panevėžio BK / Setas | 6 | 408 | D | MX | ||
120 | Dainius Čeplinskas , Agnė Čeplinskaitė | BC421 | 7 | 367 | D | MX | ||
121 | Ričardas Mališauskas , Inga Dagilienė | Marijampolės BK | 10 | 344 | D | MX | ||
122 | Aleksėj Borisenko , Greta Mežonytė | Smešas / BC421 | 11 | 334 | D | MX | ||
123 | Šarūnas Budzinauskas , Kostas Kaušinis | CBC | 1 | 619 | E | VD | ||
124 | Tomas Kučinskas , Tomas Venys | Marijampolės BK | 2 | 586 | E | VD | ||
125 | Artūras Jadvinskis , Rokas Jadvinskis | KNBA | 3 | 531 | E | VD | ||
126 | Marius Miškinis , Tomas Buinevičius | Marijampolės BK / Aura | 4 | 336 | E | VD | ||
127 | Sigitas Karalius , Mindaugas Deinis | Setas | 5 | 314 | E | VD | ||
128 | Srinivasan Raman , Andrius Valaitis | / | KNBA | 6 | 197 | E | VD | |
129 | Renaldas Bujokas , Marius Kibildis | BC421 | 7 | 175 | E | VD | ||
130 | Kristijonas Ruškys , Kipras Lukoševičius | KTU / Panevėžio BK | 8 | 101 | E | VD | ||
131 | Ramūnas Gargasas , Gvidas Iminavičius | BC421 / Kelmės BK | 9 | 83 | E | VD | ||
132 | Marius Vaškas , Laurynas Kondrotas | Kauno JSO | 10 | 78 | E | VD | ||
133 | Gytis Januška , Vaidas Sabaliauskas | Kauno JSO | 11 | 61 | E | VD | ||
134 | Giedrius Pašilys , Vytautas Barkauskas | Badminton Virus / Kauno JSO | 12 | 56 | E | VD | ||
135 | Mila Pašin , Renata Juodkaitė | CBC / BC421 | 1 | 561 | E | MD | ||
136 | Ingrida Kaminskaitė , Deimantė Balčiūnaitytė | Setas | 2 | 522 | E | MD | ||
137 | Ilona Pocienė , Gintarė Vaitkienė | AKBK | 3 | 488 | E | MD | ||
138 | Andrina Ramančauskaitė , Jurgita Šadauskienė | Kauno JSO | 4 | 473 | E | MD | ||
139 | Gerda Zeltine , Aistė Jurgutienė | KNBA / Kauno JSO | 5 | 447 | E | MD | ||
140 | Inga Dagilienė , Inga Pečiulaitienė | Marijampolės BK / Aura | 6 | 433 | E | MD | ||
141 | Vilma Blankienė , Ingrida Šarlauskaitė | Kauno JSO | 7 | 406 | E | MD | ||
142 | Gintarė Juraitienė , Gvidonė Miklovaitė | Aura / Kauno JSO | 8 | 328 | E | MD | ||
143 | Lina Montvydaitė , Laura Bechakienė | BC421 | 9 | 319 | E | MD | ||
144 | Viktorija Vizbarienė (Rufina) , Goda Dragūnaitė | Marijampolės BK / Setas | 10 | 237 | E | MD | ||
145 | Airida Valaite , Diana Radzevičienė | KNBA | 11 | 212 | E | MD | ||
146 | Agnė Čeplinskaitė , Mingailė Karaliūtė | BC421 | 12 | 103 | E | MD | ||
147 | Emilė Sabaliauskaitė , Daiva Sabaliauskiene | KNBA | 13 | 90 | E | MD | ||
148 | Jurgita Kaminskienė , Dainora Oganauskienė | Badminton Virus | 14 | 87 | E | MD | ||
149 | Beatričė Stankevičiūtė , Viltė Gluoksnytė | Kauno JSO | 15 | 27 | E | MD | ||
150 | Emilė Korsakienė , Vygailė Pundzaitė | BC421 | 16 | 10 | E | MD | ||
151 | Šarūnas Budzinauskas , Renata Juodkaitė | CBC / BC421 | 1 | 749 | E | MX | ||
152 | Saulius Blankas , Vilma Blankienė | Kauno JSO | 2 | 562 | E | MX | ||
153 | Kostas Kaušinis , Mila Pašin | CBC | 3 | 473 | E | MX | ||
154 | Tomas Kučinskas , Renata Kučinskienė | Marijampolės BK | 4 | 463 | E | MX | ||
155 | Andrius Valaitis , Gerda Zeltine | KNBA | 5 | 394 | E | MX | ||
156 | Edmundas Bajorinas , Airida Valaite | KNBA | 6 | 371 | E | MX | ||
157 | Mindaugas Jonaitis , Gvidonė Miklovaitė | Kauno JSO | 7 | 314 | E | MX | ||
158 | Marius Kibildis , Lina Montvydaitė | BC421 | 8 | 296 | E | MX | ||
159 | Kęstutis Kulikauskas , Ingrida Šarlauskaitė | Kauno JSO | 9 | 263 | E | MX | ||
160 | Vytautas Barkauskas , Viktorija Vizbarienė (Rufina) | Kauno JSO / Marijampolės BK | 10 | 229 | E | MX | ||
161 | Sigitas Karalius , Goda Dragūnaitė | Setas | 11 | 200 | E | MX | ||
162 | Tomas Buinevičius , Gintarė Juraitienė | Aura | 12 | 171 | E | MX | ||
163 | Andžej Davydenka , Mingailė Karaliūtė | BC421 | 13 | 146 | E | MX | ||
164 | Donatas Stankevicius , Inga Pečiulaitienė | Marijampolės BK / Aura | 14 | 123 | E | MX | ||
165 | Gytis Januška , Aistė Jurgutienė | Kauno JSO | 15 | 115 | E | MX | ||
166 | Vaidas Sabaliauskas , Andrina Ramančauskaitė | Kauno JSO | 16 | 104 | E | MX | ||
167 | Kristijonas Ruškys , Emilė Sabaliauskaitė | KTU / KNBA | 17 | 58 | E | MX | ||
168 | Giedrius Pašilys , Dainora Oganauskienė | Badminton Virus | 18 | 29 | E | MX | ||
169 | Laurynas Kondrotas , Viltė Gluoksnytė | Kauno JSO | 19 | 49 | E | MX | ||
170 | Ramūnas Gargasas , Jurgita Kaminskienė | BC421 / Badminton Virus | 20 | 9 | E | MX |
Spausdinimo versija