Turnyrai
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 6072
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Vilniaus jaunių taurė
# | Komanda | Šalis | Klubas | Treneris | Pozicija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arn Steffensen | CBC | apprwait / apprwait | 1 | U-13 | VV | ||
2 | Aleksandras Kriauza | Tauras | apprwait / apprwait | 2 | U-13 | VV | ||
3 | Povilas Mardosa | LION | apprwait / apprwait | 3 | U-13 | VV | ||
4 | Albertas Bašys | BC421 | Vilmantas Pratusevičius / apprwait | 4 | U-13 | VV | ||
5 | Steponas Svorobovičius | Tauras | apprwait | 5 | U-13 | VV | ||
6 | Kipras Mašidlauskas | LION | apprwait / apprwait | 6 | U-13 | VV | ||
7 | Faustas Sabūnas | BC421 | Vilmantas Pratusevičius / apprwait | 7 | U-13 | VV | ||
8 | Aidas Gudelis | BC421 | Vilmantas Pratusevičius / apprwait | 8 | U-13 | VV | ||
9 | Darius Černauskas | CBC | apprwait | 9 | U-13 | VV | ||
10 | Jonas Kvedaras | BC421 | apprwait | 10 | U-13 | VV | ||
11 | Dan Ryškevič | Tauras | apprwait / apprwait | 11 | U-13 | VV | ||
12 | Augustas Pačėsa | Vilniaus BK | apprwait / apprwait | 12 | U-13 | VV | ||
13 | Karolis Repčenka | Tauras | apprwait | 13 | U-13 | VV | ||
14 | Tadas Ladyga | LION | apprwait | 14 | U-13 | VV | ||
15 | Paulius Marčiukaitis | Tauras | apprwait / apprwait | 15 | U-13 | VV | ||
16 | Ąžuolas Burneika | Tauras | apprwait / apprwait | 16 | U-13 | VV | ||
17 | Bernardas Jasulaitis | Tauras | apprwait | 17 | U-13 | VV | ||
18 | Motiejus Žibūda | CBC | apprwait | 18 | U-13 | VV | ||
19 | Ditė Kontrimaitė | Kretingos SM | apprwait | 1 | U-13 | MV | ||
20 | Eva Kavaliauskaitė | CBC | apprwait | 2 | U-13 | MV | ||
21 | Agota Baguckytė | Smešas | apprwait / apprwait | 3 | U-13 | MV | ||
22 | Beatričė Užomeckaitė | Smešas | apprwait | 4 | U-13 | MV | ||
23 | Liepa Murauskaitė | Kretingos SM | apprwait / apprwait | 5 | U-13 | MV | ||
24 | Žemyna Deniušaitė | Tauras | apprwait | 6 | U-13 | MV | ||
25 | Indraja Šernauskaitė | Smešas | apprwait | 7 | U-13 | MV | ||
26 | Ugnė Ladygaitė | LION | apprwait | 8 | U-13 | MV | ||
27 | Beatričė Jasulaitytė | Tauras | apprwait | 9 | U-13 | MV | ||
28 | Marija Margo Meurice | CBC | Mindaugas Dagilis / apprwait | 10 | U-13 | MV | ||
29 | Paulina Džervutė | Tauras | apprwait | 11 | U-13 | MV | ||
30 | Miglė Kandroškaitė | Tauras | apprwait / apprwait | 12 | U-13 | MV | ||
31 | Gerda Lipa | Tauras | apprwait / apprwait | 13 | U-13 | MV | ||
32 | Gabrielė Pranckevičiūtė | Tauras | apprwait / apprwait | 14 | U-13 | MV | ||
33 | Greta Malkevičiūtė | Tauras | apprwait | 15 | U-13 | MV | ||
34 | Arn Steffensen , Povilas Mardosa | CBC / LION | apprwait / apprwait | 1 | U-13 | VD | ||
35 | Steponas Svorobovičius , Aleksandras Kriauza | Tauras | apprwait / apprwait | 2 | U-13 | VD | ||
36 | Albertas Bašys , Aidas Gudelis | BC421 | Vilmantas Pratusevičius | 3 | U-13 | VD | ||
37 | Jonas Kvedaras , Faustas Sabūnas | BC421 | apprwait / Vilmantas Pratusevičius | 4 | U-13 | VD | ||
38 | Augustas Pačėsa , Ąžuolas Burneika | Vilniaus BK / Tauras | apprwait / apprwait | 5 | U-13 | VD | ||
39 | Karolis Repčenka , Tadas Ladyga | Tauras / LION | apprwait | 6 | U-13 | VD | ||
40 | Bernardas Jasulaitis , Paulius Marčiukaitis | Tauras | apprwait / apprwait | 7 | U-13 | VD | ||
41 | Kipras Mašidlauskas , Dan Ryškevič | LION / Tauras | apprwait / apprwait | 8 | U-13 | VD | ||
42 | Liepa Murauskaitė , Ditė Kontrimaitė | Kretingos SM | apprwait / apprwait | 1 | U-13 | MD | ||
43 | Beatričė Užomeckaitė , Agota Baguckytė | Smešas | apprwait / apprwait | 2 | U-13 | MD | ||
44 | Ugnė Ladygaitė , Beatričė Jasulaitytė | LION / Tauras | apprwait | 3 | U-13 | MD | ||
45 | Žemyna Deniušaitė , Paulina Džervutė | Tauras | apprwait | 4 | U-13 | MD | ||
46 | Gerda Lipa , Miglė Kandroškaitė | Tauras | apprwait / apprwait | 5 | U-13 | MD | ||
47 | Greta Malkevičiūtė , Gabrielė Pranckevičiūtė | Tauras | apprwait / apprwait | 6 | U-13 | MD | ||
48 | Ignas Martyšius | CBC | apprwait | 1 | U-15 | VV | ||
49 | Naglis Turūta | Tauras | apprwait / apprwait | 2 | U-15 | VV | ||
50 | Dovydas Paulauskas | LION | apprwait / apprwait | 3 | U-15 | VV | ||
51 | Mindaugas Žiemys | CBC | apprwait / apprwait | 4 | U-15 | VV | ||
52 | Herkus Peciukonis | LION | apprwait / apprwait | 5 | U-15 | VV | ||
53 | Liudas Gruodis | CBC | apprwait / apprwait | 6 | U-15 | VV | ||
54 | Oliveris Garas | Tauras | apprwait | 7 | U-15 | VV | ||
55 | Simonas Pipiras | BC421 | Vilmantas Pratusevičius / apprwait | 8 | U-15 | VV | ||
56 | Domantas Džervus | Tauras | apprwait / apprwait | 9 | U-15 | VV | ||
57 | Simas Stalauskas | BC421 | Vilmantas Pratusevičius / apprwait | 10 | U-15 | VV | ||
58 | Grigas Šernauskas | Smešas | apprwait | 11 | U-15 | VV | ||
59 | Motiejus Jaseliūnas | CBC | apprwait / apprwait | 12 | U-15 | VV | ||
60 | Augustas Petravičius | Tauras | apprwait / apprwait | 13 | U-15 | VV | ||
61 | Žygimantas Butkus | BC421 | Vilmantas Pratusevičius / apprwait | 14 | U-15 | VV | ||
62 | Džiugas Tekorius | Tauras | apprwait | 15 | U-15 | VV | ||
63 | Adomas Voinilko | CBC | apprwait / apprwait | 16 | U-15 | VV | ||
64 | Paulius Pačkauskas | Tauras | apprwait | 17 | U-15 | VV | ||
65 | Domas Kuliešius | Tauras | apprwait / apprwait | 18 | U-15 | VV | ||
66 | Austėja Palčinskaitė | CBC | apprwait / apprwait | 1 | U-15 | MV | ||
67 | Eima Pečiulytė | CBC | apprwait / apprwait | 2 | U-15 | MV | ||
68 | Liepa Kisieliūtė | Tauras | apprwait / apprwait | 3 | U-15 | MV | ||
69 | Meda Šidlauskaitė | BC421 | Vilmantas Pratusevičius / apprwait | 4 | U-15 | MV | ||
70 | Liepa Titaitė | BC421 | Vilmantas Pratusevičius / apprwait | 5 | U-15 | MV | ||
71 | Gaudrė Janušauskaitė | Tauras | apprwait / apprwait | 6 | U-15 | MV | ||
72 | Mona Kasparavičiūtė | Tauras | apprwait / apprwait | 7 | U-15 | MV | ||
73 | Grigas Šernauskas , Naglis Turūta | Smešas / Tauras | apprwait / apprwait | 1 | U-15 | VD | ||
74 | Dovydas Paulauskas , Mindaugas Žiemys | LION / CBC | apprwait / apprwait | 2 | U-15 | VD | ||
75 | Simonas Pipiras , Simas Stalauskas | BC421 | Vilmantas Pratusevičius | 3 | U-15 | VD | ||
76 | Augustas Petravičius , Domantas Džervus | Tauras | apprwait / apprwait | 4 | U-15 | VD | ||
77 | Paulius Pačkauskas , Oliveris Garas | Tauras | apprwait | 5 | U-15 | VD | ||
78 | Domas Kuliešius , Džiugas Tekorius | Tauras | apprwait / apprwait | 6 | U-15 | VD | ||
79 | Eima Pečiulytė , Austėja Palčinskaitė | CBC | apprwait / apprwait | 1 | U-15 | MD | ||
80 | Liepa Kisieliūtė , Eva Kavaliauskaitė | Tauras / CBC | apprwait / apprwait | 2 | U-15 | MD | ||
81 | Meda Šidlauskaitė , Liepa Titaitė | BC421 | Vilmantas Pratusevičius | 3 | U-15 | MD | ||
82 | Gaudrė Janušauskaitė , Mona Kasparavičiūtė | Tauras | apprwait / apprwait | 4 | U-15 | MD | ||
83 | Danielis Januškauskis | BC421 | Vilmantas Pratusevičius / apprwait | 1 | U-19 | VV | ||
84 | Saulius Valasevičius | CBC | apprwait / apprwait | 2 | U-19 | VV | ||
85 | Kipras Nugaras | CBC | apprwait / apprwait | 3 | U-19 | VV | ||
86 | Dovydas Andrulis | CBC | apprwait / apprwait | 4 | U-19 | VV | ||
87 | Danielius Vilionskis | CBC | apprwait / apprwait | 5 | U-19 | VV | ||
88 | Laurynas Rimkevičius | BC421 | Vilmantas Pratusevičius / apprwait | 6 | U-19 | VV | ||
89 | Severinas Anilionis | BC421 | Vilmantas Pratusevičius / apprwait | 7 | U-19 | VV | ||
90 | Juozas Jakutis | CBC | apprwait / apprwait | 8 | U-19 | VV | ||
91 | Žygimantas Narščius | Tauras | apprwait / apprwait | 9 | U-19 | VV | ||
92 | Arnas Verbickas | BC421 | apprwait | 10 | U-19 | VV | ||
93 | Vesta Juodonytė | Tauras | apprwait / apprwait | 1 | U-19 | MV | ||
94 | Miglė Budrytė | BC421 | Vilmantas Pratusevičius / apprwait | 2 | U-19 | MV | ||
95 | Lyja Bangaitytė | BC421 | Vilmantas Pratusevičius / apprwait | 3 | U-19 | MV | ||
96 | Mingailė Karaliūtė | BC421 | apprwait | 4 | U-19 | MV | ||
97 | Karina Lipa | Tauras | apprwait / apprwait | 5 | U-19 | MV | ||
98 | Agnė Čeplinskaitė | BC421 | apprwait | 6 | U-19 | MV | ||
99 | Žygimantas Narščius , Danielis Januškauskis | Tauras / BC421 | apprwait / Vilmantas Pratusevičius | 1 | U-19 | VD | ||
100 | Liudas Gruodis , Ignas Martyšius | CBC | apprwait / apprwait | 2 | U-19 | VD | ||
101 | Kipras Nugaras , Saulius Valasevičius | CBC | apprwait / apprwait | 3 | U-19 | VD | ||
102 | Danielius Vilionskis , Juozas Jakutis | CBC | apprwait / apprwait | 4 | U-19 | VD | ||
103 | Dovydas Andrulis , Motiejus Jaseliūnas | CBC | apprwait / apprwait | 5 | U-19 | VD | ||
104 | Severinas Anilionis , Laurynas Rimkevičius | BC421 | Vilmantas Pratusevičius | 6 | U-19 | VD | ||
105 | Karina Lipa , Vesta Juodonytė | Tauras | apprwait / apprwait | 1 | U-19 | MD | ||
106 | Mingailė Karaliūtė , Agnė Čeplinskaitė | BC421 | apprwait | 2 | U-19 | MD | ||
107 | Lyja Bangaitytė , Miglė Budrytė | BC421 | Vilmantas Pratusevičius | 3 | U-19 | MD |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija