MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2024-12-23 02:12 took:466.1 s.

 

Turnyrai

Vilniaus jaunių taurė


2023 Birželio 10 d.; Delfi sporto centras
VV MV VD MD
U-13: 13 1.3 11 1.1 6 1 4 1
U-15: 10 1.4 6 0.65 3 1
U-19: 5 0.65 4 0.7 4 1 5 1

# Komanda Šalis Klubas Pozicija
1 Arn Steffensen CBC 1 U-13 VV
2 Kipras Mašidlauskas LION 2 U-13 VV
3 Albertas Bašys BC421 3 U-13 VV
4 Faustas Sabūnas BC421 4 U-13 VV
5 Ignas Milinis Tauras 5 U-13 VV
6 Aidas Gudelis BC421 6 U-13 VV
7 Darius Černauskas CBC 7 U-13 VV
8 Paulius Marčiukaitis Tauras 8 U-13 VV
9 Tadas Ladyga LION 9 U-13 VV
10 Bernardas Jasulaitis Tauras 10 U-13 VV
11 Karolis Repčenka Tauras 11 U-13 VV
12 Jokūbas Daukintis Smešas 12 U-13 VV
13 Ąžuolas Burneika Tauras 13 U-13 VV
14 Gerda Lipa Tauras 1 U-13 MV
15 Marija Margo Meurice CBC 2 U-13 MV
16 Ugnė Ladygaitė LION 3 U-13 MV
17 Miglė Kandroškaitė Tauras 4 U-13 MV
18 Beatričė Jasulaitytė Tauras 5 U-13 MV
19 Gabrielė Pranckevičiūtė Tauras 6 U-13 MV
20 Gabija Grigaitė BC421 7 U-13 MV
21 Greta Malkevičiūtė Tauras 8 U-13 MV
22 Žemyna Žakevičiūtė BC421 9 U-13 MV
23 Augustė Vaitkutė BC421 10 U-13 MV
24 Veronika Myronenko Tauras 11 U-13 MV
25 Arn Steffensen , Kipras Mašidlauskas CBC / LION 1 U-13 VD
26 Aidas Gudelis , Albertas Bašys BC421 2 U-13 VD
27 Faustas Sabūnas , Darius Černauskas BC421 / CBC 3 U-13 VD
28 Ignas Milinis , Ąžuolas Burneika Tauras 4 U-13 VD
29 Bernardas Jasulaitis , Paulius Marčiukaitis Tauras 5 U-13 VD
30 Tadas Ladyga , Karolis Repčenka LION / Tauras 6 U-13 VD
31 Miglė Kandroškaitė , Beatričė Jasulaitytė Tauras 1 U-13 MD
32 Veronika Myronenko , Gerda Lipa Tauras 2 U-13 MD
33 Greta Malkevičiūtė , Gabrielė Pranckevičiūtė Tauras 3 U-13 MD
34 Augustė Vaitkutė , Žemyna Žakevičiūtė BC421 4 U-13 MD
35 Simonas Deltuva KNBA 1 U-15 VV
36 Naglis Turūta Tauras 2 U-15 VV
37 Simonas Pipiras BC421 3 U-15 VV
38 Artiom Gomozov Tauras 4 U-15 VV
39 Simas Stalauskas BC421 5 U-15 VV
40 Motiejus Jaseliūnas CBC 6 U-15 VV
41 Oliveris Garas Tauras 7 U-15 VV
42 Herkus Peciukonis LION 8 U-15 VV
43 Augustas Petravičius Tauras 9 U-15 VV
44 Vincas Vėjas Rutkauskas KNBA 10 U-15 VV
45 Austėja Palčinskaitė CBC 1 U-15 MV
46 Meda Šidlauskaitė BC421 2 U-15 MV
47 Eva Kavaliauskaitė CBC 3 U-15 MV
48 Liepa Titaitė BC421 4 U-15 MV
49 Liepa Kisieliūtė Tauras 5 U-15 MV
50 Ema Blinstrubaitė CBC 6 U-15 MV
51 Vincas Vėjas Rutkauskas , Simonas Deltuva KNBA 1 U-15 VD
52 Simonas Pipiras , Simas Stalauskas BC421 2 U-15 VD
53 Augustas Petravičius , Oliveris Garas Tauras 3 U-15 VD
54 Danielis Januškauskis BC421 1 U-19 VV
55 Dovydas Andrulis CBC 2 U-19 VV
56 Arnas Verbickas BC421 3 U-19 VV
57 Severinas Anilionis BC421 4 U-19 VV
58 Žygimantas Narščius Tauras 5 U-19 VV
59 Vesta Juodonytė Tauras 1 U-19 MV
60 Gabriele Petkevic KNBA 2 U-19 MV
61 Karina Lipa Tauras 3 U-19 MV
62 Domilė Rudminaitė CBC 4 U-19 MV
63 Danielis Januškauskis , Naglis Turūta BC421 / Tauras 1 U-19 VD
64 Žygimantas Narščius , Augustas Petravičius Tauras 2 U-19 VD
65 Motiejus Jaseliūnas , Dovydas Andrulis CBC 3 U-19 VD
66 Arnas Verbickas , Severinas Anilionis BC421 4 U-19 VD
67 Karina Lipa , Vesta Juodonytė Tauras 1 U-19 MD
68 Meda Šidlauskaitė , Liepa Titaitė BC421 2 U-19 MD
69 Austėja Palčinskaitė , Eva Kavaliauskaitė CBC 3 U-19 MD
70 Liepa Kisieliūtė , Ugnė Ladygaitė Tauras / LION 4 U-19 MD
71 Ema Blinstrubaitė , Domilė Rudminaitė CBC 5 U-19 MD

Registracijos laikas baigėsi





Spausdinimo versija