Turnyrai
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 33331
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Panevėžys City Open
# | Komanda | Šalis | Klubas | Pozicija | Reitingas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasparas Vilkevičius | KTU | 1 | 2113 | B | VV | ||
2 | Mantas Smalskis | Panevėžio BK | 2 | 1826 | B | VV | ||
3 | Tadas Supronas | Panevėžio BK | 3 | 1796 | B | VV | ||
4 | Edmundas Mackevičius | Aukštaitijos BK | 4 | 1238 | B | VV | ||
5 | Giedrius Mačėnas | CBC | 5 | 873 | B | VV | ||
6 | Benas Adamonis | Panevėžio BK | 6 | 732 | B | VV | ||
7 | Rolandas Žaldokas | Panevėžio BK | 7 | 384 | B | VV | ||
8 | Tadas Žilinskas | KTU | 8 | 378 | B | VV | ||
9 | Gerda Voiškaitė | Panevėžio BK | 1 | 797 | B | MV | ||
10 | Atilė Vyblova | Panevėžio BK | 2 | 733 | B | MV | ||
11 | Elija Sunkladaitė | Panevėžio BK | 3 | 557 | B | MV | ||
12 | Danielė Grybytė | Panevėžio BK | 4 | 542 | B | MV | ||
13 | Izabelė Buterlevičiūtė | Panevėžio BK | 5 | 311 | B | MV | ||
14 | Viltė Navikaitė | Panevėžio BK | 6 | 261 | B | MV | ||
15 | Augustė Butėnaitė | Panevėžio BK | 7 | 210 | B | MV | ||
16 | Adriana Juodviršytė | Panevėžio BK | 8 | 195 | B | MV | ||
17 | Ugnė Buterlevičiūtė | Panevėžio BK | 9 | 63 | B | MV | ||
18 | Gabija Žiaubrė | Panevėžio BK | 10 | 19 | B | MV | ||
19 | Agnė Glodenytė | Panevėžio BK | 11 | 17 | B | MV | ||
20 | Rusnė Talačkaitė | Panevėžio BK | 12 | 5 | B | MV | ||
21 | Linas Zavadskis , Tomas Tiškus | Panevėžio BK / Šiauliai | 1 | 4811 | B | VD | ||
22 | Benas Adamonis , Kasparas Vilkevičius | Panevėžio BK / KTU | 2 | 2267 | B | VD | ||
23 | Mantas Smalskis , Pijus Balaišis | Panevėžio BK / KTU | 3 | 1583 | B | VD | ||
24 | Paulius Janušauskas , Ramūnas Mackevičius | Panevėžio BK | 4 | 909 | B | VD | ||
25 | Dovilė Supronienė , Rasa Šulnienė | Panevėžio BK / KTU | 1 | 2101 | B | MD | ||
26 | Vykintė Trakšelytė , Gerda Voiškaitė | KTU / Panevėžio BK | 2 | 1972 | B | MD | ||
27 | Elija Sunkladaitė , Dovilė Butvydaitė | Panevėžio BK / Volanas | 3 | 1602 | B | MD | ||
28 | Danielė Grybytė , Atilė Vyblova | Panevėžio BK | 4 | 1591 | B | MD | ||
29 | Tomas Tiškus , Dovilė Supronienė | Šiauliai / Panevėžio BK | 1 | 4834 | B | MX | ||
30 | Linas Zavadskis , Rasa Šulnienė | Panevėžio BK / KTU | 2 | 3690 | B | MX | ||
31 | Pijus Balaišis , Vykintė Trakšelytė | KTU | 3 | 2983 | B | MX | ||
32 | Paulius Janušauskas , Atilė Vyblova | Panevėžio BK | 4 | 1131 | B | MX | ||
33 | Rolandas Žaldokas , Danielė Grybytė | Panevėžio BK | 5 | 760 | B | MX | ||
34 | Benas Adamonis , Gerda Voiškaitė | Panevėžio BK | 6 | 721 | B | MX | ||
35 | Gediminas Vaitkevičius | Panevėžio BK | 1 | 346 | C | VV | ||
36 | Markas Repšys | Panevėžio BK | 2 | 320 | C | VV | ||
37 | Rojus Vaitkevičius | Panevėžio BK | 3 | 229 | C | VV | ||
38 | Jonas Bukėnas | Panevėžio BK | 4 | 200 | C | VV | ||
39 | Paulius Žostautas | Panevėžio BK | 5 | 194 | C | VV | ||
40 | Mykolas Raginis | Panevėžio BK | 6 | 189 | C | VV | ||
41 | Linas Grubinskas | KTU | 7 | 142 | C | VV | ||
42 | Kipras Banelis | Panevėžio BK | 8 | 116 | C | VV | ||
43 | Jokūbas Raginis | Panevėžio BK | 9 | 79 | C | VV | ||
44 | Raimondas Jankauskas | INVICTUS | 10 | 73 | C | VV | ||
45 | Eimantas Krikščiūnas | Panevėžio BK | 11 | 66 | C | VV | ||
46 | Joris Marcinkevičius | Panevėžio BK | 12 | 65 | C | VV | ||
47 | Marius Skrebė | Panevėžio BK | 13 | 58 | C | VV | ||
48 | Deiminas Tauškela | Panevėžio BK | 14 | 54 | C | VV | ||
49 | Vitalijus Petraitis | INVICTUS | 15 | 48 | C | VV | ||
50 | Joris Čaikinas | Panevėžio BK | 16 | 44 | C | VV | ||
51 | Kipras Lukoševičius | Panevėžio BK | 17 | 34 | C | VV | ||
52 | Deividas Gudžinskas | Panevėžio BK | 18 | 34 | C | VV | ||
53 | Justas Motiejūnas | Šiauliai | 19 | 28 | C | VV | ||
54 | Saulius Rimkus | Šiauliai | 20 | 25 | C | VV | ||
55 | Danielius Bagavičius | Panevėžio BK | 21 | 22 | C | VV | ||
56 | Donatas Ferensas | CBC | 22 | - | C | VV | ||
57 | Modestas Rutkauskas | Panevėžio BK | 23 | - | C | VV | ||
58 | Raimondas Banelis , Donatas Ferensas | Panevėžio BK / CBC | 1 | 843 | C | VD | ||
59 | Kęstutis Povilonis , Vidmantas Galiauskas | Panevėžio BK | 2 | 689 | C | VD | ||
60 | Andrius Kvietkauskas , Oskaras Dijokevičius | CBC / SEB akademija | 3 | 681 | C | VD | ||
61 | Robertas Poškus , Tadas Žilinskas | KTU | 4 | 608 | C | VD | ||
62 | Rojus Vaitkevičius , Gediminas Vaitkevičius | Panevėžio BK | 5 | 596 | C | VD | ||
63 | Andrius Bičiūnas , Anton Kalev | Badminton Virus | 6 | 512 | C | VD | ||
64 | Uldis Lazdinš , Valerijs Ščerbickis | CBC | 7 | 485 | C | VD | ||
65 | Mantas Varnelis , Aurimas Valauskas | INVICTUS | 8 | 439 | C | VD | ||
66 | Alina Michaliova , Vilma Kaikarienė | BC421 | 1 | 1110 | C | MD | ||
67 | Mila Pašin , Renata Juodkaitė | CBC / BC421 | 2 | 767 | C | MD | ||
68 | Dovilė Butkienė , Agnė Mackevičienė | Panevėžio BK | 3 | 576 | C | MD | ||
69 | Inga Liutkevičiūtė , Vaida Valauskienė | BC421 / INVICTUS | 4 | 571 | C | MD | ||
70 | Raimondas Banelis , Mila Pašin | Panevėžio BK / CBC | 1 | 888 | C | MX | ||
71 | Deividas Staškevičius , Justina Jelinskė | Šeduvos SK / Panevėžio BK | 2 | 660 | C | MX | ||
72 | Darius Urbonas , Renata Juodkaitė | Panevėžio BK / BC421 | 3 | 625 | C | MX | ||
73 | Kęstutis Povilonis , Dovilė Butkienė | Panevėžio BK | 4 | 619 | C | MX | ||
74 | Tadas Žilinskas , Daniela Jasevičiūtė | KTU | 5 | 167 | C | MX | ||
75 | Jonas Bukėnas , Augustė Butėnaitė | Panevėžio BK | 6 | 34 | C | MX | ||
76 | Deividas Staškevičius , Vitalijus Augustauskas | Šeduvos SK / Šiauliai | 1 | 476 | D | VD | ||
77 | Kipras Banelis , Markas Repšys | Panevėžio BK | 2 | 475 | D | VD | ||
78 | Eimantas Krikščiūnas , Jonas Bukėnas | Panevėžio BK | 3 | 404 | D | VD | ||
79 | Paulius Žostautas , Darius Kubilius | Panevėžio BK | 4 | 365 | D | VD | ||
80 | Kęstutis Lukoševičius , Kipras Lukoševičius | Panevėžio BK | 5 | 359 | D | VD | ||
81 | Dominykas Paulauskas , Valdas Lelevicius | Panevėžio BK | 6 | 331 | D | VD | ||
82 | Ernestas Jarulaitis , Rokas Motiejūnas | Šiauliai | 7 | 171 | D | VD | ||
83 | Linas Grubinskas , Vytautas Lataitis | KTU / CBC | 8 | 151 | D | VD | ||
84 | Neringa Navarskiene , Laura Janušonienė | Panevėžio BK | 1 | 537 | D | MD | ||
85 | Adriana Juodviršytė , Viltė Navikaitė | Panevėžio BK | 2 | 473 | D | MD | ||
86 | Asta Pelaitienė , Gitana Pšibilskienė | Panevėžio BK | 3 | 448 | D | MD | ||
87 | Eva Kondrotaitė , Daniela Jasevičiūtė | KTU | 4 | 339 | D | MD | ||
88 | Ugnė Buterlevičiūtė , Izabelė Buterlevičiūtė | Panevėžio BK | 5 | 335 | D | MD | ||
89 | Gintarė Liutkevičiūtė , Gintarė Povilaitytė | BC421 / CBC | 6 | 217 | D | MD | ||
90 | Agnė Glodenytė , Rusnė Talačkaitė | Panevėžio BK | 7 | 54 | D | MD | ||
91 | Mantas Varnelis , Aušrinė Staševičienė | INVICTUS | 1 | 531 | D | MX | ||
92 | Aurimas Valauskas , Vaida Valauskienė | INVICTUS | 2 | 440 | D | MX | ||
93 | Vidmantas Galiauskas , Neringa Navarskiene | Panevėžio BK | 3 | 430 | D | MX | ||
94 | Kęstutis Lukoševičius , Agnė Mackevičienė | Panevėžio BK | 4 | 410 | D | MX | ||
95 | Vitalijus Augustauskas , Gintarė Mikšienė | Šiauliai | 5 | 402 | D | MX | ||
96 | Valerijs Ščerbickis , Ingūna Aldina | CBC | 6 | 385 | D | MX | ||
97 | Uldis Lazdinš , Justina Ščeponavičė | / | CBC / Panevėžio BK | 7 | 381 | D | MX | |
98 | Edmundas Mackevičius , Laura Janušonienė | Aukštaitijos BK / Panevėžio BK | 8 | 353 | D | MX | ||
99 | Ernestas Jarulaitis , Donata Motiejūnė | Šiauliai | 9 | 294 | D | MX | ||
100 | Oskaras Dijokevičius , Inga Liutkevičiūtė | SEB akademija / BC421 | 10 | 286 | D | MX | ||
101 | Robertas Poškus , Eva Kondrotaitė | KTU | 11 | 271 | D | MX | ||
102 | Andrius Bičiūnas , Jurgita Girdiušaitė | Badminton Virus | 12 | 253 | D | MX | ||
103 | Gediminas Martišauskas , Asta Pelaitienė | Panevėžio BK | 13 | 250 | D | MX | ||
104 | Dominykas Paulauskas , Agnė Kirdeikytė | Panevėžio BK | 14 | 81 | D | MX | ||
105 | Eimantas Krikščiūnas , Viltė Navikaitė | Panevėžio BK | 15 | 73 | D | MX | ||
106 | Vitalijus Petraitis , Raimondas Jankauskas | INVICTUS | 1 | 355 | E | VD | ||
107 | Jokūbas Raginis , Deiminas Tauškela | Panevėžio BK | 2 | 331 | E | VD | ||
108 | Algirdas Išganaitis , Audrius Parnarauskas | Kelmės BK | 3 | 249 | E | VD | ||
109 | Marius Skrebė , Remigijus Skrebe | Panevėžio BK | 4 | 233 | E | VD | ||
110 | Edmundas Rutkauskas , Rimvydas Petrukaitis | Smešas / Aura | 5 | 226 | E | VD | ||
111 | Linas Andrijauskas , Edmundas Žiaunys | Šeduvos SK | 6 | 224 | E | VD | ||
112 | Algirdas Gaigalas , Darius Urbonas | Panevėžio BK | 7 | 184 | E | VD | ||
113 | Tomas Mockevičius , Nerijus Marčius | Šeduvos SK | 8 | 183 | E | VD | ||
114 | Joris Čaikinas , Deividas Gudžinskas | Panevėžio BK | 9 | 157 | E | VD | ||
115 | Saulius Rimkus , Viktoras Pečiulis | Šiauliai | 10 | 142 | E | VD | ||
116 | Joris Marcinkevičius , Danielius Bagavičius | Panevėžio BK | 11 | 137 | E | VD | ||
117 | Laimonas Ganys , Darius Jurevičius | Šeduvos SK | 12 | 105 | E | VD | ||
118 | Aurimas Daraškevičius , Giedrius Žiaubrė | Panevėžio BK | 13 | 41 | E | VD | ||
119 | Gediminas Martišauskas , Vytautas Saulius | Panevėžio BK | 14 | 11 | E | VD | ||
120 | Donata Motiejūnė , Lina Gimbutienė | Šiauliai | 1 | 239 | E | MD | ||
121 | Justina Ščeponavičė , Justina Jelinskė | Panevėžio BK | 2 | 235 | E | MD | ||
122 | Simona Rutkauskienė , Dalia Juškienė | Smešas | 3 | 148 | E | MD | ||
123 | Agnė Putvinskienė , Giedrė Meškauskienė | Smešas | 4 | 148 | E | MD | ||
124 | Livita Tvarevičienė , Janina Ganienė | Šeduvos SK | 5 | 144 | E | MD | ||
125 | Martyna Daraškevičienė , Dinara Žiaubrė | Panevėžio BK | 6 | 133 | E | MD | ||
126 | Jolanta Žiaunienė , Vaida Peleckienė | Šeduvos SK | 7 | 120 | E | MD | ||
127 | Akvilė Sarulytė , Aušrinė Staševičienė | INVICTUS | 8 | 115 | E | MD | ||
128 | Edmundas Žiaunys , Jolanta Žiaunienė | Šeduvos SK | 1 | 236 | E | MX | ||
129 | Rimvydas Petrukaitis , Akvilė Sarulytė | Aura / INVICTUS | 2 | 206 | E | MX | ||
130 | Remigijus Skrebe , Dalia Šumskienė | Panevėžio BK | 3 | 186 | E | MX | ||
131 | Darius Jurevičius , Livita Tvarevičienė | Šeduvos SK | 4 | 183 | E | MX | ||
132 | Valdas Lelevicius , Dalia Juškienė | Panevėžio BK / Smešas | 5 | 165 | E | MX | ||
133 | Vytautas Lataitis , Gintarė Povilaitytė | CBC | 6 | 124 | E | MX | ||
134 | Linas Andrijauskas , Vaida Peleckienė | Šeduvos SK | 7 | 92 | E | MX | ||
135 | Audrius Parnarauskas , Karolina Sankauskaitė | Kelmės BK | 8 | 91 | E | MX | ||
136 | Algirdas Išganaitis , Simona Rutkauskienė | Kelmės BK / Smešas | 9 | 88 | E | MX | ||
137 | Saulius Rimkus , Eidita Rimkuviene | Šiauliai | 10 | 80 | E | MX | ||
138 | Laimonas Ganys , Janina Ganienė | Šeduvos SK | 11 | 44 | E | MX | ||
139 | Andrius Kvietkauskas , Adriana Juodviršytė | CBC / Panevėžio BK | 12 | 44 | E | MX | ||
140 | Giedrius Žiaubrė , Dinara Žiaubrė | Panevėžio BK | 13 | 38 | E | MX | ||
141 | Ganishka Arachchilage , Justė Žilinskaitė | / | BC421 | 14 | 37 | E | MX | |
142 | Edmundas Rutkauskas , Agnė Putvinskienė | Smešas | 15 | 33 | E | MX | ||
143 | Aurimas Daraškevičius , Martyna Daraškevičienė | Panevėžio BK | 16 | 26 | E | MX | ||
144 | Rimantas Martinėnas , Kristina Martinėnienė | KNBA | 17 | - | E | MX | ||
145 | Joris Čaikinas , Ugnė Buterlevičiūtė | Panevėžio BK | 18 | - | E | MX |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija