Turnyrai
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 32032
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Lietuvos jaunimo U19 asmeninis ir jaunučių U15 asmeninis čempionatai
Visos komandos
Visos komandos
Visi žaidėjai
U-15 (QLF)
Vyrų vienetas (VV) (30)
Moterų vienetas (MV) (28)
U-15
Vyrų vienetas (VV) (12)
Moterų vienetas (MV) (12)
Vyrų dvejetas (VD) (17)
Moterų Dvejetas (MD) (16)
Mišrus dvejetas (MX) (22)
U-19
Vyrų vienetas (VV) (27)
Moterų vienetas (MV) (21)
Vyrų dvejetas (VD) (13)
Moterų Dvejetas (MD) (11)
Mišrus dvejetas (MX) (15)
# | Komanda | Šalis | Klubas | Starto kategorija | Pozicija | Reitingas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Tankevič | KNBA | Pagrindinis | 1 | 4083 | U-15 | VV | ||
2 | Daniel Tankevič | KNBA | Pagrindinis | 2 | 2266 | U-15 | VV | ||
3 | Rokas Krūminas | Klaipėdos BK | Pagrindinis | 3 | 1923 | U-15 | VV | ||
4 | Arnas Jarmalauskas | Prienų BK | Pagrindinis | 4 | 1561 | U-15 | VV | ||
5 | Ignas Martyšius | CBC | Pagrindinis | 5 | 1274 | U-15 | VV | ||
6 | Simonas Deltuva | KNBA | Pagrindinis | 6 | 1194 | U-15 | VV | ||
7 | Tadas Rimkus | Klaipėdos BK | Pagrindinis | 7 | 1161 | U-15 | VV | ||
8 | Ugnius Lygnugaris | Klaipėdos BK | Pagrindinis | 8 | 471 | U-15 | VV | ||
9 | Tautvydas Stanaitis | Prienų BK | Pagrindinis | 9 | 604 | U-15 | VV | ||
10 | Dovydas Paulauskas | LION | Pagrindinis | 10 | 485 | U-15 | VV | ||
11 | Jonas Aleknavičius | Klaipėdos BK | Pagrindinis | 11 | 530 | U-15 | VV | ||
12 | Vakaris Puidokas | Šakių KiSK | Pagrindinis | 12 | 271 | U-15 | VV | ||
13 | Gabija Beržinskaitė | CBC | Pagrindinis | 1 | 2411 | U-15 | MV | ||
14 | Uma Ivanauskaitė | KNBA | Pagrindinis | 2 | 2199 | U-15 | MV | ||
15 | Gretė Velykytė | KNBA | Pagrindinis | 3 | 1821 | U-15 | MV | ||
16 | Ūla Budrytė | CBC | Pagrindinis | 4 | 1248 | U-15 | MV | ||
17 | Elzė Dindaitė | CBC | Pagrindinis | 5 | 1231 | U-15 | MV | ||
18 | Austėja Palčinskaitė | CBC | Pagrindinis | 6 | 1116 | U-15 | MV | ||
19 | Skaja Dapkutė | KNBA | Pagrindinis | 7 | 1092 | U-15 | MV | ||
20 | Liepa Murauskaitė | Kretingos SM | Pagrindinis | 8 | 1016 | U-15 | MV | ||
21 | Tautė Baltakytė | KNBA | Pagrindinis | 9 | 999 | U-15 | MV | ||
22 | Elija Sunkladaitė | Panevėžio BK | Pagrindinis | 10 | 983 | U-15 | MV | ||
23 | Ditė Kontrimaitė | Kretingos SM | Pagrindinis | 11 | 949 | U-15 | MV | ||
24 | Atilė Vyblova | Panevėžio BK | Pagrindinis | 12 | 879 | U-15 | MV | ||
25 | Daniel Tankevič , Dominik Tankevič | KNBA | Pagrindinis | 1 | 3883 | U-15 | VD | ||
26 | Rokas Krūminas , Tadas Rimkus | Klaipėdos BK | Pagrindinis | 2 | 1538 | U-15 | VD | ||
27 | Arnas Jarmalauskas , Tautvydas Stanaitis | Prienų BK | Pagrindinis | 3 | 1483 | U-15 | VD | ||
28 | Jonas Aleknavičius , Ugnius Lygnugaris | Klaipėdos BK | Pagrindinis | 4 | 1272 | U-15 | VD | ||
29 | Ignas Martyšius , Arn Steffensen | CBC | Pagrindinis | 5 | 1166 | U-15 | VD | ||
30 | Simonas Deltuva , Kasparas Draukšas | KNBA / Kretingos SM | Pagrindinis | 6 | 1166 | U-15 | VD | ||
31 | Benediktas Andrijaitis , Grigas Šernauskas | Kretingos SM / Smešas | Pagrindinis | 7 | 884 | U-15 | VD | ||
32 | Simas Stalauskas , Simonas Pipiras | BC421 | Pagrindinis | 8 | 781 | U-15 | VD | ||
33 | Dovydas Paulauskas , Kipras Mašidlauskas | LION | Pagrindinis | 9 | 778 | U-15 | VD | ||
34 | Vakaris Puidokas , Mykolas Jakštys | Šakių KiSK | Pagrindinis | 10 | 740 | U-15 | VD | ||
35 | Jokūbas Raginis , Ažuolas Kvedarauskas | Panevėžio BK / AKBK | Pagrindinis | 11 | 659 | U-15 | VD | ||
36 | Albertas Bašys , Aidas Gudelis | BC421 | Pagrindinis | 12 | 639 | U-15 | VD | ||
37 | Julius Surgėla , Paulius Gudaitis | KNBA / Volanas | Pagrindinis | 13 | 614 | U-15 | VD | ||
38 | Povilas Mardosa , Herkus Peciukonis | LION | Pagrindinis | 14 | 614 | U-15 | VD | ||
39 | Benas Kucinas , Vincas Vėjas Rutkauskas | KNBA | Pagrindinis | 15 | 493 | U-15 | VD | ||
40 | Vytautas Maciukevičius , Augustas Macnorius | Šakių KiSK / Volanas | Pagrindinis | 16 | 537 | U-15 | VD | ||
41 | Uma Ivanauskaitė , Gretė Velykytė | KNBA | Pagrindinis | 1 | 2815 | U-15 | MD | ||
42 | Gabija Beržinskaitė , Elzė Dindaitė | CBC | Pagrindinis | 2 | 2578 | U-15 | MD | ||
43 | Elija Sunkladaitė , Atilė Vyblova | Panevėžio BK | Pagrindinis | 3 | 2325 | U-15 | MD | ||
44 | Skaja Dapkutė , Ūla Budrytė | KNBA / CBC | Pagrindinis | 4 | 2176 | U-15 | MD | ||
45 | Liepa Murauskaitė , Ditė Kontrimaitė | Kretingos SM | Pagrindinis | 5 | 1646 | U-15 | MD | ||
46 | Joana Kazlauskaite , Kotryna Matutytė | Volanas | Pagrindinis | 6 | 1283 | U-15 | MD | ||
47 | Tautė Baltakytė , Emilė Bajorinaitė | KNBA | Pagrindinis | 7 | 1007 | U-15 | MD | ||
48 | Vaidilė Sutkaitytė , Sofija Alijošiūtė | Volanas | Pagrindinis | 8 | 938 | U-15 | MD | ||
49 | Meda Šidlauskaitė , Liepa Titaitė | BC421 | Pagrindinis | 9 | 932 | U-15 | MD | ||
50 | Adriana Juodviršytė , Viltė Navikaitė | Panevėžio BK | Pagrindinis | 10 | 784 | U-15 | MD | ||
51 | Simona Repšytė , Dorotėja Užomeckaitė | Smešas | Pagrindinis | 11 | 365 | U-15 | MD | ||
52 | Elzė Čerauskaitė , Ugnė Ladygaitė | CBC / LION | Pagrindinis | 12 | 390 | U-15 | MD | ||
53 | Medeina Seniūnaitė , Liucija Gaudutė | KNBA / Kretingos SM | Pagrindinis | 13 | 349 | U-15 | MD | ||
54 | Augustė Klimaitė , Veronika Stankevičiūtė | LION | Pagrindinis | 14 | 124 | U-15 | MD | ||
55 | Eva Delnevičiūtė , Elzė Jakštytė | Šakių KiSK | Pagrindinis | 15 | 43 | U-15 | MD | ||
56 | Dominik Tankevič , Uma Ivanauskaitė | KNBA | Pagrindinis | 1 | 2079 | U-15 | MX | ||
57 | Rokas Krūminas , Elija Sunkladaitė | Klaipėdos BK / Panevėžio BK | Pagrindinis | 2 | 1608 | U-15 | MX | ||
58 | Daniel Tankevič , Skaja Dapkutė | KNBA | Pagrindinis | 3 | 846 | U-15 | MX | ||
59 | Arn Steffensen , Ūla Budrytė | CBC | Pagrindinis | 4 | 609 | U-15 | MX | ||
60 | Kasparas Draukšas , Ditė Kontrimaitė | Kretingos SM | Pagrindinis | 5 | 527 | U-15 | MX | ||
61 | Simonas Deltuva , Gretė Velykytė | KNBA | Pagrindinis | 6 | 524 | U-15 | MX | ||
62 | Tadas Rimkus , Liepa Murauskaitė | Klaipėdos BK / Kretingos SM | Pagrindinis | 7 | 374 | U-15 | MX | ||
63 | Benediktas Andrijaitis , Liucija Gaudutė | Kretingos SM | Pagrindinis | 8 | 317 | U-15 | MX | ||
64 | Augustas Macnorius , Kotryna Matutytė | Volanas | Pagrindinis | 9 | 200 | U-15 | MX | ||
65 | Ugnius Lygnugaris , Joana Kazlauskaite | Klaipėdos BK / Volanas | Pagrindinis | 10 | 127 | U-15 | MX | ||
66 | Arnas Jarmalauskas , Austėja Palčinskaitė | Prienų BK / CBC | Pagrindinis | 11 | 126 | U-15 | MX | ||
67 | Ignas Martyšius , Tautė Baltakytė | CBC / KNBA | Pagrindinis | 12 | 115 | U-15 | MX | ||
68 | Ažuolas Kvedarauskas , Emilė Bajorinaitė | AKBK / KNBA | Pagrindinis | 13 | 54 | U-15 | MX | ||
69 | Paulius Gudaitis , Vaidilė Sutkaitytė | Volanas | Pagrindinis | 14 | 24 | U-15 | MX | ||
70 | Julius Baguckis , Dorotėja Užomeckaitė | Smešas | Pagrindinis | 15 | - | U-15 | MX | ||
71 | Vincas Vėjas Rutkauskas , Medeina Seniūnaitė | KNBA | Pagrindinis | 16 | - | U-15 | MX | ||
72 | Milanas Kvietkauskas , Simona Repšytė | Smešas | Pagrindinis | 17 | - | U-15 | MX | ||
73 | Julius Surgėla , Izabelė Januškaitė | KNBA | Pagrindinis | 18 | - | U-15 | MX | ||
74 | Vytautas Maciukevičius , Eva Delnevičiūtė | Šakių KiSK | Pagrindinis | 19 | - | U-15 | MX | ||
75 | Vakaris Puidokas , Elzė Jakštytė | Šakių KiSK | Pagrindinis | 20 | - | U-15 | MX | ||
76 | Herkus Peciukonis , Veronika Stankevičiūtė | LION | Pagrindinis | 21 | - | U-15 | MX | ||
77 | Mykolas Jakštys , Sofija Alijošiūtė | Šakių KiSK / Volanas | Pagrindinis | 22 | - | U-15 | MX | ||
78 | Domas Pakšys | CBC | Pagrindinis | 1 | 8437 | U-19 | VV | ||
79 | Viltė Paulauskaitė | KNBA | Pagrindinis | 1 | 9973 | U-19 | MV | ||
80 | Jogailė Kelečiūtė | CBC | Pagrindinis | 2 | 9541 | U-19 | MV | ||
81 | Jorūnė Šalnaitė | CBC | Pagrindinis | 3 | 8412 | U-19 | MV | ||
82 | Taja Leonovič | LION | Pagrindinis | 4 | 8078 | U-19 | MV | ||
83 | Jorė Kavaliauskaitė | CBC | Pagrindinis | 5 | 6138 | U-19 | MV | ||
84 | Liepa Aleknavičiūtė | Klaipėdos BK | Pagrindinis | 6 | 6038 | U-19 | MV | ||
85 | Goda Vancevičiūtė | CBC | Pagrindinis | 7 | 5904 | U-19 | MV | ||
86 | Urtė Gatelytė | KNBA | Pagrindinis | 8 | 4428 | U-19 | MV | ||
87 | Nojus Tenikaitis , Rokas Lesinskas | Volanas / KNBA | Pagrindinis | 1 | 7932 | U-19 | VD | ||
88 | Jurgis Jatulis , Kipras Sakalauskas | KNBA | Pagrindinis | 2 | 5488 | U-19 | VD | ||
89 | Daniel Leonovič , Joringis Skirgaila | LION | Pagrindinis | 3 | 4638 | U-19 | VD | ||
90 | Kajus Vilpišauskas , Mykolas Grigas | KNBA | Pagrindinis | 4 | 4190 | U-19 | VD | ||
91 | Domas Daugėla , Gabrielius Dapkus | KNBA | Pagrindinis | 5 | 3694 | U-19 | VD | ||
92 | Matas Stravinskas , Rokas Barkauskas | Prienų BK / PrienųKKSC | Pagrindinis | 6 | 3038 | U-19 | VD | ||
93 | Joris Ivanauskas , Markas Gedrimas | KNBA / Klaipėdos BK | Pagrindinis | 7 | 2727 | U-19 | VD | ||
94 | Matas Drukteinis , Mykolas Grytė | Volanas | Pagrindinis | 8 | 2503 | U-19 | VD | ||
95 | Pijus Bambalas , Paulius Alijosius | Volanas | Pagrindinis | 9 | 2161 | U-19 | VD | ||
96 | Žygimantas Molis , Vaidas Voroneckis | CBC / LION | Pagrindinis | 10 | 2041 | U-19 | VD | ||
97 | Lukas Galdikas , Julius Lukauskas | Kretingos SM | Pagrindinis | 11 | 918 | U-19 | VD | ||
98 | Viltė Paulauskaitė , Monika Sukackaite | KNBA / Klaipėdos BK | Pagrindinis | 1 | 14977 | U-19 | MD | ||
99 | Jorė Kavaliauskaitė , Jorūnė Šalnaitė | CBC | Pagrindinis | 2 | 12699 | U-19 | MD | ||
100 | Jogailė Kelečiūtė , Taja Leonovič | CBC / LION | Pagrindinis | 3 | 9541 | U-19 | MD | ||
101 | Goda Vancevičiūtė , Aurelija Ramaneckaitė | CBC | Pagrindinis | 4 | 6557 | U-19 | MD | ||
102 | Liepa Aleknavičiūtė , Marija Rimkutė | Klaipėdos BK | Pagrindinis | 5 | 5778 | U-19 | MD | ||
103 | Urtė Gatelytė , Dangė Lygnugarytė | KNBA / Klaipėdos BK | Pagrindinis | 6 | 4324 | U-19 | MD | ||
104 | Amelija Klimaitė , Liepa Budrytė | CBC | Pagrindinis | 7 | 4010 | U-19 | MD | ||
105 | Atėnė Peleckytė , Meida Levickaitė | Kelmės BK | Pagrindinis | 8 | 3804 | U-19 | MD | ||
106 | Ieva Paškevičiūtė , Giedra Velykytė | KNBA | Pagrindinis | 9 | 3446 | U-19 | MD | ||
107 | Fausta Ramažauskaitė , Ugnė Lukoševičiūtė | KNBA | Pagrindinis | 10 | 1315 | U-19 | MD | ||
108 | Rokas Lesinskas , Viltė Paulauskaitė | KNBA | Pagrindinis | 1 | 7758 | U-19 | MX | ||
109 | Nojus Tenikaitis , Monika Sukackaite | Volanas / Klaipėdos BK | Pagrindinis | 2 | 4397 | U-19 | MX | ||
110 | Domas Pakšys , Jogailė Kelečiūtė | CBC | Pagrindinis | 3 | 4446 | U-19 | MX | ||
111 | Joris Ivanauskas , Ieva Paškevičiūtė | KNBA | Pagrindinis | 4 | 3982 | U-19 | MX | ||
112 | Rokas Barkauskas , Atėnė Peleckytė | PrienųKKSC / Kelmės BK | Pagrindinis | 5 | 3290 | U-19 | MX | ||
113 | Mykolas Grytė , Meida Levickaitė | Volanas / Kelmės BK | Pagrindinis | 6 | 3156 | U-19 | MX | ||
114 | Kipras Sakalauskas , Urtė Gatelytė | KNBA | Pagrindinis | 7 | 2893 | U-19 | MX | ||
115 | Daniel Leonovič , Aurelija Ramaneckaitė | LION / CBC | Pagrindinis | 8 | 2807 | U-19 | MX | ||
116 | Mykolas Grigas , Giedra Velykytė | KNBA | Pagrindinis | 9 | 1200 | U-19 | MX | ||
117 | Žygimantas Molis , Amelija Klimaitė | CBC | Pagrindinis | 10 | 951 | U-19 | MX | ||
118 | Paulius Alijosius , Dangė Lygnugarytė | Volanas / Klaipėdos BK | Pagrindinis | 11 | 599 | U-19 | MX | ||
119 | Ignas Martyšius | CBC | Pagrindinis | 1 | 1274 | QLF | VV | ||
120 | Simonas Deltuva | KNBA | Pagrindinis | 2 | 1194 | QLF | VV | ||
121 | Tadas Rimkus | Klaipėdos BK | Pagrindinis | 3 | 1161 | QLF | VV | ||
122 | Julius Surgėla | KNBA | Pagrindinis | 4 | 657 | QLF | VV | ||
123 | Tautvydas Stanaitis | Prienų BK | Pagrindinis | 5 | 604 | QLF | VV | ||
124 | Simas Stalauskas | BC421 | Pagrindinis | 6 | 569 | QLF | VV | ||
125 | Arn Steffensen | CBC | Pagrindinis | 7 | 562 | QLF | VV | ||
126 | Kasparas Draukšas | Kretingos SM | Pagrindinis | 8 | 560 | QLF | VV | ||
127 | Simonas Pipiras | BC421 | Pagrindinis | 9 | 536 | QLF | VV | ||
128 | Jonas Aleknavičius | Klaipėdos BK | Pagrindinis | 10 | 530 | QLF | VV | ||
129 | Dovydas Paulauskas | LION | Pagrindinis | 11 | 485 | QLF | VV | ||
130 | Benediktas Andrijaitis | Kretingos SM | Pagrindinis | 12 | 472 | QLF | VV | ||
131 | Ugnius Lygnugaris | Klaipėdos BK | Pagrindinis | 13 | 471 | QLF | VV | ||
132 | Albertas Bašys | BC421 | Pagrindinis | 14 | 423 | QLF | VV | ||
133 | Kipras Mašidlauskas | LION | Pagrindinis | 15 | 392 | QLF | VV | ||
134 | Vytautas Maciukevičius | Šakių KiSK | Pagrindinis | 16 | 358 | QLF | VV | ||
135 | Povilas Mardosa | LION | Pagrindinis | 17 | 347 | QLF | VV | ||
136 | Paulius Gudaitis | Volanas | Pagrindinis | 18 | 328 | QLF | VV | ||
137 | Mykolas Jakštys | Šakių KiSK | Pagrindinis | 19 | 317 | QLF | VV | ||
138 | Grigas Šernauskas | Smešas | Pagrindinis | 20 | 309 | QLF | VV | ||
139 | Herkus Peciukonis | LION | Pagrindinis | 21 | 276 | QLF | VV | ||
140 | Augustas Macnorius | Volanas | Pagrindinis | 22 | 272 | QLF | VV | ||
141 | Aidas Gudelis | BC421 | Pagrindinis | 23 | 269 | QLF | VV | ||
142 | Vakaris Puidokas | Šakių KiSK | Pagrindinis | 24 | 271 | QLF | VV | ||
143 | Benas Kucinas | KNBA | Pagrindinis | 25 | 184 | QLF | VV | ||
144 | Julius Baguckis | Smešas | Pagrindinis | 26 | 258 | QLF | VV | ||
145 | Jokūbas Raginis | Panevėžio BK | Pagrindinis | 27 | 153 | QLF | VV | ||
146 | Vincas Vėjas Rutkauskas | KNBA | Pagrindinis | 28 | 147 | QLF | VV | ||
147 | Ažuolas Kvedarauskas | AKBK | Pagrindinis | 29 | 112 | QLF | VV | ||
148 | Milanas Kvietkauskas | Smešas | Pagrindinis | 30 | 117 | QLF | VV | ||
149 | Elzė Dindaitė | CBC | Pagrindinis | 1 | 1231 | QLF | MV | ||
150 | Austėja Palčinskaitė | CBC | Pagrindinis | 2 | 1116 | QLF | MV | ||
151 | Skaja Dapkutė | KNBA | Pagrindinis | 3 | 1092 | QLF | MV | ||
152 | Liepa Murauskaitė | Kretingos SM | Pagrindinis | 4 | 1016 | QLF | MV | ||
153 | Tautė Baltakytė | KNBA | Pagrindinis | 5 | 999 | QLF | MV | ||
154 | Elija Sunkladaitė | Panevėžio BK | Pagrindinis | 6 | 983 | QLF | MV | ||
155 | Ditė Kontrimaitė | Kretingos SM | Pagrindinis | 7 | 949 | QLF | MV | ||
156 | Kotryna Matutytė | Volanas | Pagrindinis | 8 | 927 | QLF | MV | ||
157 | Atilė Vyblova | Panevėžio BK | Pagrindinis | 9 | 879 | QLF | MV | ||
158 | Meda Šidlauskaitė | BC421 | Pagrindinis | 10 | 613 | QLF | MV | ||
159 | Emilė Bajorinaitė | KNBA | Pagrindinis | 11 | 587 | QLF | MV | ||
160 | Adriana Juodviršytė | Panevėžio BK | Pagrindinis | 12 | 546 | QLF | MV | ||
161 | Viltė Navikaitė | Panevėžio BK | Pagrindinis | 13 | 539 | QLF | MV | ||
162 | Joana Kazlauskaite | Volanas | Pagrindinis | 14 | 461 | QLF | MV | ||
163 | Liepa Titaitė | BC421 | Pagrindinis | 15 | 444 | QLF | MV | ||
164 | Sofija Alijošiūtė | Volanas | Pagrindinis | 16 | 369 | QLF | MV | ||
165 | Liucija Gaudutė | Kretingos SM | Pagrindinis | 17 | 276 | QLF | MV | ||
166 | Vaidilė Sutkaitytė | Volanas | Pagrindinis | 18 | 314 | QLF | MV | ||
167 | Simona Repšytė | Smešas | Pagrindinis | 19 | 199 | QLF | MV | ||
168 | Ugnė Ladygaitė | LION | Pagrindinis | 20 | 228 | QLF | MV | ||
169 | Elzė Čerauskaitė | CBC | Pagrindinis | 21 | 134 | QLF | MV | ||
170 | Dorotėja Užomeckaitė | Smešas | Pagrindinis | 22 | 91 | QLF | MV | ||
171 | Augustė Klimaitė | LION | Pagrindinis | 23 | 84 | QLF | MV | ||
172 | Veronika Stankevičiūtė | LION | Pagrindinis | 24 | 39 | QLF | MV | ||
173 | Izabelė Januškaitė | KNBA | Pagrindinis | 25 | 26 | QLF | MV | ||
174 | Medeina Seniūnaitė | KNBA | Pagrindinis | 26 | 6 | QLF | MV | ||
175 | Elzė Jakštytė | Šakių KiSK | Pagrindinis | 27 | 11 | QLF | MV | ||
176 | Eva Delnevičiūtė | Šakių KiSK | Pagrindinis | 28 | 10 | QLF | MV | ||
177 | Kajus Vilpišauskas | KNBA | Kvalifikacija | 1 | 2965 | U-19 | VV | ||
178 | Nojus Tenikaitis | Volanas | Kvalifikacija | 2 | 5390 | U-19 | VV | ||
179 | Rokas Lesinskas | KNBA | Kvalifikacija | 2 | 2620 | U-19 | VV | ||
180 | Jurgis Jatulis | KNBA | Kvalifikacija | 3 | 4404 | U-19 | VV | ||
181 | Martynas Plauška | CBC | Kvalifikacija | 3 | 2508 | U-19 | VV | ||
182 | Joringis Skirgaila | LION | Kvalifikacija | 4 | 3912 | U-19 | VV | ||
183 | Matas Revinskas | KR sporto centras | Kvalifikacija | 4 | 2374 | U-19 | VV | ||
184 | Rokas Barkauskas | PrienųKKSC | Kvalifikacija | 5 | 3592 | U-19 | VV | ||
185 | Domas Daugėla | KNBA | Kvalifikacija | 5 | 2259 | U-19 | VV | ||
186 | Kipras Sakalauskas | KNBA | Kvalifikacija | 6 | 3584 | U-19 | VV | ||
187 | Mykolas Grigas | KNBA | Kvalifikacija | 6 | 1917 | U-19 | VV | ||
188 | Daniel Leonovič | LION | Kvalifikacija | 7 | 3288 | U-19 | VV | ||
189 | Gabrielius Dapkus | KNBA | Kvalifikacija | 7 | 1566 | U-19 | VV | ||
190 | Joris Ivanauskas | KNBA | Kvalifikacija | 8 | 3198 | U-19 | VV | ||
191 | Vaidas Voroneckis | LION | Kvalifikacija | 8 | 1528 | U-19 | VV | ||
192 | Žygimantas Molis | CBC | Kvalifikacija | 9 | 1269 | U-19 | VV | ||
193 | Paulius Alijosius | Volanas | Kvalifikacija | 10 | 1132 | U-19 | VV | ||
194 | Mykolas Grytė | Volanas | Kvalifikacija | 11 | 1100 | U-19 | VV | ||
195 | Markas Gedrimas | Klaipėdos BK | Kvalifikacija | 12 | 917 | U-19 | VV | ||
196 | Pijus Bambalas | Volanas | Kvalifikacija | 13 | 693 | U-19 | VV | ||
197 | Mantas Lukonas | Klaipėdos BK | Kvalifikacija | 14 | 507 | U-19 | VV | ||
198 | Lukas Galdikas | Kretingos SM | Kvalifikacija | 15 | 449 | U-19 | VV | ||
199 | Julius Lukauskas | Kretingos SM | Kvalifikacija | 16 | 292 | U-19 | VV | ||
200 | Matas Drukteinis | Volanas | Kvalifikacija | 17 | 242 | U-19 | VV | ||
201 | Matas Stravinskas | Prienų BK | Kvalifikacija | 18 | 104 | U-19 | VV | ||
202 | Gustas Gudiškis | AKBK | Kvalifikacija | 19 | - | U-19 | VV | ||
203 | Marija Rimkutė | Klaipėdos BK | Kvalifikacija | 1 | 4088 | U-19 | MV | ||
204 | Monika Sukackaite | Klaipėdos BK | Kvalifikacija | 2 | 3538 | U-19 | MV | ||
205 | Giedra Velykytė | KNBA | Kvalifikacija | 3 | 2942 | U-19 | MV | ||
206 | Amelija Klimaitė | CBC | Kvalifikacija | 4 | 2926 | U-19 | MV | ||
207 | Aurelija Ramaneckaitė | CBC | Kvalifikacija | 5 | 2900 | U-19 | MV | ||
208 | Liepa Budrytė | CBC | Kvalifikacija | 6 | 2865 | U-19 | MV | ||
209 | Atėnė Peleckytė | Kelmės BK | Kvalifikacija | 7 | 2285 | U-19 | MV | ||
210 | Dangė Lygnugarytė | Klaipėdos BK | Kvalifikacija | 8 | 1859 | U-19 | MV | ||
211 | Ugnė Lukoševičiūtė | KNBA | Kvalifikacija | 9 | 1834 | U-19 | MV | ||
212 | Rusnė Vidzėnaitė | Panevėžio BK | Kvalifikacija | 10 | 1264 | U-19 | MV | ||
213 | Ieva Paškevičiūtė | KNBA | Kvalifikacija | 11 | 950 | U-19 | MV | ||
214 | Meida Levickaitė | Kelmės BK | Kvalifikacija | 12 | 942 | U-19 | MV | ||
215 | Fausta Ramažauskaitė | KNBA | Kvalifikacija | 13 | 245 | U-19 | MV | ||
216 | Milanas Kvietkauskas , Julius Baguckis | Smešas | Rezervas | 11 | 432 | U-15 | VD | ||
217 | Izabelė Januškaitė , Ieško porininko(-ės) | KNBA | 1 | 94 | U-15 | MD | |||
218 | Matas Revinskas , Ieško porininko(-ės) | KR sporto centras | 1 | 1172 | U-19 | VD | |||
219 | Mantas Lukonas , Ieško porininko(-ės) | Klaipėdos BK | 2 | 850 | U-19 | VD | |||
220 | Rusnė Vidzėnaitė , Ieško porininko(-ės) | Panevėžio BK | 1 | 1257 | U-19 | MD | |||
221 | Matas Drukteinis , Ieško porininko(-ės) | Volanas | 1 | 934 | U-19 | MX | |||
222 | Matas Revinskas , Ieško porininko(-ės) | KR sporto centras | 2 | 673 | U-19 | MX | |||
223 | Pijus Bambalas , Ieško porininko(-ės) | Volanas | 3 | 600 | U-19 | MX | |||
224 | Ugnė Lukoševičiūtė , Ieško porininko(-ės) | KNBA | 4 | 20 | U-19 | MX |
# | Komanda | Šalis | Klubas | Pozicija | Reitingas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Tankevič | KNBA | 1 | 4083 | U-15 | VV | ||
2 | Daniel Tankevič | KNBA | 2 | 2266 | U-15 | VV | ||
3 | Rokas Krūminas | Klaipėdos BK | 3 | 1923 | U-15 | VV | ||
4 | Arnas Jarmalauskas | Prienų BK | 4 | 1561 | U-15 | VV | ||
5 | Ignas Martyšius | CBC | 5 | 1274 | U-15 | VV | ||
6 | Simonas Deltuva | KNBA | 6 | 1194 | U-15 | VV | ||
7 | Tadas Rimkus | Klaipėdos BK | 7 | 1161 | U-15 | VV | ||
8 | Ugnius Lygnugaris | Klaipėdos BK | 8 | 471 | U-15 | VV | ||
9 | Tautvydas Stanaitis | Prienų BK | 9 | 604 | U-15 | VV | ||
10 | Dovydas Paulauskas | LION | 10 | 485 | U-15 | VV | ||
11 | Jonas Aleknavičius | Klaipėdos BK | 11 | 530 | U-15 | VV | ||
12 | Vakaris Puidokas | Šakių KiSK | 12 | 271 | U-15 | VV | ||
13 | Gabija Beržinskaitė | CBC | 1 | 2411 | U-15 | MV | ||
14 | Uma Ivanauskaitė | KNBA | 2 | 2199 | U-15 | MV | ||
15 | Gretė Velykytė | KNBA | 3 | 1821 | U-15 | MV | ||
16 | Ūla Budrytė | CBC | 4 | 1248 | U-15 | MV | ||
17 | Elzė Dindaitė | CBC | 5 | 1231 | U-15 | MV | ||
18 | Austėja Palčinskaitė | CBC | 6 | 1116 | U-15 | MV | ||
19 | Skaja Dapkutė | KNBA | 7 | 1092 | U-15 | MV | ||
20 | Liepa Murauskaitė | Kretingos SM | 8 | 1016 | U-15 | MV | ||
21 | Tautė Baltakytė | KNBA | 9 | 999 | U-15 | MV | ||
22 | Elija Sunkladaitė | Panevėžio BK | 10 | 983 | U-15 | MV | ||
23 | Ditė Kontrimaitė | Kretingos SM | 11 | 949 | U-15 | MV | ||
24 | Atilė Vyblova | Panevėžio BK | 12 | 879 | U-15 | MV | ||
25 | Daniel Tankevič , Dominik Tankevič | KNBA | 1 | 3883 | U-15 | VD | ||
26 | Rokas Krūminas , Tadas Rimkus | Klaipėdos BK | 2 | 1538 | U-15 | VD | ||
27 | Arnas Jarmalauskas , Tautvydas Stanaitis | Prienų BK | 3 | 1483 | U-15 | VD | ||
28 | Jonas Aleknavičius , Ugnius Lygnugaris | Klaipėdos BK | 4 | 1272 | U-15 | VD | ||
29 | Ignas Martyšius , Arn Steffensen | CBC | 5 | 1166 | U-15 | VD | ||
30 | Simonas Deltuva , Kasparas Draukšas | KNBA / Kretingos SM | 6 | 1166 | U-15 | VD | ||
