Turnyrai
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 3031
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Panevezys City Open 2024
# | Komanda | Šalis | Klubas | Pozicija | Reitingas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eduard Goss | AKBK | 1 | 3617 | B | VV | ||
2 | Kasparas Vilkevičius | KTU | 2 | 1834 | B | VV | ||
3 | Giedrius Mačėnas | CBC | 3 | 1819 | B | VV | ||
4 | Deivydas Žilinskas | Prienų BK | 4 | 1803 | B | VV | ||
5 | Dovydas Navagrudskas | KNBA | 5 | 1348 | B | VV | ||
6 | Mantas Smalskis | Panevėžio BK | 6 | 1264 | B | VV | ||
7 | Mykolas Grytė | Volanas | 7 | 1038 | B | VV | ||
8 | Eimantas Krikščiūnas | Panevėžio BK | 8 | 830 | B | VV | ||
9 | Pijus Bambalas | Volanas | 9 | 773 | B | VV | ||
10 | Aurimas Vainauskas | Kauno JSO | 10 | 681 | B | VV | ||
11 | Jonas Bukėnas | Panevėžio BK | 11 | 441 | B | VV | ||
12 | Rojus Vaitkevičius | Panevėžio BK | 12 | 366 | B | VV | ||
13 | Deividas Gudžinskas | Panevėžio BK | 13 | 341 | B | VV | ||
14 | Mindaugas Mažalskis | Baltijos badmintonas | 14 | 221 | B | VV | ||
15 | Sviatoslav Komkov | LION | 15 | 45 | B | VV | ||
16 | Vipin Pingal | Panevėžio BK | 16 | - | B | VV | ||
17 | Adriana Juodviršytė | Panevėžio BK | 1 | 617 | B | MV | ||
18 | Viltė Navikaitė | Panevėžio BK | 2 | 605 | B | MV | ||
19 | Guoda Viščinytė | KNBA | 3 | 384 | B | MV | ||
20 | Amilė Aliukaitė | Panevėžio BK | 4 | 383 | B | MV | ||
21 | Aleksandra Ševeliova | Vilniaus BK | 5 | 182 | B | MV | ||
22 | Deivina Griniūtė | Šiauliai | 6 | 116 | B | MV | ||
23 | Aušrinė Baltrūnaitė | Baltijos badmintonas | 7 | 29 | B | MV | ||
24 | Rusnė Talačkaitė | Panevėžio BK | 8 | 19 | B | MV | ||
25 | Linas Supronas , Giedrius Stasiulis | Panevėžio BK / Volanas | 1 | 7057 | B | VD | ||
26 | Aidas Urbonas , Deivydas Žilinskas | AKBK / Prienų BK | 2 | 4656 | B | VD | ||
27 | Eduard Goss , Tomas Tiškus | AKBK / Šiauliai | 3 | 4496 | B | VD | ||
28 | Mykolas Grytė , Pijus Bambalas | Volanas | 4 | 3342 | B | VD | ||
29 | Linas Zavadskis , Ardas Valantiejus | Panevėžio BK / Kelmės BK | 5 | 2261 | B | VD | ||
30 | Kasparas Vilkevičius , Dovydas Navagrudskas | KTU / KNBA | 6 | 2076 | B | VD | ||
31 | Vipin Pingal , Mantas Smalskis | / | Panevėžio BK | 7 | 845 | B | VD | |
32 | Meida Levickaitė , Evelina Šiušytė | Kelmės BK / INVICTUS | 1 | 4697 | B | MD | ||
33 | Dovilė Supronienė , Rasa Šulnienė | Panevėžio BK / KTU | 2 | 3784 | B | MD | ||
34 | Nomeda Seniūnaitė , Tautė Baltakytė | KNBA | 3 | 3700 | B | MD | ||
35 | Vakarė Bagdonaitė , Karolina Bagdonaitė | BK Sūduva | 4 | 3346 | B | MD | ||
36 | Ugnė Tiškutė , Deivina Griniūtė | Šiauliai | 5 | 1254 | B | MD | ||
37 | Gabija Jurkevičiūtė , Dovilė Butvydaitė | Volanas / Kauno JSO | 6 | 603 | B | MD | ||
38 | Linas Supronas , Dovilė Supronienė | Panevėžio BK | 1 | 5642 | B | MX | ||
39 | Giedrius Stasiulis , Evelina Šiušytė | Volanas / INVICTUS | 2 | 5334 | B | MX | ||
40 | Mykolas Grytė , Meida Levickaitė | Volanas / Kelmės BK | 3 | 3500 | B | MX | ||
41 | Aidas Urbonas , Vakarė Bagdonaitė | AKBK / BK Sūduva | 4 | 3412 | B | MX | ||
42 | Tomas Tiškus , Deivina Griniūtė | Šiauliai | 5 | 2677 | B | MX | ||
43 | Deivydas Žilinskas , Karolina Bagdonaitė | Prienų BK / BK Sūduva | 6 | 1728 | B | MX | ||
44 | Vipin Pingal , Rasa Šulnienė | / | Panevėžio BK / KTU | 7 | 1709 | B | MX | |
45 | Jonas Bukėnas , Nomeda Seniūnaitė | Panevėžio BK / KNBA | 10 | 1368 | B | MX | ||
46 | Pijus Bambalas , Dovilė Butvydaitė | Volanas / Kauno JSO | 11 | 1104 | B | MX | ||
47 | Edmundas Mackevičius | Aukštaitijos BK | 1 | 1589 | C | VV | ||
48 | Aurelijus Umantas | Aukštaitijos BK | 2 | 1057 | C | VV | ||
49 | Tomas Kučinskas | Marijampolės BK | 3 | 493 | C | VV | ||
50 | Markas Repšys | Panevėžio BK | 4 | 478 | C | VV | ||
51 | Marius Skrebė | Panevėžio BK | 5 | 361 | C | VV | ||
52 | Kipras Banelis | Panevėžio BK | 6 | 336 | C | VV | ||
53 | Mantas Vaitkus | KNBA | 7 | 279 | C | VV | ||
54 | Meinardas Kakanis | Pajūrio raketė | 8 | 219 | C | VV | ||
55 | Joris Čaikinas | Panevėžio BK | 9 | 164 | C | VV | ||
56 | Emilis Jonkus | Panevėžio BK | 10 | 96 | C | VV | ||
57 | Ąžuolas Galiauskas | Panevėžio BK | 11 | 66 | C | VV | ||
58 | Valerijs Ščerbickis | CBC | 12 | - | C | VV | ||
59 | Nerijus Molis , Žygimantas Molis | BK PLAY / CBC | 1 | 2155 | C | VD | ||
60 | Rolandas Žaldokas , Tomas Grigas | Panevėžio BK | 2 | 1468 | C | VD | ||
61 | Eimantas Krikščiūnas , Jonas Bukėnas | Panevėžio BK | 3 | 1398 | C | VD | ||
62 | Tomas Kučinskas , Tomas Šikarskas | Marijampolės BK / KNBA | 4 | 1328 | C | VD | ||
63 | Donatas Ferensas , Raimondas Banelis | CBC / Panevėžio BK | 5 | 1186 | C | VD | ||
64 | Paulius Janušauskas , Ramūnas Mackevičius | Panevėžio BK | 6 | 1122 | C | VD | ||
65 | Džiugas Dragūnas , Gintaras Bacevičius | Volanas / LION | 7 | 1088 | C | VD | ||
66 | Deividas Gudžinskas , Rojus Vaitkevičius | Panevėžio BK | 8 | 836 | C | VD | ||
67 | Evaldas Bagdonas , Aurimas Vainauskas | BC421 / Kauno JSO | 9 | 788 | C | VD | ||
68 | Valerijs Ščerbickis , Uldis Lazdinš | CBC | 10 | 714 | C | VD | ||
69 | Kęstutis Povilonis , Guntis Klavins | / | Panevėžio BK | 11 | 599 | C | VD | |
70 | Kostas Kaušinis , Dominykas Juškys | CBC | 12 | 578 | C | VD | ||
71 | Mindaugas Mažalskis , Mantas Varnelis | Baltijos badmintonas / INVICTUS | 13 | 365 | C | VD | ||
72 | Giedrė Ūsienė , Jolanta Moliene | KNBA / BK PLAY | 1 | 2435 | C | MD | ||
73 | Karolina Petraškaitė , Monika Valatkienė | BC421 | 2 | 1854 | C | MD | ||
74 | Margarita Noreikienė , Inesa Bacevičienė | LION | 3 | 1628 | C | MD | ||
75 | Kristina Bagdonienė , Agnė Šikarskė | BK Sūduva / KNBA | 4 | 1457 | C | MD | ||
76 | Dovilė Butkienė , Agnė Mackevičienė | Panevėžio BK | 5 | 1148 | C | MD | ||
77 | Viltė Navikaitė , Adriana Juodviršytė | Panevėžio BK | 6 | 926 | C | MD | ||
78 | Amilė Aliukaitė , Kristina Aliukiene | Panevėžio BK | 7 | 793 | C | MD | ||
79 | Aušrinė Baltrūnaitė , Dovilė Kuzmickaitė | Baltijos badmintonas / KTU | 8 | 716 | C | MD | ||
80 | Meida Lileikyte , Aleksandra Ševeliova | BC421 / Vilniaus BK | 9 | 347 | C | MD | ||
81 | Renata Bernotė , Augustė Butėnaitė | INVICTUS / Panevėžio BK | 10 | 284 | C | MD | ||
82 | Žygimantas Molis , Jolanta Moliene | CBC / BK PLAY | 1 | 1902 | C | MX | ||
83 | Nerijus Molis , Giedrė Ūsienė | BK PLAY / KNBA | 2 | 1454 | C | MX | ||
84 | Aivaras Šimkus , Karolina Petraškaitė | BC421 | 3 | 1297 | C | MX | ||
85 | Tomas Šikarskas , Agnė Šikarskė | KNBA | 4 | 1291 | C | MX | ||
86 | Rolandas Žaldokas , Dovilė Butkienė | Panevėžio BK | 5 | 1281 | C | MX | ||
87 | Gintaras Bacevičius , Inesa Bacevičienė | LION | 6 | 1158 | C | MX | ||
88 | Tomas Kučinskas , Renata Kučinskienė | Marijampolės BK | 7 | 1153 | C | MX | ||
89 | Raimondas Banelis , Ingrida Savickienė | Panevėžio BK / Kelmės BK | 8 | 1091 | C | MX | ||
90 | Aurelijus Umantas , Kristina Bagdonienė | Aukštaitijos BK / BK Sūduva | 9 | 1078 | C | MX | ||
91 | Eduard Goss , Margarita Noreikienė | AKBK / LION | 10 | 1041 | C | MX | ||
92 | Paulius Janušauskas , Kristina Aliukiene | Panevėžio BK | 11 | 1033 | C | MX | ||
93 | Ramūnas Mackevičius , Dovilė Kuzmickaitė | Panevėžio BK / KTU | 12 | 666 | C | MX | ||
94 | Donatas Ferensas , Eglė Malcaitė | CBC / BC421 | 13 | 665 | C | MX | ||
95 | Mindaugas Mažalskis , Aušrinė Baltrūnaitė | Baltijos badmintonas | 14 | 562 | C | MX | ||
96 | Mantas Varnelis , Renata Bernotė | INVICTUS | 15 | 561 | C | MX | ||
97 | Džiugas Dragūnas , Gabija Jurkevičiūtė | Volanas | 16 | 542 | C | MX | ||
98 | Eimantas Krikščiūnas , Viltė Navikaitė | Panevėžio BK | 17 | 540 | C | MX | ||
99 | Edmundas Mackevičius , Sigita Bartkienė | Aukštaitijos BK / Panevėžio BK | 18 | 458 | C | MX | ||
100 | Evaldas Bagdonas , Augustė Butėnaitė | BC421 / Panevėžio BK | 19 | 276 | C | MX | ||
101 | Vitali Charnyshou | BC421 | 1 | 77 | D | VV | ||
102 | Deiminas Tauškela | Panevėžio BK | 2 | 69 | D | VV | ||
103 | Arundeo Yadav | BC421 | 3 | 34 | D | VV | ||
104 | Aleksandr Katantsev | LION | 4 | 25 | D | VV | ||
105 | Nojus Baranauskas | Panevėžio BK | 5 | 15 | D | VV | ||
106 | Modestas Rutkauskas | Panevėžio BK | 6 | 4 | D | VV | ||
107 | Pijus Tarutis | Panevėžio BK | 7 | 2 | D | VV | ||
108 | Eimantas Giniotis | Šeduvos SK | 8 | - | D | VV | ||
109 | Deividas Staškevičius , Nerijus Šiaulys | Šeduvos SK / Šiauliai | 1 | 852 | D | VD | ||
110 | Markas Repšys , Kipras Banelis | Panevėžio BK | 2 | 676 | D | VD | ||
111 | Valdas Lelevicius , Tomas Šorius | Panevėžio BK / Klaipėdos BK | 3 | 617 | D | VD | ||
112 | Dominykas Paulauskas , Vidmantas Galiauskas | Panevėžio BK | 4 | 563 | D | VD | ||
113 | Vitalijus Petraitis , Algirdas Išganaitis | INVICTUS / Kelmės BK | 5 | 485 | D | VD | ||
114 | Marius Skrebė , Remigijus Skrebė | Panevėžio BK | 6 | 476 | D | VD | ||
115 | Andrius Kvietkauskas , Ruslan Bičenov | CBC / LION | 7 | 447 | D | VD | ||
116 | Darius Urbonas , Arnas Vačikauskas | Panevėžio BK | 8 | 368 | D | VD | ||
117 | Renaldas Bujokas , Arvydas Marcinkonis | BC421 | 9 | 312 | D | VD | ||
118 | Arundeo Yadav , Martynas Matuzas | / | BC421 | 10 | 278 | D | VD | |
119 | Marius Tamošiūnas , Giedrius Žiaubrė | BC421 / Panevėžio BK | 11 | 265 | D | VD | ||
120 | Emilis Jonkus , Meinardas Kakanis | Panevėžio BK / Pajūrio raketė | 12 | 243 | D | VD | ||
121 | Gitana Pšibilskienė , Asta Pelaitienė | Panevėžio BK | 1 | 626 | D | MD | ||
122 | Renata Kučinskienė , Neringa Navarskiene | Marijampolės BK / Panevėžio BK | 2 | 622 | D | MD | ||
123 | Simona Rutkauskienė , Dalia Juškienė | Smešas | 3 | 574 | D | MD | ||
124 | Jurgita Kaminskienė , Dainora Oganauskienė | Badminton Virus | 4 | 451 | D | MD | ||
125 | Eglė Malcaitė , Indrė Kaminskaitė | BC421 | 5 | 446 | D | MD | ||
126 | Dinara Žiaubrė , Gabija Žiaubrė | Panevėžio BK | 6 | 430 | D | MD | ||
127 | Justina Ščeponavičė , Dovilė Jonkuvienė | Panevėžio BK | 7 | 413 | D | MD | ||
128 | Lina Sipavičiūtė , Sigita Bartkienė | Marijampolės BK / Panevėžio BK | 8 | 378 | D | MD | ||
129 | Emilė Korsakienė , Vygailė Pundzaitė | BC421 | 9 | 341 | D | MD | ||
130 | Gerda Petkevičiūtė , Aleksandra Kovalskaja | BC421 | 10 | 202 | D | MD | ||
131 | Uldis Lazdinš , Ingūna Aldina | CBC | 1 | 922 | D | MX | ||
132 | Vidmantas Galiauskas , Agnė Mackevičienė | Panevėžio BK | 2 | 878 | D | MX | ||
133 | Deividas Staškevičius , Justina Ščeponavičė | Šeduvos SK / Panevėžio BK | 3 | 628 | D | MX | ||
134 | Tomas Šorius , Dovilė Jonkuvienė | Klaipėdos BK / Panevėžio BK | 4 | 590 | D | MX | ||
135 | Dominykas Juškys , Gilmina Juškutė | CBC | 5 | 537 | D | MX | ||
136 | Algirdas Išganaitis , Simona Rutkauskienė | Kelmės BK / Smešas | 6 | 492 | D | MX | ||
137 | Vitali Charnyshou , Aleksandra Ševeliova | BC421 / Vilniaus BK | 7 | 445 | D | MX | ||
138 | Vitalijus Petraitis , Neringa Navarskiene | INVICTUS / Panevėžio BK | 8 | 421 | D | MX | ||
139 | Kostas Kaušinis , Gerda Kairytė | CBC | 9 | 392 | D | MX | ||
140 | Renaldas Bujokas , Natalija Sobianina | BC421 | 10 | 392 | D | MX | ||
141 | Darius Urbonas , Lauryna Kvedaraitė | Panevėžio BK | 11 | 390 | D | MX | ||
142 | Arvydas Marcinkonis , Kristina Kalesinskienė | BC421 | 12 | 355 | D | MX | ||
143 | Andrius Kvietkauskas , Asta Pelaitienė | CBC / Panevėžio BK | 13 | 341 | D | MX | ||
144 | Edmundas Rutkauskas , Dalia Juškienė | Smešas | 14 | 299 | D | MX | ||
145 | Valdas Lelevicius , Meida Lileikyte | Panevėžio BK / BC421 | 15 | 257 | D | MX | ||
146 | Marius Tamošiūnas , Donata Bassus | BC421 | 16 | 227 | D | MX | ||
147 | Dominykas Paulauskas , Agnė Kirdeikytė | Panevėžio BK | 17 | 208 | D | MX | ||
148 | Martynas Matuzas , Indrė Kaminskaitė | BC421 | 18 | 206 | D | MX | ||
149 | Arundeo Yadav , Emilė Korsakienė | / | BC421 | 19 | 123 | D | MX | |
150 | Nojus Baranauskas , Deiminas Tauškela | Panevėžio BK | 1 | 292 | E | VD | ||
151 | Aurimas Daraškevičius , Edmundas Rutkauskas | Panevėžio BK / Smešas | 2 | 283 | E | VD | ||
152 | Mantas Vaitkus , Vidas Vaitkus | KNBA | 3 | 281 | E | VD | ||
153 | Donatas Parnarauskas , Vytautas Dauskurdis | Kelmės BK | 4 | 235 | E | VD | ||
154 | Ramūnas Kalibatas , Gediminas Martišauskas | Panevėžio BK | 5 | 229 | E | VD | ||
155 | Gvidas Ežerskis , Edmundas Žiaunys | INVICTUS / Šeduvos SK | 6 | 145 | E | VD | ||
156 | Arūnas Gedminas , Vaidotas Šimkūnas | Kelmės BK | 7 | 124 | E | VD | ||
157 | Grazvydas Kasarauskas , Arūnas Vasiliauskas | Panevėžio BK / KNBA | 8 | 88 | E | VD | ||
158 | Eimantas Giniotis , Kasparas Šveckus | Šeduvos SK | 9 | 72 | E | VD | ||
159 | Pijus Tarutis , Modestas Rutkauskas | Panevėžio BK | 10 | 26 | E | VD | ||
160 | Jurgita Kundrotienė , Livita Tvarevičienė | Šeduvos SK | 1 | 467 | E | MD | ||
161 | Lauryna Kvedaraitė , Justina Stančikienė | Panevėžio BK | 2 | 323 | E | MD | ||
162 | Saulė Butrimaitė-Tauškelienė , Martyna Martišauskaitė | Panevėžio BK | 3 | 247 | E | MD | ||
163 | Kristina Kalesinskienė , Aistė Jankauskaitė | BC421 | 4 | 196 | E | MD | ||
164 | Gerda Kairytė , Gilmina Juškutė | CBC | 5 | 124 | E | MD | ||
165 | Gintarė Jankauskienė , Simona Jurkėnienė | Šeduvos SK | 6 | 104 | E | MD | ||
166 | Natalija Sobianina , Iryna Bakhur | BC421 / - | 7 | 64 | E | MD | ||
167 | Vytautas Dauskurdis , Lina Sipavičiūtė | Kelmės BK / Marijampolės BK | 1 | 339 | E | MX | ||
168 | Vidas Vaitkus , Livita Tvarevičienė | KNBA / Šeduvos SK | 2 | 284 | E | MX | ||
169 | Arnas Vačikauskas , Dinara Žiaubrė | Panevėžio BK | 3 | 268 | E | MX | ||
170 | Donatas Parnarauskas , Jurgita Kundrotienė | Kelmės BK / Šeduvos SK | 4 | 212 | E | MX | ||
171 | Edmundas Žiaunys , Simona Jurkėnienė | Šeduvos SK | 5 | 169 | E | MX | ||
172 | Gediminas Martišauskas , Eglė Tvaskienė | Panevėžio BK | 6 | 133 | E | MX | ||
173 | Ramūnas Kalibatas , Justina Stančikienė | Panevėžio BK | 7 | 133 | E | MX | ||
174 | Giedrius Žiaubrė , Gabija Žiaubrė | Panevėžio BK | 8 | 93 | E | MX | ||
175 | Mikas Viščinis , Guoda Viščinytė | Setas / KNBA | 9 | 92 | E | MX | ||
176 | Arūnas Vasiliauskas , Gintarė Jankauskienė | KNBA / Šeduvos SK | 10 | 81 | E | MX | ||
177 | Grazvydas Kasarauskas , Elena Vaulina | Panevėžio BK / Badminton Virus | 11 | 67 | E | MX | ||
178 | Joris Čaikinas , Martyna Martišauskaitė | Panevėžio BK | 12 | 54 | E | MX | ||
179 | Ąžuolas Galiauskas , Rusnė Talačkaitė | Panevėžio BK | 13 | 22 | E | MX |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija