Turnyrai
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 699
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Lietuvos kurčiųjų badmintono čempionatas
# | # | Laikas | Komanda A | Rezultatas | Komanda B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U-19 | MV | 8.1 | 11:00 | Marija Rimkutė - | 21:0 | 21:0 | - - Andrėja Montvitaitė | |||
2 | U-19 | MV | 8.2 | 11:00 | Eva Jakaitė - - | 16:21 | 17:21 | - - Justė Naujokaitė | 27' | ||
3 | U-19 | MV | 8.3 | 11:00 | Mantė Songinaitė - - | 21:2 | 21:2 | - - Anastasiia Korostash | 11' | ||
4 | U-19 | MV | 8.4 | 11:00 | Aurelija Ramaneckaitė - | 21:1 | 21:1 | - - Deimantė Navickaitė | 9' | ||
5 | U-19 | VV | 16.2 | 11:25 | Modestas Jakaitis - - | 21:9 | 21:15 | - - Justas Ladyga | 16' | ||
6 | U-19 | VV | 16.3 | 11:25 | Vytenis Naujokas - - | 21:2 | 21:0 | - - Rūstis Navickas | 10' | ||
7 | U-19 | VV | 16.4 | 11:25 | Augustas Lukošius - - | 21:3 | 21:3 | - - Edvinas Aleksejenko | 10' | ||
8 | U-19 | VV | 16.6 | 11:25 | Kasparas Naujokas - - | 16:21 | 17:21 | - - Egidijus Kurpauskas | 17' | ||
9 | U-19 | VV | 16.7 | 11:50 | Danielius Šiukščius - - | 11:21 | 3:21 | - - Albertas Musa | 13' | ||
10 | U-19 | MV | 4.1 | 11:50 | Marija Rimkutė - | 21:2 | 21:1 | - - Justė Naujokaitė | 10' | ||
11 | U-19 | MV | 4.2 | 11:50 | Mantė Songinaitė - - | 3:21 | 8:21 | - Aurelija Ramaneckaitė | 9' | ||
12 | U-19 | MV | 5-8.1 | 11:50 | Andrėja Montvitaitė - - | 10:21 | 6:21 | - - Eva Jakaitė | 13' | ||
13 | U-19 | MV | 5-8.2 | 12:15 | Anastasiia Korostash - - | 21:6 | 21:5 | - - Deimantė Navickaitė | 13' | ||
14 | U-19 | VV | 8.1 | 12:15 | Tadas Rimkus - | 21:2 | 21:3 | - - Modestas Jakaitis | 10' | ||
15 | U-19 | VV | 8.2 | 12:15 | Vytenis Naujokas - - | 9:21 | 19:21 | - - Augustas Lukošius | 18' | ||
16 | U-19 | VV | 8.3 | 12:15 | Romualdas Jakubskis - - | 21:2 | 21:0 | - - Egidijus Kurpauskas | 9' | ||
17 | U-19 | VV | 8.4 | 12:40 | Albertas Musa - - | 9:21 | 15:21 | - Vilandas Voroneckis | 17' | ||
18 | U-19 | VV | 9-16.2 | 12:40 | Rūstis Navickas - - | 15:21 | 17:21 | - - Edvinas Aleksejenko | 17' | ||
19 | U-19 | MV | 2.1 | 12:40 | Marija Rimkutė - | 17:21 | 14:21 | - Aurelija Ramaneckaitė | 24' | ||
20 | U-19 | MV | 3-4.1 | 12:40 | Justė Naujokaitė - - | 4:21 | 3:21 | - - Mantė Songinaitė | 14' | ||
21 | U-19 | MV | 5-6.1 | 13:05 | Eva Jakaitė - - | 0:21 | 0:21 | - - Anastasiia Korostash | 2' | ||
22 | U-19 | MV | 7-8.1 | 13:05 | Andrėja Montvitaitė - - | 7:21 | 6:21 | - - Deimantė Navickaitė | 14' | ||
23 | U-19 | VV | 4.1 | 13:05 | Tadas Rimkus - | 21:6 | 21:10 | - - Augustas Lukošius | 15' | ||
24 | U-19 | VV | 4.2 | 13:05 | Romualdas Jakubskis - - | 21:7 | 21:7 | - Vilandas Voroneckis | 12' | ||
25 | U-19 | VV | 5-8.1 | 13:30 | Modestas Jakaitis - - | 3:21 | 4:21 | - - Vytenis Naujokas | 11' | ||
26 | U-19 | VV | 5-8.2 | 13:30 | Egidijus Kurpauskas - - | 11:21 | 9:21 | - - Albertas Musa | 19' | ||
27 | U-19 | VV | 9-12.1 | 13:30 | Justas Ladyga - - | 17:21 | 15:21 | - - Edvinas Aleksejenko | 15' | ||
28 | U-19 | VV | 9-12.2 | 13:30 | Kasparas Naujokas - - | 17:21 | 8:21 | - - Danielius Šiukščius | 14' | ||
29 | A | MV | A-1:4 | 13:55 | Marija Rimkutė - | 21:3 | 21:2 | - - Anastasiia Korostash | 11' | ||
30 | U-19 | VV | 2.1 | 13:55 | Tadas Rimkus - | 21:11 | 21:14 | - - Romualdas Jakubskis | 14' | ||
31 | U-19 | VV | 3-4.1 | 13:55 | Augustas Lukošius - - | 21:11 | 21:15 | - Vilandas Voroneckis | 18' | ||
32 | U-19 | VV | 5-6.1 | 13:55 | Vytenis Naujokas - - | 21:8 | 21:5 | - - Albertas Musa | 16' | ||
33 | A | MV | A-2:3 | 14:20 | Aurelija Ramaneckaitė - | 21:13 | 21:14 | - Vaiva Žymantė | 22' | ||
34 | U-19 | VV | 7-8.1 | 14:20 | Modestas Jakaitis - - | 22:24 | 21:2 | 21:0 | - - Egidijus Kurpauskas | 15' | ||
35 | U-19 | VV | 9-10.1 | 14:20 | Edvinas Aleksejenko - - | - - Danielius Šiukščius | ||||
36 | U-19 | VV | 11-12.1 | 14:20 | Justas Ladyga - - | - - Kasparas Naujokas | ||||
37 | A | MV | A-1:3 | 14:45 | Marija Rimkutė - | 9:21 | 7:21 | - Vaiva Žymantė | 15' | ||
38 | A | VV | 8.2 | 14:45 | Vilandas Voroneckis - | 21:0 | 21:0 | - - Rimantas Kudzevičius | |||
39 | A | VV | 8.3 | 14:45 | Tadas Rimkus - | 21:13 | 21:12 | - - Romualdas Jakubskis | 13' | ||
40 | A | VV | 5-6.1 | 14:45 | Rimantas Kudzevičius - - | 0:21 | 0:21 | - - Romualdas Jakubskis | |||
41 | A | VV | 4.1 | 15:10 | Ignas Reznikas - | 21:5 | 21:2 | - Vilandas Voroneckis | 11' | ||
42 | A | VV | 4.2 | 15:10 | Tadas Rimkus - | 6:21 | 4:21 | - Kazimieras Dauskurtas | 14' | ||
43 | A | MV | A-2:4 | 15:10 | Aurelija Ramaneckaitė - | 21:1 | 21:5 | - - Anastasiia Korostash | |||
44 | A | MV | A-3:4 | 15:10 | Vaiva Žymantė - | 21:1 | 21:4 | - - Anastasiia Korostash | 5' | ||
45 | A | VV | 2.1 | 15:35 | Ignas Reznikas - | 21:18 | 23:21 | - Kazimieras Dauskurtas | 36' | ||
46 | A | VV | 3-4.1 | 15:35 | Vilandas Voroneckis - | 1:21 | 6:21 | - Tadas Rimkus | 10' | ||
47 | A | MV | A-1:2 | 15:35 | Marija Rimkutė - | 21:16 | 12:21 | 16:21 | - Aurelija Ramaneckaitė | 41' |
Spausdinimo versija