Turnyrai
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 3468
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
18-oji Lietuvos taurė (4-as etapas)(Bj, Dj)
Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|
|
Ugnė Lukoševičiūtė | 1 | 300 |
|
Aurėja Metrikytė | 2 | 252 |
|
Gerda Voiškaitė | 3 | 216 |
|
Eglė Simanauskaitė | 4 | 192 |
|
Smiltė Bistrovaitė | 5 | 180 |
|
Kotryna Matutytė | 6 | 168 |
|
Medeina Petrauskaitė | 7-8 | 144 |
|
Gerda Jančiauskaitė | 7-8 | 144 |
|
Mariia Dovgalieva | 9 | 132 |
|
Izabelė Buterlevičiūtė | 10 | 120 |
|
Joana Kazlauskaite | 11-12 | 96 |
|
Emanuelė Palaitė | 11-12 | 96 |
|
Sofija Alijošiūtė | 13-15 | 60 |
|
Vakarė Petrauskaitė | 13-15 | 60 |
|
Vaidilė Sutkaitytė | 13-15 | 60 |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija