Turnyrai
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 2029
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Panevėžio badmintono klubo gimtadienis
| Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
|---|---|---|---|
|
|
Paulius Bareika , Devender Kumar | 1 | 22.5 |
|
|
Dominykas Paulauskas , Paulius Žostautas | 2 | 18.9 |
|
|
Laimis Fiodorovas , Jonas Seniūnas | 3 | 16.2 |
| Tomas Aleksandravičius , Ramūnas Dovydėnas | 4 | 14.4 | |
| Aidas Giedrikas , Gedas Kuginys | 5 | 13.5 | |
|
|
Viktoras Grigorjevas , Giedrius Lukošius | 6 | 12.6 |
|
|
Raimondas Banelis , Donatas Varžgalys | 7 | 11.7 |
|
|
Tomas Grigas , Raimondas Stakionis | 8 | 10.8 |
|
|
Edmundas Mackevičius , Gediminas Vaitkevičius | 9 | 9.9 |
|
|
Laimonas Bečalis , Vaidas Čepas | 10 | 9 |
|
|
Darius Kubilius , Tomas Vareika | 11 | 8.1 |
|
|
Tadas Jarutis , Antanas Gelažėlis | 12 | 7.2 |
Spausdinimo versija