Žaidėjai
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 83
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Deiminas Tauškela
Deiminas Tauškela (2009)Šalis: Lietuva
Klubas:
Licencijos nr: ID: 2025-8517
H2H Oponentai:
Vienetai
Taškai: 52.2Vieta: 403
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2024-10-26 | Panevezys City Open 2024 | 21 | 2 |
2. | 2024-09-28 | 19-oji Lietuvos Taurė (3-etapas) Bj, Cj | 12 | 24 |
3. | 2025-04-19 | PBK Velykos 2025 | 6 | 16 |
4. | 2025-03-01 | Panevėžys Junior Open | 3.8 | 32 |
5. | 2024-01-06 | Acorus Balance Taurė | 2.3 | 24 |
6. | 2023-10-28 | NARVESEN Jaunimo Lyga 2 etapas | 2 | 24 |
7. | 2023-10-14 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 1.9 | 28 |
8. | 2023-09-09 | NARVESEN Jaunimo Lyga 1 etapas | 1.9 | 28 |
9. | 2023-11-18 | Panevėžys City Open | 1.3 | 23 |
Dvejetai
Taškai: 162.8Vieta: 431
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2024-09-28 | 19-oji Lietuvos Taurė (3-etapas) Bj, Cj | 60 | 10 |
2. | 2025-03-01 | Panevėžys Junior Open | 18 | 11 |
3. | 2023-10-28 | NARVESEN Jaunimo Lyga 2 etapas | 15 | 5 |
4. | 2024-01-06 | Acorus Balance Taurė | 12 | 8 |
5. | 2023-11-18 | Panevėžys City Open | 12 | 8 |
6. | 2023-10-14 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 10 | 10 |
7. | 2025-04-19 | PBK Velykos 2025 | 8.4 | 8 |
8. | 2024-12-14 | PBK Kalėdos 2024 | 8 | 4 |
9. | 2023-09-09 | NARVESEN Jaunimo Lyga 1 etapas | 7 | 13 |
10. | 2025-02-15 | CHAOPAI Tournament 2025 | 6.4 | 16 |
11. | 2024-10-26 | Panevezys City Open 2024 | 6 | 8 |
Mišrus
Taškai: 18.8Vieta: 532
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2023-05-13 | PBK Taurė | 10 | 10 |
2. | 2024-12-14 | PBK Kalėdos 2024 | 8.8 | 9 |