Žaidėjai
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 1847
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Amilė Aliukaitė
Amilė Aliukaitė (2014) U-13
Šalis: Lietuva
Klubas:
Licencijos nr: ID: 2025-8498
H2H Oponentai:
Vienetai
Taškai: 708.5Vieta: 63 1
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2025-04-26 | 20-oji Lietuvos Taurė Bj ir Dj Grupių... | 180 | 5 |
2. | 2025-03-29 | 20-oji Lietuvos Taurė Bj, Cj Grupės 1... | 180 | 5 |
3. | 2024-04-13 | 19-oji Lietuvos Taurė (2-etapas) Dj | 63 | 2 |
4. | 2023-09-16 | 18-oji Lietuvos taurė (3-as... | 45 | 5 |
5. | 2024-09-28 | 19-oji Lietuvos Taurė (3-etapas) Dj | 45 | 5 |
6. | 2024-11-16 | 19-oji Lietuvos Taurė (4-etapas) Dj | 37.5 | 1 |
7. | 2024-03-02 | 19-oji Lietuvos Taurė (1-etapas) Dj | 36 | 8 |
8. | 2025-03-01 | Panevėžys Junior Open | 28.7 | 13 |
9. | 2024-04-06 | NARVESEN Jaunimo Lyga 2 etapas | 25.2 | 2 |
10. | 2024-11-01 | RSL Lithuanian International Festival | 24 | 4 |
11. | 2023-10-14 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 23.1 | 2 |
12. | 2024-10-12 | GYM+ Jaunimo Lyga 2 etapas | 21 | 10 |
13. | 2024-01-20 | NARVESEN Jaunimo Lyga 1 etapas | 21 | 2 |
14. | 2024-10-26 | Panevezys City Open 2024 | 19.6 | 6 |
15. | 2023-09-09 | NARVESEN Jaunimo Lyga 1 etapas | 19.6 | 6 |
16. | 2023-10-28 | NARVESEN Jaunimo Lyga 2 etapas | 19.6 | 6 |
17. | 2025-04-19 | PBK Velykos 2025 | 18.75 | 1 |
18. | 2023-11-25 | NARVESEN Jaunimo Lyga 3 etapas | 16.5 | 9 |
Dvejetai
Taškai: 380.8Vieta: 201
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2025-04-26 | 20-oji Lietuvos Taurė Bj ir Dj Grupių... | 108 | 3 |
2. | 2024-09-28 | 19-oji Lietuvos Taurė (3-etapas) Dj | 37.5 | 1 |
3. | 2024-11-16 | 19-oji Lietuvos Taurė (4-etapas) Dj | 37.5 | 1 |
4. | 2024-03-02 | 19-oji Lietuvos Taurė (1-etapas) Dj | 31.5 | 2 |
5. | 2024-04-13 | 19-oji Lietuvos Taurė (2-etapas) Dj | 31.5 | 2 |
6. | 2024-01-20 | NARVESEN Jaunimo Lyga 1 etapas | 21 | 2 |
7. | 2023-09-16 | 18-oji Lietuvos taurė (3-as... | 21 | 6 |
8. | 2024-10-26 | Panevezys City Open 2024 | 21 | 5 |
9. | 2024-11-01 | RSL Lithuanian International Festival | 20 | 1 |
10. | 2025-04-19 | PBK Velykos 2025 | 19.8 | 3 |
11. | 2023-11-25 | NARVESEN Jaunimo Lyga 3 etapas | 16 | 4 |
12. | 2023-10-28 | NARVESEN Jaunimo Lyga 2 etapas | 16 | 4 |
13. | 2023-09-09 | NARVESEN Jaunimo Lyga 1 etapas | 16 | 4 |
14. | 2023-10-14 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 15 | 5 |
15. | 2025-03-01 | Panevėžys Junior Open | 15 | 1 |
16. | 2024-10-12 | GYM+ Jaunimo Lyga 2 etapas | 13.2 | 8 |
17. | 2024-04-06 | NARVESEN Jaunimo Lyga 2 etapas | 12.6 | 2 |
Mišrus
Taškai: 151Vieta: 284 2
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2025-03-29 | 20-oji Lietuvos Taurė Bj, Cj Grupės 1... | 126 | 2 |
2. | 2025-03-01 | Panevėžys Junior Open | 17 | 10 |
3. | 2024-11-01 | RSL Lithuanian International Festival | 8 | 4 |