Žaidėjai
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 1410
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Artūras Škulevičius
Artūras Škulevičius (1974) 50+Šalis: Lietuva
Klubas:
Licencijos nr: ID: 2025-7565
H2H Oponentai:
Vienetai
Taškai: 188.7Vieta: 257
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-10-25 | BAUEN Suaugusiųjų Lyga | 23 | 10 |
| 2. | 2024-12-14 | Hummel Badmintono Lyga Kalėdinis Etapas | 20.8 | 4 |
| 3. | 2025-10-18 | Hummel Badmintono Lyga 2 Etapas | 18.7 | 9 |
| 4. | 2025-09-20 | Hummel Badmintono Lyga 1 Etapas | 17 | 10 |
| 5. | 2025-11-01 | Hummel Badmintono Lyga 3 Etapas | 16.8 | 8 |
| 6. | 2024-05-18 | Hummel Badmintono Lyga 5 Etapas | 16 | 4 |
| 7. | 2024-09-28 | Hummel Badmintono Lyga 1 etapas | 15.4 | 6 |
| 8. | 2025-07-26 | Hummel Vasara | 15 | 15 |
| 9. | 2024-03-30 | Hummel Badmintono Lyga 4 Etapas | 14 | 6 |
| 10. | 2025-01-11 | Hummel Badmintono Lyga 4 Etapas | 12 | 8 |
| 11. | 2025-02-08 | Hummel Badmintono Lyga 5 Etapas | 11.2 | 12 |
| 12. | 2024-01-27 | Hummel Badmintono Lyga 3 Etapas | 8.8 | 12 |
| 13. | 2025-06-28 | PBSK International | 8 | 4 |
| 14. | 2024-06-15 | Hummel Badmintono Lyga 6 Etapas | 4 | 16 |
Dvejetai
Taškai: 266.8Vieta: 321
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024-05-18 | Hummel Badmintono Lyga 5 Etapas | 37.8 | 2 |
| 2. | 2024-03-30 | Hummel Badmintono Lyga 4 Etapas | 28.5 | 5 |
| 3. | 2025-01-11 | Hummel Badmintono Lyga 4 Etapas | 25.2 | 6 |
| 4. | 2025-02-08 | Hummel Badmintono Lyga 5 Etapas | 23.1 | 2 |
| 5. | 2025-10-25 | BAUEN Suaugusiųjų Lyga | 23.1 | 2 |
| 6. | 2025-06-28 | PBSK International | 22.1 | 7 |
| 7. | 2024-06-15 | Hummel Badmintono Lyga 6 Etapas | 21 | 5 |
| 8. | 2024-01-06 | JSO Nr.1 | 21 | 2 |
| 9. | 2024-01-27 | Hummel Badmintono Lyga 3 Etapas | 20 | 10 |
| 10. | 2025-07-26 | Hummel Vasara | 19 | 10 |
| 11. | 2024-12-14 | Hummel Badmintono Lyga Kalėdinis Etapas | 13 | 10 |
| 12. | 2025-10-18 | Hummel Badmintono Lyga 2 Etapas | 13 | 10 |
| 13. | 2025-11-15 | 20-oji Lietuvos Taurė. Bs ir Ds... | 12 | 16 |
| 14. | 2024-09-28 | Hummel Badmintono Lyga 1 etapas | 11.2 | 4 |
| 15. | 2025-11-01 | Hummel Badmintono Lyga 3 Etapas | 11 | 9 |
| 16. | 2024-03-16 | Hummel Lyga Rezervas Laisvė Plunksnoms | 8 | 4 |
| 17. | 2023-12-23 | Hummel Badmintono Lyga 2 Etapas... | 6 | 16 |
Mišrus
Taškai: 148.2Vieta: 306
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024-03-11 | Šeimų Turnyras | 41.6 | 4 |
| 2. | 2025-06-28 | PBSK International | 36.8 | 4 |
| 3. | 2025-01-11 | Hummel Badmintono Lyga 4 Etapas | 26.4 | 8 |
| 4. | 2024-01-06 | JSO Nr.1 | 19.8 | 3 |
| 5. | 2025-02-08 | Hummel Badmintono Lyga 5 Etapas | 17.6 | 12 |
| 6. | 2024-12-14 | Hummel Badmintono Lyga Kalėdinis Etapas | 6 | 16 |