Žaidėjai
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 5141
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Urtė Gatelytė
Urtė Gatelytė (2009) U-17
Šalis: Lietuva
Klubas:
Licencijos nr: ID: 2025-7837
H2H Oponentai:
Vienetai
Taškai: 6272Vieta: 8
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2024-10-19 | 19-oji Lietuvos Taurė (4-etapas) A, Aj | 1008 | 2 |
2. | 2024-03-09 | 19-oji Lietuvos Taurė (1-etapas) A, Aj | 672 | 6 |
3. | 2024-09-21 | 19-oji Lietuvos Taurė (3-etapas) A, Aj | 672 | 6 |
4. | 2025-02-01 | 20-oji Lietuvos Taurės A ir Aj Grupių... | 576 | 8 |
5. | 2024-06-01 | 19-oji Lietuvos Taurė (2-etapas) A, Aj | 576 | 8 |
6. | 2023-11-18 | 18-oji Lietuvos taurė (4-as etapas)... | 576 | 8 |
7. | 2023-10-07 | 18-oji Lietuvos taurė (3 etapas) A, Aj | 528 | 9 |
8. | 2024-05-10 | Lietuvos jaunimo U19 asmeninis ir... | 384 | 8 |
9. | 2023-06-03 | 18-oji Lietuvos taurė (2 etapas) A, Aj | 384 | 12 |
10. | 2023-05-20 | Lietuvos jaunimo (U19) ir jaunučių... | 384 | 8 |
11. | 2024-02-02 | 62-asis Lietuvos suaugusiųjų... | 256 | 4 |
12. | 2025-02-07 | 63-asis Lietuvos suaugusiųjų... | 256 | 4 |
13. | 2024-11-01 | 2024 RSL Lithuanian Junior & U17... | 192 | 8 |
14. | 2023-09-09 | NARVESEN Jaunimo Lyga 1 etapas | 61.2 | 3 |
15. | 2023-11-03 | RSL Lithuanian Junior | 32 | 26 |
16. | 2023-07-07 | RSL Lithuanian U17 International | 16 | 32 |
Dvejetai
Taškai: 3921Vieta: 8
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2025-02-01 | 20-oji Lietuvos Taurės A ir Aj Grupių... | 600 | 1 |
2. | 2024-10-19 | 19-oji Lietuvos Taurė (4-etapas) A, Aj | 432 | 3 |
3. | 2024-09-21 | 19-oji Lietuvos Taurė (3-etapas) A, Aj | 432 | 3 |
4. | 2024-06-01 | 19-oji Lietuvos Taurė (2-etapas) A, Aj | 360 | 5 |
5. | 2023-10-07 | 18-oji Lietuvos taurė (3 etapas) A, Aj | 312 | 7 |
6. | 2024-01-27 | Trenerio Jono Šilerio atminimo turnyras | 305 | 1 |
7. | 2023-06-03 | 18-oji Lietuvos taurė (2 etapas) A, Aj | 288 | 8 |
8. | 2024-03-09 | 19-oji Lietuvos Taurė (1-etapas) A, Aj | 288 | 8 |
9. | 2023-11-18 | 18-oji Lietuvos taurė (4-as etapas)... | 264 | 9 |
10. | 2024-05-10 | Lietuvos jaunimo U19 asmeninis ir... | 192 | 8 |
11. | 2023-05-20 | Lietuvos jaunimo (U19) ir jaunučių... | 192 | 8 |
12. | 2024-02-02 | 62-asis Lietuvos suaugusiųjų... | 168 | 2 |
13. | 2025-02-07 | 63-asis Lietuvos suaugusiųjų... | 168 | 2 |
14. | 2023-11-03 | RSL Lithuanian Junior | 64 | 16 |
15. | 2024-11-01 | 2024 RSL Lithuanian Junior & U17... | 32 | 16 |
16. | 2023-07-07 | RSL Lithuanian U17 International | 32 | 16 |
Mišrus
Taškai: 2411.2Vieta: 16
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2024-06-01 | 19-oji Lietuvos Taurė (2-etapas) A, Aj | 384 | 4 |
2. | 2024-10-19 | 19-oji Lietuvos Taurė (4-etapas) A, Aj | 384 | 4 |
3. | 2024-09-21 | 19-oji Lietuvos Taurė (3-etapas) A, Aj | 336 | 6 |
4. | 2024-03-09 | 19-oji Lietuvos Taurė (1-etapas) A, Aj | 216 | 11 |
5. | 2024-02-02 | 62-asis Lietuvos suaugusiųjų... | 200 | 1 |
6. | 2023-05-20 | Lietuvos jaunimo (U19) ir jaunučių... | 192 | 8 |
7. | 2024-05-10 | Lietuvos jaunimo U19 asmeninis ir... | 192 | 8 |
8. | 2024-11-01 | 2024 RSL Lithuanian Junior & U17... | 128 | 4 |
9. | 2023-10-07 | 18-oji Lietuvos taurė (3 etapas) A, Aj | 120 | 15 |
10. | 2023-06-03 | 18-oji Lietuvos taurė (2 etapas) A, Aj | 120 | 15 |
11. | 2023-11-18 | 18-oji Lietuvos taurė (4-as etapas)... | 72 | 17 |
12. | 2025-03-11 | VIENAS KRAUJAS - Giminių Turnyras | 67.2 | 2 |
13. | 2024-01-27 | Trenerio Jono Šilerio atminimo turnyras | 60.6 | 14 |
14. | 2023-09-09 | NARVESEN Jaunimo Lyga 1 etapas | 37.8 | 2 |
15. | 2023-07-07 | RSL Lithuanian U17 International | 32 | 16 |
16. | 2023-11-03 | RSL Lithuanian Junior | 16 | 24 |