Žaidėjai
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 1166
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Simas Jankauskas
Simas Jankauskas (2010) U-17Šalis: Lietuva
Klubas:
Licencijos nr: ID: 2026-10645
| Tipas | LT | BWF | LT+BWF | LTj+ |
| Vienetai | 343.3 | 0 | 343.3 | 160 |
|---|---|---|---|---|
| Dvejetai | 345.35 | 0 | 345.35 | 205 |
| Mišrus | 100.8 | 0 | 100.8 | 76 |
H2H Oponentai:
Vienetai
Taškai: 343.3Vieta: 193 2
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-01-24 | 21-oji Lietuvos Taurės Bj ir Cj... | 48 | 16 + |
| 2. | 2026-02-14 | Žemaitijos vaikų ir jaunimo lyga | 36 | 8 + |
| 3. | 2025-01-18 | BonSU vaikų lyga III etapas | 33 | 9 |
| 4. | 2025-09-13 | BonSU vaikų lyga I etapas | 33 | 9 + |
| 5. | 2025-03-15 | BonSU pavasaris | 30 | 5 + |
| 6. | 2026-02-21 | Mūsų viltys | 26.4 | 4 + |
| 7. | 2025-05-24 | Žemaitijos vaikų ir jaunimo lyga.... | 25.2 | 13 + |
| 8. | 2025-05-17 | Klaipėdos vasara | 24.2 | 9 + |
| 9. | 2025-12-20 | Kalėdos Klaipėdoje | 23.2 | 4 + |
| 10. | 2025-11-15 | BonSU vaikų lyga III etapas | 21.7 | 6 + |
| 11. | 2026-01-17 | BonSU vaikų lyga IV etapas | 21.6 | 4 + |
| 12. | 2025-02-15 | BonSU vaikų lyga IV etapas | 21 | 10 |
| 13. | 2025-10-25 | BonSU vaikų lyga II etapas | 17.25 | 5 + |
| 14. | 2024-12-14 | Kalėdos Klaipėdoje | 14.3 | 9 |
| 15. | 2025-09-20 | 20-oji Lietuvos Taurė Bj Grupė 3 Etapas | 12 | 32 + |
| 16. | 2025-04-19 | Mūsų viltys | 8.1 | 17 + |
Dvejetai
Taškai: 345.35Vieta: 259 1
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-01-24 | 21-oji Lietuvos Taurės Bj ir Cj... | 108 | 3 + |
| 2. | 2025-09-20 | 20-oji Lietuvos Taurė Bj Grupė 3 Etapas | 36 | 14 + |
| 3. | 2026-02-14 | Žemaitijos vaikų ir jaunimo lyga | 28.8 | 4 + |
| 4. | 2026-01-17 | BonSU vaikų lyga IV etapas | 22.5 | 1 + |
| 5. | 2025-01-18 | BonSU vaikų lyga III etapas | 22.4 | 6 |
| 6. | 2026-02-21 | Mūsų viltys | 21.25 | 1 + |
| 7. | 2025-02-15 | BonSU vaikų lyga IV etapas | 19.2 | 4 |
| 8. | 2025-05-17 | Klaipėdos vasara | 19.2 | 4 + |
| 9. | 2025-11-15 | BonSU vaikų lyga III etapas | 18.75 | 1 + |
| 10. | 2025-04-19 | Mūsų viltys | 18 | 8 + |
| 11. | 2025-03-15 | BonSU pavasaris | 17.6 | 4 + |
| 12. | 2025-10-25 | BonSU vaikų lyga II etapas | 13.65 | 2 + |
| 13. | 2025-12-20 | Kalėdos Klaipėdoje | 10.5 | 2 |
| 14. | 2024-12-14 | Kalėdos Klaipėdoje | 8.4 | 8 |
Mišrus
Taškai: 100.8Vieta: 358 1
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-11-15 | BonSU vaikų lyga III etapas | 31.5 | 5 + |
| 2. | 2026-02-21 | Mūsų viltys | 25.2 | 2 + |
| 3. | 2026-01-17 | BonSU vaikų lyga IV etapas | 23.1 | 2 + |
| 4. | 2025-09-13 | BonSU vaikų lyga I etapas | 21 | 5 + |