Žaidėjai
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 3951
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Patricija Griakalova
Patricija Griakalova (2012) U-15Šalis: Lietuva
Klubas:
Licencijos nr: ID: 2026-9959
| Tipas | LT | BWF | LT+BWF | LTj+ |
| Vienetai | 235.1 | 0 | 235.1 | 96 |
|---|---|---|---|---|
| Dvejetai | 215.2 | 0 | 215.2 | 101 |
| Mišrus | 42.6 | 0 | 42.6 | 34 |
H2H Oponentai:
Vienetai
Taškai: 235.1Vieta: 119 18
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-01-24 | 21-oji Lietuvos Taurės Bj ir Cj... | 72 | 8 + |
| 2. | 2026-04-18 | 21-oji Lietuvos Taurė Cj grupė 2 Etapas | 48 | 12 + |
| 3. | 2025-12-13 | Panevezys City Open Kalėdinis 3 Etapas | 23.1 | 9 |
| 4. | 2026-02-14 | PBK Junior Valentine's Day | 20.8 | 4 + |
| 5. | 2026-03-28 | YOUNG Jaunimo lyga | 16.8 | 8 + |
| 6. | 2026-04-11 | Panevezys City Junior | 16.8 | 8 + |
| 7. | 2026-02-28 | YOUNG Jaunimo lyga | 9.2 | 16 + |
| 8. | 2026-01-17 | BonSU vaikų lyga IV etapas | 6.4 | 16 + |
| 9. | 2025-09-20 | 20-oji Lietuvos Taurė Cj Grupė 3 Etapas | 6 | 32 + |
| 10. | 2025-04-26 | 20-oji Lietuvos Taurė Cj Grupė 2 Etapas | 6 | 25 + |
| 11. | 2025-11-15 | YOUNG Jaunimo lyga | 5.6 | 16 + |
| 12. | 2025-09-13 | BonSU vaikų lyga I etapas | 4.4 | 16 + |
| 13. | 2025-10-25 | BonSU vaikų lyga II etapas | 4 | 16 + |
| 14. | 2025-03-01 | Panevėžys Junior Open | 3.3 | 17 |
Dvejetai
Taškai: 215.2Vieta: 284 20
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-04-18 | 21-oji Lietuvos Taurė Cj grupė 2 Etapas | 36 | 8 + |
| 2. | 2025-04-26 | 20-oji Lietuvos Taurė Cj Grupė 2 Etapas | 33 | 9 + |
| 3. | 2026-01-24 | 21-oji Lietuvos Taurės Bj ir Cj... | 30 | 10 + |
| 4. | 2026-04-11 | Panevezys City Junior | 20 | 1 + |
| 5. | 2026-02-28 | YOUNG Jaunimo lyga | 15.6 | 8 + |
| 6. | 2025-09-20 | 20-oji Lietuvos Taurė Cj Grupė 3 Etapas | 15 | 15 + |
| 7. | 2026-01-17 | BonSU vaikų lyga IV etapas | 14.4 | 4 + |
| 8. | 2026-03-28 | YOUNG Jaunimo lyga | 12.8 | 4 + |
| 9. | 2026-02-14 | PBK Junior Valentine's Day | 12.6 | 3 + |
| 10. | 2025-11-15 | YOUNG Jaunimo lyga | 9 | 5 + |
| 11. | 2025-03-01 | Panevėžys Junior Open | 8.4 | 6 |
| 12. | 2025-10-25 | BonSU vaikų lyga II etapas | 8.4 | 6 + |
| 13. | 2025-09-13 | BonSU vaikų lyga I etapas | 8.4 | 8 + |
| 14. | 2025-12-13 | Panevezys City Open Kalėdinis 3 Etapas | 8 | 4 |
Mišrus
Taškai: 42.6Vieta: 441 5
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-09-13 | BonSU vaikų lyga I etapas | 16.8 | 8 + |
| 2. | 2025-11-15 | YOUNG Jaunimo lyga | 9 | 5 + |
| 3. | 2025-12-13 | Panevezys City Open Kalėdinis 3 Etapas | 8.8 | 12 |
| 4. | 2025-10-25 | BonSU vaikų lyga II etapas | 8 | 4 + |