MIRROR VERSION, PLEASE GO TO ORIGINAL WEBSITE HTTPS://BADMINTON.LT
VEIDRODINĖ VERSIJA, PRAŠOME NAUDOTI HTTPS://BADMINTON.LT
ši versija neskirta pirkti lincencijas, registruotis į renginius, skirta paieškos varikliams teikti informaciją
LAST SYNC TIME: 2025-12-02 02:07 took:150.4 s.

 

Žaidėjai



Vyrai Moterys
U-9 U-11 U-13 U-15 U-17 U-19 A 35+ 40+ 45+ 50+ 55+ 60+ 65+ 70+

Perskaičiuota: 2025-12-01 04h
# Vieta Vardas, pavardė A.g. Metai Šalis Klubas Taškai BWF
taškai
Viso
taškų
1 29 6 Viltė Navikaitė U-17 2010 Panevėžio BK 1672 - 1672
2 30 12 Deividas Gudžinskas U-19 2008 Panevėžio BK 2548 - 2548
3 36 4 Deivina Griniūtė U-17 2009 Panevėžio BK 1454 - 1454
4 41 Rusnė Vidzėnaitė U-17 2009 Panevėžio BK 1218 - 1218
5 46 Amilė Aliukaitė U-13 2014 Panevėžio BK 1010 - 1010
6 47 9 Adriana Juodviršytė U-17 2010 Panevėžio BK 986 - 986
7 59 1 Vipin Pingal A 1996 Panevėžio BK 1448 - 1448
8 67 2 Atilė Vyblova U-17 2010 Panevėžio BK 553 - 553
9 72 23 Kipras Banelis U-17 2010 Panevėžio BK 1174 - 1174
10 74 4 Martyna Martišauskaitė U-17 2009 Panevėžio BK 499 - 499
11 74 2 Mantas Smalskis A 2000 Panevėžio BK 1137 - 1137
12 80 9 Joris Čaikinas U-17 2010 Panevėžio BK 1086 - 1086
13 81 1 Eimantas Krikščiūnas A 2006 Panevėžio BK 1062 - 1062
14 88 13 Tomas Grigas 40+ 1980 Panevėžio BK 939 - 939
15 90 3 Danielė Grybytė U-19 2008 Panevėžio BK 351 - 351
16 90 18 Jonas Bukėnas U-19 2008 Panevėžio BK 924 - 924
17 93 12 Elmoras Adakauskas 50+ 1973 Panevėžio BK 882 - 882
18 94 3 Gerda Voiškaitė U-19 2008 Panevėžio BK 325 - 325
19 106 5 Marius Skrebė 40+ 1983 Panevėžio BK 734 - 734
20 114 7 Rojus Vaitkevičius U-17 2009 Panevėžio BK 647 - 647
21 116 1 Izabelė Buterlevičiūtė U-15 2011 Panevėžio BK 230 - 230
22 139 1 Gabija Žiaubrė U-13 2013 Panevėžio BK 152 - 152
23 146 33 Rolandas Žaldokas 40+ 1980 Panevėžio BK 476 - 476
24 149 72 Linas Supronas 35+ 1986 Panevėžio BK 465 - 465
25 150 5 Valdas Lelevičius 45+ 1979 Panevėžio BK 460 - 460
26 154 4 Jokūbas Raginis U-17 2010 Panevėžio BK 453 - 453
27 159 4 Markas Repšys U-17 2010 Panevėžio BK 434 - 434
28 168 1 Mykolas Raginis U-13 2014 Panevėžio BK 406 - 406
29 170 2 Vidmantas Galiauskas 50+ 1974 Panevėžio BK 394 - 394
30 177 3 Rusnė Talačkaitė U-17 2010 Panevėžio BK 85 - 85
31 178 3 Ivars Petrovskis 45+ 1976 Panevėžio BK 366 - 366
32 181 3 Rugilė Kalibataitė U-13 2013 Panevėžio BK 81 - 81
33 192 3 Agnė Glodenytė U-17 2010 Panevėžio BK 71 - 71
34 194 3 Remigijus Skrebė 35+ 1987 Panevėžio BK 300 - 300
35 201 30 Kęstutis Lukoševičius 60+ 1963 Panevėžio BK 266 - 266
36 211 2 Evelina Gudžinskaitė U-11 2015 Panevėžio BK 59 - 59
37 234 3 Ugnė Buterlevičiūtė U-17 2010 Panevėžio BK 45 - 45
38 239 4 Augustė Butėnaitė U-19 2008 Panevėžio BK 43 - 43
39 243 5 Ugnė Ruzvaltaitė U-11 2016 Panevėžio BK 41 - 41
40 245 11 Kipras Lukoševičius A 2002 Panevėžio BK 188 - 188
41 258 3 Adelė Šalučkaitė U-13 2013 Panevėžio BK 35 - 35
42 270 13 Dominykas Paulauskas 35+ 1986 Panevėžio BK 161 - 161
43 277 3 Mėta Antanavičiūtė U-11 2015 Panevėžio BK 29 - 29
44 281 3 Ūla Mažeikaitė U-15 2011 Panevėžio BK 28 - 28
45 286 14 Laimonas Bečalis 40+ 1983 Panevėžio BK 126 - 126
46 294 2 Rugilė Dobilaitytė U-15 2011 Panevėžio BK 23 - 23
47 296 2 Arinta Selevaite U-15 2011 Panevėžio BK 22 - 22
48 300 13 Linas Zavadskis A 1992 Panevėžio BK 113 - 113
49 302 13 Nojus Baranauskas U-17 2010 Panevėžio BK 109 - 109
50 306 3 Liepa Pastarnokaitė U-13 2013 Panevėžio BK 19 - 19
51 311 12 Aurimas Meškinis 35+ 1986 Panevėžio BK 104 - 104
52 315 2 Ditė Otilija Kartanaite U-15 2012 Panevėžio BK 16 - 16
53 318 2 Mėta Kučinskaitė U-17 2010 Panevėžio BK 15 - 15
54 330 2 Akmilė Butėnaitė U-15 2011 Panevėžio BK 13 - 13
55 331 2 Auguste Butenaite U-19 2008 Panevėžio BK 12 - 12
56 332 2 Marija Rudzevičiutė U-17 2010 Panevėžio BK 12 - 12
57 350 2 Ditė Otilija Kartanaitė U-15 2012 Panevėžio BK 8 - 8
58 351 12 Joris Marcinkevičius U-17 2009 Panevėžio BK 73 - 73
59 353 12 Ąžuolas Galiauskas A 2001 Panevėžio BK 72 - 72
60 356 2 Ema Čebaitė U-17 2010 Panevėžio BK 6 - 6
61 363 2 Gytė Žiaubrė U-15 2011 Panevėžio BK 3 - 3
62 364 2 Meda Murauskaitė U-17 2010 Panevėžio BK 3 - 3
63 365 2 Samanta Sparnauskaitė U-17 2009 Panevėžio BK 3 - 3
64 365 11 Raimondas Banelis 40+ 1981 Panevėžio BK 63 - 63
65 370 12 Deiminas Tauškela U-17 2009 Panevėžio BK 60 - 60
66 384 12 Darius Kubilius 45+ 1979 Panevėžio BK 52 - 52
67 393 12 Benas Adamonis A 2005 Panevėžio BK 47 - 47
68 396 12 Gediminas Vaitkevičius 50+ 1972 Panevėžio BK 47 - 47
69 419 12 Grazvydas Kasarauskas 40+ 1982 Panevėžio BK 36 - 36
70 423 11 Modestas Rutkauskas U-17 2009 Panevėžio BK 34 - 34
71 434 283 Tadas Supronas 40+ 1984 Panevėžio BK 31 - 31
72 451 10 Edvinas Skrebė U-13 2014 Panevėžio BK 24 - 24
73 467 10 Emilijus Binkys U-17 2010 Panevėžio BK 18 - 18
74 467 10 Jokūbas Binkys U-17 2010 Panevėžio BK 18 - 18
75 468 10 Pijus Tarutis U-17 2010 Panevėžio BK 18 - 18
76 471 10 Ramūnas Kalibatas 40+ 1980 Panevėžio BK 18 - 18
77 474 10 Emilis Jonkus U-19 2007 Panevėžio BK 17 - 17
78 474 10 Patrikas Rovbutas A 2000 Panevėžio BK 17 - 17
79 476 10 Ignas Dinda U-15 2011 Panevėžio BK 16 - 16
80 495 9 Ignas Mažeikis A 2005 Panevėžio BK 12 - 12
81 512 10 Justinas Pupkevičius 35+ 1986 Panevėžio BK 7 - 7
82 524 11 Gustas Sirevičius U-17 2010 Panevėžio BK 3 - 3
83 527 11 Danielius Bagavičius U-17 2010 Panevėžio BK 3 - 3
84 533 11 Matas Petraitis U-17 2010 Panevėžio BK 1 - 1
85 - Kristina Aliukienė 35+ 1988 Panevėžio BK - - 0
86 - Tėja Balčiūnaitė U-19 2007 Panevėžio BK - - 0
87 - Viltė Bareišytė U-17 2009 Panevėžio BK - - 0
88 - Sigita Bartkienė 40+ 1982 Panevėžio BK - - 0
89 - Karolina Bashtanenko U-19 2008 Panevėžio BK - - 0
90 - Irmina Bungaitė 35+ 1985 Panevėžio BK - - 0
91 - Gabija Butėnaitė A 2004 Panevėžio BK - - 0
92 - Oksana Butkė 45+ 1977 Panevėžio BK - - 0
93 - Dovilė Butkienė 35+ 1986 Panevėžio BK - - 0
94 - Saulė Butrimaitė-Tauškelienė 40+ 1983 Panevėžio BK - - 0
95 - Luka Bžuzauskaitė U-17 2010 Panevėžio BK - - 0
96 - Evelina Čerškutė U-17 2009 Panevėžio BK - - 0
97 - Martyna Daraškevičienė 35+ 1988 Panevėžio BK - - 0
98 - Viltė Gaigalaitė U-19 2008 Panevėžio BK - - 0
99 - Laura Gaigalienė 50+ 1974 Panevėžio BK - - 0
100 - Goda Giedrikaitė A 2000 Panevėžio BK - - 0