Turnyrai
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 1356
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Žemaitijos vaikų ir jaunimo lyga
| # | # | Laikas | Komanda A | Rezultatas | Komanda B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U-13 | MV | A-2:5 | 09:30 |
Auksė Zaborskytė
|
|
||||
| 2 | U-13 | MV | A-3:4 | 09:30 |
Greta Astrauskaitė
|
|
||||
| 3 | U-13 | MV | B-3:4 | 09:30 |
Emilija Narvilaitė
|
|
||||
| 4 | U-13 | VV | A-1:4 | 09:30 |
Evanas Simanauskis
|
|
||||
| 5 | U-13 | VV | A-2:3 | 09:30 |
Kostas Valantinavičius
|
|
||||
| 6 | U-13 | VV | B-1:4 | 09:30 |
Elijus Jonauskas
|
|
||||
| 7 | U-13 | VV | B-2:3 | 09:30 |
Nojus Trakys
|
|
||||
| 8 | U-17 | MX | 8.2 | 09:30 |
Milanas Kvietkauskas
+
Auksė Dargytė
|
|
||||
| 9 | U-17 | MX | 8.3 | 09:30 |
Simonas Pipiras
+
Liepa Titaitė
|
|
||||
| 10 | U-17 | MX | 8.4 | 09:55 |
Tadas Rimkus
+
Liepa Murauskaitė
|
|
||||
| 11 | U-13 | MV | A-1:5 | 09:55 |
Dominyka Rutkauskaite
|
|
||||
| 12 | U-13 | MV | A-2:3 | 09:55 |
Auksė Zaborskytė
|
|
||||
| 13 | U-13 | MV | B-2:3 | 09:55 |
Barbora Armoškaitė
|
|
||||
| 14 | U-13 | VV | A-1:3 | 09:55 |
Evanas Simanauskis
|
|
||||
| 15 | U-13 | VV | A-2:4 | 09:55 |
Kostas Valantinavičius
|
|
||||
| 16 | U-13 | VV | B-1:3 | 09:55 |
Elijus Jonauskas
|
|
||||
| 17 | U-13 | VV | B-2:4 | 09:55 |
Nojus Trakys
|
|
||||
| 18 | U-13 | MV | B-2:5 | 09:55 |
Barbora Armoškaitė
|
# | ||||
| 18 | U-13 | MV | B-1:5 | 09:55 |
Ugnė Pociūtė
|
# | ||||
| 19 | U-17 | MX | 4.1 | 10:20 |
Ugnius Lygnugaris
+
Ditė Kontrimaitė
|
Win #8.2 | ||||
| 20 | U-17 | MX | 4.2 | 10:20 | Win #8.3 | Win #8.4 | ||||
| 21 | U-17 | MX | 5-8.2 | 10:20 | Lose #8.3 | Lose #8.4 | ||||
| 22 | U-13 | MV | A-1:4 | 10:20 |
Dominyka Rutkauskaite
|
|
||||
| 23 | U-13 | MV | A-3:5 | 10:20 |
Greta Astrauskaitė
|
|
||||
| 24 | U-13 | MV | B-1:4 | 10:20 |
Ugnė Pociūtė
|
|
||||
| 25 | U-13 | VV | A-1:2 | 10:20 |
Evanas Simanauskis
|
|
||||
| 26 | U-13 | VV | A-3:4 | 10:20 |
Jogaila Viluckas
|
|
||||
| 27 | U-13 | MV | B-3:5 | 10:20 |
Emilija Narvilaitė
|
# | ||||
| 28 | U-13 | VV | B-1:2 | 10:45 |
Elijus Jonauskas
|
|
||||
| 29 | U-13 | VV | B-3:4 | 10:45 |
Ignas Ivaščenko
|
|
||||
| 30 | U-17 | MX | 2.1 | 10:45 | Win #4.1 | Win #4.2 | ||||
| 31 | U-17 | MX | 3-4.1 | 10:45 | Lose #4.1 | Lose #4.2 | ||||
| 32 | U-17 | MX | 5-6.1 | 10:45 | Win #5-8.1 | Win #5-8.2 | ||||
| 33 | U-17 | MX | 7-8.1 | 10:45 | Lose #5-8.1 | Lose #5-8.2 | ||||
| 34 | U-13 | MV | A-1:3 | 10:45 |
Dominyka Rutkauskaite
|
|
||||
| 35 | U-13 | MV | A-2:4 | 10:45 |
Auksė Zaborskytė
|
|
||||
| 36 | U-13 | MV | B-1:3 | 10:45 |
Ugnė Pociūtė
|
|
||||
| 37 | U-13 | MV | B-2:4 | 11:10 |
Barbora Armoškaitė
|
|
||||
| 38 | U-13 | VV | A2.1 | 11:10 | Seed #1 | Seed #2 | ||||
| 39 | U-13 | VV | B2.1 | 11:10 | Seed #3 | Seed #4 | ||||
| 40 | U-13 | VV | C2.1 | 11:10 | Seed #5 | Seed #6 | ||||
| 41 | U-13 | VV | D2.1 | 11:10 | Seed #7 | Seed #8 | ||||
| 42 | U-15 | MV | 32.3 | 11:10 |
Marija Matutytė
|
|
||||
| 43 | U-15 | MV | 32.6 | 11:10 |
Guoda Gulbė
|
|
||||
| 44 | U-15 | MV | 32.11 | 11:10 |
Toma Mikonytė
|
|
||||
| 45 | U-15 | MV | 32.14 | 11:10 |
Austėja Mališauskaitė
|
|
||||
| 46 | U-13 | MV | A-1:2 | 11:35 |
Dominyka Rutkauskaite
|
|
||||
| 47 | U-13 | MV | A-4:5 | 11:35 |
Barbora Daukintyte
|
|
||||
| 48 | U-13 | MV | B-1:2 | 11:35 |
Ugnė Pociūtė
|
|
||||
| 49 | U-13 | MV | B-4:5 | 11:35 |
Smiltė Matušauskaitė
|
# | ||||
| 50 | U-15 | VD | 16.2 | 11:35 |
Motiejus Brazauskas
+
Gratas Domantas
|
|
||||
| 51 | U-15 | VD | 16.7 | 11:35 |
Jonas Verbutas
+
Adomas Brundza
|
|
||||
| 52 | U-17 | MD | 16.2 | 11:35 | Seed #8 | Seed #9 | ||||
| 53 | U-17 | MD | 16.6 | 11:35 |
Augustė Vaitkutė
+
Žemyna Žakevičiūtė
|
|
||||
| 54 | U-17 | MD | 16.7 | 11:35 |
Gerda Liaudanskaitė
+
Evilija Fomkinaitė
|
|
||||
| 55 | U-15 | MV | 16.2 | 12:00 | Win #32.3 |
|
||||
| 56 | U-15 | MV | 16.3 | 12:00 |
Smiltė Pakusaitė
|
Win #32.6 | ||||
| 57 | U-15 | MV | 16.6 | 12:00 | Win #32.11 |
|
||||
| 58 | U-15 | MV | 16.7 | 12:00 |
Ugnė Daukantaitė
|
Win #32.14 | ||||
| 59 | U-17 | VD | A-2:3 | 12:00 |
Faustas Sabūnas
+
Simonas Pipiras
|
|
||||
| 60 | U-17 | VD | B-2:3 | 12:00 |
Tadas Rimkus
+
Milanas Kvietkauskas
|
|
||||
| 61 | U-15 | MV | 17-20.1 | 12:00 | Win #17-24.1 | Win #17-24.2 | ||||
| 62 | U-15 | MV | 17-20.2 | 12:00 | Win #17-24.3 | Win #17-24.4 | ||||
| 64 | U-13 | MV | A2.1 | 12:25 | Seed #1 | Seed #2 | ||||
| 65 | U-13 | MV | B2.1 | 12:25 | Seed #3 | Seed #4 | ||||
| 66 | U-13 | MV | C2.1 | 12:25 | Seed #5 | Seed #6 | ||||
| 67 | U-13 | MV | D2.1 | 12:25 | Seed #7 | Seed #8 | ||||
| 68 | U-15 | MV | 8.1 | 12:25 |
Agota Baguckytė
|
Win #16.2 | ||||
| 69 | U-15 | MV | 8.2 | 12:25 | Win #16.3 |
|
||||
| 70 | U-15 | MV | 8.3 | 12:25 |
Gustė Savickytė
|
Win #16.6 | ||||
| 71 | U-15 | MV | 8.4 | 12:25 | Win #16.7 |
|
||||
| 72 | U-13 | MV | E2.1 | 12:25 | Seed #9 | Seed #10 | ||||
| 73 | U-15 | VD | 8.1 | 12:50 |
Antanas Jancevičius
+
Domas Meškauskas
|
Win #16.2 | ||||
| 74 | U-15 | VD | 8.2 | 12:50 |
Danielius Zaleckis
+
Rapolas Pranaitis
|
|
||||
| 75 | U-15 | VD | 8.3 | 12:50 |
Justas Rašinskas
+
Simas Belickas
|
|
||||
| 76 | U-15 | VD | 8.4 | 12:50 | Win #16.7 |
|
||||
| 77 | U-15 | VD | 9-10.1 | 12:50 | Win #9-12.1 | Win #9-12.2 | ||||
| 78 | U-15 | MV | 21-24.1 | 12:50 | Lose #17-24.1 | Lose #17-24.2 | ||||
| 79 | U-15 | MV | 21-24.2 | 12:50 | Lose #17-24.3 | Lose #17-24.4 | ||||
| 80 | U-17 | MD | 8.1 | 12:50 |
Liepa Murauskaitė
+
Ditė Kontrimaitė
|
Win #16.2 | ||||
| 81 | U-17 | MD | 8.2 | 12:50 |
Liucija Gaudutė
+
Auksė Dargytė
|
|
||||
| 82 | U-17 | MD | 8.3 | 13:15 |
Liepa Titaitė
+
Meda Šidlauskaitė
|
Win #16.6 | ||||
| 83 | U-17 | MD | 8.4 | 13:15 | Win #16.7 |
|
||||
| 84 | U-17 | MD | 9-12.2 | 13:15 | Win #9-16.3 | Win #9-16.4 | ||||
| 85 | U-17 | VD | A-1:3 | 13:15 |
Ugnius Lygnugaris
+
Simas Jankauskas
|
|
||||
| 86 | U-17 | VD | B-1:3 | 13:15 |
Kasparas Draukšas
+
Benediktas Andrijaitis
|
|
||||
| 87 | U-15 | MV | 4.1 | 13:15 | Win #8.1 | Win #8.2 | ||||
| 88 | U-15 | MV | 4.2 | 13:15 | Win #8.3 | Win #8.4 | ||||
| 89 | U-15 | MV | 5-8.1 | 13:15 | Lose #8.1 | Lose #8.2 | ||||
| 90 | U-15 | MV | 5-8.2 | 13:15 | Lose #8.3 | Lose #8.4 | ||||
| 91 | U-15 | MV | 9-12.1 | 13:40 | Win #9-16.1 | Win #9-16.2 | ||||
| 92 | U-15 | MV | 9-12.2 | 13:40 | Win #9-16.3 | Win #9-16.4 | ||||
| 93 | U-15 | MV | 13-16.1 | 13:40 | Lose #9-16.1 | Lose #9-16.2 | ||||
| 94 | U-15 | MV | 13-16.2 | 13:40 | Lose #9-16.3 | Lose #9-16.4 | ||||
| 95 | U-15 | VD | 4.1 | 13:40 | Win #8.1 | Win #8.2 | ||||
| 96 | U-15 | VD | 4.2 | 13:40 | Win #8.3 | Win #8.4 | ||||
| 97 | U-15 | VD | 5-8.1 | 13:40 | Lose #8.1 | Lose #8.2 | ||||
| 98 | U-15 | VD | 5-8.2 | 13:40 | Lose #8.3 | Lose #8.4 | ||||
| 99 | U-15 | MV | 17-18.1 | 13:40 | Win #17-20.1 | Win #17-20.2 | ||||
| 100 | U-17 | MD | 4.1 | 14:05 | Win #8.1 | Win #8.2 | ||||
| 101 | U-17 | MD | 4.2 | 14:05 | Win #8.3 | Win #8.4 | ||||
| 102 | U-17 | MD | 5-8.1 | 14:05 | Lose #8.1 | Lose #8.2 | ||||
| 103 | U-17 | MD | 5-8.2 | 14:05 | Lose #8.3 | Lose #8.4 | ||||
| 104 | U-17 | MD | 9-10.1 | 14:05 | Win #9-12.1 | Win #9-12.2 | ||||
| 105 | U-17 | MD | 11-12.1 | 14:05 | Lose #9-12.1 | Lose #9-12.2 | ||||
| 106 | U-17 | VD | A-1:2 | 14:05 |
Ugnius Lygnugaris
+
Simas Jankauskas
|
|
||||
| 107 | U-17 | VD | B-1:2 | 14:05 |
Kasparas Draukšas
+
Benediktas Andrijaitis
|
|
||||
| 108 | U-15 | MV | 19-20.1 | 14:05 | Lose #17-20.1 | Lose #17-20.2 | ||||
| 108 | U-15 | MV | 21-22.1 | 14:05 | Win #21-24.1 | Win #21-24.2 | ||||
| 109 | U-15 | MV | 2.1 | 14:30 | Win #4.1 | Win #4.2 | ||||
| 110 | U-15 | MV | 3-4.1 | 14:30 | Lose #4.1 | Lose #4.2 | ||||
| 111 | U-15 | MV | 5-6.1 | 14:30 | Win #5-8.1 | Win #5-8.2 | ||||
| 112 | U-15 | MV | 7-8.1 | 14:30 | Lose #5-8.1 | Lose #5-8.2 | ||||
| 113 | U-15 | MV | 9-10.1 | 14:30 | Win #9-12.1 | Win #9-12.2 | ||||
| 114 | U-15 | MV | 11-12.1 | 14:30 | Lose #9-12.1 | Lose #9-12.2 | ||||
| 115 | U-15 | MV | 13-14.1 | 14:30 | Win #13-16.1 | Win #13-16.2 | ||||
| 116 | U-15 | VD | 2.1 | 14:30 | Win #4.1 | Win #4.2 | ||||
| 117 | U-15 | VD | 3-4.1 | 14:30 | Lose #4.1 | Lose #4.2 | ||||
| 118 | U-15 | VD | 5-6.1 | 14:55 | Win #5-8.1 | Win #5-8.2 | ||||
| 119 | U-15 | VD | 7-8.1 | 14:55 | Lose #5-8.1 | Lose #5-8.2 | ||||
| 120 | U-17 | MD | 2.1 | 14:55 | Win #4.1 | Win #4.2 | ||||
| 121 | U-17 | MD | 3-4.1 | 14:55 | Lose #4.1 | Lose #4.2 | ||||
| 122 | U-17 | MD | 5-6.1 | 14:55 | Win #5-8.1 | Win #5-8.2 | ||||
| 123 | U-17 | MD | 7-8.1 | 14:55 | Lose #5-8.1 | Lose #5-8.2 | ||||
| 124 | U-17 | VD | A2.1 | 14:55 | Seed #1 | Seed #2 | ||||
| 125 | U-17 | VD | B2.1 | 14:55 | Seed #3 | Seed #4 | ||||
| 126 | U-17 | VD | C2.1 | 14:55 | Seed #5 | Seed #6 | ||||
| 127 | U-15 | MD | 8.1 | 15:20 |
Gustė Savickytė
+
Raminta Ramanauskytė
|
|
||||
| 128 | U-15 | MD | 8.2 | 15:20 |
Austėja Mališauskaitė
+
Smiltė Pakusaitė
|
|
||||
| 129 | U-15 | MD | 8.3 | 15:20 |
Ugnė Daukantaitė
+
Dominyka Rutkauskaite
|
|
||||
| 130 | U-15 | MD | 8.4 | 15:20 |
Beatričė Užomeckaitė
+
Agota Baguckytė
|
|
||||
| 131 | U-15 | VV | 32.2 | 15:20 |
Adomas Brundza
|
|
||||
| 132 | U-15 | VV | 32.6 | 15:20 |
Kajus Knatauskas
|
|
||||
| 133 | U-15 | VV | 32.7 | 15:20 |
Motiejus Brazauskas
|
|
||||
| 134 | U-15 | VV | 32.10 | 15:20 |
Domantas Kuperskis
|
|
||||
| 136 | U-15 | VV | 32.11 | 15:45 |
Simas Belickas
|
|
||||
| 137 | U-15 | VV | 32.15 | 15:45 |
Armandas Urbanavičius
|
|
||||
| 138 | U-17 | MV | 16.2 | 15:45 |
Evilija Fomkinaitė
|
|
||||
| 139 | U-17 | MV | 16.3 | 15:45 |
Auksė Dargytė
|
|
||||
| 140 | U-17 | MV | 16.4 | 15:45 |
Liucija Gaudutė
|
|
||||
| 141 | U-17 | MV | 16.5 | 15:45 |
Kotryna Matutytė
|
|
||||
| 142 | U-17 | MV | 16.6 | 15:45 |
Vaidilė Sutkaitytė
|
|
||||
| 143 | U-17 | MV | 16.7 | 15:45 |
Joana Kazlauskaitė
|
|
||||
| 144 | U-17 | MV | 16.8 | 15:45 |
Meda Šidlauskaitė
|
|
||||
| 145 | U-17 | VV | 16.2 | 16:10 |
Paulius Gudaitis
|
|
||||
| 146 | U-17 | VV | 16.3 | 16:10 |
Faustas Sabūnas
|
|
||||
| 147 | U-17 | VV | 16.6 | 16:10 |
Milanas Kvietkauskas
|
|
||||
| 148 | U-17 | VV | 16.7 | 16:10 |
Herkus Domantas
|
|
||||
| 149 | U-15 | MD | 4.1 | 16:10 | Win #8.1 | Win #8.2 | ||||
| 150 | U-15 | MD | 4.2 | 16:10 | Win #8.3 | Win #8.4 | ||||
| 151 | U-15 | MD | 5-8.1 | 16:10 | Lose #8.1 | Lose #8.2 | ||||
| 152 | U-15 | MD | 5-8.2 | 16:10 | Lose #8.3 | Lose #8.4 | ||||
| 154 | U-15 | VV | 16.1 | 16:35 |
Domas Meškauskas
|
Win #32.2 | ||||
| 155 | U-15 | VV | 16.2 | 16:35 |
Antanas Jancevičius
|
|
||||
| 156 | U-15 | VV | 16.3 | 16:35 |
Rapolas Pranaitis
|
Win #32.6 | ||||
| 157 | U-15 | VV | 16.4 | 16:35 | Win #32.7 |
|
||||
| 158 | U-15 | VV | 16.5 | 16:35 |
Justas Rašinskas
|
Win #32.10 | ||||
| 159 | U-15 | VV | 16.6 | 16:35 | Win #32.11 |
|
||||
| 160 | U-15 | VV | 16.7 | 16:35 |
Augustas Sakalauskas
|
|
||||
| 161 | U-15 | VV | 16.8 | 16:35 | Win #32.15 |
|
||||
| 163 | U-15 | VV | 17-24.2 | 17:00 | Win #17-32.3 | Win #17-32.4 | ||||
| 164 | U-15 | VV | 17-24.3 | 17:00 | Win #17-32.5 | Win #17-32.6 | ||||
| 165 | U-17 | MV | 8.1 | 17:00 |
Mantė Jablonskytė
|
Win #16.2 | ||||
| 166 | U-17 | MV | 8.2 | 17:00 | Win #16.3 | Win #16.4 | ||||
| 167 | U-17 | MV | 8.3 | 17:00 | Win #16.5 | Win #16.6 | ||||
| 168 | U-17 | MV | 8.4 | 17:00 | Win #16.7 | Win #16.8 | ||||
| 169 | U-17 | MV | 9-16.2 | 17:00 | Lose #16.3 | Lose #16.4 | ||||
| 170 | U-17 | MV | 9-16.3 | 17:00 | Lose #16.5 | Lose #16.6 | ||||
| 171 | U-17 | MV | 9-16.4 | 17:00 | Lose #16.7 | Lose #16.8 | ||||
| 172 | U-17 | VV | 8.1 | 17:25 |
Tadas Rimkus
|
Win #16.2 | ||||
| 173 | U-17 | VV | 8.2 | 17:25 | Win #16.3 |
|
||||
| 174 | U-17 | VV | 8.3 | 17:25 |
Kasparas Draukšas
|
Win #16.6 | ||||
| 175 | U-17 | VV | 8.4 | 17:25 | Win #16.7 |
|
||||
| 176 | U-17 | VV | 9-12.1 | 17:25 | Win #9-16.1 | Win #9-16.2 | ||||
| 177 | U-17 | VV | 9-12.2 | 17:25 | Win #9-16.3 | Win #9-16.4 | ||||
| 178 | U-15 | MD | 2.1 | 17:25 | Win #4.1 | Win #4.2 | ||||
| 179 | U-15 | MD | 3-4.1 | 17:25 | Lose #4.1 | Lose #4.2 | ||||
| 181 | U-15 | MD | 5-6.1 | 17:50 | Win #5-8.1 | Win #5-8.2 | ||||
| 182 | U-15 | MD | 7-8.1 | 17:50 | Lose #5-8.1 | Lose #5-8.2 | ||||
| 183 | U-15 | VV | 8.1 | 17:50 | Win #16.1 | Win #16.2 | ||||
| 184 | U-15 | VV | 8.2 | 17:50 | Win #16.3 | Win #16.4 | ||||
| 185 | U-15 | VV | 8.3 | 17:50 | Win #16.5 | Win #16.6 | ||||
| 186 | U-15 | VV | 8.4 | 17:50 | Win #16.7 | Win #16.8 | ||||
| 187 | U-15 | VV | 9-16.1 | 17:50 | Lose #16.1 | Lose #16.2 | ||||
| 188 | U-15 | VV | 9-16.2 | 17:50 | Lose #16.3 | Lose #16.4 | ||||
| 189 | U-15 | VV | 9-16.3 | 17:50 | Lose #16.5 | Lose #16.6 | ||||
| 190 | U-15 | VV | 9-16.4 | 18:15 | Lose #16.7 | Lose #16.8 | ||||
| 191 | U-15 | VV | 17-20.1 | 18:15 | Win #17-24.1 | Win #17-24.2 | ||||
| 192 | U-15 | VV | 17-20.2 | 18:15 | Win #17-24.3 | Win #17-24.4 | ||||
| 193 | U-15 | VV | 21-24.1 | 18:15 | Lose #17-24.1 | Lose #17-24.2 | ||||
| 194 | U-15 | VV | 21-24.2 | 18:15 | Lose #17-24.3 | Lose #17-24.4 | ||||
| 195 | U-17 | MV | 4.1 | 18:15 | Win #8.1 | Win #8.2 | ||||
| 196 | U-17 | MV | 4.2 | 18:15 | Win #8.3 | Win #8.4 | ||||
| 197 | U-17 | MV | 5-8.1 | 18:15 | Lose #8.1 | Lose #8.2 | ||||
| 198 | U-17 | MV | 5-8.2 | 18:15 | Lose #8.3 | Lose #8.4 | ||||
| 199 | U-17 | MV | 9-12.1 | 18:40 | Win #9-16.1 | Win #9-16.2 | ||||
| 200 | U-17 | MV | 9-12.2 | 18:40 | Win #9-16.3 | Win #9-16.4 | ||||
| 201 | U-17 | MV | 13-16.1 | 18:40 | Lose #9-16.1 | Lose #9-16.2 | ||||
| 202 | U-17 | MV | 13-16.2 | 18:40 | Lose #9-16.3 | Lose #9-16.4 | ||||
| 203 | U-17 | VV | 4.1 | 18:40 | Win #8.1 | Win #8.2 | ||||
| 204 | U-17 | VV | 4.2 | 18:40 | Win #8.3 | Win #8.4 | ||||
| 205 | U-17 | VV | 5-8.1 | 18:40 | Lose #8.1 | Lose #8.2 | ||||
| 206 | U-17 | VV | 5-8.2 | 18:40 | Lose #8.3 | Lose #8.4 | ||||
| 208 | U-17 | VV | 9-10.1 | 19:05 | Win #9-12.1 | Win #9-12.2 | ||||
| 209 | U-17 | VV | 11-12.1 | 19:05 | Lose #9-12.1 | Lose #9-12.2 | ||||
| 210 | U-15 | VV | 4.1 | 19:05 | Win #8.1 | Win #8.2 | ||||
| 211 | U-15 | VV | 4.2 | 19:05 | Win #8.3 | Win #8.4 | ||||
| 212 | U-15 | VV | 5-8.1 | 19:05 | Lose #8.1 | Lose #8.2 | ||||
| 213 | U-15 | VV | 5-8.2 | 19:05 | Lose #8.3 | Lose #8.4 | ||||
| 214 | U-15 | VV | 9-12.1 | 19:05 | Win #9-16.1 | Win #9-16.2 | ||||
| 215 | U-15 | VV | 9-12.2 | 19:05 | Win #9-16.3 | Win #9-16.4 | ||||
| 216 | U-15 | VV | 13-16.1 | 19:05 | Lose #9-16.1 | Lose #9-16.2 | ||||
| 217 | U-15 | VV | 13-16.2 | 19:30 | Lose #9-16.3 | Lose #9-16.4 | ||||
| 218 | U-15 | VV | 17-18.1 | 19:30 | Win #17-20.1 | Win #17-20.2 | ||||
| 219 | U-15 | VV | 19-20.1 | 19:30 | Lose #17-20.1 | Lose #17-20.2 | ||||
| 220 | U-15 | VV | 21-22.1 | 19:30 | Win #21-24.1 | Win #21-24.2 | ||||
| 221 | U-17 | MV | 2.1 | 19:30 | Win #4.1 | Win #4.2 | ||||
| 222 | U-17 | MV | 3-4.1 | 19:30 | Lose #4.1 | Lose #4.2 | ||||
| 223 | U-17 | MV | 5-6.1 | 19:30 | Win #5-8.1 | Win #5-8.2 | ||||
| 224 | U-17 | MV | 7-8.1 | 19:30 | Lose #5-8.1 | Lose #5-8.2 | ||||
| 226 | U-17 | MV | 9-10.1 | 19:55 | Win #9-12.1 | Win #9-12.2 | ||||
| 227 | U-17 | MV | 11-12.1 | 19:55 | Lose #9-12.1 | Lose #9-12.2 | ||||
| 228 | U-17 | MV | 13-14.1 | 19:55 | Win #13-16.1 | Win #13-16.2 | ||||
| 229 | U-17 | MV | 15-16.1 | 19:55 | Lose #13-16.1 | Lose #13-16.2 | ||||
| 230 | U-17 | VV | 2.1 | 19:55 | Win #4.1 | Win #4.2 | ||||
| 231 | U-17 | VV | 3-4.1 | 19:55 | Lose #4.1 | Lose #4.2 | ||||
| 232 | U-17 | VV | 5-6.1 | 19:55 | Win #5-8.1 | Win #5-8.2 | ||||
| 233 | U-17 | VV | 7-8.1 | 19:55 | Lose #5-8.1 | Lose #5-8.2 | ||||
| 235 | U-15 | VV | 2.1 | 20:20 | Win #4.1 | Win #4.2 | ||||
| 236 | U-15 | VV | 3-4.1 | 20:20 | Lose #4.1 | Lose #4.2 | ||||
| 237 | U-15 | VV | 5-6.1 | 20:20 | Win #5-8.1 | Win #5-8.2 | ||||
| 238 | U-15 | VV | 7-8.1 | 20:20 | Lose #5-8.1 | Lose #5-8.2 | ||||
| 239 | U-15 | VV | 9-10.1 | 20:20 | Win #9-12.1 | Win #9-12.2 | ||||
| 240 | U-15 | VV | 11-12.1 | 20:20 | Lose #9-12.1 | Lose #9-12.2 | ||||
| 241 | U-15 | VV | 13-14.1 | 20:20 | Win #13-16.1 | Win #13-16.2 |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija