Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 5756
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Hummel Badminton League
Org: Asociacija JSO badmintono sporto klubasSuaug (A) Suaug B (B) Suaug C (C) Suaug D (D) Suaug E (E)
Suaug (A)
# | Men's single (MS) | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | Viso taškų | Pozicija | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Benas Vaškevičius | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | - | - | 72 | 1 |
2 | Augustas Valatka | - | - | 2 | 20 | 2 | 20 | - | - | 40 | 2 |
3 | Tomas Vaškevičius | 2 | 20 | 3 | 17 | - | - | - | - | 37 | 3-4 |
4 | Rokas Barkauskas | 4 | 15 | 12 | 7 | 4 | 15 | - | - | 37 | 3-4 |
5 | Andrius Bendoraitis | 3 | 17 | 6 | 13 | - | - | - | - | 30 | 5 |
6 | Marius Brazauskas | 5 | 14 | 9 | 10 | - | - | - | - | 24 | 6-7 |
7 | Eduard Goss | - | - | 8 | 11 | 6 | 13 | - | - | 24 | 6-7 |
8 | Arijus Baranauskas | - | - | - | - | 3 | 17 | - | - | 17 | 8 |
9 | Deivydas Žilinskas | - | - | 4 | 15 | - | - | - | - | 15 | 9 |
10 | Ąžuolas Barkauskas | - | - | 5 | 14 | - | - | - | - | 14 | 10-11 |
11 | Albertas Rimkus | - | - | - | - | 5 | 14 | - | - | 14 | 10-11 |
12 | Nedas Šimkus | 6 | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 |
13 | Matas Revinskas | - | - | 7 | 12 | - | - | - | - | 12 | 13 |
14 | Ignas Lukoševičius | - | - | 10 | 9 | - | - | - | - | 9 | 14 |
# | Men double (MD) | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | Viso taškų | Pozicija | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Evaldas Čižinauskas | 3 | 8.5 | 1 | 12 | 3 | 8.5 | 1 | 12 | 32.5 | 1 |
2 | Audrius Kepežinskas | 3 | 8.5 | 1 | 12 | 3 | 8.5 | 1 | 12 | 32.5 | 1 |
3 | Evaldas Bradūnas | 1 | 12 | - | - | 1 | 12 | 3 | 8.5 | 32.5 | 2 |
4 | Benas Vaškevičius | 4 | 7.5 | 3 | 8.5 | 4 | 7.5 | 5 | 7 | 23.5 | 2 |
5 | Mantas Zinkevičius | 6 | 6.5 | - | - | 5 | 7 | 3 | 8.5 | 22 | 3 |
6 | Laimonas Vaškevicius | 6 | 6.5 | 5 | 7 | 5 | 7 | - | - | 20.5 | 3 |
7 | Aidas Urbonas | 2 | 10 | 2 | 10 | - | - | - | - | 20 | 4 |
8 | Jovitas Gatelis | - | - | 7 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 | 19 | 5 |
9 | Donatas Rumšys | - | - | - | - | 1 | 12 | 6 | 6.5 | 18.5 | 6 |
10 | Rokas Barkauskas | - | - | 4 | 7.5 | 2 | 10 | - | - | 17.5 | 7 |
11 | Vygantas Garmus | - | - | 5 | 7 | - | - | 2 | 10 | 17 | 8 |
12 | Andrius Bendoraitis | 5 | 7 | 3 | 8.5 | - | - | - | - | 15.5 | 9 |
13 | Giedrius Paškevičius | - | - | - | - | 4 | 7.5 | 5 | 7 | 14.5 | 10 |
14 | Marius Brazauskas | - | - | 7 | 6 | 6 | 6.5 | - | - | 12.5 | 11 |
15 | Linas Zavadskis | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
16 | Joris Markūnas | - | - | 9 | 5 | 7 | 6 | - | - | 11 | 13 |
17 | Eduard Goss | - | - | 9 | 5 | 7 | 6 | - | - | 11 | 13 |
18 | Arūnas Morkūnas | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 10 | 14 |
19 | Martynas Povilaitis | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 15-17 |
20 | Deivydas Žilinskas | - | - | 2 | 10 | - | - | - | - | 10 | 15-17 |
21 | Augustas Valatka | - | - | - | - | 2 | 10 | - | - | 10 | 15-17 |
22 | Martynas Pužauskas | - | - | - | - | - | - | 3 | 8.5 | 8.5 | 18 |
23 | Tomas Vaškevičius | - | - | - | - | - | - | 3 | 8.5 | 8.5 | 18 |
24 | Vidas Pilvinis | 4 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | 7.5 | 22-23 |
25 | Tadas Staniulis | - | - | 4 | 7.5 | - | - | - | - | 7.5 | 22-23 |
26 | Šarūnas Poderys | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 21 |
27 | Artūras Jachontovas | - | - | 6 | 6.5 | - | - | - | - | 6.5 | 22 |
28 | Sigitas Galentas | - | - | 6 | 6.5 | - | - | - | - | 6.5 | 22 |
29 | Audrius Vilčinskas | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | 6 | 23 |
30 | Albertas Rimkus | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | 6 | 23 |
31 | Giedrius Strumila | - | - | - | - | 8 | 5.5 | - | - | 5.5 | 24 |
32 | Haroldas Nevidauskas | - | - | - | - | 8 | 5.5 | - | - | 5.5 | 24 |
33 | Ignas Lukoševičius | - | - | 12 | 3.5 | - | - | - | - | 3.5 | 25 |
34 | Matas Revinskas | - | - | 12 | 3.5 | - | - | - | - | 3.5 | 25 |
# | Mix double (XD) | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | Viso taškų | Pozicija | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Benas Vaškevičius | - | - | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 12 | 32 | 1 |
2 | Sonata Zinkevičienė | - | - | - | - | 1 | 12 | 2 | 10 | 22 | 1 |
3 | Evaldas Bradūnas | - | - | - | - | 1 | 12 | 2 | 10 | 22 | 2 |
4 | Milda Gumbrevičiūtė | - | - | 2 | 10 | 2 | 10 | - | - | 20 | 2 |
5 | Aidas Urbonas | - | - | 3 | 8.5 | 3 | 8.5 | - | - | 17 | 3 |
6 | Justė Kazakauskaitė | - | - | - | - | 5 | 7 | 4 | 7.5 | 14.5 | 3 |
7 | Donatas Rumšys | - | - | - | - | 5 | 7 | 4 | 7.5 | 14.5 | 4 |
8 | Deimantė Litvinskaitė | - | - | 5 | 7 | 4 | 7.5 | - | - | 14.5 | 5 |
9 | Marius Brazauskas | - | - | 5 | 7 | 4 | 7.5 | - | - | 14.5 | 5 |
10 | Jūratė Paškevičienė | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 12 | 6 |
11 | Jelena Ramaneckienė | - | - | 1 | 12 | - | - | - | - | 12 | 7 |
12 | Andžej Mackevič | - | - | 1 | 12 | - | - | - | - | 12 | 7 |
13 | Ausvydė Škulevičiūtė | - | - | - | - | - | - | 3 | 8.5 | 8.5 | 8 |
14 | Tomas Vaškevičius | - | - | - | - | - | - | 3 | 8.5 | 8.5 | 8 |
15 | Giedrė Dapkuvienė | - | - | 3 | 8.5 | - | - | - | - | 8.5 | 14-15 |
16 | Laima Chomskytė | - | - | - | - | 3 | 8.5 | - | - | 8.5 | 14-15 |
17 | Sandra Damaškaitė-Vaškevičienė | - | - | 4 | 7.5 | - | - | - | - | 7.5 | 11 |
18 | Laimonas Vaškevicius | - | - | 4 | 7.5 | - | - | - | - | 7.5 | 11 |
19 | Eglė Milerienė | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 7 | 12 |
20 | Joris Markūnas | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 7 | 12 |
21 | Kristina Poškutė | - | - | - | - | - | - | 6 | 6.5 | 6.5 | 13 |
22 | Evaldas Čižinauskas | - | - | - | - | - | - | 6 | 6.5 | 6.5 | 13 |
Suaug B (B)
# | Men's single (MS) | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | Viso taškų | Pozicija | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Eduard Goss | 1 | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 | 1-2 |
2 | Martynas Pužauskas | - | - | - | - | 1 | 24 | - | - | 24 | 1-2 |
3 | Albertas Rimkus | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | 3-4 |
4 | Edmundas Mackevičius | - | - | - | - | 2 | 20 | - | - | 20 | 3-4 |
5 | Andrius Švarplys | 3 | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 | 5-6 |
6 | Edmundas Bajorinas | - | - | - | - | 3 | 17 | - | - | 17 | 5-6 |
7 | Audrius Vilčinskas | 4 | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | 7-8 |
8 | Tomas Šikarskas | - | - | - | - | 4 | 15 | - | - | 15 | 7-8 |
9 | Mantas Brazauskas | - | - | - | - | 5 | 14 | - | - | 14 | 9 |
# | Men double (MD) | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | Viso taškų | Pozicija | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Vygantas Garmus | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 |
2 | Arūnas Morkūnas | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 |
3 | Joris Markūnas | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 |
4 | Eduard Goss | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 |
5 | Andrius Švarplys | 3 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | 8.5 | 3 |
6 | Donatas Rumšys | 3 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | 8.5 | 3 |
7 | Gražvydas Petrauskas | 4 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | 7.5 | 4 |
8 | Rokas Barkauskas | 4 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | 7.5 | 4 |
9 | Tadas Staniulis | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 |
10 | Giedrius Strumila | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 |
11 | Nedas Šimkus | 6 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 6 |
12 | Marius Brazauskas | 6 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 6 |
13 | Audrius Vilčinskas | 8 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 7 |
14 | Albertas Rimkus | 8 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 7 |
# | Women's double (WD) | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | Viso taškų | Pozicija | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Milda Gumbrevičiūtė | 3 | 8.5 | 1 | 12 | 1 | 12 | - | - | 32.5 | 1 |
2 | Lina Railienė | 4 | 7.5 | 3 | 8.5 | 3 | 8.5 | - | - | 24.5 | 1 |
3 | Sonata Zinkevičienė | 1 | 12 | - | - | 2 | 10 | - | - | 22 | 2 |
4 | Justė Kazakauskaitė | 1 | 12 | - | - | 2 | 10 | - | - | 22 | 2 |
5 | Deimantė Litvinskaitė | 3 | 8.5 | 1 | 12 | - | - | - | - | 20.5 | 3 |
6 | Rosita Šutaitė-Giedraitienė | 4 | 7.5 | 3 | 8.5 | - | - | - | - | 16 | 3 |
7 | Sofija Orlovaitė | - | - | - | - | 1 | 12 | - | - | 12 | 4 |
8 | Irena Peleckienė | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 5-8 |
9 | Diana Valantinaitė | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 5-8 |
10 | Rugilė Juočytė-Kuzminskienė | - | - | 2 | 10 | - | - | - | - | 10 | 5-8 |
11 | Rasa Lazauskaitė | - | - | 2 | 10 | - | - | - | - | 10 | 5-8 |
12 | Eglė Milerienė | - | - | - | - | 3 | 8.5 | - | - | 8.5 | 9 |
13 | Inesa Bacevičienė | - | - | 4 | 7.5 | - | - | - | - | 7.5 | 10-13 |
14 | Agnė Šikarskė | - | - | 4 | 7.5 | - | - | - | - | 7.5 | 10-13 |
15 | Nadežda Lipa | - | - | - | - | 4 | 7.5 | - | - | 7.5 | 10-13 |
16 | Jolanta Moliene | - | - | - | - | 4 | 7.5 | - | - | 7.5 | 10-13 |
# | Mix double (XD) | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | Viso taškų | Pozicija | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Deimantė Litvinskaitė | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 |
2 | Marius Brazauskas | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 |
3 | Eglė Zavadskytė | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 |
4 | Linas Zavadskis | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 |
5 | Sonata Zinkevičienė | 3 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | 8.5 | 3 |
6 | Arūnas Morkūnas | 3 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | 8.5 | 3 |
7 | Milda Gumbrevičiūtė | 4 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | 7.5 | 4 |
8 | Šarūnas Poderys | 4 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | 7.5 | 4 |
9 | Alina Michaliova | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 |
10 | Tomas Lukoševičius | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 |
11 | Aušra Lingytė | 6 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 6 |
12 | Martynas Povilaitis | 6 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 6 |
13 | Justė Kazakauskaitė | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 |
14 | Donatas Rumšys | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 |
15 | Diana Valantinaitė | 8 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 8 |
16 | Giedrius Strumila | 8 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 8 |
Suaug C (C)
# | Men's single (MS) | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | Viso taškų | Pozicija | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Aivaras Miliauskas | 1 | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 | 1-2 |
2 | Lukas Dryžas | - | - | - | - | 1 | 24 | - | - | 24 | 1-2 |
3 | Valdas Paulauskas | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | 3-4 |
4 | Audrius Pažėra | - | - | - | - | 2 | 20 | - | - | 20 | 3-4 |
5 | Gražvydas Petrauskas | 3 | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 | 5-6 |
6 | Dominykas Juškys | - | - | - | - | 3 | 17 | - | - | 17 | 5-6 |
7 | Česlovas Ramanauskas | 4 | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | 7-8 |
8 | Rokas Šadauskas | - | - | - | - | 4 | 15 | - | - | 15 | 7-8 |
9 | Tomas Šikarskas | 5 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | 9-10 |
10 | Nedas Neverdauskas | - | - | - | - | 5 | 14 | - | - | 14 | 9-10 |
11 | Pradyot Ubale | 6 | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 | 11-12 |
12 | Vytautas Barkauskas | - | - | - | - | 6 | 13 | - | - | 13 | 11-12 |
# | Men double (MD) | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | Viso taškų | Pozicija | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Nerijus Molis | - | - | 1 | 12 | 1 | 12 | 3 | 8.5 | 32.5 | 1 |
2 | Povilas Marčiukaitis | - | - | 1 | 12 | 1 | 12 | 3 | 8.5 | 32.5 | 1 |
3 | Vilimas Šimkus | 3 | 8.5 | - | - | - | - | 1 | 12 | 20.5 | 2 |
4 | Martas Ambraziūnas | - | - | - | - | 2 | 10 | 4 | 7.5 | 17.5 | 2 |
5 | Žygimantas Slavickas | - | - | - | - | 2 | 10 | 4 | 7.5 | 17.5 | 3 |
6 | Tomas Šikarskas | - | - | 4 | 7.5 | 3 | 8.5 | - | - | 16 | 3 |
7 | Gintaras Bacevičius | - | - | 4 | 7.5 | 3 | 8.5 | - | - | 16 | 4 |
8 | Ignas Lukoševičius | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 12 | 5 |
9 | Saulius Eibukas | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | 6 |
10 | Andrius Orlovas | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | 6 |
11 | Mindaugas Dobilas | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 10 | 7 |
12 | Artūras Kuodys | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 10 | 7 |
13 | Mindaugas Butautas | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 8-11 |
14 | Egidijus Peleckis | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 8-11 |
15 | Edgaras Plauška | - | - | 2 | 10 | - | - | - | - | 10 | 8-11 |
16 | Martynas Plauška | - | - | 2 | 10 | - | - | - | - | 10 | 8-11 |
17 | Marijus Stankevičius | 3 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | 8.5 | 12-14 |
18 | Robertas Januševičius | - | - | 3 | 8.5 | - | - | - | - | 8.5 | 12-14 |
19 | Donatas Grigalauskas | - | - | 3 | 8.5 | - | - | - | - | 8.5 | 12-14 |
20 | Donatas Stankevicius | - | - | - | - | 4 | 7.5 | - | - | 7.5 | 15 |
21 | Ričardas Mališauskas | - | - | - | - | 4 | 7.5 | - | - | 7.5 | 15 |
# | Women's double (WD) | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | Viso taškų | Pozicija | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Karolina Bagdonaitė | 1 | 12 | - | - | - | - | 3 | 8.5 | 20.5 | 1 |
2 | Kristina Bagdonienė | 1 | 12 | - | - | - | - | 3 | 8.5 | 20.5 | 1 |
3 | Toma Jančiauskienė | 2 | 10 | 5 | 7 | - | - | - | - | 17 | 2 |
4 | Asta Rėčkuvienė | 5 | 7 | 4 | 7.5 | - | - | - | - | 14.5 | 2 |
5 | Inga Dagilienė | 5 | 7 | - | - | - | - | 5 | 7 | 14 | 3 |
6 | Agnė Šikarskė | 4 | 7.5 | - | - | - | - | 6 | 6.5 | 14 | 3 |
7 | Sonata Zinkevičienė | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 12 | 4 |
8 | Justė Kazakauskaitė | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 12 | 4 |
9 | Viktorija Zonytė | - | - | 1 | 12 | - | - | - | - | 12 | 5 |
10 | Aušra Montvydaitė | - | - | 1 | 12 | - | - | - | - | 12 | 5 |
11 | Eglė Milerienė | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 10 | 6 |
12 | Lina Railienė | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 10 | 6 |
13 | Aušra Lingytė | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 7-9 |
14 | Vilija Viliūtė | - | - | 2 | 10 | - | - | - | - | 10 | 7-9 |
15 | Laura Daunytė | - | - | 2 | 10 | - | - | - | - | 10 | 7-9 |
16 | Eglė Zavadskytė | 3 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | 8.5 | 10-13 |
17 | Rasa Lazauskaitė | 3 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | 8.5 | 10-13 |
18 | Monika Juškytė | - | - | 3 | 8.5 | - | - | - | - | 8.5 | 10-13 |
19 | Kristina Poškutė | - | - | 3 | 8.5 | - | - | - | - | 8.5 | 10-13 |
20 | Iryna Stepanchenko | - | - | - | - | - | - | 4 | 7.5 | 7.5 | 14 |
21 | Jūratė Paškevičienė | - | - | - | - | - | - | 4 | 7.5 | 7.5 | 14 |
22 | Inesa Bacevičienė | 4 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | 7.5 | 20-21 |
23 | Vilma Kaikarienė | - | - | 4 | 7.5 | - | - | - | - | 7.5 | 20-21 |
24 | Vakarė Bagdonaitė | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 7 | 17 |
25 | Dovilė Grigalauskienė | - | - | 5 | 7 | - | - | - | - | 7 | 18 |
26 | Rosita Šutaitė-Giedraitienė | - | - | - | - | - | - | 6 | 6.5 | 6.5 | 19 |
# | Mix double (XD) | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | Viso taškų | Pozicija | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Lina Railienė | 1 | 12 | 2 | 10 | 5 | 7 | 2 | 10 | 32 | 1 |
2 | Eduard Goss | 1 | 12 | 2 | 10 | 5 | 7 | - | - | 29 | 1 |
3 | Rosita Šutaitė-Giedraitienė | 2 | 10 | 3 | 8.5 | - | - | 3 | 8.5 | 27 | 2 |
4 | Povilas Marčiukaitis | - | - | 5 | 7 | 4 | 7.5 | 4 | 7.5 | 22 | 2 |
5 | Robertas Giedraitis | 2 | 10 | 3 | 8.5 | - | - | - | - | 18.5 | 3 |
6 | Karolina Bagdonaitė | - | - | - | - | 8 | 5.5 | 1 | 12 | 17.5 | 3 |
7 | Rasa Lazauskaitė | 8 | 5.5 | - | - | 2 | 10 | - | - | 15.5 | 4 |
8 | Jolanta Moliene | - | - | - | - | 4 | 7.5 | 4 | 7.5 | 15 | 5 |
9 | Inesa Bacevičienė | 4 | 7.5 | 4 | 7.5 | - | - | - | - | 15 | 6 |
10 | Gintaras Bacevičius | 4 | 7.5 | 4 | 7.5 | - | - | - | - | 15 | 6 |
11 | Beatričė Stankevičiūtė | 6 | 6.5 | - | - | - | - | 5 | 7 | 13.5 | 7 |
12 | Mantas Zinkevičius | - | - | - | - | 8 | 5.5 | 5 | 7 | 12.5 | 8 |
13 | Kristina Poškutė | 7 | 6 | 6 | 6.5 | - | - | - | - | 12.5 | 9 |
14 | Andrius Bukauskas | 7 | 6 | 6 | 6.5 | - | - | - | - | 12.5 | 9 |
15 | Artūras Kuodys | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 12 | 10 |
16 | Viktorija Zonytė | - | - | 1 | 12 | - | - | - | - | 12 | 11-14 |
17 | Robertas Januševičius | - | - | 1 | 12 | - | - | - | - | 12 | 11-14 |
18 | Eglė Milerienė | - | - | - | - | 1 | 12 | - | - | 12 | 11-14 |
19 | Joris Markūnas | - | - | - | - | 1 | 12 | - | - | 12 | 11-14 |
20 | Ignas Lukoševičius | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 10 | 15 |
21 | Giedrius Strumila | - | - | - | - | 2 | 10 | - | - | 10 | 16 |
22 | Audrius Vilčinskas | - | - | - | - | - | - | 3 | 8.5 | 8.5 | 17 |
23 | Asta Rėčkuvienė | 3 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | 8.5 | 18-21 |
24 | Martynas Sipavičius | 3 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | 8.5 | 18-21 |
25 | Jurgita Ravinskienė | - | - | - | - | 3 | 8.5 | - | - | 8.5 | 18-21 |
26 | Arijus Baranauskas | - | - | - | - | 3 | 8.5 | - | - | 8.5 | 18-21 |
27 | Irena Peleckienė | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 22-24 |
28 | Egidijus Peleckis | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 22-24 |
29 | Vilija Viliūtė | - | - | 5 | 7 | - | - | - | - | 7 | 22-24 |
30 | Marijus Stankevičius | 6 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 25-27 |
31 | Nadežda Lipa | - | - | - | - | 6 | 6.5 | - | - | 6.5 | 25-27 |
32 | Nerijus Molis | - | - | - | - | 6 | 6.5 | - | - | 6.5 | 25-27 |
33 | Kęstutis Povilonis | 8 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 28-30 |
34 | Agnė Šikarskė | - | - | 8 | 5.5 | - | - | - | - | 5.5 | 28-30 |
35 | Tomas Šikarskas | - | - | 8 | 5.5 | - | - | - | - | 5.5 | 28-30 |
Suaug D (D)
# | Men double (MD) | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | Viso taškų | Pozicija | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Artūras Škulevičius | - | - | 6 | 6.5 | 5 | 7 | 3 | 8.5 | 22 | 1 |
2 | Aurelijus Šadauskas | 4 | 7.5 | - | - | - | - | 1 | 12 | 19.5 | 1 |
3 | Martas Ambraziūnas | 1 | 12 | 4 | 7.5 | - | - | - | - | 19.5 | 2 |
4 | Gražvydas Vilčinskas | - | - | - | - | 6 | 6.5 | 1 | 12 | 18.5 | 2 |
5 | Žygimantas Slavickas | 1 | 12 | 8 | 5.5 | - | - | - | - | 17.5 | 3 |
6 | Borisas Lozinskis | - | - | 3 | 8.5 | 3 | 8.5 | - | - | 17 | 3 |
7 | Česlovas Ramanauskas | - | - | 3 | 8.5 | 3 | 8.5 | - | - | 17 | 4 |
8 | Vaidas Šmitas | - | - | - | - | 6 | 6.5 | 2 | 10 | 16.5 | 5 |
9 | Saulius Stankus | - | - | - | - | 7 | 6 | 2 | 10 | 16 | 6 |
10 | Ricardas Vasilevskis | 2 | 10 | - | - | 7 | 6 | - | - | 16 | 7 |
11 | Rolandas Čepulis | - | - | 6 | 6.5 | - | - | 3 | 8.5 | 15 | 8 |
12 | Almantas Vizbara | - | - | 4 | 7.5 | 4 | 7.5 | - | - | 15 | 9 |
13 | Martynas Krisiukas | - | - | - | - | 8 | 5.5 | 5 | 7 | 12.5 | 10 |
14 | Žilvinas Tamošiūnas | - | - | 1 | 12 | - | - | - | - | 12 | 11-14 |
15 | Rapolas Vedrickas | - | - | 1 | 12 | - | - | - | - | 12 | 11-14 |
16 | Mantas Brazauskas | - | - | - | - | 1 | 12 | - | - | 12 | 11-14 |
17 | Martynas Pužauskas | - | - | - | - | 1 | 12 | - | - | 12 | 11-14 |
18 | Algirdas Gražys | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 15-19 |
19 | Robertas Giedraitis | - | - | 2 | 10 | - | - | - | - | 10 | 15-19 |
20 | Jonas Daugėla | - | - | 2 | 10 | - | - | - | - | 10 | 15-19 |
21 | Matas Drukteinis | - | - | - | - | 2 | 10 | - | - | 10 | 15-19 |
22 | Džiugas Dragūnas | - | - | - | - | 2 | 10 | - | - | 10 | 15-19 |
23 | Martynas Sipavičius | 3 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | 8.5 | 20 |
24 | Kęstutis Povilonis | 3 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | 8.5 | 20 |
25 | Mindaugas Žemaitis | - | - | - | - | - | - | 4 | 7.5 | 7.5 | 21 |
26 | Edmundas Bajorinas | - | - | - | - | - | - | 4 | 7.5 | 7.5 | 21 |
27 | Vilius Klimantavičius | 4 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | 7.5 | 25-26 |
28 | Nerijus Mašalaitis | - | - | - | - | 4 | 7.5 | - | - | 7.5 | 25-26 |
29 | Artūras Jadvinskis | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 7 | 24 |
30 | Gintaras Bacevičius | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 25-29 |
31 | Tomas Šikarskas | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 25-29 |
32 | Raimondas Maladauskas | - | - | 5 | 7 | - | - | - | - | 7 | 25-29 |
33 | Andrius Bukauskas | - | - | 5 | 7 | - | - | - | - | 7 | 25-29 |
34 | Andrius Orlovas | - | - | - | - | 5 | 7 | - | - | 7 | 25-29 |
35 | Donatas Stankevicius | 6 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 30 |
36 | Ričardas Mališauskas | 6 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 30 |
