Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 39734
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Narvesen Youth League Stage 1
Klaipėdos BK Klaipėdos miesto badmintono sporto klubas (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jonas Aleknavičius | 2024-4708 | 2012 | U-13 B | U-13 B Tadas Rimkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Liepa Aleknavičiūtė | 2024-5115 | 2007 | U-19 | U-19 Uliana Deremeshko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Uliana Deremeshko | 2024-5236 | 2008 | U-19 | U-19 Liepa Aleknavičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Markas Gedrimas | 2024-6303 | 2006 | U-19 | U-19 Vytautas Šukys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Rokas Krūminas | 2024-4797 | 2010 | U-15 | U-15 Markas Repšys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tadas Rimkus | 2024-4862 | 2011 | U-13 B | U-13 B Jonas Aleknavičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Marija Rimkutė | 2024-5125 | 2007 | U-19 | U-19 Aurelija Ramaneckaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Augustė Stankevičiūtė | 2024-5453 | 2007 | U-19 | U-19 Taja Leonovič | U-19 Vytautas Šukys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Vytautas Šukys | 2005 | U-19 | U-19 Markas Gedrimas | U-19 Augustė Stankevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volanas Tauragės SK Volanas (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Paulius Alijosius | 2024-4704 | 2009 | U-15 | U-15 Jogaila Altaravičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Sofija Alijošiūtė | 2024-4709 | 2011 | U-13 B | U-13 B Joana Kazlauskaite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Jokūbas Altaravičius | 2024-4740 | 2011 | U-13 B | U-13 B Augustas Macnorius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Jogaila Altaravičius | 2024-4739 | 2009 | U-15 | U-15 Paulius Alijosius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Pijus Bambalas | 2024-4590 | 2007 | U-19 B | U-19 B Matas Drukteinis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Matas Drukteinis | 2024-4789 | 2006 | U-19 B | U-19 B Pijus Bambalas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Samanta Juknaitė | 2024-4769 | 2011 | U-13 B | U-13 B Gustė Savickytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Joana Kazlauskaite | 2024-4620 | 2011 | U-13 B | U-13 B Sofija Alijošiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Augustas Macnorius | 2024-4565 | 2011 | U-13 B | U-13 B Jokūbas Altaravičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Kotryna Matutytė | 2024-4534 | 2011 | U-15 | U-15 Vaidilė Sutkaitytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Gustė Savickytė | 2024-4593 | 2012 | U-13 B | U-13 B Samanta Juknaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Vaidilė Sutkaitytė | 2024-4768 | 2011 | U-15 | U-15 Kotryna Matutytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Nojus Tenikaitis | 2024-4594 | 2008 | U-19 | U-19 Rokas Lesinskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Vakarė Trakšelytė | 2024-4790 | 2005 | U-19 | U-19 Danielė Grybytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (59) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Agnius Apanavičius | 2007 | U-19 B | U-19 B Vėjas Germanas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Rusnė Arasimavičiūtė | 2008 | U-19 B | U-19 B Ugnė Lukoševičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Faustas Atkočiūnas | 2024-5184 | 2012 | U-13 B | U-13 B Adrijus Šatūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Emilė Bajorinaitė | 2024-4541 | 2010 | U-15 | U-15 Tautė Baltakytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Tautė Baltakytė | 2024-4846 | 2011 | U-15 | U-15 Emilė Bajorinaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Andrėja Blaževičiūtė | 2015 | U-13 B | U-13 B Kamilė Meškinytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Tautvydas Bujanauskas | 2024-4458 | 2011 | U-13 B | U-13 B Simonas Leonavičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Yehor Churkin | 2024-5858 | 2011 | U-15 | U-15 Daniel Tankevič | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Rytis Čekanauskas | 2010 | U-13 B Jokūbas Aidukevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Gabrielius Dapkus | 2024-4645 | 2006 | U-19 | U-19 Mykolas Grigas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Skaja Dapkutė | 2024-4647 | 2012 | U-15 | U-15 Gabija Gudukaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Rokas Daugėla | 2024-5470 | 2009 | U-15 | U-15 Jokūbas Gumauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Domas Daugėla | 2024-5469 | 2006 | U-19 | U-19 Kajus Vilpišauskas | U-19 Giedra Velykytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Mykolas Deksnys | 2013 | U-13 B | U-13 B Jokūbas Galvelis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Jokūbas Galvelis | 2024-4721 | 2013 | U-13 B | U-13 B Mykolas Deksnys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Auksė Galvelytė | 2024-4719 | 2010 | U-15 | U-15 Saulė Stankutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Urtė Gatelytė | 2024-5277 | 2009 | U-19 | U-19 Dominik Tankevič | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Gabija Gelčiūtė | 2009 | U-15 | U-15 Meda Kniukstaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Mykolas Grigas | 2024-4576 | 2009 | U-15 | U-19 Gabrielius Dapkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Gabija Gudukaitė | 2009 | U-15 | U-15 Skaja Dapkutė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Jokūbas Gumauskas | 2024-4501 | 2009 | U-15 | U-15 Rokas Daugėla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Joris Ivanauskas | 2024-4276 | 2008 | U-19 | U-19 Arijus Baranauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Saulė Ivanovaitė | 2024-4885 | 2011 | U-13 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Jurgis Jatulis | 2024-4428 | 2007 | U-19 | U-19 Kipras Sakalauskas | U-19 Aurelija Ramaneckaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Meda Kniukstaitė | 2024-4858 | 2009 | U-15 | U-15 Gabija Gelčiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Marija Kolojanskaitė | 2009 | U-19 | U-19 Fausta Ramažauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Maria Koriagina | 2007 | U-19 | U-19 Yaroslava Vantsarovska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Vladyslav Kunin | 2008 | U-19 | U-19 Yegor Romaniuk | U-19 Yaroslava Vantsarovska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Simonas Leonavičius | 2024-4839 | 2012 | U-13 B | U-13 B Tautvydas Bujanauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Rokas Lesinskas | 2024-4442 | 2008 | U-19 Nojus Tenikaitis | U-19 Goda Vancevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Dorotėja Linaburgytė | 2011 | U-13 B | U-13 B Gabija Grigaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Skaistė Liutkutė | 2024-5442 | 2008 | U-19 | U-19 Giedra Velykytė | U-19 Rokas Barkauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Ugnė Lukoševičiūtė | 2024-4471 | 2008 | U-19 B | U-19 B Rusnė Arasimavičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Kamilė Meškinytė | 2014 | U-13 B | U-13 B Andrėja Blaževičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Augustas Molis | 2024-4627 | 2012 | U-13 B | U-13 B Vilandas Voroneckis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Dovydas Navagrudskas | 2024-5304 | 2005 | U-19 | U-19 Joringis Skirgaila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Ieva Paškevičiūtė | 2024-5148 | 2009 | U-19 | U-19 Kipras Sakalauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Paulina Petrauskaitė | 2007 | U-19 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Fausta Ramažauskaitė | 2024-5892 | 2009 | U-19 | U-19 Marija Kolojanskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Paulina Raudytė | 2009 | U-15 | U-15 Guoda Viščinytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Erikas Remeika | 2007 | U-19 B | U-19 B Vaidas Voroneckis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Yegor Romaniuk | 2007 | U-19 | U-19 Vladyslav Kunin | U-19 Taja Leonovič | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Vincas Vėjas Rutkauskas | 2024-4684 | 2010 | U-15 | U-15 Herkus Peciukonis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Kipras Sakalauskas | 2024-4496 | 2008 | U-19 | U-19 Jurgis Jatulis | U-19 Ieva Paškevičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Nomeda Seniūnaitė | 2024-5200 | 2009 | U-19 | U-19 Ugnė Kaminskaitė | U-19 Kajus Vilpišauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Saulė Stankutė | 2010 | U-15 | U-15 Auksė Galvelytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Julius Surgėla | 2024-4449 | 2012 | U-13 B | U-13 B Ignas Tamošauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Adrijus Šatūnas | 2012 | U-13 B | U-13 B Faustas Atkočiūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Ignas Tamošauskas | 2024-4751 | 2011 | U-13 B | U-13 B Julius Surgėla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Daniel Tankevič | 2024-5345 | 2012 | U-19 | U-15 Yehor Churkin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Dominik Tankevič | 2024-5348 | 2010 | U-19 | U-19 Daniel Leonovič | U-19 Urtė Gatelytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Yaroslava Vantsarovska | 2007 | U-19 Maria Koriagina | U-19 Vladyslav Kunin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Lija Vasiliauskaitė | 2009 | U-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Giedra Velykytė | 2024-4840 | 2008 | U-19 | U-19 Skaistė Liutkutė | U-19 Domas Daugėla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Emilija Vilčiauskaitė | 2006 | U-19 B Meda Vilčiauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Meda Vilčiauskaitė | 2009 | U-19 B Emilija Vilčiauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Kajus Vilpišauskas | 2024-4570 | 2007 | U-19 | U-19 Domas Daugėla | U-19 Nomeda Seniūnaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Guoda Viščinytė | 2024-4209 | 2010 | U-15 | U-15 Paulina Raudytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Vilandas Voroneckis | 2012 | U-13 B | U-13 B Augustas Molis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Daniel Leonovič | 2024-5366 | 2009 | U-19 | U-19 Dominik Tankevič | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Taja Leonovič | 2024-5365 | 2007 | U-19 | U-19 Augustė Stankevičiūtė | U-19 Yegor Romaniuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Mila Leonovič | 2024-5367 | 2009 | U-19 | U-19 Amelija Klimaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Povilas Mardosa | 2024-4482 | 2012 | U-13 B | U-13 B Mykolas Raginis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Herkus Peciukonis | 2024-4581 | 2010 | U-15 | U-15 Vincas Vėjas Rutkauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Joringis Skirgaila | 2024-4791 | 2009 | U-19 | U-19 Dovydas Navagrudskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Vaidas Voroneckis | 2024-5362 | 2008 | U-19 B | U-19 B Erikas Remeika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Benas Adamonis | 2024-5578 | 2005 | U-19 B | U-19 Rokas Barkauskas | U-19 Karolina Bashtanenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Amilė Aliukaitė | 2024-4547 | 2014 | U-13 B | U-13 B Indraja Šernauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Kipras Banelis | 2024-4264 | 2010 | U-15 | U-15 Rojus Vaitkevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Karolina Bashtanenko | 2008 | U-19 | U-19 Rusnė Vidzėnaitė | U-19 Benas Adamonis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Jonas Bukėnas | 2024-4340 | 2008 | U-19 B | U-19 B Jokūbas Raginis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Augustė Butėnaitė | 2024-4332 | 2008 | U-19 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Izabelė Buterlevičiūtė | 2024-4397 | 2011 | U-13 B | U-13 B Andra Urbonaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Joris Čaikinas | 2024-4335 | 2010 | U-15 | U-15 Joris Marcinkevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Danielė Grybytė | 2024-4369 | 2008 | U-19 | U-19 Vakarė Trakšelytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Adriana Juodviršytė | 2024-4258 | 2010 | U-15 | U-15 Viltė Navikaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Joris Marcinkevičius | 2009 | U-15 | U-15 Joris Čaikinas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Viltė Navikaitė | 2024-4431 | 2010 | U-15 | U-15 Adriana Juodviršytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Matas Petraitis | 2024-5275 | 2010 | U-15 | U-15 Deiminas Tauškela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Mykolas Raginis | 2024-4279 | 2014 | U-13 B | U-13 B Povilas Mardosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Jokūbas Raginis | 2024-4280 | 2010 | U-15 | U-19 B Jonas Bukėnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Markas Repšys | 2024-4263 | 2010 | U-15 | U-15 Rokas Krūminas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Elija Sunkladaitė | 2024-4266 | 2010 | U-15 | U-15 Atilė Vyblova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Deiminas Tauškela | 2024-4318 | 2009 | U-15 | U-15 Matas Petraitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Rojus Vaitkevičius | 2024-4194 | 2009 | U-15 | U-15 Kipras Banelis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Atilė Vyblova | 2024-4257 | 2010 | U-15 | U-15 Elija Sunkladaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Rusnė Vidzėnaitė | 2024-4418 | 2009 | U-19 | U-19 Karolina Bashtanenko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kretingos SM Kretingos SM (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Vakarė Intaitė | 2024-4920 | 2013 | U-13 B | U-13 B Mantė Jablonskytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Mantė Jablonskytė | 2024-4844 | 2013 | U-13 B | U-13 B Vakarė Intaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Ditė Kontrimaitė | 2024-4602 | 2011 | U-13 B | U-13 B Liepa Murauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Liepa Murauskaitė | 2024-4632 | 2011 | U-13 B | U-13 B Ditė Kontrimaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smešas BK "Smešas" (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | Agota Baguckytė | 2024-4741 | 2013 | U-13 B | U-13 B Beatričė Užomeckaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | Indraja Šernauskaitė | 2024-5415 | 2013 | U-13 B | U-13 B Amilė Aliukaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | Beatričė Užomeckaitė | 2024-4699 | 2013 | U-13 B | U-13 B Agota Baguckytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aukštaitijos BK VšĮ Aukštaitijos badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | Andra Urbonaitė | 2024-4155 | 2011 | U-13 B | U-13 B Izabelė Buterlevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC421 VšĮ Badmintono centras (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | Gabija Grigaitė | 2024-4395 | 2013 | U-13 B | U-13 B Dorotėja Linaburgytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauno BK VšĮ Kauno badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | Jokūbas Aidukevičius | 2010 | U-13 B Rytis Čekanauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
