Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 3446
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Narvesen Youth League Stage 1
U-13 B
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Tadas Rimkus | 1 | 32.5 | |
Jonas Aleknavičius | 2 | 27.3 | |
Julius Surgėla | 3 | 23.4 | |
Jokūbas Altaravičius | 4 | 20.8 | |
Augustas Macnorius | 5 | 19.5 | |
Ignas Tamošauskas | 6 | 18.2 | |
Povilas Mardosa | 8 | 15.6 | |
Adrijus Šatūnas | 8 | 15.6 | |
Simonas Leonavičius | 9 | 14.3 | |
Augustas Molis | 10 | 13 | |
Mykolas Deksnys | 12 | 10.4 | |
Faustas Atkočiūnas | 16 | 5.2 | |
Vilandas Voroneckis | 16 | 5.2 | |
Jokūbas Galvelis | 16 | 5.2 | |
Tautvydas Bujanauskas | 16 | 5.2 | |
Mykolas Raginis | 16 | 5.2 |
Women's single (WS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Joana Kazlauskaite | 1 | 32.5 | |
Sofija Alijošiūtė | 2 | 27.3 | |
Ditė Kontrimaitė | 3 | 23.4 | |
Liepa Murauskaitė | 4 | 20.8 | |
Andra Urbonaitė | 5 | 19.5 | |
Mantė Jablonskytė | 6 | 18.2 | |
Samanta Juknaitė | 8 | 15.6 | |
Vakarė Intaitė | 8 | 15.6 | |
Izabelė Buterlevičiūtė | 9 | 14.3 | |
Agota Baguckytė | 10 | 13 | |
Beatričė Užomeckaitė | 12 | 10.4 | |
Indraja Šernauskaitė | 12 | 10.4 | |
Gustė Savickytė | 16 | 5.2 | |
Saulė Ivanovaitė | 16 | 5.2 | |
Amilė Aliukaitė | 16 | 5.2 | |
Gabija Grigaitė | 16 | 5.2 | |
Dorotėja Linaburgytė | 17 | 3.9 | |
Andrėja Blaževičiūtė | 18 | 2.6 | |
Kamilė Meškinytė | 20 | 1.3 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Tadas Rimkus , Jonas Aleknavičius | 1 | 35 | |
Augustas Macnorius , Jokūbas Altaravičius | 2 | 29.4 | |
Ignas Tamošauskas , Julius Surgėla | 3 | 25.2 | |
/ | Jokūbas Aidukevičius , Rytis Čekanauskas | 4 | 22.4 |
/ | Povilas Mardosa , Mykolas Raginis | 5 | 21 |
Adrijus Šatūnas , Faustas Atkočiūnas | 6 | 19.6 | |
Tautvydas Bujanauskas , Simonas Leonavičius | 8 | 16.8 | |
Vilandas Voroneckis , Augustas Molis | 16 | 5.6 | |
Mykolas Deksnys , Jokūbas Galvelis | 16 | 5.6 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Andra Urbonaitė , Izabelė Buterlevičiūtė | 1 | 32.5 |
Liepa Murauskaitė , Ditė Kontrimaitė | 2 | 27.3 | |
Sofija Alijošiūtė , Joana Kazlauskaite | 3 | 23.4 | |
Samanta Juknaitė , Gustė Savickytė | 4 | 20.8 | |
Vakarė Intaitė , Mantė Jablonskytė | 5 | 19.5 | |
Beatričė Užomeckaitė , Agota Baguckytė | 6 | 18.2 | |
/ | Amilė Aliukaitė , Indraja Šernauskaitė | 8 | 15.6 |
Andrėja Blaževičiūtė , Kamilė Meškinytė | 16 | 5.2 | |
/ | Dorotėja Linaburgytė , Gabija Grigaitė | 16 | 5.2 |
U-15
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Emanuelis Vnek | 1 | 52.5 | |
Yehor Churkin | 2 | 44.1 | |
Tautvydas Stanaitis | 3 | 37.8 | |
Rokas Krūminas | 4 | 33.6 | |
Mykolas Grigas | 5 | 31.5 | |
Arnas Jarmalauskas | 6 | 29.4 | |
Paulius Alijosius | 8 | 25.2 | |
Rokas Daugėla | 8 | 25.2 | |
Gustas Čekavičius | 9 | 23.1 | |
Danielius Sukanka | 9 | 23.1 | |
Jogaila Altaravičius | 12 | 16.8 | |
Markas Repšys | 12 | 16.8 | |
Herkus Peciukonis | 16 | 8.4 | |
Rojus Vaitkevičius | 16 | 8.4 | |
Emilijus Tokeris | 16 | 8.4 | |
Vincas Vėjas Rutkauskas | 16 | 8.4 | |
Dominykas Smolskas | 17 | 6.3 | |
Kipras Banelis | 17 | 6.3 | |
Dovydas Guja | 17 | 6.3 | |
Liutauras Sergėjevas | 17 | 6.3 | |
Joris Marcinkevičius | 24 | 2.1 | |
Matas Petraitis | 24 | 2.1 | |
Deiminas Tauškela | 24 | 2.1 | |
Joris Čaikinas | 24 | 2.1 | |
Jokūbas Gumauskas | 32 | 2.1 | |
Jokūbas Raginis | 32 | 2.1 |
Women's single (WS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Elija Sunkladaitė | 1 | 50 | |
Gabija Gudukaitė | 2 | 42 | |
Atilė Vyblova | 3 | 36 | |
Ūla Budrytė | 4 | 32 | |
Skaja Dapkutė | 5 | 30 | |
Samantė Baliutavičiūtė | 6 | 28 | |
Tautė Baltakytė | 8 | 24 | |
Guoda Viščinytė | 8 | 24 | |
Aurėja Metrikytė | 9 | 22 | |
Lija Vasiliauskaitė | 9 | 22 | |
Vaidilė Sutkaitytė | 12 | 16 | |
Ūla Žemaitė | 12 | 16 | |
Kotryna Matutytė | 16 | 8 | |
Viltė Navikaitė | 16 | 8 | |
Emilė Bajorinaitė | 16 | 8 | |
Saulė Stankutė | 16 | 8 | |
Meda Kniukstaitė | 17 | 6 | |
Paulina Raudytė | 17 | 6 | |
Jogintė Balkaitytė | 20 | 2 | |
Adriana Juodviršytė | 20 | 2 | |
Auksė Galvelytė | 24 | 2 | |
Agnė Navikaitė | 24 | 2 | |
Gabija Gelčiūtė | 24 | 2 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Emanuelis Vnek , Gustas Čekavičius | 1 | 57.5 | |
Yehor Churkin , Daniel Tankevič | 2 | 48.3 | |
Tautvydas Stanaitis , Arnas Jarmalauskas | 3 | 41.4 | |
Jogaila Altaravičius , Paulius Alijosius | 4 | 36.8 | |
/ | Rokas Krūminas , Markas Repšys | 5 | 34.5 |
Dovydas Guja , Liutauras Sergėjevas | 6 | 32.2 | |
Rokas Daugėla , Jokūbas Gumauskas | 8 | 27.6 | |
/ | Vincas Vėjas Rutkauskas , Herkus Peciukonis | 8 | 27.6 |
Rojus Vaitkevičius , Kipras Banelis | 9 | 25.3 | |
Dominykas Smolskas , Emilijus Tokeris | 9 | 25.3 | |
Joris Marcinkevičius , Joris Čaikinas | 12 | 18.4 | |
Matas Petraitis , Deiminas Tauškela | 16 | 9.2 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Elija Sunkladaitė , Atilė Vyblova | 1 | 50 | |
Aurėja Metrikytė , Samantė Baliutavičiūtė | 2 | 42 | |
Skaja Dapkutė , Gabija Gudukaitė | 3 | 36 | |
/ | Ūla Budrytė , Ūla Žemaitė | 4 | 32 |
Tautė Baltakytė , Emilė Bajorinaitė | 5 | 30 | |
Kotryna Matutytė , Vaidilė Sutkaitytė | 6 | 28 | |
/ | Guoda Viščinytė , Paulina Raudytė | 8 | 24 |
Adriana Juodviršytė , Viltė Navikaitė | 8 | 24 | |
Auksė Galvelytė , Saulė Stankutė | 9 | 22 | |
Jogintė Balkaitytė , Agnė Navikaitė | 10 | 20 | |
Gabija Gelčiūtė , Meda Kniukstaitė | 12 | 16 |
U-19
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Yegor Romaniuk | 1 | 160 | |
Vladyslav Kunin | 2 | 134.4 | |
Vytautas Šukys | 3 | 115.2 | |
Dominik Tankevič | 4 | 102.4 | |
Markas Gedrimas | 5 | 96 | |
Kipras Sakalauskas | 6 | 89.6 | |
Jurgis Jatulis | 8 | 76.8 | |
Rokas Barkauskas | 8 | 76.8 | |
Nojus Tenikaitis | 9 | 70.4 | |
Daniel Leonovič | 9 | 70.4 | |
Joringis Skirgaila | 12 | 51.2 | |
Joris Ivanauskas | 12 | 51.2 | |
Daniel Tankevič | 16 | 25.6 | |
Arijus Baranauskas | 16 | 25.6 | |
Kajus Vilpišauskas | 16 | 25.6 | |
Dovydas Navagrudskas | 16 | 25.6 | |
Gabrielius Dapkus | 17 | 19.2 | |
Domas Daugėla | 17 | 19.2 | |
Rojus Gaukštas | 20 | 6.4 |
Women's single (WS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Maria Koriagina | 1 | 142.5 | |
Augustė Stankevičiūtė | 2 | 119.7 | |
Taja Leonovič | 3 | 102.6 | |
Goda Vancevičiūtė | 4 | 91.2 | |
Liepa Aleknavičiūtė | 5 | 85.5 | |
Urtė Gatelytė | 6 | 79.8 | |
Amelija Klimaitė | 8 | 68.4 | |
Giedra Velykytė | 8 | 68.4 | |
Marija Rimkutė | 9 | 62.7 | |
Karolina Bashtanenko | 9 | 62.7 | |
Nomeda Seniūnaitė | 12 | 45.6 | |
Vakarė Trakšelytė | 12 | 45.6 | |
Ugnė Kaminskaitė | 16 | 22.8 | |
Uliana Deremeshko | 16 | 22.8 | |
Rusnė Vidzėnaitė | 16 | 22.8 | |
Marija Kolojanskaitė | 16 | 22.8 | |
Skaistė Liutkutė | 17 | 17.1 | |
Ieva Paškevičiūtė | 17 | 17.1 | |
Mila Leonovič | 17 | 17.1 | |
Danielė Grybytė | 17 | 17.1 | |
Fausta Ramažauskaitė | 17 | 17.1 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Vladyslav Kunin , Yegor Romaniuk | 1 | 187.5 | |
/ | Nojus Tenikaitis , Rokas Lesinskas | 2 | 157.5 |
/ | Dominik Tankevič , Daniel Leonovič | 3 | 135 |
Kipras Sakalauskas , Jurgis Jatulis | 4 | 120 | |
Markas Gedrimas , Vytautas Šukys | 5 | 112.5 | |
/ | Arijus Baranauskas , Joris Ivanauskas | 6 | 105 |
/ | Benas Adamonis , Rokas Barkauskas | 8 | 90 |
Domas Daugėla , Kajus Vilpišauskas | 8 | 90 | |
Gabrielius Dapkus , Mykolas Grigas | 9 | 82.5 | |
/ | Dovydas Navagrudskas , Joringis Skirgaila | 10 | 75 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Maria Koriagina , Yaroslava Vantsarovska | 1 | 125 | |
/ | Augustė Stankevičiūtė , Taja Leonovič | 2 | 105 |
/ | Aurelija Ramaneckaitė , Marija Rimkutė | 3 | 90 |
Liepa Aleknavičiūtė , Uliana Deremeshko | 4 | 80 | |
Rusnė Vidzėnaitė , Karolina Bashtanenko | 5 | 75 | |
/ | Nomeda Seniūnaitė , Ugnė Kaminskaitė | 6 | 70 |
Skaistė Liutkutė , Giedra Velykytė | 8 | 60 | |
/ | Amelija Klimaitė , Mila Leonovič | 8 | 60 |
/ | Vakarė Trakšelytė , Danielė Grybytė | 9 | 55 |
Fausta Ramažauskaitė , Marija Kolojanskaitė | 10 | 50 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Vladyslav Kunin , Yaroslava Vantsarovska | 1 | 135 | |
/ | Rokas Lesinskas , Goda Vancevičiūtė | 2 | 113.4 |
/ | Yegor Romaniuk , Taja Leonovič | 3 | 97.2 |
Vytautas Šukys , Augustė Stankevičiūtė | 4 | 86.4 | |
/ | Jurgis Jatulis , Aurelija Ramaneckaitė | 5 | 81 |
Dominik Tankevič , Urtė Gatelytė | 6 | 75.6 | |
Kipras Sakalauskas , Ieva Paškevičiūtė | 8 | 64.8 | |
/ | Rokas Barkauskas , Skaistė Liutkutė | 8 | 64.8 |
Kajus Vilpišauskas , Nomeda Seniūnaitė | 9 | 59.4 | |
Rojus Gaukštas , Ugnė Kaminskaitė | 10 | 54 | |
Benas Adamonis , Karolina Bashtanenko | 12 | 43.2 | |
Domas Daugėla , Giedra Velykytė | 12 | 43.2 |
U-19 B
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Benas Adamonis | 1 | 35 | |
Matas Drukteinis | 2 | 29.4 | |
Erikas Remeika | 3 | 25.2 | |
Pijus Bambalas | 4 | 22.4 | |
Nedas Neverdauskas | 5 | 21 | |
Rokas Šadauskas | 6 | 19.6 | |
Vaidas Voroneckis | 8 | 16.8 | |
Lukas Laukaitis | 8 | 16.8 | |
Vėjas Germanas | 9 | 15.4 | |
Agnius Apanavičius | 10 | 14 | |
Jonas Bukėnas | 12 | 11.2 |
Women's single (WS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Ugnė Lukoševičiūtė | 1 | 32.5 | |
Rusnė Arasimavičiūtė | 2 | 27.3 | |
Ausvydė Škulevičiūtė | 3 | 23.4 | |
Gerda Jančiauskaitė | 4 | 20.8 | |
Gabija Gudauskaitė | 5 | 19.5 | |
Augustė Butėnaitė | 6 | 18.2 | |
Eglė Vaitkutė | 8 | 15.6 | |
Paulina Petrauskaitė | 8 | 15.6 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Pijus Bambalas , Matas Drukteinis | 1 | 37.5 | |
Danielius Sukanka , Lukas Laukaitis | 2 | 31.5 | |
Rokas Šadauskas , Nedas Neverdauskas | 3 | 27 | |
Jokūbas Raginis , Jonas Bukėnas | 4 | 24 | |
/ | Agnius Apanavičius , Vėjas Germanas | 5 | 22.5 |
/ | Vaidas Voroneckis , Erikas Remeika | 6 | 21 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Rusnė Arasimavičiūtė , Ugnė Lukoševičiūtė | 1 | 35 | |
Emilija Vilčiauskaitė , Meda Vilčiauskaitė | 2 | 29.4 | |
Gerda Jančiauskaitė , Ausvydė Škulevičiūtė | 3 | 25.2 | |
Gabija Gudauskaitė , Eglė Vaitkutė | 4 | 22.4 |
Print version