Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 871
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Palanga Stint 2024
Baltijos badmintonas VšĮ "Baltijos badmintonas" (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rokas Bartkus | 2024-4906 | 2006 | Suaug D Kajus Martišius | Suaug D Lina Kyzikiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jurgita Bazytė | 2024-4301 | 1985 | Suaug B Judita Vadeikienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jurgita Brazauskaitė | 2024-5323 | 1982 | Suaug D Edita Kasparevičienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kęstutis Ereminas | 2024-4812 | 1978 | Suaug D Tomas Vasauskas | Suaug D Edita Kasparevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Edita Kasparevičienė | 2024-6184 | 1985 | Suaug D Jurgita Brazauskaitė | Suaug D Kęstutis Ereminas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lina Kyzikiene | 2024-4879 | 1985 | Suaug D Dominyka Stonkutė | Suaug D Rokas Bartkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Andriejus Lysenkovas | 2024-5317 | 1985 | Suaug D Romanas Lysenkovas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Romanas Lysenkovas | 2024-5318 | 1979 | Suaug D Andriejus Lysenkovas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Vidas Martinkus | 2024-4811 | 1972 | Suaug B Gabrielius Vaičiulis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Kajus Martišius | 2024-5134 | 2008 | Suaug D Rokas Bartkus | Suaug D Dominyka Stonkutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Rimantė Ramanauskaitė-Sokolova | 2024-5669 | 1986 | Suaug D Žana Žurba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Dominyka Stonkutė | 2024-5178 | 2009 | Suaug D Lina Kyzikiene | Suaug D Kajus Martišius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Judita Vadeikienė | 2024-4485 | 1977 | Suaug B Jurgita Bazytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Gabrielius Vaičiulis | 2024-5322 | 1992 | Suaug B Vidas Martinkus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Tomas Vasauskas | 2024-4543 | 1977 | Suaug D Kęstutis Ereminas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Žana Žurba | 2024-5337 | 1975 | Suaug D Rimantė Ramanauskaitė-Sokolova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setas Kauno sporto klubas "Setas" (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Haroldas Nevidauskas | 2024-4207 | 1979 | Suaug B Audrius Vilčinskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Audrius Vilčinskas | 2024-4842 | 1971 | Suaug B Haroldas Nevidauskas | Suaug B Asta Kvasytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kretingos BK Kretingos sporto klubas "Žalgiris" (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Vytautas Jonutis | 2024-5458 | 1984 | Suaug D Edmundas Daukintis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Aldona Kasparavičienė | 2024-5493 | 1975 | Suaug D Jurita Repšienė | Suaug B Tomas Tenikaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Ramunė Petrošienė | 2024-4873 | 1974 | Suaug B Sandra Čečkauskienė | Suaug B Arnoldas Slušnys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Arnoldas Slušnys | 2024-5139 | 1965 | Suaug B Gintautas Šiaučiūnas | Suaug B Ramunė Petrošienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smešas BK "Smešas" (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Sigita Bučiene | 2024-4944 | 1961 | Suaug D Jolanta Burškaitienė | Suaug D Virgilijus Bučius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Virgilijus Bučius | 2024-4943 | 1960 | Suaug D Alenas Grigalauskis | Suaug D Sigita Bučiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Sandra Čečkauskienė | 2024-4880 | 1979 | Suaug B Ramunė Petrošienė | Suaug B Artūras Sirbikė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Edmundas Daukintis | 2024-5460 | 1984 | Suaug D Vytautas Jonutis | Suaug D Aušra Simienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Ovidijus Eglynas | 2024-5215 | 1991 | Suaug D Mantas Butkevičius | Suaug D Dalia Juškienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Kristina Freimanaitė | 2024-4919 | 1977 | Suaug B Gitana Krūminienė | Suaug B Edmundas Petrošius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Žilvinas Gelžinis | 2024-5395 | 1984 | Suaug B Karolina Petraškaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Darius Intas | 2024-4836 | 1992 | Suaug D Edmundas Rutkauskas | Suaug D Ineta Valiulytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Snieguolė Jankauskienė | 2024-4843 | 1972 | Suaug D Aušra Simienė | Suaug D Kęstutis Ikamas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Mindaugas Juodvalkis | 2024-5181 | 1976 | Suaug B Artūras Sirbikė | Suaug B Jurita Repšienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Dalia Juškienė | 2024-4743 | 1984 | Suaug D Simona Rutkauskienė | Suaug D Ovidijus Eglynas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Virginijus Korsakas | 2024-5212 | 1975 | Suaug D Jolanta Burškaitienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Kęstutis Krūminas | 2024-4777 | 1975 | Suaug B Tomas Šnepeta | Suaug B Gitana Krūminienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Gitana Krūminienė | 2024-4798 | 1977 | Suaug B Kristina Freimanaitė | Suaug B Kęstutis Krūminas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Edmundas Petrošius | 2024-4877 | 1972 | Suaug D Kęstutis Ikamas | Suaug B Kristina Freimanaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Agnė Putvinskienė | 2024-4736 | 1984 | Suaug D Ineta Valiulytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Jurita Repšienė | 2024-4787 | 1974 | Suaug D Aldona Kasparavičienė | Suaug B Mindaugas Juodvalkis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Edmundas Rutkauskas | 2024-4655 | 1983 | Suaug D Darius Intas | Suaug D Simona Rutkauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Simona Rutkauskienė | 2024-4745 | 1991 | Suaug D Dalia Juškienė | Suaug D Edmundas Rutkauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Aušra Simienė | 2024-4917 | 1975 | Suaug D Snieguolė Jankauskienė | Suaug D Edmundas Daukintis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Violeta Slušnienė | 2024-5172 | 1965 | Suaug D Loreta Šiaučiūnienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Gintautas Šiaučiūnas | 2024-5483 | 1965 | Suaug B Arnoldas Slušnys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Loreta Šiaučiūnienė | 2024-5170 | 1966 | Suaug D Violeta Slušnienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Tomas Šnepeta | 2024-4753 | 1973 | Suaug B Kęstutis Krūminas | Suaug B Aušra Lingytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Ineta Valiulytė | 2024-4837 | 1991 | Suaug D Agnė Putvinskienė | Suaug D Darius Intas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aukštaitijos BK VšĮ Aukštaitijos badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Artūras Sirbikė | 2024-5188 | 1977 | Suaug B Mindaugas Juodvalkis | Suaug B Sandra Čečkauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volanas Tauragės SK Volanas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Rokas Grytė | 2024-4696 | 1976 | Suaug B Tomas Tenikaitis | Suaug B Monika Valatkienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Tomas Tenikaitis | 2024-4718 | 1976 | Suaug B Rokas Grytė | Suaug B Aldona Kasparavičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Raimondas Banelis | 2024-4401 | 1981 | Suaug B Rolandas Žaldokas | Suaug B Sandra Sipavičė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Dovilė Butkienė | 2024-4382 | 1986 | Suaug B Rolandas Žaldokas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Rolandas Žaldokas | 2024-4412 | 1980 | Suaug B Raimondas Banelis | Suaug B Dovilė Butkienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šakių KiSK Šakių kultūros ir sporto klubas (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Giedrius Arbačiauskas | 2024-4483 | 1989 | Suaug B Tomas Kučinskas | Suaug B Asta Rėčkuvienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Egidijus Peleckis | 2024-4277 | 1967 | Suaug B Aidas Poderys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Aldona Pikčilingienė | 2024-4285 | 1960 | Suaug D Agnė Grigalauskė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Aidas Poderys | 2024-4302 | 1967 | Suaug B Egidijus Peleckis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Asta Rėčkuvienė | 2024-4273 | 1979 | Suaug D Renata Kučinskienė | Suaug B Giedrius Arbačiauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marijampolės BK Marijampolės badmintono klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Tomas Kučinskas | 2024-4326 | 1983 | Suaug B Giedrius Arbačiauskas | Suaug B Renata Kučinskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Renata Kučinskienė | 2024-5482 | 1983 | Suaug D Asta Rėčkuvienė | Suaug B Tomas Kučinskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Inesa Bacevičienė | 2024-4440 | 1983 | Suaug D Margarita Noreikienė | Suaug B Gintaras Bacevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Gintaras Bacevičius | 2024-4506 | 1979 | Suaug B Guntis Pirktiņš | Suaug B Inesa Bacevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Margarita Noreikienė | 2024-4192 | 1961 | Suaug D Inesa Bacevičienė | Suaug D Artūras Jadvinskis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liepaja Biedriba Liepajas Senioru sporta Klubs (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Guntis Pirktiņš | 2024-5538 | 1971 | Suaug B Gintaras Bacevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaipėdos BK Klaipėdos miesto badmintono sporto klubas (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Tadas Kikilas | 2024-5513 | 1984 | Suaug B Rabee Zafar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Elise Lorre | 2024-5223 | 1996 | Suaug D Mindaugas Žilius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Lina Sėlenienė | 2024-5505 | 1974 | Suaug B Inga Vaicekauskienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Agnė Stankutė | 2024-5372 | 1984 | Suaug B Erika Žiaušytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Inga Vaicekauskienė | 2024-5504 | 1974 | Suaug B Lina Sėlenienė | Suaug B Rabee Zafar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Rabee Zafar | 2024-5508 | 1999 | Suaug B Tadas Kikilas | Suaug B Inga Vaicekauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Erika Žiaušytė | 2024-4577 | 2007 | Suaug B Agnė Stankutė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Mindaugas Žilius | 2024-5222 | 1981 | Suaug D Elise Lorre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPT BK Golden Panda Team (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Mantvydas Lasinskas | 2024-4898 | 1982 | Suaug B Simas Vindašius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Simas Vindašius | 2024-4902 | 1998 | Suaug B Mantvydas Lasinskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC421 VšĮ Badmintono centras (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Dainius Kulionis | 2024-5291 | 1971 | Suaug D Audrius Šešplaukis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Asta Kvasytė | 2024-5141 | 1983 | Suaug B Aušra Lingytė | Suaug B Audrius Vilčinskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Aušra Lingytė | 2024-4646 | 1987 | Suaug B Asta Kvasytė | Suaug B Tomas Šnepeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Karolina Petraškaitė | 2024-4341 | 1992 | Suaug B Monika Valatkienė | Suaug B Žilvinas Gelžinis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Monika Valatkienė | 2024-4387 | 1986 | Suaug B Karolina Petraškaitė | Suaug B Rokas Grytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kretingos SM Kretingos SM (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Smiltė Bistrovaitė | 2024-4711 | 2009 | Suaug B Mariia Dovgalieva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Mantas Butkevičius | 2024-5106 | 2008 | Suaug D Ovidijus Eglynas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Mariia Dovgalieva | 2024-5129 | 2009 | Suaug B Smiltė Bistrovaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Lukas Galdikas | 2024-4813 | 2009 | Suaug D Julius Lukauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Julius Lukauskas | 2024-4888 | 2009 | Suaug D Lukas Galdikas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šiauliai Šiauliai (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Deivina Griniūtė | 2024-4357 | 2009 | Suaug B Aurėja Metrikytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVICTUS Sporto klubas "Invictus" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Aurėja Metrikytė | 2024-5114 | 2009 | Suaug B Deivina Griniūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Žanete Griniece | 5560 | 2005 | Suaug B Marta Heize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Marta Heize | 5561 | 2005 | Suaug B Žanete Griniece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pajūrio raketė Palangos BK Pajūrio raketė (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Jolanta Burškaitienė | 2024-5198 | 1967 | Suaug D Sigita Bučiene | Suaug D Virginijus Korsakas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Agnė Grigalauskė | 2024-4851 | 1983 | Suaug D Aldona Pikčilingienė | Suaug D Alenas Grigalauskis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Alenas Grigalauskis | 2024-4766 | 1980 | Suaug D Virgilijus Bučius | Suaug D Agnė Grigalauskė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Sandra Sipavičė | 2024-4162 | 1996 | Suaug B Raimondas Banelis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Kęstutis Ikamas | 2024-4752 | 1971 | Suaug D Edmundas Petrošius | Suaug D Snieguolė Jankauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEB akademija VšĮ „Vilniaus teniso akademija“ (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Edgaras Plauška | 2024-5316 | 1972 | Suaug D Vladislavas Sviackevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Audrius Šešplaukis | 2024-4967 | 1964 | Suaug D Dainius Kulionis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton Virus VšĮ "Kultūros ir sporto projektai" (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Jūratė Kuprienė | 2024-5280 | 1979 | Suaug D Mindaugas Kuprys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Mindaugas Kuprys | 2024-5278 | 1980 | Suaug D Jūratė Kuprienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
