Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 16365
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Coffee Era Cup
Suaug (A)
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
KTU / | Andrius Bendoraitis , Evaldas Bradūnas | 1 | 222.5 |
/ | Linas Supronas , Mindaugas Dagilis | 2-1 | 186.9 |
/ | Ailantas Sutkus , Giedrius Stasiulis | 3 | 160.2 |
/ | Linas Zavadskis , Ramūnas Bilius | 4-3 | 142.4 |
Ramūnas Kavaliauskas , Nitesh Yadav | 5 | 133.5 | |
Šia / | Tomas Tiškus , Marius Brazauskas | 6-5 | 124.6 |
Evaldas Čižinauskas , Vygantas Garmus | 7-8 | 106.8 | |
/ | Alfredas Fedenko , Gediminas Zaborskis | 7-8 | 106.8 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Rusnė Vidzėnaitė , Karolina Bashtanenko | 1 | 67.5 | |
/ KTU | Vakarė Trakšelytė , Vykintė Trakšelytė | 2-1 | 56.7 |
/ | Dominyka Rimkutė , Roberta Palubinskienė | 3 | 48.6 |
Atėnė Peleckytė , Meida Levickaitė | 4-3 | 43.2 | |
/ | Dominyka Dragūnaitė , Evelina Šiušytė | 5 | 40.5 |
/ | Jogailė Kelečiūtė , Dovilė Butvydaitė | 6-5 | 37.8 |
/ | Dovilė Supronienė , Inga Bankauskienė | 7 | 35.1 |
/ | Jurgita Bilienė , Aina Ralytė | 8-7 | 32.4 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Gediminas Zaborskis , Jogailė Kelečiūtė | 1 | 232.5 |
Giedrius Stasiulis , Dominyka Dragūnaitė | 2-1 | 195.3 | |
Šia / | Tomas Tiškus , Vakarė Trakšelytė | 3 | 167.4 |
Linas Supronas , Dovilė Supronienė | 4-3 | 148.8 | |
/ | Mindaugas Dagilis , Dovilė Butvydaitė | 5 | 139.5 |
Ailantas Sutkus , Evelina Šiušytė | 6-5 | 130.2 | |
/ | Evaldas Bradūnas , Rusnė Vidzėnaitė | 7-8 | 111.6 |
/ | Linas Zavadskis , Eglė Gėdminienė | 7-8 | 111.6 |
Ramūnas Bilius , Jurgita Bilienė | 9 | 102.3 | |
KTU / | Andrius Bendoraitis , Dominyka Rimkutė | 10-9 | 93 |
Marius Brazauskas , Deimantė Litvinskaitė | 11-12 | 74.4 | |
/ | Alfredas Fedenko , Inga Bankauskienė | 11-12 | 74.4 |
KTU | Pijus Balaišis , Vykintė Trakšelytė | 15-16 | 37.2 |
Mantas Smalskis , Karolina Bashtanenko | 15-16 | 37.2 |
Suaug B (B)
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Rojus Gaukštas , Martynas Plauška | 1 | 42.5 |
- | Alexander Samoylenko , Martti Eerma | 2 | 35.7 |
Benas Adamonis , Mantas Smalskis | 3 | 30.6 | |
/ | Ramūnas Ražanauskas , Tadas Supronas | 4 | 27.2 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Šia | Aušrinė Mažulytė , Ugnė Tiškutė | 1 | 30 |
Elija Sunkladaitė , Atilė Vyblova | 2-1 | 25.2 | |
/ | Gustė Gėdminaitė , Eglė Gėdminienė | 3 | 21.6 |
Aušra Lingytė , Asta Kvasytė | 4-3 | 19.2 | |
- | Tatjana Bogdanova , Maria Medvedeva | 5 | 18 |
/ | Sandra Sipavičė , Toma Jančiauskienė | 6 | 16.8 |
Danielė Grybytė , Gerda Voiškaitė | 7-8 | 14.4 | |
Kristina Aliukiene , Ieva Vidzėnienė | 7-8 | 14.4 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
- | Alexander Samoylenko , Tatjana Bogdanova | 1 | 47.5 |
- | Martti Eerma , Maria Medvedeva | 2-1 | 39.9 |
Benas Adamonis , Atilė Vyblova | 3 | 34.2 | |
Audrius Ambrasas , Rasa Ambrasienė | 4-3 | 30.4 | |
/ | Vygantas Garmus , Sigita Bartkienė | 5 | 28.5 |
/ | Evaldas Čižinauskas , Elija Sunkladaitė | 6-5 | 26.6 |
Ramūnas Ražanauskas , Aušra Lingytė | 7-8 | 22.8 | |
/ | Augustas Janušonis , Atėnė Peleckytė | 7-8 | 22.8 |
Suaug C (C)
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
- | Teimur Israfilov , Aleksander Rosenblat | 1 | 30 |
Rolandas Žaldokas , Tomas Grigas | 2-1 | 25.2 | |
/ | Raimondas Banelis , Donatas Ferensas | 3 | 21.6 |
Augustas Janušonis , Paulius Žostautas | 4-3 | 19.2 | |
/ - | Česlovas Ramanauskas , Rimantas Jurkuvenas | 5 | 18 |
/ | Aidas Stalmokas , Vidmantas Jonikas | 6-5 | 16.8 |
/ | Andrius Kvietkauskas , Edgaras Plauška | 7-8 | 14.4 |
Paulius Janušauskas , Kęstutis Povilonis | 7-8 | 14.4 | |
Džiugas Dragūnas , Matas Drukteinis | 8-9 | 13.2 | |
Darius Kubilius , Dominykas Paulauskas | 10-9 | 12 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Tomas Grigas , Meida Levickaitė | 1 | 37.5 |
/ | Raimondas Banelis , Sandra Sipavičė | 2-1 | 31.5 |
Vidmantas Jonikas , Toma Jančiauskienė | 3 | 27 | |
/ | Matas Drukteinis , Ieva Vidzėnienė | 4-3 | 24 |
Rolandas Žaldokas , Danielė Grybytė | 5 | 22.5 | |
- | Teimur Israfilov , Tatjana Kopareva | 6-5 | 21 |
/ | Gvidas Iminavičius , Aina Ralytė | 7-8 | 18 |
- / | Rimantas Jurkuvenas , Dovilė Jonkuvienė | 7-8 | 18 |
Paulius Janušauskas , Kristina Aliukiene | 9 | 16.5 | |
- / | Dmitri Potapov , Gustė Gėdminaitė | 10-9 | 15 |
Uldis Lazdinš , Ingūna Aldina | 11-12 | 12 | |
Paulius Žostautas , Gerda Voiškaitė | 11-12 | 12 |
Suaug D (D)
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
KTU | Robertas Poškus , Vilius Kudirka | 1 | 27.5 |
Uldis Lazdinš , Valerijs Ščerbickis | 2-1 | 23.1 | |
- | Sergei Voišnis , Dmitri Potapov | 3 | 19.8 |
/ Šia | Deividas Staškevičius , Nerijus Šiaulys | 4-3 | 17.6 |
Vidmantas Galiauskas , Ąžuolas Galiauskas | 5 | 16.5 | |
Tomas Kučinskas , Tomas Venys | 6-5 | 15.4 | |
/ | Audrius Šešplaukis , Dainius Kulionis | 7-8 | 13.2 |
/ | Egidijus Serdikevičius , Mantas Šiupinys | 7-8 | 13.2 |
Tomas Šorius , Žilvinas Aleksevičius | 9 | 12.1 | |
Martynas Sipavičius , Meinardas Kakanis | 10-9 | 11 | |
Rojus Vaitkevičius , Markas Repšys | 11-12 | 8.8 | |
/ | Mindaugas Loveikis , Tautvydas Paliulis | 11-12 | 8.8 |
Vytas Stacevičius , Andrius Urbonas | 15-16 | 4.4 | |
/ | Vygantas Farafonovas , Gvidas Iminavičius | 15-16 | 4.4 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
- | Olga Voišnis , Milana Voišnis | 1 | 25 |
- | Jekaterina Kulajeva , Tatjana Kopareva | 2-1 | 21 |
Dovilė Butkienė , Agnė Mackevičienė | 3 | 18 | |
Asta Žagelienė , Sigita Bartkienė | 4-3 | 16 | |
KTU / | Dovilė Kuzmickaitė , Eglė Zavadskytė | 5 | 15 |
Neringa Navarskiene , Sigita Grigaravičienė | 6-5 | 14 | |
Asta Pelaitienė , Agnė Kirdeikytė | 7-8 | 12 | |
Adriana Juodviršytė , Viltė Navikaitė | 7-8 | 12 | |
/ | Goda Giedrikaitė , Margarita Noreikienė | 9 | 11 |
/ | Izabelė Buterlevičiūtė , Andra Urbonaitė | 10-9 | 10 |
/ | Mila Pašin , Dalia Šumskienė | 11-12 | 8 |
Rūta Olšauskė , Vigailė Karpavičiūtė | 11-12 | 8 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
KTU | Robertas Poškus , Dovilė Kuzmickaitė | 1 | 30 |
/ | Tautvydas Paliulis , Asta Žagelienė | 2-1 | 25.2 |
KTU / | Vilius Kudirka , Eglė Zavadskytė | 3 | 21.6 |
/ | Česlovas Ramanauskas , Margarita Noreikienė | 4-3 | 19.2 |
- | Sergei Voišnis , Olga Voišnis | 5 | 18 |
Vidmantas Galiauskas , Neringa Navarskiene | 6-5 | 16.8 | |
Andrius Kvietkauskas , Mila Pašin | 7-8 | 14.4 | |
Ąžuolas Galiauskas , Goda Giedrikaitė | 7-8 | 14.4 | |
/ | Džiugas Dragūnas , Dovilė Butkienė | 9 | 13.2 |
Dominykas Paulauskas , Agnė Kirdeikytė | 10-9 | 12 | |
/ | Tomas Šorius , Justina Jelinskė | 11-12 | 9.6 |
Egidijus Serdikevičius , Asta Pelaitienė | 11-12 | 9.6 | |
Deividas Staškevičius , Jurgita Kundrotiene | 14-16 | 4.8 | |
/ | Vytas Stacevičius , Agnė Mackevičienė | 14-16 | 4.8 |
Rojus Vaitkevičius , Viltė Navikaitė | 14-16 | 4.8 |
Suaug E (E)
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Valdas Lelevicius , Marijus Zigmuntas | 1 | 25 | |
Remigijus Skrebe , Marius Skrebė | 2-1 | 21 | |
KTU / | Kristijonas Ruškys , Kipras Lukoševičius | 3 | 18 |
Darius Urbonas , Algirdas Gaigalas | 4-3 | 16 | |
Tomas Kučinskas , Andrius Valiukonis | 5 | 15 | |
Linas Andrijauskas , Edmundas Žiaunys | 6-5 | 14 | |
Kipras Banelis , Joris Marcinkevičius | 7-8 | 12 | |
Andrius Buterlevičius , Marius Pastarnokas | 7-8 | 12 | |
Mindaugas Mieliauskas , Ernestas Čapaitis | 8-9 | 11 | |
Giedrius Pečiulis , Aurimas Balčiūnas | 10-9 | 10 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Laura Janušonienė , Dovilė Jonkuvienė | 1 | 25 | |
Justina Jelinskė , Kristina Lukauskienė | 2-1 | 21 | |
Lauryna Kvedaraitė , Jolita Viršilienė | 3 | 18 | |
Jurgita Kundrotiene , Jolanta Žiaunienė | 4-3 | 16 | |
Ugnė Buterlevičiūtė , Martyna Martišauskaitė | 5 | 15 | |
- / | Yana Bashtanenko , Saulė Butrimaitė-Tauškelienė | 6-5 | 14 |
Neringa Stasevičienė , Martyna Daraškevičienė | 7 | 13 | |
Justina Ščeponavičė , Dinara Žiaubrė | 8-7 | 12 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Darius Urbonas , Laura Janušonienė | 1 | 25 | |
Tomas Kučinskas , Renata Kučinskienė | 2-1 | 21 | |
/ | Virginijus Korsakas , Ieva Lukaitytė | 3 | 18 |
Andžej Davydenka , Rūta Olšauskė | 4-3 | 16 | |
Andrius Urbonas , Andra Urbonaitė | 5 | 15 | |
Valdas Lelevicius , Dalia Šumskienė | 6-5 | 14 | |
Andrius Buterlevičius , Izabelė Buterlevičiūtė | 7-8 | 12 | |
/ - | Marijus Zigmuntas , Yana Bashtanenko | 7-8 | 12 |
Aurimas Balčiūnas , Jolita Viršilienė | 9 | 11 | |
Edmundas Žiaunys , Jolanta Žiaunienė | 10-9 | 10 | |
/ | Gerdas Zykus , Vigailė Karpavičiūtė | 11-12 | 8 |
Tomas Kildišas , Saulė Butrimaitė-Tauškelienė | 11-12 | 8 | |
Mindaugas Mieliauskas , Kristina Lukauskienė | 14-16 | 4 | |
Ernestas Čapaitis , Justina Ščeponavičė | 14-16 | 4 | |
Giedrius Pečiulis , Martyna Daraškevičienė | 14-16 | 4 |
Print version