Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 1449
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Aukštaitija Cup
U-13
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Paulius Marčiukaitis | 1 | 12.5 |
|
Faustas Grigalauskas | 2 | 10.5 |
|
Vincas Bielskis | 3 | 9 |
|
Simonas Kubilius | 4 | 8 |
|
Arijus Grigalauskas | 5 | 7.5 |
|
Bartas Kubilius | 6 | 7 |
U-15
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Arn Steffensen | 1 | 30 |
|
Gabrielius Banys | 2 | 25.2 |
|
Motiejus Povias Smaliukas | 3 | 21.6 |
|
Augustas Molis | 4 | 19.2 |
|
Darius Černauskas | 5 | 18 |
AP | Šarūnas Valentinavičius | 6 | 16.8 |
|
Martynas Biekša | 7 | 15.6 |
|
Ąžuolas Burneika | 8 | 14.4 |
|
Rapolas Paulavičius | 9 | 13.2 |
|
Nojus Pauliukevičius | 11 | 10.8 |
- | Motiejus Žibūda | 11-12 | 9.6 |
|
Adomas Žilys | 11-12 | 9.6 |
Women's single (WS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Gabrielė Pranckevičiūtė | 1 | 27.5 |
|
Gabija Grigaitė | 2 | 23.1 |
|
Greta Malkevičiūtė | 3 | 19.8 |
|
Fausta Sakalauskaitė | 4 | 17.6 |
|
Radvilė Bareikaitė | 5 | 16.5 |
|
Beatričė Jasulaitytė | 6 | 15.4 |
|
Paulina Džervutė | 7 | 14.3 |
|
Žemyna Deniušaitė | 8 | 13.2 |
|
Ugnė Urbanavičiūtė | 9 | 12.1 |
|
Smiltė Petronytė | 10 | 11 |
|
Luka Griniūtė | 11 | 9.9 |
|
Luknė Rugilė Augustaitytė | 12 | 8.8 |
|
Mintė Buivydaitė | 13 | 7.7 |
|
Milana Ugolytė | 14 | 6.6 |
|
Beatričė Puišytė | 15 | 5.5 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Gabrielius Banys , Darius Černauskas | 1 | 15 |
|
Augustas Molis , Arn Steffensen | 2 | 12.6 |
|
Motiejus Povias Smaliukas , Nojus Pauliukevičius | 3 | 10.8 |
|
Paulius Marčiukaitis , Faustas Grigalauskas | 4 | 9.6 |
AP
/
|
Šarūnas Valentinavičius , Raigardas Ūsas | 6 | 8.4 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Greta Malkevičiūtė , Gabrielė Pranckevičiūtė | 1 | 15 |
|
Beatričė Jasulaitytė , Paulina Džervutė | 2 | 12.6 |
|
Žemyna Deniušaitė , Ugnė Urbanavičiūtė | 3 | 10.8 |
|
Beatričė Puišytė , Milana Ugolytė | 4 | 9.6 |
|
Luknė Rugilė Augustaitytė , Mintė Buivydaitė | 6 | 8.4 |
U-19
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Motiejus Jaseliūnas | 1 | 16.3 |
|
Laurence Sanderson | 2 | 13.7 |
|
Žygimantas Kupetauskas | 3 | 11.7 |
|
Domantas Džervus | 4 | 10.4 |
|
Raigardas Ūsas | 5 | 9.8 |
|
Ilija Sosnovskis | 6 | 9.1 |
|
Artiom Gomozov | 7 | 8.5 |
Women's single (WS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Austėja Palčinskaitė | 1 | 22.5 |
|
Eva Kavaliauskaitė | 2 | 18.9 |
|
Liepa Kisieliūtė | 3 | 16.2 |
|
Veronika Stankevičiūtė | 4 | 14.4 |
|
Lukrecija Kavaliauskaitė | 5 | 13.5 |
|
Kotryna Dotaitė | 6 | 12.6 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Raigardas Ūsas , Žygimantas Kupetauskas | 1 | 6.3 |
|
Motiejus Povias Smaliukas , Ilija Sosnovskis | 2 | 5.3 |
|
Laurence Sanderson , Domantas Džervus | 3 | 4.5 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Liepa Kisieliūtė , Eva Kavaliauskaitė | 1 | 7.5 |
|
Kotryna Dotaitė , Fausta Sakalauskaitė | 2 | 6.3 |
Registration time has expired
Print version