Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 4761
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] 21st Lithuanian Cup A
LT Dj (U13)
Men's single (MS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Benediktas Kuodys | 5 | 45 |
|
|
Denas Jonas Miseckas | 5 | 45 |
|
|
Kostas Kovas Rutkauskas | 5 | 45 |
|
|
Dojus Širmenis | 5 | 45 |
|
|
Vytautas Jasevičius | 5 | 45 |
|
|
Paulius Marčiukaitis | 10 | 30 |
|
|
Domantas Kuperskis | 10 | 30 |
|
|
Rytis Ribikauskas | 10 | 30 |
|
|
Augustas Sakalauskas | 10 | 30 |
|
|
Faustas Grigalauskas | 10 | 30 |
|
|
Dominykas Mejeris | 15 | 15 |
|
|
Gratas Domantas | 15 | 15 |
|
|
Zigmas Paršeliūnas | 15 | 15 |
|
|
Jonas Parnarauskas | 15 | 15 |
|
|
Elijus Jonauskas | 15 | 15 |
|
|
Lukas Išganaitis | 20 | 3 |
|
|
Gabrielius Lukauskas | 20 | 3 |
|
|
Matas Tamulevičius | 20 | 3 |
|
|
Nojus Trakys | 20 | 3 |
|
|
Jogaila Viluckas | 20 | 3 |
|
|
Evanas Simanauskis | 25 | 3 |
|
|
Enrikas Stonkus | 25 | 3 |
Women's single (WS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Ugnė Daukantaitė | 4 | 48 |
|
|
Beatričė Kuodytė | 4 | 48 |
|
|
Dominyka Rutkauskaite | 4 | 48 |
|
|
Justė Ilgūnaitė | 4 | 48 |
|
|
Rusnė Levišauskaitė | 8 | 36 |
|
|
Perla Šemetaitė | 8 | 36 |
|
|
Evelina Gudžinskaitė | 8 | 36 |
| Be | Ieva Butkytė | 8 | 36 |
|
|
Žemyna Urbaitė | 12 | 24 |
|
|
Mėta Tamošiūnaitė | 12 | 24 |
|
|
Ugnė Ruzvaltaitė | 12 | 24 |
|
|
Ugnė Pociūtė | 12 | 24 |
|
|
Luka Molderytė | 16 | 12 |
|
|
Eva Jonutytė | 16 | 12 |
|
|
Emilija Narvilaitė | 16 | 12 |
|
|
Barbora Daukintyte | 16 | 12 |
Men double (MD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Kostas Kovas Rutkauskas , Benediktas Kuodys | 1 | 37.5 |
|
|
Dojus Širmenis , Vytautas Jasevičius | 2 | 31.5 |
|
|
Rytis Ribikauskas , Dominykas Mejeris | 3 | 27 |
|
|
Faustas Grigalauskas , Paulius Marčiukaitis | 4 | 24 |
|
|
Domantas Kuperskis , Augustas Sakalauskas | 5 | 22.5 |
|
|
Lukas Išganaitis , Zigmas Paršeliūnas | 6 | 21 |
|
|
Gratas Domantas , Matas Tamulevičius | 7 | 19.5 |
|
|
Jonas Parnarauskas , Gabrielius Lukauskas | 8 | 18 |
Women's double (WD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Ugnė Daukantaitė , Dominyka Rutkauskaite | 1 | 37.5 |
|
|
Perla Šemetaitė , Mėta Tamošiūnaitė | 2 | 31.5 |
|
|
Luka Molderytė , Beatričė Kuodytė | 3 | 27 |
|
|
Justė Ilgūnaitė , Rusnė Levišauskaitė | 4 | 24 |
|
|
Evelina Gudžinskaitė , Ugnė Ruzvaltaitė | 5 | 22.5 |
|
|
Ugnė Pociūtė , Žemyna Urbaitė | 6 | 21 |
LT Bj (U17)
Men's single (MS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Faustas Sabūnas | 1 | 300 |
|
|
Benediktas Andrijaitis | 2 | 252 |
|
|
Milanas Kvietkauskas | 3 | 216 |
|
|
Simas Jankauskas | 4 | 192 |
|
|
Herkus Domantas | 5 | 180 |
|
|
Kipras Mašidlauskas | 6 | 168 |
|
|
Simas Aukštkalnis | 7 | 156 |
|
|
Albertas Bašys | 8 | 144 |
|
|
Benas Kucinas | 9 | 132 |
|
|
Tautvydas Bujanauskas | 10 | 120 |
|
|
Augustas Macnorius | 11 | 108 |
|
|
Arnas Molderis | 12 | 96 |
|
|
Povilas Mardosa | 13 | 84 |
|
|
Vincas Vėjas Rutkauskas | 14 | 72 |
|
|
Herkus Peciukonis | 15-16 | 48 |
|
|
Arn Steffensen | 15-16 | 48 |
|
|
Raigardas Ūsas | 16-17 | 36 |
|
|
Joris Kutra | 18 | 24 |
Women's single (WS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Eglė Simanauskaitė | 1 | 300 |
|
|
Auksė Dargytė | 2 | 252 |
|
|
Evilija Fomkinaitė | 3 | 216 |
|
|
Liucija Gaudutė | 4 | 192 |
|
|
Radvilė Bareikaitė | 5 | 180 |
|
|
Ugnė Žulpaitė | 6 | 168 |
|
|
Raminta Ramanauskytė | 7 | 156 |
|
|
Luknė Švarplytė | 8 | 144 |
|
|
Augustė Vaitkutė | 9 | 132 |
|
|
Gustė Savickytė | 10 | 120 |
|
|
Fausta Sakalauskaitė | 11 | 108 |
|
|
Saulė Sofija Vyšniauskaitė | 12 | 96 |
|
|
Saulė Ivanovaitė | 13 | 84 |
|
|
Ema Parnarauskaitė | 14 | 72 |
Men double (MD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Simas Aukštkalnis , Augustas Macnorius | 1 | 150 |
|
|
Herkus Peciukonis , Kipras Mašidlauskas | 2 | 126 |
|
|
Herkus Domantas , Benediktas Andrijaitis | 3 | 108 |
|
|
Arn Steffensen , Povilas Mardosa | 4 | 96 |
|
|
Faustas Sabūnas , Albertas Bašys | 5 | 90 |
|
|
Milanas Kvietkauskas , Simas Jankauskas | 6 | 84 |
|
|
Vincas Vėjas Rutkauskas , Benas Kucinas | 7 | 78 |
|
|
Tautvydas Bujanauskas , Arnas Molderis | 8-9 | 66 |
|
|
Joris Kutra , Raigardas Ūsas | 11 | 54 |
Women's double (WD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Raminta Ramanauskytė , Gustė Savickytė | 1 | 150 |
|
|
Auksė Dargytė , Liucija Gaudutė | 2 | 126 |
|
|
Augustė Vaitkutė , Eglė Simanauskaitė | 3 | 108 |
|
|
Ugnė Žulpaitė , Luknė Švarplytė | 4 | 96 |
|
|
Radvilė Bareikaitė , Fausta Sakalauskaitė | 5 | 90 |
|
|
Ema Parnarauskaitė , Saulė Ivanovaitė | 6 | 84 |
Registration time has expired
Print version