Turnyrai
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 7063
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
12-oji Lietuvos taurė Bj ir Cj (4-as etapas)
U-19 B
Vyrų vienetas (VV)
| Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
|---|---|---|---|
|
|
Ardas Valantiejus | 1 | 300 |
|
|
Julius Ežerskis | 1/16 | 48 |
|
|
Šarūnas Stumbra | 2 | 252 |
|
|
Mamertas Noreika | 3 | 216 |
|
|
Tomas Petrošius | 4 | 192 |
|
|
Artūras Jachontovas | 5 | 180 |
|
|
Rokas Jokubaitis | 6 | 168 |
|
|
Lukas Miliauskis | 7 | 156 |
|
|
Simas Skurdauskas | 8 | 144 |
|
|
Rokas Krasauskas | 9 | 132 |
|
|
Ramūnas Žilys | 10 | 120 |
|
|
Mantas Lukošaitis | 11 | 108 |
|
|
Markas Slavinskas | 12 | 96 |
Moterų vienetas (MV)
| Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
|---|---|---|---|
| IBK | Snežana Poklikajeva | 1 | 300 |
|
|
Giang Nguyen Thi Thu | 2 | 252 |
|
|
Sofija Surgutskytė | 3 | 216 |
|
|
Alsu Rubinskaya | 4 | 192 |
|
|
Monika Sukackaite | 5 | 180 |
|
|
Diana Bumbulytė | 6 | 168 |
|
|
Signė Borisenko | 7 | 156 |
|
|
Viltė Paulauskaitė | 8 | 144 |
|
|
Nikol Špet | 9 | 132 |
|
|
Emilija Žėkaitė | 10 | 120 |
|
|
Ugnė Vilčinskytė | 11 | 108 |
|
|
Gintarė Kairytė | 12 | 96 |
Vyrų dvejetas (VD)
| Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
|---|---|---|---|
|
|
Lukas Danauskas , Ardas Valantiejus | 1 | 150 |
|
|
Mamertas Noreika , Tomas Petrošius | 2 | 126 |
|
|
Artūras Jachontovas , Šarūnas Stumbra | 3 | 108 |
|
|
Rokas Krasauskas , Lukas Miliauskis | 4 | 96 |
|
|
Simas Skurdauskas , Ramūnas Žilys | 5 | 90 |
|
|
Julius Ežerskis , Markas Slavinskas | 6 | 84 |
Moterų Dvejetas (MD)
| Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
|---|---|---|---|
|
|
Samanta Golubickaitė , Snežana Poklikajeva | 1 | 150 |
|
|
Giang Nguyen Thi Thu , Sofija Surgutskytė | 2 | 126 |
|
|
Monika Sukackaite , Signė Borisenko | 3 | 108 |
|
|
Nikol Špet , Viltė Paulauskaitė | 4 | 96 |
|
|
Ugnė Vilčinskytė , Emilija Žėkaitė | 5 | 90 |
|
|
Diana Bumbulytė , Alsu Rubinskaya | 6 | 84 |
U-19 C
Vyrų vienetas (VV)
| Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
|---|---|---|---|
|
|
Rapolas Grigaliūnas | 1 | 150 |
|
|
Martynas Kaminskas | 1/20 | 6 |
|
|
Domas Pakšys | 2 | 126 |
|
|
Dovas Genys | 3 | 108 |
|
|
Arnas Juknevičius | 4 | 96 |
|
|
Deinoras Gudavičius | 5 | 90 |
|
|
Matas Mackevičius | 6 | 84 |
|
|
Matas Miliauskis | 7 | 78 |
|
|
Justas Balsys | 8 | 72 |
|
|
Ignas Račas | 9 | 66 |
|
|
Artūras Radavičius | 10 | 60 |
|
|
Markas Gedrimas | 11 | 54 |
|
|
Mantas Jokubaitis | 12 | 48 |
|
|
Jonas Maziliauskas | 13 | 42 |
|
|
Edvinas Ruzgaila | 14 | 36 |
|
|
Edgaras Cirtautas | 15 | 30 |
|
|
Paulius Pocius | 16 | 24 |
|
|
Nojus Beitneris | 17 | 18 |
|
|
Kristupas Andriukaitis | 18 | 12 |
Moterų vienetas (MV)
| Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
|---|---|---|---|
|
|
Urtė Rakštytė | 1 | 150 |
|
|
Kristė Anciūtė | 2 | 126 |
|
|
Klaudija Pleškytė | 3 | 108 |
|
|
Jogailė Kelečiūtė | 4 | 96 |
| KTU | Vykintė Trakšelytė | 5 | 90 |
|
|
Vakarė Trakšelytė | 6 | 84 |
|
|
Emilija Ogurkis | 7 | 78 |
|
|
Sonata Kairytė | 8 | 72 |
|
|
Anastasija Mozolevskaja | 9 | 66 |
|
|
Aliona Rudenko | 10 | 60 |
Vyrų dvejetas (VD)
| Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
|---|---|---|---|
|
|
Rapolas Grigaliūnas , Domas Pakšys | 1 | 75 |
|
|
Nojus Beitneris , Mantas Jokubaitis | 1/10 | 30 |
|
|
Edgaras Cirtautas , Edvinas Ruzgaila | 1/8 | 36 |
|
|
Martynas Kaminskas , Paulius Pocius | 1/12 | 24 |
|
|
Dovas Genys , Deinoras Gudavičius | 2 | 63 |
|
|
Justas Balsys , Arnas Juknevičius | 3 | 54 |
|
|
Matas Miliauskis , Markas Gedrimas | 4 | 48 |
|
|
Matas Mackevičius , Jonas Maziliauskas | 5 | 45 |
|
|
Artūras Radavičius , Ignas Račas | 6 | 42 |
Moterų Dvejetas (MD)
| Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
|---|---|---|---|
|
|
Jogailė Kelečiūtė , Urtė Rakštytė | 1 | 75 |
|
KTU
/
|
Vykintė Trakšelytė , Vakarė Trakšelytė | 2 | 63 |
|
|
Kristė Anciūtė , Emilija Ogurkis | 3 | 54 |
|
|
Sonata Kairytė , Klaudija Pleškytė | 4 | 48 |
|
|
Anastasija Mozolevskaja , Aliona Rudenko | 5 | 45 |
Spausdinimo versija