Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 5843
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Narvesen Youth League ()
Org: Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮU-13 U-15 U-19 U-19 B
U-13
# | Men's single (MS) | etapas | I etapas | II etapas | Viso taškų | Pozicija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Julius Surgėla | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 75 | 1 |
2 | Arn Steffensen | 2 | 23 | 2 | 23 | 3 | 21 | 67 | 2 |
3 | Faustas Sabūnas | 3 | 21 | 5 | 17 | 2 | 23 | 61 | 3 |
4 | Kipras Mašidlauskas | - | - | 3 | 21 | 4 | 19 | 40 | 4 |
5 | Jokūbas Altaravičius | 4 | 19 | 4 | 19 | - | - | 38 | 5 |
6 | Mykolas Raginis | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 17 | 33 | 6 |
7 | Povilas Mardosa | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 24 | 7-9 |
8 | Domas Meškauskas | 16 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 24 | 7-9 |
9 | Adas Gumauskas | 16 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 24 | 7-9 |
10 | Deividas Vaivada | 5 | 17 | - | - | - | - | 17 | 10 |
11 | Darius Černauskas | 12 | 8 | - | - | 26 | 8 | 16 | 11-19 |
12 | Paulius Gudaitis | 10 | 8 | - | - | 20 | 8 | 16 | 11-19 |
13 | Motiejus Žemaitis | 20 | 8 | - | - | 18 | 8 | 16 | 11-19 |
14 | Julius Baguckis | 9 | 8 | - | - | 9 | 8 | 16 | 11-19 |
15 | Milanas Kvietkauskas | 12 | 8 | - | - | 17 | 8 | 16 | 11-19 |
16 | Eimantas Ronkaitis | 18 | 8 | - | - | 8 | 8 | 16 | 11-19 |
17 | Jonas Butkus | 16 | 8 | - | - | 12 | 8 | 16 | 11-19 |
18 | Donatas Draukšas | 20 | 8 | - | - | 24 | 8 | 16 | 11-19 |
19 | Oskaras Lubauskas | 17 | 8 | - | - | 20 | 8 | 16 | 11-19 |
20 | Benediktas Kuodys | 16 | 8 | 10 | 8 | - | - | 16 | 20 |
21 | Simonas Leonavičius | - | - | - | - | 16 | 8 | 8 | 21-29 |
22 | Adrijus Šatūnas | - | - | - | - | 16 | 8 | 8 | 21-29 |
23 | Tautvydas Bujanauskas | - | - | - | - | 12 | 8 | 8 | 21-29 |
24 | Robertas Alekna | - | - | - | - | 24 | 8 | 8 | 21-29 |
25 | Nojus Bukota | - | - | - | - | 26 | 8 | 8 | 21-29 |
26 | Andrius Pašiškevičius | - | - | - | - | 24 | 8 | 8 | 21-29 |
27 | Gediminas Marcinkevičius | - | - | - | - | 16 | 8 | 8 | 21-29 |
28 | Herkus Domantas | - | - | - | - | 10 | 8 | 8 | 21-29 |
29 | Faustas Atkočiūnas | - | - | - | - | 16 | 8 | 8 | 21-29 |
30 | Vilius Pileičikas | 24 | 8 | - | - | - | - | 8 | 30-34 |
31 | Kostas Kovas Rutkauskas | 24 | 8 | - | - | - | - | 8 | 30-34 |
32 | Vincentas Sutkus | 8 | 8 | - | - | - | - | 8 | 30-34 |
33 | Denas Jonas Miseckas | 24 | 8 | - | - | - | - | 8 | 30-34 |
34 | Dovydas Žukas | 24 | 8 | - | - | - | - | 8 | 30-34 |
# | Women's single (WS) | etapas | I etapas | II etapas | Viso taškų | Pozicija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Mantė Jablonskytė | 1 | 25 | 2 | 23 | 1 | 25 | 73 | 1 |
2 | Vakarė Petrauskaitė | 8 | 8 | 3 | 21 | 3 | 21 | 50 | 2 |
3 | Gabrielė Cirtautaitė | 6 | 8 | 1 | 25 | 5 | 17 | 50 | 3 |
4 | Izabelė Buterlevičiūtė | 5 | 17 | 9 | 8 | 2 | 23 | 48 | 4 |
5 | Vakarė Intaitė | 4 | 19 | 4 | 19 | 10 | 8 | 46 | 5 |
6 | Andra Urbonaitė | 2 | 23 | 5 | 17 | - | - | 40 | 6 |
7 | Beatričė Užomeckaitė | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 19 | 35 | 7 |
8 | Agota Baguckytė | 3 | 21 | - | - | 8 | 8 | 29 | 8 |
9 | Gabija Grigaitė | 16 | 8 | 12 | 8 | 17 | 8 | 24 | 9-12 |
10 | Dominyka Rutkauskaite | 24 | 8 | 12 | 8 | 16 | 8 | 24 | 9-12 |
11 | Amilė Aliukaitė | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 24 | 9-12 |
12 | Gabija Žiaubrė | 12 | 8 | 13 | 8 | 16 | 8 | 24 | 9-12 |
13 | Žemyna Žakevičiūtė | 12 | 8 | - | - | 20 | 8 | 16 | 13-23 |
14 | Vytė Janulaitytė | 24 | 8 | - | - | 24 | 8 | 16 | 13-23 |
15 | Augustė Vaitkutė | 16 | 8 | - | - | 12 | 8 | 16 | 13-23 |
16 | Luknė Švarplytė | 20 | 8 | - | - | 18 | 8 | 16 | 13-23 |
17 | Gustė Vaičiulytė | 20 | 8 | - | - | 24 | 8 | 16 | 13-23 |
18 | Simona Repšytė | 10 | 8 | - | - | 8 | 8 | 16 | 13-23 |
19 | Auksė Dargytė | 18 | 8 | - | - | 12 | 8 | 16 | 13-23 |
20 | Justina Stonkutė | 24 | 8 | - | - | 20 | 8 | 16 | 13-23 |
21 | Vakarė Girdvainytė | 16 | 8 | - | - | 16 | 8 | 16 | 13-23 |
22 | Rusnė Pociūtė | 27 | 8 | - | - | 24 | 8 | 16 | 13-23 |
23 | Raminta Ramanauskytė | 16 | 8 | - | - | 16 | 8 | 16 | 13-23 |
24 | Rusnė Juraitytė | - | - | - | - | 24 | 8 | 8 | 24-25 |
25 | Gerda Liaudanskaitė | - | - | - | - | 9 | 8 | 8 | 24-25 |
26 | Indraja Šernauskaitė | - | - | 8 | 8 | - | - | 8 | 26-31 |
27 | Ema Damarodaitė | - | - | 10 | 8 | - | - | 8 | 26-31 |
28 | Viktorija Morkūnaitė | 17 | 8 | - | - | - | - | 8 | 26-31 |
29 | Beatričė Kuodytė | 27 | 8 | - | - | - | - | 8 | 26-31 |
30 | Sofija Butkutė | 24 | 8 | - | - | - | - | 8 | 26-31 |
31 | Eva Žukaitė | 27 | 8 | - | - | - | - | 8 | 26-31 |
# | Men double (MD) | etapas | I etapas | II etapas | Viso taškų | Pozicija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Julius Surgėla | 1 | 12.5 | 2 | 11.5 | 1 | 12.5 | 36.5 | 1 |
2 | Faustas Sabūnas | 2 | 11.5 | 1 | 12.5 | 2 | 11.5 | 35.5 | 1 |
3 | Arn Steffensen | 2 | 11.5 | 1 | 12.5 | 2 | 11.5 | 35.5 | 2 |
4 | Mykolas Raginis | 3 | 10.5 | 5 | 8.5 | 3 | 10.5 | 29.5 | 2 |
5 | Jokūbas Altaravičius | 1 | 12.5 | 3 | 10.5 | - | - | 23 | 3 |
6 | Kipras Mašidlauskas | - | - | 4 | 9.5 | 1 | 12.5 | 22 | 3 |
7 | Povilas Mardosa | - | - | 2 | 11.5 | 3 | 10.5 | 22 | 4 |
8 | Jonas Butkus | 4 | 9.5 | - | - | 4 | 9.5 | 19 | 5 |
9 | Adas Gumauskas | 12 | 4 | 3 | 10.5 | 9 | 4 | 18.5 | 6 |
10 | Julius Baguckis | 5 | 8.5 | - | - | 5 | 8.5 | 17 | 7 |
11 | Milanas Kvietkauskas | 5 | 8.5 | - | - | 5 | 8.5 | 17 | 7 |
12 | Domas Meškauskas | 6 | 4 | 5 | 8.5 | 8 | 4 | 16.5 | 8 |
13 | Oskaras Lubauskas | 8 | 4 | - | - | 4 | 9.5 | 13.5 | 9 |
14 | Benediktas Kuodys | 10 | 4 | 4 | 9.5 | - | - | 13.5 | 10 |
15 | Deividas Vaivada | 3 | 10.5 | - | - | - | - | 10.5 | 11 |
16 | Vincentas Sutkus | 4 | 9.5 | - | - | - | - | 9.5 | 12 |
17 | Paulius Gudaitis | - | - | - | - | 5 | 8.5 | 8.5 | 13 |
18 | Herkus Domantas | - | - | - | - | 5 | 8.5 | 8.5 | 13 |
19 | Eimantas Ronkaitis | 6 | 4 | - | - | 8 | 4 | 8 | 14-17 |
20 | Donatas Draukšas | 8 | 4 | - | - | 10 | 4 | 8 | 14-17 |
21 | Adrijus Šatūnas | 9 | 4 | - | - | 8 | 4 | 8 | 14-17 |
22 | Simonas Leonavičius | 9 | 4 | - | - | 8 | 4 | 8 | 14-17 |
23 | Andrius Pašiškevičius | - | - | - | - | 11 | 4 | 4 | 18-21 |
24 | Nojus Bukota | - | - | - | - | 11 | 4 | 4 | 18-21 |
25 | Robertas Alekna | - | - | - | - | 10 | 4 | 4 | 18-21 |
26 | Faustas Atkočiūnas | - | - | - | - | 9 | 4 | 4 | 18-21 |
27 | Motiejus Žemaitis | 8 | 4 | - | - | - | - | 4 | 22-27 |
28 | Vytis Raila | 8 | 4 | - | - | - | - | 4 | 22-27 |
29 | Vilius Pileičikas | 10 | 4 | - | - | - | - | 4 | 22-27 |
30 | Kostas Kovas Rutkauskas | 12 | 4 | - | - | - | - | 4 | 22-27 |
31 | Dovydas Žukas | 12 | 4 | - | - | - | - | 4 | 22-27 |
32 | Denas Jonas Miseckas | 12 | 4 | - | - | - | - | 4 | 22-27 |
# | Women's double (WD) | etapas | I etapas | II etapas | Viso taškų | Pozicija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Mantė Jablonskytė | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 | 2 | 11.5 | 36.5 | 1 |
2 | Vakarė Intaitė | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 | 2 | 11.5 | 36.5 | 1 |
3 | Vakarė Petrauskaitė | 2 | 11.5 | 3 | 10.5 | 1 | 12.5 | 34.5 | 2 |
4 | Gabrielė Cirtautaitė | 2 | 11.5 | 3 | 10.5 | 1 | 12.5 | 34.5 | 2 |
5 | Beatričė Užomeckaitė | 3 | 10.5 | 4 | 9.5 | 3 | 10.5 | 30.5 | 3 |
6 | Izabelė Buterlevičiūtė | 4 | 9.5 | 2 | 11.5 | 4 | 9.5 | 30.5 | 3 |
7 | Amilė Aliukaitė | 4 | 9.5 | 4 | 9.5 | 4 | 9.5 | 28.5 | 4 |
8 | Agota Baguckytė | 3 | 10.5 | - | - | 3 | 10.5 | 21 | 5 |
9 | Gabija Grigaitė | 9 | 4 | 5 | 8.5 | 5 | 8.5 | 21 | 6 |
10 | Andra Urbonaitė | 5 | 8.5 | 2 | 11.5 | - | - | 20 | 7 |
11 | Raminta Ramanauskytė | 5 | 8.5 | - | - | 10 | 4 | 12.5 | 8 |
12 | Gabija Žiaubrė | 8 | 4 | 5 | 8.5 | - | - | 12.5 | 9 |
13 | Dominyka Rutkauskaite | 8 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 12 | 10 |
14 | Gerda Liaudanskaitė | - | - | - | - | 5 | 8.5 | 8.5 | 11 |
15 | Augustė Vaitkutė | 6 | 4 | - | - | 8 | 4 | 8 | 12-18 |
16 | Žemyna Žakevičiūtė | 6 | 4 | - | - | 8 | 4 | 8 | 12-18 |
17 | Vakarė Girdvainytė | 8 | 4 | - | - | 8 | 4 | 8 | 12-18 |
18 | Auksė Dargytė | 10 | 4 | - | - | 9 | 4 | 8 | 12-18 |
19 | Justina Stonkutė | 10 | 4 | - | - | 6 | 4 | 8 | 12-18 |
20 | Simona Repšytė | 8 | 4 | - | - | 6 | 4 | 8 | 12-18 |
21 | Luknė Švarplytė | 12 | 4 | - | - | 9 | 4 | 8 | 12-18 |
22 | Rusnė Pociūtė | - | - | - | - | 10 | 4 | 4 | 19 |
23 | Indraja Šernauskaitė | - | - | 6 | 4 | - | - | 4 | 20-24 |
24 | Viktorija Morkūnaitė | 9 | 4 | - | - | - | - | 4 | 20-24 |
25 | Sofija Butkutė | 12 | 4 | - | - | - | - | 4 | 20-24 |
26 | Eva Žukaitė | 12 | 4 | - | - | - | - | 4 | 20-24 |
27 | Beatričė Kuodytė | 12 | 4 | - | - | - | - | 4 | 20-24 |
U-15
# | Men's single (MS) | etapas | I etapas | II etapas | Viso taškų | Pozicija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Arnas Jarmalauskas | 5 | 17 | 1 | 25 | 2 | 23 | 65 | 1 |
2 | Yehor Churkin | 3 | 21 | 5 | 17 | 1 | 25 | 63 | 2 |
3 | Simonas Deltuva | 4 | 19 | 3 | 21 | 3 | 21 | 61 | 3 |
4 | Paulius Alijosius | 8 | 8 | 4 | 19 | 16 | 8 | 35 | 4 |
5 | Rokas Daugėla | 12 | 8 | 2 | 23 | - | - | 31 | 5 |
6 | Ignas Martyšius | - | - | 16 | 8 | 4 | 19 | 27 | 6 |
7 | Rokas Krūminas | 1 | 25 | - | - | - | - | 25 | 7 |
8 | Ignas Tamošauskas | 16 | 8 | 16 | 8 | 17 | 8 | 24 | 8-15 |
9 | Benas Kucinas | 24 | 8 | 28 | 8 | 20 | 8 | 24 | 8-15 |
10 | Kasparas Draukšas | 16 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8-15 |
11 | Danielius Sukanka | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 24 | 8-15 |
12 | Benediktas Andrijaitis | 18 | 8 | 16 | 8 | 16 | 8 | 24 | 8-15 |
13 | Liutauras Sergėjevas | 10 | 8 | 9 | 8 | 12 | 8 | 24 | 8-15 |
14 | Dovydas Guja | 12 | 8 | 17 | 8 | 12 | 8 | 24 | 8-15 |
15 | Jokūbas Gumauskas | 20 | 8 | 24 | 8 | 24 | 8 | 24 | 8-15 |
16 | Tautvydas Stanaitis | 2 | 23 | - | - | - | - | 23 | 16 |
17 | Liudas Gruodis | - | - | - | - | 5 | 17 | 17 | 17 |
18 | Lukas Galdikas | - | - | 16 | 8 | 8 | 8 | 16 | 18-23 |
19 | Julius Lukauskas | - | - | 24 | 8 | 16 | 8 | 16 | 18-23 |
20 | Deiminas Tauškela | - | - | 28 | 8 | 24 | 8 | 16 | 18-23 |
21 | Dovydas Paulauskas | 9 | 8 | - | - | 10 | 8 | 16 | 18-23 |
22 | Grigas Šernauskas | 24 | 8 | - | - | 18 | 8 | 16 | 18-23 |
23 | Emilijus Tokeris | 24 | 8 | - | - | 24 | 8 | 16 | 18-23 |
24 | Vincas Vėjas Rutkauskas | 24 | 8 | 24 | 8 | - | - | 16 | 24-26 |
25 | Jokūbas Raginis | 16 | 8 | 20 | 8 | - | - | 16 | 24-26 |
26 | Tadas Rimkus | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | 16 | 24-26 |
27 | Simonas Pipiras | - | - | - | - | 9 | 8 | 8 | 27-31 |
28 | Simas Stalauskas | - | - | - | - | 16 | 8 | 8 | 27-31 |
29 | Aidas Vaitkus | - | - | - | - | 25 | 8 | 8 | 27-31 |
30 | Domininkas Baranauskas | - | - | - | - | 24 | 8 | 8 | 27-31 |
31 | Airidas Baranauskas | - | - | - | - | 20 | 8 | 8 | 27-31 |
32 | Motiejus Jaseliūnas | - | - | 18 | 8 | - | - | 8 | 32-42 |
33 | Matas Lingaitis | - | - | 24 | 8 | - | - | 8 | 32-42 |
34 | Markas Repšys | - | - | 12 | 8 | - | - | 8 | 32-42 |
35 | Kipras Banelis | - | - | 28 | 8 | - | - | 8 | 32-42 |
36 | Joris Čaikinas | - | - | 20 | 8 | - | - | 8 | 32-42 |
37 | Rojus Vaitkevičius | - | - | 6 | 8 | - | - | 8 | 32-42 |
38 | Joris Marcinkevičius | - | - | 28 | 8 | - | - | 8 | 32-42 |
39 | Jogaila Altaravičius | - | - | 8 | 8 | - | - | 8 | 32-42 |
40 | Herkus Peciukonis | 17 | 8 | - | - | - | - | 8 | 32-42 |
41 | Mindaugas Žiemys | 16 | 8 | - | - | - | - | 8 | 32-42 |
42 | Simas Aukštkalnis | 20 | 8 | - | - | - | - | 8 | 32-42 |
# | Women's single (WS) | etapas | I etapas | II etapas | Viso taškų | Pozicija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Tautė Baltakytė | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 23 | 73 | 1 |
2 | Liepa Murauskaitė | 3 | 21 | 5 | 17 | 4 | 19 | 57 | 2 |
3 | Smiltė Bistrovaitė | - | - | 2 | 23 | 3 | 21 | 44 | 3 |
4 | Medeina Petrauskaitė | 8 | 8 | 4 | 19 | 5 | 17 | 44 | 4 |
5 | Kotryna Matutytė | 2 | 23 | 8 | 8 | 8 | 8 | 39 | 5 |
6 | Emilė Bajorinaitė | 5 | 17 | 12 | 8 | 6 | 8 | 33 | 6 |
7 | Meda Šidlauskaitė | 4 | 19 | - | - | 10 | 8 | 27 | 7 |
8 | Aurėja Metrikytė | - | - | - | - | 1 | 25 | 25 | 8 |
9 | Ditė Kontrimaitė | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 | 9-12 |
10 | Ūla Žemaitė | 9 | 8 | 9 | 8 | 16 | 8 | 24 | 9-12 |
11 | Joana Kazlauskaite | 12 | 8 | 16 | 8 | 12 | 8 | 24 | 9-12 |
12 | Liucija Gaudutė | 16 | 8 | 18 | 8 | 20 | 8 | 24 | 9-12 |
13 | Austėja Palčinskaitė | - | - | 3 | 21 | - | - | 21 | 13 |
14 | Viltė Navikaitė | - | - | 12 | 8 | 9 | 8 | 16 | 14-21 |
15 | Vaidilė Sutkaitytė | - | - | 16 | 8 | 24 | 8 | 16 | 14-21 |
16 | Adriana Juodviršytė | - | - | 16 | 8 | 16 | 8 | 16 | 14-21 |
17 | Emilija Augulyte | 24 | 8 | - | - | 25 | 8 | 16 | 14-21 |
18 | Sofija Alijošiūtė | 12 | 8 | - | - | 16 | 8 | 16 | 14-21 |
19 | Gustė Butkutė | 16 | 8 | - | - | 17 | 8 | 16 | 14-21 |
20 | Liepa Titaitė | 10 | 8 | - | - | 16 | 8 | 16 | 14-21 |
21 | Ugnė Ramanauskytė | 24 | 8 | - | - | 24 | 8 | 16 | 14-21 |
22 | Paulina Raudytė | 18 | 8 | 16 | 8 | - | - | 16 | 22-24 |
23 | Eglė Simanauskaitė | 8 | 8 | 10 | 8 | - | - | 16 | 22-24 |
24 | Lija Vasiliauskaitė | 16 | 8 | 17 | 8 | - | - | 16 | 22-24 |
25 | Dorotėja Užomeckaitė | - | - | - | - | 24 | 8 | 8 | 25-29 |
26 | Gabija Gelčiūtė | - | - | - | - | 24 | 8 | 8 | 25-29 |
27 | Austėja Pašiškevičiutė | - | - | - | - | 20 | 8 | 8 | 25-29 |
28 | Guoda Viščinytė | - | - | - | - | 12 | 8 | 8 | 25-29 |
29 | Meda Kniukstaitė | - | - | - | - | 18 | 8 | 8 | 25-29 |
30 | Dominyka Stonkutė | - | - | 6 | 8 | - | - | 8 | 30-40 |
31 | Sofija Lebedeva | 28 | 8 | - | - | - | - | 8 | 30-40 |
32 | Auksė Galvelytė | 24 | 8 | - | - | - | - | 8 | 30-40 |
33 | Tėja Staškutė | 20 | 8 | - | - | - | - | 8 | 30-40 |
34 | Šarūnė Naujalytė | 17 | 8 | - | - | - | - | 8 | 30-40 |
35 | Olivija Butkutė | 28 | 8 | - | - | - | - | 8 | 30-40 |
36 | Urtė Šimkutė | 20 | 8 | - | - | - | - | 8 | 30-40 |
37 | Gustė Žiemelytė | 28 | 8 | - | - | - | - | 8 | 30-40 |
38 | Miglė Žukauskaitė | 16 | 8 | - | - | - | - | 8 | 30-40 |
39 | Austė Vaškytė | 17 | 8 | - | - | - | - | 8 | 30-40 |
40 | Izabelė Januškaitė | 28 | 8 | - | - | - | - | 8 | 30-40 |
# | Men double (MD) | etapas | I etapas | II etapas | Viso taškų | Pozicija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Arnas Jarmalauskas | 2 | 11.5 | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 | 36.5 | 1 |
2 | Dovydas Guja | 4 | 9.5 | 5 | 8.5 | 4 | 9.5 | 27.5 | 1 |
3 | Liutauras Sergėjevas | 4 | 9.5 | 5 | 8.5 | 4 | 9.5 | 27.5 | 2 |
4 | Yehor Churkin | 6 | 4 | 2 | 11.5 | 2 | 11.5 | 27 | 2 |
5 | Simonas Deltuva | 3 | 10.5 | 6 | 4 | 2 | 11.5 | 26 | 3 |
6 | Kasparas Draukšas | 5 | 8.5 | 2 | 11.5 | 12 | 4 | 24 | 3 |
7 | Danielius Sukanka | 2 | 11.5 | 1 | 12.5 | - | - | 24 | 4 |
8 | Paulius Alijosius | 5 | 8.5 | 3 | 10.5 | 12 | 4 | 23 | 5 |
9 | Tadas Rimkus | 1 | 12.5 | 8 | 4 | - | - | 16.5 | 6 |
10 | Ignas Martyšius | - | - | 8 | 4 | 3 | 10.5 | 14.5 | 7 |
11 | Rokas Daugėla | 3 | 10.5 | 6 | 4 | - | - | 14.5 | 8 |
12 | Tautvydas Stanaitis | - | - | - | - | 1 | 12.5 | 12.5 | 9 |
13 | Rokas Krūminas | 1 | 12.5 | - | - | - | - | 12.5 | 10 |
14 | Benas Kucinas | 12 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 12 | 11-14 |
15 | Benediktas Andrijaitis | 8 | 4 | 10 | 4 | 8 | 4 | 12 | 11-14 |
16 | Ignas Tamošauskas | 12 | 4 | 12 | 4 | 9 | 4 | 12 | 11-14 |
17 | Jokūbas Gumauskas | 12 | 4 | 11 | 4 | 9 | 4 | 12 | 11-14 |
18 | Liudas Gruodis | - | - | - | - | 3 | 10.5 | 10.5 | 15 |
19 | Jogaila Altaravičius | - | - | 3 | 10.5 | - | - | 10.5 | 16 |
20 | Rojus Vaitkevičius | - | - | 4 | 9.5 | - | - | 9.5 | 17 |
21 | Markas Repšys | - | - | 4 | 9.5 | - | - | 9.5 | 17 |
22 | Simas Stalauskas | - | - | - | - | 5 | 8.5 | 8.5 | 18 |
23 | Simonas Pipiras | - | - | - | - | 5 | 8.5 | 8.5 | 18 |
24 | Lukas Galdikas | - | - | 9 | 4 | 6 | 4 | 8 | 19-22 |
25 | Julius Lukauskas | - | - | 9 | 4 | 6 | 4 | 8 | 19-22 |
26 | Grigas Šernauskas | 8 | 4 | - | - | 8 | 4 | 8 | 19-22 |
27 | Emilijus Tokeris | 9 | 4 | - | - | 10 | 4 | 8 | 19-22 |
28 | Jokūbas Raginis | 12 | 4 | 7 | 4 | - | - | 8 | 26-27 |
29 | Vincas Vėjas Rutkauskas | 6 | 4 | 11 | 4 | - | - | 8 | 26-27 |
30 | Aidas Vaitkus | - | - | - | - | 8 | 4 | 4 | 25-28 |
31 | Airidas Baranauskas | - | - | - | - | 10 | 4 | 4 | 25-28 |
32 | Gediminas Marcinkevičius | - | - | - | - | 12 | 4 | 4 | 25-28 |
33 | Domininkas Baranauskas | - | - | - | - | 12 | 4 | 4 | 25-28 |
34 | Matas Lingaitis | - | - | 10 | 4 | - | - | 4 | 29-37 |
35 | Joris Čaikinas | - | - | 7 | 4 | - | - | 4 | 29-37 |
36 | Joris Marcinkevičius | - | - | 13 | 4 | - | - | 4 | 29-37 |
37 | Deiminas Tauškela | - | - | 13 | 4 | - | - | 4 | 29-37 |
38 | Herkus Peciukonis | 10 | 4 | - | - | - | - | 4 | 29-37 |
39 | Povilas Mardosa | 10 | 4 | - | - | - | - | 4 | 29-37 |
40 | Dovydas Paulauskas | 8 | 4 | - | - | - | - | 4 | 29-37 |
41 | Mindaugas Žiemys | 8 | 4 | - | - | - | - | 4 | 29-37 |
42 | Simas Aukštkalnis | 9 | 4 | - | - | - | - | 4 | 29-37 |
# | Women's double (WD) | etapas | I etapas | II etapas | Viso taškų | Pozicija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Tautė Baltakytė | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 | 3 | 10.5 | 35.5 | 1 |
2 | Ditė Kontrimaitė | 3 | 10.5 | 3 | 10.5 | 1 | 12.5 | 33.5 | 1 |
3 | Liepa Murauskaitė | 3 | 10.5 | 3 | 10.5 | 1 | 12.5 | 33.5 | 2 |
4 | Ūla Žemaitė | 5 | 8.5 | 1 | 12.5 | 5 | 8.5 | 29.5 | 2 |
5 | Kotryna Matutytė | 5 | 8.5 | 4 | 9.5 | 4 | 9.5 | 27.5 | 3 |
6 | Emilė Bajorinaitė | 1 | 12.5 | 8 | 4 | 3 | 10.5 | 27 | 3 |
7 | Smiltė Bistrovaitė | - | - | 2 | 11.5 | 2 | 11.5 | 23 | 4 |
8 | Medeina Petrauskaitė | 2 | 11.5 | 5 | 8.5 | - | - | 20 | 5 |
9 | Eglė Simanauskaitė | 2 | 11.5 | 5 | 8.5 | - | - | 20 | 5 |
10 | Liucija Gaudutė | 8 | 4 | 2 | 11.5 | 10 | 4 | 19.5 | 6 |
11 | Vaidilė Sutkaitytė | - | - | 4 | 9.5 | 4 | 9.5 | 19 | 7 |
12 | Liepa Titaitė | 4 | 9.5 | - | - | 8 | 4 | 13.5 | 8 |
13 | Meda Šidlauskaitė | 4 | 9.5 | - | - | 8 | 4 | 13.5 | 8 |
14 | Joana Kazlauskaite | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 12 | 9 |
15 | Aurėja Metrikytė | - | - | - | - | 2 | 11.5 | 11.5 | 10 |
16 | Guoda Viščinytė | - | - | - | - | 5 | 8.5 | 8.5 | 11 |
17 | Adriana Juodviršytė | - | - | 7 | 4 | 9 | 4 | 8 | 12-15 |
18 | Viltė Navikaitė | - | - | 7 | 4 | 9 | 4 | 8 | 12-15 |
19 | Sofija Alijošiūtė | 6 | 4 | - | - | 8 | 4 | 8 | 12-15 |
20 | Gustė Butkutė | 8 | 4 | - | - | 6 | 4 | 8 | 12-15 |
21 | Lija Vasiliauskaitė | 12 | 4 | 6 | 4 | - | - | 8 | 16 |
22 | Paulina Raudytė | 12 | 4 | 8 | 4 | - | - | 8 | 16 |
23 | Dorotėja Užomeckaitė | - | - | - | - | 6 | 4 | 4 | 17-20 |
24 | Meda Kniukstaitė | - | - | - | - | 11 | 4 | 4 | 17-20 |
25 | Gabija Gelčiūtė | - | - | - | - | 11 | 4 | 4 | 17-20 |
26 | Austėja Pašiškevičiutė | - | - | - | - | 10 | 4 | 4 | 17-20 |
27 | Tėja Staškutė | 9 | 4 | - | - | - | - | 4 | 21-28 |
28 | Šarūnė Naujalytė | 9 | 4 | - | - | - | - | 4 | 21-28 |
29 | Sofija Lebedeva | 10 | 4 | - | - | - | - | 4 | 21-28 |
30 | Emilija Augulyte | 10 | 4 | - | - | - | - | 4 | 21-28 |
31 | Izabelė Januškaitė | 12 | 4 | - | - | - | - | 4 | 21-28 |
32 | Olivija Butkutė | 12 | 4 | - | - | - | - | 4 | 21-28 |
